6 | eme | Journée | |||||||||||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS: 13H00 | DIMANCHE 02 FÉVRIER | 2014 | |||||||||||||||||||||
13:30 | Prix | TURKIA | 4 000,00 | DT | 1200 | M | |||||||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF | ||||||||||||||||
MED.J.SALMI | 1 | EL BAHIA | F.MESSAOUDI | 57 | JADEL-OUM EL HANA | CH.L'ALIBI | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
M. MASSOUSSI | 2 | EDDONIA | S.ROUBAII | 55 | MOUSSOUL-OUEARA | A.B.HASSINE | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||
SAMI M'HIRI | 3 | EL MIRA | F.T.MAHFOUDH | 52 | MOUSSOUL-CHOUHRA | CH.L'ALIBI | 5 | . | . | . | . | ||||||||||||
Y. GHABRI | 4 | ESSAIDA | AY.GHABRI | 55 | CHAHATA-RANIM | Y. GHABRI | 3 | . | . | . | . | ||||||||||||
ZIDANE MEJRI | 5 | ESSRA | S.TRABELSI | 53 | JEDEL-SILOUEN | M.KHAZMI | I | N | E | D | . | ||||||||||||
S. BEN.HASSINE | 6 | EMTAYRA | B.MERDASSI | 50 | SAFEER ALBADIA-EZZINA | TAHAR TRIFI | I | N | E | D | . | ||||||||||||
14:00 | Prix | GHAFIR | 4 000 | DT | 1200 | M | |||||||||||||||||
M. K. SAADAOUI | 1 | EL MANAR | AYMEN NEFZI | 58 | HAMZA-RYMECHE | ZIED RAJHI | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
M. LAALIBI | 2 | EZZ ENNASR | KH.HORCHANI | 55 | JEDEL-ILMINE | CH.L'ALIBI | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
MS.BACCOUCHE | 3 | ELIAS DEY | F.T.MAHFOUDH | 53 | MOUSSOUL-OUAMDHA DEY | CH.L'ALIBI | 8 | 3 | . | . | . | ||||||||||||
MED ABID | 4 | EL FARABI | B.MERDASSI | 52 | ISSAOUI-JERBA | TAHAR TRIFI | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||
ECURIE H.M.N | 5 | EL FAEZ | MAR. NEFZI | 54 | MOUSSOUL-THAWRA | AMOR DRIDI | 7 | . | . | . | . | ||||||||||||
M. MASSOUSSI | 6 | EL DEREE | A.ZOUAIDI | 52 | SAFEER ALBADIA-MENIARA | A.B.HASSINE | I | N | E | D | . | ||||||||||||
AY. HICHERI | 7 | EL FARID | S.TRABELSI | 54 | HAMZA-MOUNA | F.HEDHLI | I | N | E | D | . | ||||||||||||
14:30 | Prix | CHAJARET EDDOUR | 4 000, | DT | 1400 | M | |||||||||||||||||
MED.MEZGHANI | 1 | EL GHENIA | L.AKKARI | 57 | HAMID-OURDET ELLIL | ALI HAJERI | 1 | . | . | . | . | ||||||||||||
MED HAJERI | 2 | EZZAOUIA | JEMAL JAMAL | 57 | HAJJAM-SEHRTNI | ALI HAJERI | 1 | . | . | . | . | ||||||||||||
B.AICHA KAMEL | 3 | ESSHILIA | AYMEN NEFZI | 55 | HAJJAM-EL METOUIA | A.B.JAAFAR | 2 | 2 | . | . | . | ||||||||||||
MUS.AH.MAKHLOUF | 4 | EL KANNASSA | MAR. NEFZI | 54 | HAJJAM-LEILETNA | Z.B.JAAFAR | 3 | 4 | . | . | . | ||||||||||||
FATHI TLILI | 5 | EL KODYA AL HAMRA | Z.GHALGAOUI | 53 | NEMROD DU PAON-SANA AL BADR | Y. GHABRI | 5 | . | . | . | . | ||||||||||||
L. ABICHOU | 6 | ECHEMKHA | A.ZOUAIDI | 52 | HAJJAM-JENNET EL FERDAOUS | MED.S.FELHI | 6 | . | . | . | . | ||||||||||||
AY. HICHERI | 7 | EL GHALIA | S.TRABELSI | 55 | BELAMER-OMRANA | F.HEDHLI | 4 | . | . | . | . | ||||||||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 8 | ECHOUROUK | B.MERDASSI | 50 | DARIKE-IOUSSRA | ZIED RAJHI | I | N | E | D | . | ||||||||||||
RAGGAD ABDESSALEM | 9 | ERABBAHA | KH.HORCHANI | 53 | DJELMANE-JAWHARET EL OUASSAT | CH.L'ALIBI | I | N | E | D | . | ||||||||||||
MED.MEZGHANI | 10 | EL MUNJEZA | E.MAGHRAOUI | 52 | HAMID-HAWA | AMOR DRIDI | I | N | E | D | . | ||||||||||||
15:00 | Prix | LA SOLITAIRE | 7 500,00 | DT | 1600 | M | |||||||||||||||||
B.AICHA KAMEL | 1 | KING ROYAL | A.ZOUAIDI | 55 | FALCO-SUITE ROYALE | MED.S.FELHI | 3 | . | . | . | . | ||||||||||||
HARAS MEDDEB | 2 | DIAMONT | KH.MAHFOUDH | 55 | MUTHATHIR-HAPPY ATLAST | MED.B.ALI | 1 | 1 | . | . | . | ||||||||||||
HS.FRICANO (M) | 3 | GRAND SHERIFF | F.MESSAOUDI | 56 | KOKAB-MARIE ASSEEFA | SL.FRICANO | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 4 | LE BAGAREUR | AYMEN NEFZI | 55 | LANDO-GAMINE | ZIED RAJHI | 3 | . | . | . | . | ||||||||||||
15:30 | Prix | IKMEL | 7 500,00 | DT | 1600 | M | |||||||||||||||||
KAMEL SAKAH | 1 | DAWSS | A.B.GOUIDER | 58 | DJELMANE-LATAKDHIBI | S.BEJAOUI | 1 | 1 | 1 | 1 | . | ||||||||||||
M.MESSAOUDI | 2 | DOUAA | AY.GHABRI | 54 | HAJJAM-CHAMTA | CH.L'ALIBI | 3 | 0 | . | . | . | ||||||||||||
HS.AH. ESSAIED | 3 | DAAWA | M.MANSOURI | 54 | HAJJAM-OUAHACHTINI | A.B.JAAFAR | 4 | 2 | 1 | 1 | . | ||||||||||||
MED ALI GASSARA | 4 | DOUMNA | O.FKIH | 54 | HAJJAM-MELEK | HABIB HAJERI | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
EC.SAID BOUZIRI | 5 | DEDA | F.MESSAOUDI | 56 | MAKZAN-OM EL KOLL | CH.L'ALIBI | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
F. TORGEMAN | 6 | DAYJURA | S.ROUBAII | 54 | KERBELLA-ISTIHBAB | MED.B.ALI | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
G.CATALANO | 7 | DUBAI | E.MAGHRAOUI | 54 | VIOLET-KAOUTHAR | T.BEN ALI | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||
16:00 | Prix | TAREK | 7 500,00 | DT | 1600 | M | |||||||||||||||||
Hs.AH.ESSAIED | 1 | DAMMAR | M.MANSOURI | 59 | DARIKE - KAMMOUCHA | A.B.JAAFAR | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
HARAS MEDDEB | 2 | DAHI | KH.MAHFOUDH | 57 | HAJJAM-TESHERNI | MED.B.ALI | 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
EC. BOUCHNAK | 3 | DALLOU'A | S.ROUBAII | 56 | MAKZAN-EL FAIZA | S.BOUCHNAK | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
ECURIE MEHDI | 4 | DHAOUADI | A.B.GOUIDER | 56 | TIDJAM LOTOIS-GUELMA | S.BOUCHNAK | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
AY. HICHERI | 5 | DEROUICH JLASS | S.TRABELSI | 55 | TIDJAM LOTOIS-SAKHIYA | F.HEDHLI | 4 | 6 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||
NABIL EL HASNY | 6 | DIYAR BAKIR | F.MESSAOUDI | 56 | DJELMANE-TELAAZ | N. GHABRI | 1 | 1 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||
MS.BACCOUCHE | 7 | DIGDAGAN | L.AKKARI | 56 | RAFAT EL HAJJAM-NAGRA | CH.L'ALIBI | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
16:30 | Prix | MADANI | 4 000,00 | DT | 1200 | M | |||||||||||||||||
MED. WARDA | 1 | CHEIKH JLASS | KH.HORCHANI | 56 | SARKI D'ESPIENS-OM EL HANA | CH.L'ALIBI | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
S CHEBIL | 2 | BOSTEN ERROUH | L.AKKARI | 57 | MAYSSOUN-ROUH ERROUH | S.CHEBIL | 5 | 0 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||
N.JEBABLI | 3 | CHIAM AL BADR | S.TRABELSI | 57 | GITPEN-RISSELA | M. LAHBIBI | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
ECURIE MEHDI | 4 | CHEIKH ESSAHRA | A.B.GOUIDER | 57 | TIDJAM LOTOIS-RIMEL ESSAHRA | S.BOUCHNAK | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||
MED ESSAMET | 5 | BECHFA | O.FKIH | 56 | HAJJAM-AOUSSAF | A.OUAHRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
M.BEN AYED | 6 | CH'BEB | AT. FERCHICHI | 56 | MANGUIER DE PIBOUL-REBHA | MED.B.ALI | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||
MED MAREGHNI | 7 | CHIBANI | R.MEJRI | 54 | TIDJAM LOTOIS-OUALAYEF | J. M'KADEM | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||
MED S. FELHI | 8 | DAEAR | A.ZOUAIDI | 54 | TIDJAM LOTOIS-GOULNAR | M.HAMRAOUI | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
M.BEN AYED | 9 | DAGHBAJI | SAAD ROUBAII | 55 | TIDJAM LOTOIS-RAHET EL BEL | MED.B.ALI | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
OUS.MED .CHERIF | 10 | AALIA | F.MESSAOUDI | 56 | DARIKE-LELLAT ABIDA | M. LAHBIBI | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||
ECURIE H.M.N | 11 | BOSSTAN AL BADR | MAR. NEFZI | 55 | NEMROD DU PAON-LAMIA | AMOR DRIDI | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||
AM. B.R'HOUMA | 12 | DEM EL EZZ | AY.GHABRI | 55 | LATHLETH-NANA HEL KAMOUN MNIN | T.BEN ALI | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||
B.AICHA KAMEL | 13 | BAKI | AYMEN NEFZI | 53 | DORMANE-EL METOUIA | A.B.JAAFAR | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
HARAS MARJA | 14 | CHOUKR | KH.MAHFOUDH | 55 | DARMAN-OUSSIYA | MED.B.ALI | I | N | E | D | . | ||||||||||||
SAAD HASNY | 15 | CHAMSOUN | S.ROUBAII | 54 | MAYSSOUN-NARJISSIA | N.OUAHRANI | 0 | 2 | 0 | 4 | . | ||||||||||||
KL.GOBAA | 16 | CHERIF EL OUAAD | F.T.MAHFOUDH | 50 | DARMAN-OUARDET ESSAHRA | S.CHEBIL | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | ||||||||||||
AH. EL AKOUI | 17 | ALI EL MAKAM | B.MERDASSI | 49 | HAKIM DU BAC-NARJASSIA | A.BENLAFFA | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 31 janvier 2014
PARTANTS ET MONTES OFFICIELS DIMANCHE 2 FEVRIER 2014 HIPPODROME DE KASSAR SAID
Inscription à :
Articles (Atom)