Archives du blog

jeudi 25 juin 2015

caméra casque jockey Richard Hugues dans Royal Ascot 2015

JOCKEY CAM Dettori and Undrafted | Royal Ascot 2015 | Channel 4 Racing


Frankie Dettori  remporte le Diamond Jubilee à Royal Ascot  .il porte 

dans son casque  une caméra telephone  qui  vous permet d' etre au 

sein du peloton  et de ressentir d'autres  impressions que celles des 

tribunes vociférantes

dimanche 14 juin 2015

Résultats techniques du Dimanche 14 Juin 2015 Hippodrome de KASSAR SAID





DABKA  par DORMANE et OUACHKA  , BAI, 2002 par( HAJJAM et FOUNOUN par KESSEB)  s'est bonifiée avec l'age  et marque sa supériorité   chez les femelles d'age 

DHKAR  PAR AISSAOUI  et OUAHIDA   , F  , BAI 2002 par HAJJAM et ZEMNIA par DYNAMITE III)  a mis a profit son finish  pour  remporter le Prix Sadok Essaied  
 
après une lutte  qui -espèrons ne  laissera pas de traces sur les organismes des poulains- a commencé dès le départ , FADHL EL KHIL  par MAJD EL ARAB et OURIKA     , ALEZANE  2002 par VENT DREDY et ECHABBA par DYNAMITE III   résiste  à l'attaque finale de l'invaincu FARRAJ ( CHARK et OUIFAK   , F  , BAI  . 2002 par  HAJJAM et GAAFOUR par DAOUES II

l'imposant FARID  a su imposer  sa condition athlétique  pour remporter  une course  très ouverte  parmi les jeunes 3 ans dont beaucoup ont déçu 

FOULENA  par NIZAM et OUBEIDA , BAI 2002 par HAJJAM et AMMOURA par DYNAMITE III.
 

Remise du Prix Othman Rajhi  par Mr Hamza Rajhi  et ses frères , au représentant du Haras Meddeb  , Mohamed Ben Ali  à l'issue de la victoire de sa protégée  FOULENA 

Remise  du Prix Hédi Driss  à Mr Mohamed Yaich  propriétaire du poulain  gagnant   "FARID" ( Semaouel  et Tizi Ouzou) 

En présence du Professeur Noureddine Ben Chehida  PDG de la Société des Courses , remise des trophées du Prix Abdelhafidh Kaddour  ,remporté par le poulain  ''TIAGO '' à Mr Bassem  Driss et son  staff 

Remise du Prix GODOLPHIN ARABIAN  à Mohamed Ben Ali  représentant le  Haras MEDDEB proprietaire éleveur du poulain FADHL EL KHIL (MAJD EL ARAB et OUBEIDA  par HAJJAM et AMMOURA par DYNAMITE III°
 


Remise du Prix Sadok  Essaied  à Bouda Baccouche  propriétaire éleveur du vainqueur Dhkar( Aissaoui et Ouahida   , FEMELLE , BAI 2002 par HAJJAM et ZEMNIA par DYNAMITE III ) 

TIAGO  a mené  sa tache  à bien !


41è journée
DIMANCHE 14 JUIN 2015
DEBUT DES OPERATIONS A 14H30
15:00 Prix  AZIZA OTHMANA (GROUPE 1) 35000DT 2000 M
PROPRIETAIRES                  rang CHEVAUX JOCKEYS Pds ORIGINES ENTRAINEURS GAINS  PERF.
FOUNAS MEDHAT 1 DABKA (*) K.OUAHABI 57 DORMANE-OUACHKA S.BEJAOUI 19250 1 D 1 5 2
KAMEL SAKAH 2 DAWSS A.B.GOUIDER 57 DJELMANE-LATAKDHIBI S.BEJAOUI 7700 4 1 2 1 5
MED HAJERI 3 EZZAOUIA G.GHRISSI 57 HAJJAM-SEHRTNI ALI HAJERI 3850 3 2 2 1 5
H. JALLOULI 4 DERMECH S.ROUBAII 57 DORMANE-REDEHA J. M'KADEM 2450 3 2 4 1 5
HS.AH. ESSAIED                   5 BEYET EL KHOUYOUL (*) F.MESSAOUDI 57 TIDJAM LOTOIS-OUAHACHTENI A.B.JAAFAR 1750 2 3 3 2 1
B.AICHA KAMEL 6 ESSHILIA (*) F.PANICUCCI 57 HAJJAM-EL METOUIA A.B.JAAFAR 0 7 2 6 6 4
FOUNAS MEDHAT 7 EL YAMEN (*) KH.MAHFOUDH 57 HAJJAM-JAIZIR MED.B.ALI 0 0 1 8 1 2
HS.AH. ESSAIED                   8 ESKANDARIA M.MANSOURI 57 DJELMANE-BAHGAT A.B.JAAFAR 0 0 1 1 1 2
15:30 Prix  OTHMAN RAJHI (GROUPE 1) 25000DT 1600 M
HARAS MEDDEB
1 FOULENA (*) KH.MAHFOUDH 56 NIZAM-OUBEIDA MED.B.ALI 13750 2 1 1 . .
HS DES JASMINS 2 FIDA HAJJAM KH.HORCHANI 56 HAJJAM-LOMJA ALI HAJERI 5500 2 7 2 3 1
TAOUFIK GHRAB 3 FOUKHRA S.FERCHICHI 56 HAJJAM-SEHRETNI ALI HAJERI 2750 1 2 3 3 6
FAZAA MOUNIR 4 FATEN (*) F.MESSAOUDI 56 DJELMANE-SOUMOU EL AMIRA CH.L'ALIBI 1750 1 1 1 2 1
M.A.M'SALLEM 5 FARASS ESSALEM (*) F.PANICUCCI 56 HAJJAM-LELLA S.RAJHI 1250 5 . . . .
M.BOUZOUMITA  6 FERDAOUSS EL JANOUB (*) S.TRABELSI 56 HAJJAM-INNOUBIA S.BEJAOUI 0 2 . . . .
IMED.GADGOUD 7 FIRAK G.GHRISSI 56 MUNEEF-ROUFOUD ALI HAJERI 0 3 1 1 2 .
ABS.ZEMIM 8np FANANET EL JANOUB (*) non partante 56 HAJJAM-FAKHRA TEJ CH.L'ALIBI 0 5 6 4 1 2
16:00 Prix  SADOK ESSAIED (GROUPE 1) 40000DT

2000 M
MS.BACCOUCHE 1 DHKAR  (*) G.GHRISSI 58 ISSAOUI-OUAHIDA M.S.BACCOUCHE 22000 2 4 4 2 5
ZIED EL BAHI 2 BAHRAJ AL BADR (*) F.T.MAHFOUDH 58 NEZ D'OR-GHARAM J. M'KADEM 8800 8 6 0 5 2
HS.AH. ESSAIED                   3 ENTA HORR M.MANSOURI 58 HAJJAM-RAGASSA A.B.JAAFAR 4400 1 1 1 2 1
RIFI OUSSAMA 4 EL AFIA (*) S.TRABELSI 58 DAHESS-RAHMET S.BEJAOUI 2800 1 0 2 6 2
HS.AH. ESSAIED                   5 AL KHALIL (*)  X 58 TIDJAM LOTOIS- KAMMOUCHA A.B.JAAFAR 2000 4 2 2 2 2
FAZAA MOUNIR 6 ESTILAME (*) F.MESSAOUDI 58 DJELMANE-ROUFOUD CH.L'ALIBI 0 5 5 2 4 3
M.B.FR.GHARBI 7 CHEREK  (*) A.B.GOUIDER 58 DARMAN-LELLA EL BAHIA S.RAJHI 0 0 3 4 2 1
HS.OTHMAN RAJHI 8 EL SHAMALI (*) F.PANICUCCI 58 NEMROD DU PAON-THOURAYA ZIED RAJHI 0 8 1 1 2 1
S.AY.F.AKKERI 9 ZED ERRAKEB (*) K.OUAHABI 58 HAJJAM-FURNA S.BEJAOUI 0 5 8 1 2 2
16:30 Prix : GODOLPHIN ARABIAN (GROUPE 1) 25000DT 1600 M
HARAS MEDDEB 1 FADHL EL KHIL (*) KH.MAHFOUDH 57 MAJD AL ARAB-OURIKA MED.B.ALI 13750 1 . . . .
KAMEL SAKAH 2 FARRAJ (*) K.OUAHABI 57 CHARH-OUIFAK S.BEJAOUI 5500 1 1 1 . .
HK.BOURGUIBA 3 FACIL THAMOUD (*) KH.HORCHANI 57 DJELMANE-MAGHRBIA M.KHAZMI 2750 3 3 5 2 5
FAZAA MOUNIR 4 FAJR EL JANOUB (*) B.MERDASSI 57 HAJJAM-OUBARI CH.L'ALIBI 1750 2 4 2 4 3
K. ABDELLI 5 FAHD ESSAHRA (*) M. GHABRI 57 MAKZAN-RIMENE Y. GHABRI 1250 5 7 3 5 3
HARAS MEDDEB 6 FOZDOK (*) S.ROUBAII 57 HAJJAM-TOHFAT EL HAYET MED.B.ALI 0 2 1 1 1 3
AY. HICHERI 7 FEDI AL BADR (*) G.GHRISSI 57 NEMROD DU PAON-AADIYET AL BADR F.HEDHLI 0 1 3 4 4 4
M.B.FR.GHARBI 8 FATIMI F.PANICUCCI 57 MAKZAN-OUM ALI S.RAJHI 0 I N E D .
17:00 Prix  HEDI DRISS (GROUPE 1) 35000DT 1700 M
YAICH MED 1 FARID (*) KH.MAHFOUDH 53 SEMAOU'EL-TIZIOUZOU MED.S.FELHI 19250 4 1 1 2 3
RIFI ABDERRAOUF 2 FETA KORAICH G.GHRISSI 53 RAFII- RAFIKA S.BEJAOUI 7700 2 3 2 1 1
YAICH MED 3 AMIR SA.EDDAER (*) A.ZOUAIDI 58 SAMIR- IRFAK MED.S.FELHI 3850 1 1 1 7 0
AK. GHABRI 4 ALLAM (*) AY.GHABRI 58 AKERMI - OUADAA MED.B.ALI 2450 2 8 7 4 0
MED.A.LAZZEM 5 FETAT KORAICH S.TRABELSI 51 RAFII-REFK S.BEJAOUI 1750 1 1 1 1 1
KH.GAHBICHE 10np SGHAIER (*) M. GHABRI 58 SAMIR-ELIYSSA T.BEN ALI 0 3 5 0 5 9
BAKLOUTI RIDHA 11np EL MIGYESS (*) B.MERDASSI 58 MIGYESS-KASSABA LOT.KHIARI 0 0 1 1 0 5
SL.TORKHANI 12np DAISSAK (*) F.MESSAOUDI 58 HAMZA-GHAYA M.OUS.TORKHANI 0 0 0 0 7 1
HS. HEDI DRISS 12np DEBLEJ S.ROUBAII 58 MOUSSOUL-TASLIYAT AL BADR M.MAHERZI 0 5 6 0 7 5
HS.FRICANO (G) 6np FLECH (*) F.PANICUCCI 55 MOUSSOUL-LEILAT MOURADI S.RAJHI 0 1 1 2 2 1
BEN HRIZ SABER 7np DALLEL ALAYA (*) K.OUAHABI 58 LATHLETH-NAOUAM A.B.HASSINE 0 7 5 4 1 1
DEBBABI SAMI 8np ANOUAR (*) Y.BEJAOUI 58 SAMIR - HABIBA T.BEN ALI 0 8 3 7 4 3
M.T.BOUGUERRA 9np DHOULFIKAR KH.HORCHANI 58 CHAHATA-SYRTA S.CHEBIL 0 6 2 2 3 1
17:30 Prix  ABDELHAFIDH KADDOUR (GROUPE 1) 35000DT
2200 M
HS. HEDI DRISS 1 TIAGO S.ROUBAII 53 FUISSE- SAUGERE M.MAHERZI 19250 1 1 1 1 1
HS. HEDI DRISS 2 ZUMBA M.MANSOURI 53 ARCHANGE D'OR-YASDANA M.MAHERZI 7700 2 1 1 1 2
HARAS MEDDEB 3 SILVER SENS  S.TRABELSI 57 HURICANE ALAN-SIXIEME SENS MED.B.ALI 3850 2 2 2 2 3
HARAS MEDDEB 4 EXPRESS WAY (*) KH.MAHFOUDH 59 MAXWELL-CLASSICAL WAY MED.B.ALI 2450 1 1 1 1 2
MOUNIR OUN 5 VOCATION (*) K.OUAHABI 59 MAXWELL-IRISH MELODY S.BEJAOUI 1750 4 4 1 2 2
MS.BACCOUCHE 6 HALMAX  (*) G.GHRISSI 57 MAXWELL-HALLE M.S.BACCOUCHE 0 1 7 4 5 1
HS. HEDI DRISS 7 VALPARESO F.MESSAOUDI 59 ENRIQUE-CLARAWAY N. GHABRI 0 6 4 5 6 1
MED ATTIA 8np DREAM non partant 53 AORNOS-LARI MED.B.ALI 0 1 5 D 2 .