DEBUT DES OPERATIONS A 15H00 | ||||||||||||||||||
15:30 | Prix | MALLOULECH (Apprentis) | 3200D | 2000m | ||||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||||||
FAZAA MOUNIR | 1 | BAHR | 4000 | Y.BEJAOUI | 60 | TIDJAM LOTOIS-ILMINE | CH.L'ALIBI | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||||
SAID BELHADJ | 2 | AMOQRAN | 4000 | F.T.MAHFOUDH | 61 | JESROY DE CHAILAC-M'RAIKA | Y. GHABRI | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||||
K.CHARAOUANDI | 3 | BILAD AL ARZ | 5000 | B.MERDASSI | 60 | PHARAON DES CEDRES-LEILA | CH.L'ALIBI | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | ||||||
ABD. ABICHOU | 4 | DEBLEJ | 4000 | HM.GUEDIRI | 56 | MOUSSOUL-TASLIYAT AL BADR | ZIED RAJHI | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | ||||||
HS. GANTOURIA | 5 | BOURAK | 4000 | ALI ABIDI | 58 | DJARNI DES FORGES-JAMRA | N. GHABRI | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | ||||||
B. KAMMOUN | 6 | BAHBOUH | 4000 | S.BOUHLALI | 54 | HAMID-RAHHALA | MED.S.FELHI | 9 | 5 | 2 | 7 | 3 | ||||||
FELHI KHALED | 7 | CHERYEN EL HAYETTE | 4000 | Z.GHIYADHA | 57 | MANGUIER DE PIBOUL-LEINEH | MED.S.FELHI | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | ||||||
HS. GANTOURIA | 8 | DAGHAR AL BADR | 4000 | S.FERCHICHI | 56 | NEMROD DU PAON-GAIDA | L.MAROUANE | 5 | 7 | 8 | 4 | 0 | ||||||
BEN ALI M. BECHIR | 9 | CHAMAN | 4000 | KB.BOUALI | 52 | HAKIM DU BAC-OUKHT ENNEMR | AMOR DRIDI | 0 | 4 | 3 | 7 | 8 | ||||||
AK. GHABRI | 10 | DEROUICH JLASS | 4000 | K.MAHFOUDH | 56 | TIDJAM LOTOIS-SAKHIYA | MED.B.ALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
KH.GAHBICHE | 11 | DIMESS | 4000 | SAAD ROUBAII | 56 | SARKI D'ESPIENS-ZAHIYA | T.BEN ALI | 9 | 6 | 0 | 9 | 0 | ||||||
GHANMI HATEM | 12 | DIREAA | 4000 | J. BACHRAOUI | 59 | HAJJAM-THABTA | AY.JABARI | 4 | 8 | 0 | 9 | 8 | ||||||
16:00 | Prix : | D'EL KANTAOUI | 5000D | 1200m | ||||||||||||||
FAZAA MOUNIR | 1 | FAWAZIR AL BADR | Y.BEJAOUI | 52 | NEMROD DU PAON-SOUMAYA | CH.L'ALIBI | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||||
L. ABICHOU | 2 | FAYYADHA | KH.MAHFOUDH | 55 | MAKZAN-MOHRAT EL BADIA | MED.S.FELHI | 6 | . | . | . | . | |||||||
HARAS MARJA | 3 | FIKRETNA | S.TRABELSI | 55 | DJOURDAN-ZAJA | S.BOUCHNAK | 8 | 3 | 7 | . | . | |||||||
NABIL GHORGHAR | 4 | FIDAIA | F.T.MAHFOUDH | 52 | DJELMANE-TACHWEEK | Y. GHABRI | 6 | 2 | 2 | 7 | . | |||||||
L. BEN MAAOUIA | 5 | FARHET SOUAD | B.MERDASSI | 53 | MUNEEF-SOUAD | ALI BEJAOUI | I | N | E | D | . | |||||||
AGNETA SBAI | 6 | FENNANA | E.MAGHRAOUI | 53 | HAMID-LOBNA ESSARIAA | T.BEN ALI | 7 | . | . | . | . | |||||||
MUS.AH.MAKHLOUF | 7 | FOZDKA | Z.GHIYADHA | 53 | MOUSSOUL-THEMNA | Z.B.JAAFAR | 8 | 7 | 9 | 7 | . | |||||||
GHANMI HATEM | 8 | FARRAHA | A.ZOUAIDI | 53 | MAYSOUN-TRONJA | AY.JABARI | 9 | 0 | . | . | . | |||||||
M. K. SAADAOUI | 9 | FAIELLA | JEMAL JAMAL | 55 | DJELMANE-KADRIA | MED.CHARNI | 9 | . | . | . | . | |||||||
FATHI TLILI | 10 | FERIANA | ALI ABIDI | 52 | MAKZAN-NAFTIA | LOT.KHIARI | 6 | 9 | 0 | 6 | 9 | |||||||
HS DE BAJEUR | 11 | FATAFIT | S.FERCHICHI | 50 | HAMID-ZALAYKA | J. M'KADEM | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | |||||||
ZIED BEN ALI | 12 | FADHILA | KB.BOUALI | 50 | MOUSSOUL-OUKHT ENNEMR | AMOR DRIDI | I | N | E | D | . | |||||||
DEBBABI SAMI | 13 | FARDA DH'HAB | S.ROUBAII | 54 | MUNEEF-TALAAZ | M.KHAZMI | I | N | E | D | . | |||||||
MED.MEZGHANI | 14 | FRANC OUNOSS | HM.GUEDIRI | 49 | DJOURDAN-OUZOUF ELLIL | ZIED RAJHI | 0 | 6 | . | . | . | |||||||
16:25 | Prix | LAHEN | 5000D | 1200m | ||||||||||||||
ABD. ABICHOU | 1 | FAJR ENNASR | HM.GUEDIRI | 53 | CHARH-OUJALA | S.RAJHI | 9 | 4 | . | . | . | |||||||
HS. HEDI DRISS | 2 | FASSIH | S.ROUBAII | 56 | DJELMANE-MSILA | N. GHABRI | 4 | 5 | . | . | . | |||||||
L. BEN MAAOUIA | 3 | FAROUK ESSALEM | KH.MAHFOUDH | 56 | DJOURDAN-AMIRET EL BADIA | M.OUS.TORKHANI | 3 | 5 | 5 | . | . | |||||||
MSADDEK.SAIHI | 4 | FEH EL WARD | ALI ABIDI | 52 | MAKZAN-SKHIRAT | N. GHABRI | 5 | . | . | . | . | |||||||
SL.GANDOUZ | 5 | FALTA | S.BOUHLALI | 52 | AKIM DE DUCOR-N. HEL KAM MNIN | MED.S.FELHI | 6 | 3 | . | . | . | |||||||
FATHI TLILI | 6 | FLAYOU | M. GHABRI | 56 | AKIM DE DUCOR-ATIKA | Y. GHABRI | 5 | 5 | . | . | . | |||||||
HS DES JASMINS | 7 | FAT'H EL YASMINE | S.FERCHICHI | 51 | HAMID-SAMIHA | A.B.HASSINE | 3 | 6 | 5 | 8 | 0 | |||||||
ABD. ABICHOU | 8 | FAKHR ESSALEM | S.TRABELSI | 54 | DAHESS-KOUHAILA | S.TORKHANI | 7 | 6 | . | . | . | |||||||
A.B.JAAFAR | 9 | FAWZ AL ISLAM | Z.GHIYADHA | 53 | HAMID-ASSFA | Z.B.JAAFAR | 2 | 6 | . | . | . | |||||||
MED B. SAI | 10 | FAIEZ | A.ZOUAIDI | 54 | CHARH-ZAGHABA | ZIED ATTIA | 8 | 8 | 9 | . | . | |||||||
LOT.KHIARI | 11 | FLEN | KH.HORCHANI | 56 | DJOURDAN-JOUDA | LOT.KHIARI | 9 | 0 | 6 | 7 | . | |||||||
FOUNAS MEDHAT | 12 | FIDAA AL MAJD | K.MAHFOUDH | 54 | HAJJAM-RAWANISS | MED.B.ALI | I | N | E | D | . | |||||||
ABS.ZEMIM | 13 | FARABI | B.MERDASSI | 53 | AKIMDE DUCOR-NESMET ERRABII | CH.L'ALIBI | I | N | E | D | . | |||||||
16:50 | Prix | DE BOUJAAFAR | 5000D | 1400m | ||||||||||||||
MED.AB.JAOUADI | 1 | FAKHRANI | KH.MAHFOUDH | 59 | HAMZA-NAOUA | T.BEN ALI | 3 | 9 | 3 | 8 | 2 | |||||||
HS.FRICANO (G) | 2 | FAILEK | JEMAL JAMAL | 59 | LATHLETH-FADOUA | S.RAJHI | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||
EC.S.&.N.KOOLI | 3 | FAOUAR | F.T.MAHFOUDH | 56 | LATHLETH-ISTIDAAD | Y. GHABRI | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||
S.AY.F.AKKERI | 4 | FAROUK ENNEMS | M.A.MERDASSI | 55 | JEDEL-NAWELKA | H.BENLAFFA | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | |||||||
M.S.B.MLOUKA | 5 | FOURSSEN | E.MAGHRAOUI | 57 | LATHLETH-SOULEIMA | S.CHEBIL | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||||
ECURIE NOUR | 6 | FAKHR RAKEB | KH.HORCHANI | 53 | LATHLETH-FAHMANA | F.MAATOUGUI | 8 | 7 | 2 | 2 | 5 | |||||||
FAZAA MOUNIR | 7 | FOUNDOU | Y.BEJAOUI | 51 | LETHLETH-MOUNA | CH.L'ALIBI | 7 | 8 | 0 | 6 | 3 | |||||||
EC.SAID BOUZIRI | 8 | FERTOUNA | SAAD ROUBAII | 55 | LATHLETH-AWZEN | Z.B.JAAFAR | 5 | 7 | 0 | 9 | . | |||||||
A.B.JAAFAR | 9 | FAHMAN | Z.GHIYADHA | 53 | LATHLETH-RAS EL KHIMA | A.B.JAAFAR | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | |||||||
HS DES JASMINS | 10 | FARHAT EL YASMINE | S.FERCHICHI | 50 | RAMZ EL ARAB-KIFEH | A.B.HASSINE | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | |||||||
ABS.ZEMIM | 11 | FERSSA | B.MERDASSI | 52 | MOUSSOUL-ZAHRA EL ACHKA | CH.L'ALIBI | 6 | 3 | 0 | D | . | |||||||
Y. GHABRI | 12 | FLINA | ALI ABIDI | 52 | LATHLATH-RANIM | N. GHABRI | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | |||||||
NABIL EL HASNY | 13 | FARIDA | S.BOUHLALI | 49 | HAMZA-JEFNA | N. GHABRI | 5 | 5 | . | . | . | |||||||
NOUR.GHABRI | 14 | FARHA | K.MAHFOUDH | 53 | HAMZA-OUARAKOU | MED.B.ALI | 4 | . | . | . | . | |||||||
J. HORCHANI | 15 | FAKIH | S.ROUBAII | 54 | JEDEL-RAMMEHA | CH.L'ALIBI | I | N | E | D | . | |||||||
MOUNIR OUN | 16 | FARACHA | R.MEJRI | 53 | MOUSSOUL-OUIEME | M.HAMRAOUI | I | N | E | D | . | |||||||
TOUMI RAFIK | 17 | FAIZA BEZZINE | KB.BOUALI | 51 | SEMAOU'EL-NOUJOUD | Z.B.JAAFAR | 0 | . | . | . | . | |||||||
KH. B.AMMAR | 18 | FIRENDI | S.TRABELSI | 52 | MOUSSOUL-RIMA | TAHAR TRIFI | I | N | E | D | . | |||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 19 | FANNARA | HM.GUEDIRI | 49 | MOUSSOUL-IOUSSRA | ZIED RAJHI | I | N | E | D | . | |||||||
17:15 | Prix | SAHARA BEACH | 4500D | 1500m | ||||||||||||||
HS.FRICANO (G) | 1 | EL FAJR | JEMAL JAMAL | 59 | BELAMER-RAGOUBA | S.RAJHI | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | |||||||
K.CHARAOUANDI | 2 | EL MOUBAREZ | B.MERDASSI | 59 | RA'FET EL HAJJAM-NAGHRA | CH.L'ALIBI | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | |||||||
Ak.GHABRI | 3 | ERRIZK | F.MESSAOUDI | 58 | MAHABB-MOUJAHIDA | MED.B.ALI | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||
RIFI MED | 4 | EL MOSTANSSER | A.B.GOUIDER | 57 | BELAMER-NEGHIA | S.BEJAOUI | 9 | 7 | 1 | . | . | |||||||
MED.MEZGHANI | 5 | EL MUNJEZA | KH.MAHFOUDH | 57 | HAMID-HAWA | ALI BEJAOUI | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||
S. M'HIRI | 6 | EMILIA | Y.BEJAOUI | 55 | DAHESS-ZAKIA HANEM | CH.L'ALIBI | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||
L. BEN MAAOUIA | 7 | ERRACHID | S.ROUBAII | 56 | BELAMER-SOUFIA | ALI BEJAOUI | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | |||||||
MED.MEZGHANI | 8 | EL MAHABBA | A.ZOUAIDI | 53 | TIDJAM LETOIS-ZAIZAFOUNA | MED.S.FELHI | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | |||||||
Y.MED.EL GANGA | 9 | EL GHANIA | S.FERCHICHI | 52 | BELAMER-MISRARA | M. LAHBIBI | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | |||||||
S.AY.F.AKKERI | 10 | EL MONTADHER | G.GHRISSI | 53 | DAHESS-RAWANESS | ALI HAJERI | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | |||||||
EC.S.&.N.KOOLI | 11 | EFEK AL BADR | F.T.MAHFOUDH | 51 | DAHESS-SOUMAYA | Y. GHABRI | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | |||||||
HS.AS. B.AYED | 12 | EL HEDI | S.TRABELSI | 52 | DJOURDAN-O'BRIEN | HABIB HAJERI | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||
NABIL EL HASNY | 13 | EL MOUMAIEZ | ALI ABIDI | 52 | HAJJAM-FARHOUDA | N. GHABRI | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | |||||||
GHANMI HATEM | 14 | ERSSAYSSI | KB.BOUALI | 50 | DJELMANE-NEBGHA | AY.JABARI | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | |||||||
B. KAMMOUN | 15 | EL MABROUK | S.BOUHLALI | 49 | BELAMER-MOHRAT EL BADIA | MED.S.FELHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
EC.L'Otangeraie | 16 | EBN HAJJAM | HM.GUEDIRI | 46 | HAJJAM-LAMTA | ZIED RAJHI | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||
EC.Said BOUZIRI | 17 | EL AZZEZ | TAHAR JELIDI | 49 | MAKZAN-SOUROUR | TAHAR TRIFI | 7 | 5 | 8 | 5 | 2 | |||||||
17:40 | Prix : | SCHELEM | 5000D | 2000 | M | |||||||||||||
B.AICHA KAMEL | 1 | KING ROYAL | S.BOUHLALI | 55 | FALCO-SUITE ROYALE | MED.S.FELHI | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||
ABD. ABICHOU | 2 | HIPPOLYTA | JEMAL JAMAL | 57 | ENRIQUE-STANDOUT | S.RAJHI | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 3 | ORLANDO PIRATE | HM.GUEDIRI | 55 | MESHAHEER-CHAPELINTHEMOON | ZIED RAJHI | 8 | 4 | 9 | 4 | 3 | |||||||
NABIL EL HASNY | 4 | ENIGMATIQUE | ALI ABIDI | 52 | CARLOTAMIX-QUITATE | N. GHABRI | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | |||||||
HAS. KAMMOUN | 5 | RUSSIAN GOLD | Y.BEJAOUI | 51 | SATRI-HIGH LIVING | ZIED ATTIA | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | |||||||
FELHI KHALED | 6 | MAY BALL | A.ZOUAIDI | 54 | BEAU VENGEROV-DUBAI FLAYER | MED.S.FELHI | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | |||||||
S.AY.F.AKKERI | 7 | ARGENTARIO | B.MERDASSI | 51 | KOCAB-SPINNING SECRETARY | A.BENLAFFA | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | |||||||
TAKTAK. MOH | 8 | SUNNY BOY | S.TRABELSI | 52 | DONATELLO-CHORALE D'ANGES | LOT.KHIARI | 3 | 9 | 6 | 6 | 5 | |||||||
BEN AISSA OMAR | 9 | ENIGMA | KB.BOUALI | 50 | KOCAB-ZANYRA | J. M'KADEM | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||
A.BAHRI.&.F.B ABD | 10 | FEMALES REBEL | S.FERCHICHI | 48 | COCKNEY REBEL L- FEMALES FUN | MED.S.FELHI | 7 | 3 | 4 | . | . |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 31 juillet 2015
Programme des partants et montes Samedi 1er Aout 2015 Hippodrome de Monastir
jeudi 30 juillet 2015
mardi 28 juillet 2015
Résultats techniques Samedi 26 Juillet Ben Guerdane et Engagements Samedi 2 Aout 2015 Monastir
MONASTIR | samedi 1 Aout 2015 | ||||
ENGAGEMENTS | |||||
PRIX | DE BOUJAAFAR Réservée® | ||||
5000DT | 1400M | ||||
CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
FAKHRANI | 59 | T.BEN ALI | |||
FAILEK | 59 | S.RAJHI | |||
FAOUAR | 59 | Y. GHABRI | |||
FAROUK ENNEMS | 58 | H.BENLAFFA | |||
FOURSSEN | 57 | S.CHEBIL | |||
FAKHR RAKEB | 55 | F.MAATOUGUI | |||
FOUNDOU | 55 | CH.L'ALIBI | |||
FOUTOUA | 55 | AB.ZAGHDOUD | |||
FERTOUNA | 54 | L.MAROUANE | |||
FAHMAN | 53 | A.B.JAAFAR | |||
FARHAT EL YASMINE | 53 | ALI HAJERI | |||
FERSSA | 53 | CH.L'ALIBI | |||
FLINA | 53 | N. GHABRI | |||
FAWZEN.SP | 53 | T.BEN ALI | |||
FARIDA | 53 | N. GHABRI | |||
FARHA | 53 | MED.B.ALI | |||
FACHFACH.SP | 53 | J. M'KADEM | |||
FAKIH.SP | 53 | CH.L'ALIBI | |||
FARACHA.SP | 53 | M.HAMRAOUI | |||
FAIZA BEZZINE.SP | 51 | Z.B.JAAFAR | |||
FIRENDI.SP | 51 | TAHAR TRIFI | |||
FAIHA MECHI | 51 | MED.B.ALI | |||
FANNARA.SP | 49 | ZIED RAJHI | |||
Nombre total : | 23 | ||||
PRIX | D'EL KANTAOUI | 5000DT | 1200M | ||
FAWAZIR AL BADR | 56 | CH.L'ALIBI | |||
FAYYADHA | 55 | MED.S.FELHI | |||
FIKRETNA | 55 | S.BOUCHNAK | |||
FIDAIA | 55 | Y. GHABRI | |||
FATIHA | 55 | M.HAMRAOUI | |||
FARHET SOUAD.SP | 54 | ALI BEJAOUI | |||
FENNANA | 53 | CH.L'ALIBI | |||
FOZDKA | 53 | Z.B.JAAFAR | |||
FARRAHA | 53 | AY.JABARI | |||
FAIELLA | 53 | ZIED RAJHI | |||
FERIANA | 53 | LOT.KHIARI | |||
FATAFIT | 53 | J. M'KADEM | |||
FADHILA.SP | 53 | AMOR DRIDI | |||
FARDA DH'HAB.SP | 53 | M.KHAZMI | |||
FDIWCHA.SP | 53 | ALI HAJERI | |||
FRANC OUNOSS | 53 | ZIED RAJHI | |||
FAYROUZ | 49 | ZIED RAJHI | |||
Nombre total : | 17 | ||||
PRIX | LAHEN | 5000DT | 1200M | ||
FAJR ENNASR | 56 | S.RAJHI | |||
FARHAN | 56 | CH.L'ALIBI | |||
FASSIH | 56 | N. GHABRI | |||
FAROUK ESSALEM | 56 | S.TORKHANI | |||
FEH EL WARD | 56 | N. GHABRI | |||
FICHAOUI | 56 | SL.FRICANO | |||
FALTA | 56 | MED.S.FELHI | |||
FLAYOU | 56 | Y. GHABRI | |||
FAT'H EL YASMINE | 55 | ALI HAJERI | |||
FAKER ENNASSER.SP | 55 | S.BRZOUGA | |||
FAKHR ESSALEM | 54 | S.TORKHANI | |||
FAWZ AL ISLAM | 54 | Z.B.JAAFAR | |||
FAZZ'A | 54 | ALI HAJERI | |||
FAKHRAN.SP | 54 | Y. GHABRI | |||
FAIEZ | 54 | ZIED ATTIA | |||
FLEN | 54 | LOT.KHIARI | |||
FADDAN | 54 | Y. GHABRI | |||
FIDAA AL MAJD.SP | 54 | MED.B.ALI | |||
FARABI.SP | 54 | CH.L'ALIBI | |||
Nombre total : | 19 | ||||
PRIX | SAHARA BEACH (HANDICAP) | 4500DT | 1500m | ||
ETTARAJI | 64 | Z.B.JAAFAR | |||
EL FAJR | 59 | M.MAHERZI | |||
EL MOUBAREZ | 59 | CH.L'ALIBI | |||
EL ARBI | 58 | N. GHABRI | |||
ERRIZK | 58 | MED.B.ALI | |||
EL MOSTANSSER | 57 | S.BEJAOUI | |||
EL MOOTASSEM | 57 | MED.B.ALI | |||
EL MUNJEZA | 57 | ALI BEJAOUI | |||
EMILIA | 57 | CH.L'ALIBI | |||
ERRACHID | 56 | ALI BEJAOUI | |||
EL ARBED | 55 | ZIED ATTIA | |||
EL MAHABBA | 53 | MED.S.FELHI | |||
EL KAROUI | 53 | M.HAMRAOUI | |||
EL GHANIA | 53 | M. LAHBIBI | |||
EL MONTADHER | 53 | ALI HAJERI | |||
EZEL | 53 | ZIED RAJHI | |||
EFEK AL BADR | 52 | Y. GHABRI | |||
EL HEDI | 52 | HABIB HAJERI | |||
EL MOUMAIEZ | 51 | N. GHABRI | |||
ETTAOUFIK | 51 | ALI HAJERI | |||
EL AJMI | 50 | CH.L'ALIBI | |||
ERSSAYSSI | 50 | AY.JABARI | |||
EL MABROUK | 49 | MED.S.FELHI | |||
EL BAALABAKIA | 48 | J. M'KADEM | |||
EBN HAJJAM | 48 | S.RAJHI | |||
EL AZZEZ | 48 | L.MAROUANE | |||
Nombre total : | 26 | ||||
PRIX : | MALLOULECH (A RECLAMER)(Apprentis) | 3200DT | 2000m | ||
BAHR | 4000 | 63 | CH.L'ALIBI | ||
AMOQRAN | 4000 | 61 | Y. GHABRI | ||
BILAD AL ARZ | 5000 | 60 | CH.L'ALIBI | ||
DEBLEJ | 4000 | 60 | M.MAHERZI | ||
DIGDAGAN | 6000 | 60 | CH.L'ALIBI | ||
DJOURDAN AL IBN | 4000 | 59 | S.RAJHI | ||
DJABOU | 5000 | 58 | Y. GHABRI | ||
DIBLEJ EL OUASSAT | 5000 | 58 | Y. GHABRI | ||
DOURAID | 5000 | 58 | S.BEJAOUI | ||
EL HOUJOUM | 4000 | 58 | S.BOUCHNAK | ||
BOURAK | 4000 | 57 | N. GHABRI | ||
BAHBOUH | 4000 | 57 | MED.S.FELHI | ||
CHERYEN EL HAYETTE | 4000 | 57 | MED.S.FELHI | ||
DAGHAR AL BADR | 4000 | 56 | S. MAROUANE | ||
CAZIMIR | 4000 | 56 | A.B.HASSINE | ||
CHERIF EL OUAAD | 4000 | 56 | RIADH RAJHI | ||
CHAMAN | 4000 | 56 | AMOR DRIDI | ||
DEROUICH JLASS | 4000 | 56 | MED.B.ALI | ||
DIMESS | 4000 | 56 | T.BEN ALI | ||
DIREAA | 4000 | 56 | AY.JABARI | ||
Nombre total : | 20 | ||||
PRIX | SCHELEM | 5000DT | 2000m | ||
MOON SHANDAOWN | 60 | F.HEDHLI | |||
KING ROYAL | 58 | MED.S.FELHI | |||
HIPPOLYTA | 57 | M.MAHERZI | |||
ORLANDO PIRATE | 55 | ZIED RAJHI | |||
ENIGMATIQUE | 55 | N. GHABRI | |||
RUSSIAN GOLD | 54 | ZIED ATTIA | |||
TENNISMAN | 54 | Y. GHABRI | |||
MAY BALL | 54 | MED.S.FELHI | |||
MOONWALKER | 54 | S.RAJHI | |||
ARGENTARIO | 53 | A.BENLAFFA | |||
SUNNY BOY | 52 | LOT.KHIARI | |||
STAR FLOWER | 51 | ALI HAJERI | |||
ENIGMA | 51 | J. M'KADEM | |||
FEMALES REBEL | 51 | S. MAROUANE | |||
ROYAWDA | 50 | N. GHABRI | |||
15 |
RESULTATS TECHNIQUES OFFICIELS BEN GUERDANE
DEBUT DES OPERATIONS A 16H30 | ||||||||||||||||||||
1 | PRIX JEKTIS | 5 000,00 | DT | 1400 | M | |||||||||||||||
PROPRIETAIRES | RANG | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | GAINS | PERF. | ||||||||||||
AZEM MOKHTAR | 1 | EL AJMI | (*) | KH.MAHFOUDH | 55 | DAHESS-JANNET LOUBNAN | CH.L'ALIBI | 2750 | 7 | 8 | 4 | 7 | 9 | |||||||
EC.S.&.N.KOOLI | 2 | EFEK AL BADR | (*) | S.ROUBAII | 57 | DAHESS-SOUMAYA | Y. GHABRI | 1100 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | |||||||
DH.JARRAY | 3 | EDMIRAL | JAMEL BRIK | 57 | DJELMANE-HOURIA | S.RAJHI | 550 | 9 | 9 | 7 | 1 | 5 | ||||||||
MED.MEZGHANI | 4 | EL MAHABBA | (*) | ALI ABIDI | 53 | TIDJAM LETOIS-ZAIZAFOUNA | MED.S.FELHI | 350 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | |||||||
M. LAALIBI | 5 | EMIRABAD | (*) | B.MERDASSI | 55 | HAJJAM-ZEMZEM | CH.L'ALIBI | 250 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||||||
ZAGHDOUD ALI | 6 | EAASAR | (*) | AY.GHABRI | 55 | RA'FET ELHAJJAM-MESSAA | AB.ZAGHDOUD | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
ABD. ABICHOU | 7 | ERROHBANE | JEMAL JAMAL | 55 | BELAMER-LANSSARA | S.TORKHANI | 0 | 2 | 7 | . | . | . | ||||||||
B. KAMMOUN | 8 | EL MABROUK | (*) | M.M'GAIES | 55 | BELAMER-MOHRAT EL BADIA | MED.S.FELHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |||||||
EC.SAID BOUZIRI | 9 | EL AZZEZ | SAAD ROUBAII | 56 | MAKZAN-SOUROUR | L.MAROUANE | 0 | 5 | 8 | 5 | 2 | 9 | ||||||||
M.A.M'SALLEM | 10 | ESSAKHI | HM.GUEDIRI | 49 | BELAMER-RAOUDHA | ZIED RAJHI | 0 | I | N | E | D | . | ||||||||
BOUAOUINA SASSI | 11 | EL HORR | M.MANSOURI | 53 | OUFOUAN-LAYELI DUBAI | ZIED RAJHI | 0 | I | N | E | D | . | ||||||||
2 | PRIX de CHOUCHA | 5 000,00 | DT | 1700 | M | |||||||||||||||
FAZAA MOUNIR | 1 | FAIEDH | B.MERDASSI | 56 | RAFII-KAHNA | CH.L'ALIBI | 2750 | 0 | 0 | 4 | 4 | . | ||||||||
AMARA BOUABID | 2 | FOUTOUA | JAMEL BRIK | 57 | SULTAN AL BADR-SOULEIMANA | AB.ZAGHDOUD | 1100 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
Y. GHABRI | 3 | FLINA | (*) | ALI ABIDI | 52 | LATHLATH-RANIM | N. GHABRI | 550 | 8 | 4 | 7 | 4 | . | |||||||
S.N.FOUNAS | 4 | FEDDEN | HM.GUEDIRI | 49 | MOUSSOUL-JENOUA | ZIED RAJHI | 350 | I | N | E | D | . | ||||||||
EC.SAID BOUZIRI | 5 | FERTOUNA | S.ROUBAII | 55 | LATHLETH-AWZEN | L.MAROUANE | 250 | 7 | 0 | 9 | . | . | ||||||||
ABS.ZEMIM | 6 | FERSSA | (*) | KH.MAHFOUDH | 54 | MOUSSOUL-ZAHRA EL ACHKA | CH.L'ALIBI | 0 | 3 | 0 | D | . | . | |||||||
DH.REGUAII | 7 | FAOUKIA | M.M'GAIES | 51 | ISSAOUI-HOUBARA | Y. GHABRI | 0 | I | N | E | D | . | ||||||||
IM.B.ABDALLAH | 8np | FOUSSOUL | non partant | 54 | MOUSSOUL-JIBAYET ALLAH | RIADH RAJHI | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | . | ||||||||
3 | DE BEN GUERDANE | 4 500,00 | DT | 2000 | M | |||||||||||||||
M.A.M'SALLEM | 1 | DACHDACH | (*) | JEMAL JAMAL | 57 | DARMAN-OULIYAH | S.RAJHI | 2475 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||||
AH. EL AKOUI | 2 | BECHIR EL ARZ | (*) | S.ROUBAII | 60 | PHRAON DES CEDRES-KHALOUIA | Y. GHABRI | 990 | 8 | 1 | 8 | 6 | 1 | |||||||
MA. B.HASSINE | 3 | CHEMS | (*) | L.AKKARI | 57 | MANGUIER DE PIBOUL-SOUIHEL | Y. GHABRI | 495 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | |||||||
NABIL GHORGHAR | 4 | DIBLEJ EL OUASSAT | (*) | M.M'GAIES | 52 | TIDJAM LOTOIS-HINDA | Y. GHABRI | 315 | 0 | 4 | 2 | D | 0 | |||||||
DH.JARRAY | 5 | DINAR | (*) | JAMEL BRIK | 61 | DJELMANE-NAWELKA | ZIED RAJHI | 225 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||||||
