MERCREDI 01 JUILLET 2020 | |||||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS A 14 H 30 | |||||||||||||||
15:00 | Prix : | DONATELLO | 5000DT | 1900 | M | ||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | ||||||||
M.CH.OUAHRANI | 1 | LUX PEOPLE | SABRI RABAH | 54 | GREAT JOUR -Let my people | AH.OUAHRANI | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | ||||
MOUNIR OUNIS | 2 | PEDRO LUX | M.MANSOURI | 56 | PEDRO THE GR-CALDAS | MOUR.GHABRI | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
SAID BELHADJ | 3 | BAILANDO | (*) | KH.MAHFOUDH | 56 | GIGANTES-LIZ DREAM | MED.S.FELHI | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | |||
SALEM RIAHI | 4 | MOKHADRAM | A.B.GOUIDER | 57 | ZAMBEZI-LADY OF | SALEM RIAHI | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
MOEZ MILEDI | 5 | FRESPAGE | (*) | AY.GHABRI | 55 | EVASIVE -RAUXA | AN.MSALLEM | 2 | 6 | 9 | 4 | 2 | |||
HARAS AGROLUX | 6 | MIRA LUX | (*) | ALI ABIDI | 54 | SAMSON H -MAIA DREAM | A.B.HASSINE | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | |||
15:30 | Prix : | DE DKHILA | 3200DT | 1400 | M | ||||||||||
AZZOUZ HABIB | 1 | JAAFAR | (*) | MED DRIDI | 59 | DARMAN-ZANNOUCHE | MED A KHIARI | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | |||
GHAFFARI JILANI | 2 | JEBAL BENI BARAKA | (*) | BADR ABID | 61 | KANDAR -DUBAI RACING | MOUR.GHABRI | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||
SL.HALLOULI | 3 | JAMER CARTHAGE | (*) | N.HAMLAOUI | 59 | HAKIM -ACHKAOULEK | A.B.HASSINE | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
YOUNES HAMAN | 4 | JAWAREH EL JANOUB | (*) | OUS.ALIBI | 59 | HAJJAM-CHABAT AL BADR | ZIED RAJHI | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | |||
MED GHAFFARI | 5 | JAWHER | (*) | M L' MEDIHIN | 58 | TAYMOUR-RABAB | MOUR.GHABRI | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||
BELH.HASNY | 6 | JAMIL BOUTHAINA | (*) | A.MARZOUGUI | 57 | TAKI-LEILAT EL KHIR | BLH.HASNY | 7 | 0 | 4 | 2 | 7 | |||
A.B.JAAFAR | 7 | JAMEL EL GAIED | (*) | KB.BOUALI | 57 | KANDAR -BINT FATMA | Z.B.JAAFAR | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | |||
MONJI FELHI | 8 | JEBER EL OUASSAT | (*) | SABRI RABAH | 56 | RAFII-OUADHAHA | FAOUZI ALIBI | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | |||
HELAL JABEUR | 9 | JOUYOUCH AL ISTIQLEL | (*) | CHAHINE MANI | 54 | RAFII-RIHET YASMINE | NIZAR GHABRI | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||
16:00 | Prix : | DE LA FALAISE | 5000DT | 1500 | M | ||||||||||
KAIS GHABRI | 1 | KILMET ESSALEM | (*) | AY.GHABRI | 57 | SAYAF-EZZ EL MOLK | MOUR.GHABRI | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | |||
A.B.A ELMECHI | 2 | KAMILIT LANDHAR | (*) | KH.MAHFOUDH | 57 | SAYAF-OUM EL HASSEN | FAOUZI ALIBI | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | |||
MED.AB.JAOUADI | 3 | KHALIFA EL KHALIFI | (*) | F.T.MAHFOUDH | 56 | SAYAF-NAOUA | FAOUZI ALIBI | 0 | 6 | 2 | 6 | . | |||
GHAFFARI JILANI | 4 | KINZ EL KOUNOUZ | (*) | KB.BOUALI | 57 | OURABI- FOUTOUN J | MOUR.GHABRI | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 | |||
AY.JABERI | 5 | KABIL ECHAM | (*) | KH.HORCHANI | 57 | SULTAN AL Souleimana | AY.JABERI | 0 | 2 | 4 | 4 | . | |||
SALAH BAAZAOUI | 6 | KHOTAF ESSALEM | (*) | N.HAMLAOUI | 55 | MEJD Essouii-MEIMOUNA | MED.S.FELHI | 0 | 8 | . | . | . | |||
FATHI ROJBANI | 7 | KASSEH | (*) | M L' MEDIHIN | 53 | EL KHIR-Lellat ABIDA | F.HEDHLI | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | |||
BECHIR SALMOUK | 8 | KHALIL | (*) | AFIF LAHOUAR | 55 | SAIEF-CHARIHANE | FAOUZI ALIBI | 8 | 5 | 0 | . | . | |||
MED ABID | 9 | KHALED | M.A ALLAGUI | 53 | SAYAF-RYM EL BADIA | LOT.KHIARI | 8 | . | . | . | . | ||||
HARAS EL KHIR | 10 | KAISSER EL KHIR | (*) | M.MANSOURI | 55 | MOUSSOUL-Nassia EL Arab | MOUR.GHABRI | 3 | 5 | 6 | . | . | |||
FELHI KHALED | 11 | KHALIDIYA | (*) | ALI ABIDI | 54 | OsfourStah-Raddaha | MED.S.FELHI | 4 | 6 | 5 | . | . | |||
ZOUHAIER GASMI | 12 | KARAMA MIRSEL | (*) | AYM NEFZI | 53 | MOUSSOUL-NAOUAIM | ZIED RAJHI | 6 | 0 | . | . | . | |||
MED.MEZGHANI | 13 | KOLLAK FARAH | (*) | SABRI RABAH | 53 | Y. GHABRI | I | N | E | D | . | ||||
EC.S TRABELSI | 14 | KHELIFIA | (*) | CHAHINE MANI | 49 | SAYAF-SALMA | NIZAR GHABRI | 7 | . | . | . | . | |||
16:30 | Prix : | ERRAOUDHA | 5000DT | 2000 | M | ||||||||||
ZAKARIA AJROUDI | 1 | HLIWETHOM | (*) | SABRI RABAH | 51 | MUNEEF-ZINDA | Y. GHABRI | 0 | 7 | 6 | 4 | 2 | |||
HS. HARROUCHI | 2 | JENDOUBIA | G.GHRISSI | 54 | TIDJAM -CINOUJ EL H | ALI HAJERI | 8 | 0 | 8 | 4 | 7 | ||||
BOUAOUINA SASSI | 3 | JAZIRET EL AHLEM | (*) | M.MANSOURI | 54 | DARMAN-ABELLA | MOUR.GHABRI | 3 | 8 | 2 | . | . | |||
MED.NJ. ACHOURI | 4 | HIND AL BADR | AY.GHABRI | 53 | AL FATIH-TAHANEE AL B | T.BEN ALI | 7 | 8 | 0 | 7 | 6 | ||||
T. IFAOUI | 5 | JENNET JLASS | (*) | KB.BOUALI | 53 | KANDAR S-Ejlassia | A.B.JAAFAR | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||
17:00 | Prix : | ROYAL MIRMAR | 5000DT | 2000 | M | ||||||||||
ECURIE MEHDI | 1 | IVOIRI | (*) | A .MARZOUGUI | 57 | HAJJAM-CHAKRA AL B | F.MAGHRAOUI | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | |||
HK.BOURGUIBA | 2 | IAASSAR | SABRI RABAH | 56 | DARMAN-RAOUDHA | M.KHAZMI | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||
HS.AH. ESSAIED | 3 | IKHRAJ | (*) | S.FERCHICHI | 58 | MUQATIL -BASRA | A.B.JAAFAR | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | |||
MOU-GHORGHAR | 4 | ERRIZK | (*) | M L' MEDIHIN | 56 | MAHABB-MOUJAHIDA | MOUR.GHABRI | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | |||
SAHBI RAJHI | 5 | GABSI | (*) | KH.MAHFOUDH | 56 | RAEEH-BOUBA | JAMEL BRIK | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | |||
MED.WARDA | 6 | GHAITH ESSAHRA | (*) | KH.HORCHANI | 58 | TIDJAM -GMAIRA | AY.JABERI | 0 | 5 | 8 | 2 | 3 | |||
BEN HRIZ SABER | 7 | FAKROUN | (*) | F.MBAIEH | 57 | HAJJAM-TenkerLEH | JAMEL BRIK | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ALI B AB IFAOUI | 8 | HILL EL BIBANE | G.GHRISSI | 55 | DJELMANE-AMARIA | ALI HAJERI | 9 | 1 | 6 | 7 | 9 | ||||
ZAGHDOUD ALI | 9 | HAMI ADDIAR | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | MALIK -SENDERELLA | AB.ZAGHDOUD | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||
AB.KHAMMOUMA | 10 | HABYL | (*) | W.B.KRAIEM | 55 | MUNEEF-BARAA | JAMEL BRIK | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | |||
LASSAD MAHERZI | 11 | HANDASSA | A.B.GOUIDER | 57 | DARMAN-SYRTA | MED.S.FELHI | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
EC EL GHABRI | 12 | IBADRI | (*) | AY.GHABRI | 55 | DJELMANE-RANIM | Y. GHABRI | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||
MOUNIR OUNIS | 13 | JALNAR | (*) | M.MANSOURI | 55 | DJELMANE-OUJALA | MOUR.GHABRI | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | |||
GHAFFARI JILANI | 14 | JAWAD ESSAHRA | (*) | ALI ABIDI | 55 | KANDAR Arouh limin | OMAR GHABRI | I | N | E | D | . | |||
M.W.BORGHOL | 15 | HOSN ALADIAT | (*) | CHAHINE MANI | 51 | TIDJAM -BASMET AL | LOT.KHIARI | 9 | . | . | . | . | |||
17:30 | Prix : | DES ILES KURIAT | 5000DT | 2000 | M | ||||||||||
NAOUFEL LAAMARI | 1 | ILANID ECHEM | (*) | Y.BACHRAOUI | 61 | SAYAF-RABHA | NIZAR GHABRI | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | |||
SL.HALLOULI | 2 | IJEM CARTHAGE | (*) | ALI ABIDI | 61 | ZAMINDAR-ACHKAWLEK | A.B.HASSINE | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | |||
AZEM MOKHTAR | 3 | GHOUL ESSAHRA | (*) | F.T.MAHFOUDH | 57 | SEMAOUEL-NOUJOUD | MOUR.GHABRI | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
JAHOUACHE. A | 4 | HALLOUL | (*) | CHK.ESSID | 57 | ISSAOUI-EL FAIZA | OMAR GHABRI | 1 | 3 | 7 | 0 | 8 | |||
EC. BOUCHNAK | 5 | JERIH | (*) | A .MARZOUGUI | 55 | TAER ESSALEM-LAMAA | S.BOUCHNAK | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | |||
IM.B.ABDALLAH | 6 | IKTISSAH | (*) | W.B.KRAIEM | 55 | SAYAF-ZINET SFAX | IM.B.ABDALLAH | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | |||
HASSEN GHABRI | 7 | IBN KOURAICH | (*) | M MEDIHIN | 53 | MOUSSOUL-RAFIKA | MOUR.GHABRI | 0 | 9 | 8 | 0 | 6 | |||
MONJI FELHI | 8 | JALBAN | CHAHINE MANI | 54 | RAFII-OUM ESSOOUD | T.BEN ALI | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | ||||
AMOR BETTAIEB | 9 | IMEME | (*) | BADR ABID | 54 | RAFII-RIHET YASSMINE | A BETTAIEB | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 29 juin 2020
Programme hippique Mercredi 1er Juillet 2020 à Monastir
Inscription à :
Articles (Atom)