| 41 | eme Journée | SAMEDI | 06 JUILLET 2013 | ||||||||
| DEBUT DES OPERATIONS A 14H00 | |||||||||||
| 1e-COURSE | 14:30 | Prix : | SALAKTA | 4 000,00 | 1800 | M | |||||
| PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||
| KAIS GHABRI | 1 | -DARWAHDOU | AY.GHABRI | 59 | Y. GHABRI | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | |
| HS.AMARA&NAFAA | 2 | -DHIB | ALI ABIDI | 55 | N. GHABRI | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | |
| M. LAALIBI | 3 | -DEREAA ESSALEM | G.GHRISSI | 53 | CH.L'ALIBI | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | |
| EC.SAID BOUZIRI | 4 | -DAFF EL --MARKEB | AYMEN NEFZI | 53 | H.BENLAFFA | I | N | E | D | . | |
| M. MASSOUSSI | 5- | DIWAN AL JEDEL | F.T.MAHFOUDH | 49 | Y. GHABRI | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | |
| 2e | COURSE | 14:55 | Prix : LIRA | 4 000,00 | 1800 | M | |||||
| M. LAALIBI | 1 | CHAFIA | KH.HORCHANI | 59 | CH.L'ALIBI | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| N.JEBABLI | 2 | CHIAM AL BADR | G.GHRISSI | 59 | M. LAHBIBI | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| SL.GUENDOUZ | 3 | CASABLANCA | A.ZOUAIDI | 57 | MED.S.FELHI | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | |
| J.BEN MABROUK | 4 | CHABIBET EL OUNSS | R.MEJRI | 57 | MED.S.FELHI | 9 | 7 | 9 | 7 | 3 | |
| MS.BACCOUCHE | 5 | CHEMS EL ASAYEL | S.TRABELSI | 57 | CH.L'ALIBI | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | |
| KAMEL JELASSI | 6 | CHAHD | E.MAGHRAOUI | 57 | M.HAMRAOUI | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | |
| KH.GAHBICHE | 7 | BACHARA | AY.GHABRI | 53 | T.BEN ALI | 9 | 4 | 3 | 5 | 9 | |
| 3e | COURSE | 15:25 | Prix : Ragheb | 4 000, | DT | 1200 | M | ||||
| MED NASR | 1 | -CAZIMIR | AY.GHABRI | 57 | A.B.HASSINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ABD. ABICHOU | 2 | CHARKAWSAT | MAR. NEFZI | 57 | RIADH RAJHI | 5 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| M. MASSOUSSI | 3 | CHADI | A.ZOUAIDI | 56 | MED.S.FELHI | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | |
| JAHOUACHE. ABD | 4 | CHAHEED GHAZZA | R.MEJRI | 56 | A.B.HASSINE | 0 | 0 | 3 | . | . | |
| F. TORGEMAN | 5 | CHOUIGUI | G.GHRISSI | 56 | ALI HAJERI | 3 | 0 | . | . | . | |
| BOURKHIS SALAH | 6 | CHEMS ECHOUROUK | AYMEN NEFZI | 55 | T.BEN ALI | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | |
| R. GHOBBER | 7 | CHARHANE | M. GHABRI | 55 | Y. GHABRI | 0 | . | . | . | . | |
| EC. BOUCHNAK | 8 | CHOUBRA | KH.HORCHANI | 54 | S.BOUCHNAK | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | |
| KH.GAHBICHE | 9 | CHOUCHANA | ALI ABIDI | 54 | T.BEN ALI | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | |
| B. KAMMOUN | 10 | CHIKHAT | O.FKIH | 54 | MED.S.FELHI | 6 | 0 | 8 | 3 | 8 | |
| S.MANJOUR | 11 | CHAGHAB | H. MERDASSI | 53 | J. M'KADEM | 0 | . | . | . | . | |
| 4e | 15:55 | Prix :Ouardanine | 4 000,00 | DT | 1400 | M | |||||
| HS DES JASMINS | 1 | DOUKHANE AL BADR | G.GHRISSI | 58 | ALI HAJERI | 5 | 9 | 9 | 1 | 6 | |
| NABIL GHORGHAR | 2 | DERAA ESSAHRA | A.ZOUAIDI | 54 | MED.S.FELHI | 9 | 1 | 6 | 0 | . | |
| B. KAMMOUN | 3 | DALLOUL EL BADIA | S.TRABELSI | 58 | MED.S.FELHI | 0 | 6 | 1 | 2 | . | |
| NABIL EL HASNY | 4 | DIYAR BAKIR | AY.GHABRI | 57 | N. GHABRI | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| MOHAMED JERBI | 5 | DAEAR | E.MAGHRAOUI | 54 | A.OUAHRANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| A.EL HASNY | 6 | DONIAZAT AL BADR | ALI ABIDI | 52 | N. GHABRI | 1 | . | . | . | . | |
| MOH .REGAII | 7 | DJELBEL | MAR. NEFZI | 53 | Y. GHABRI | 0 | . | . | . | . | |
| AH.LASSIOUID | 8 | DAHESS AL BADR | KH.HORCHANI | 53 | CH.L'ALIBI | 6 | . | . | . | . | |
| ITEB CHARRAD | 9 | DERGHAM | R.MEJRI | 53 | A.B.HASSINE | I | N | E | D | . | |
| 5eCOURSE | 16:20 | Prix : CHOTT | MERIEM | 4 000,00 | DT | 1800 | M | ||||
| A.B.JAAFAR | 1 | DAR'AA | S.TRABELSI | 55 | A.B.JAAFAR | 2 | 3 | . | . | . | |
| YAICH MED | 2 | DALEL SA.EDDAER | A.ZOUAIDI | 53 | A.OUAHRANI | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| S. BOUABID | 3 | DORRET AL ARAB | F.T.MAHFOUDH | 48 | Y. GHABRI | 0 | 6 | 5 | . | . | |
| EC. BOUCHNAK | 4 | DAAD | KH.HORCHANI | 53 | S.BOUCHNAK | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | |
| KH.GAHBICHE | 5 | DOUROUB ESSALEM | ALI ABIDI | 50 | T.BEN ALI | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | |
| ALI BENLAFFA | 6 | DONIET EL KHIR | AYMEN NEFZI | 52 | A.BENLAFFA | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | |
| EL-AFI SOUFIENE | 7 | DARINE | G.GHRISSI | 54 | TAHAR TRIFI | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| BRAHIM EL BAAZAOUI | 8 | DAYMA | R.BELLAGHA | 52 | ZIED ATTIA | I | N | E | D | . | |
| 6 COURSE | 16:50 | Prix : Cap marina | 4 000,00 | DT | 1800 | M | |||||
| MS.BACCOUCHE | 1 | BOUSTEN | E.MAGHRAOUI | 58 | CH.L'ALIBI | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | |
| HARAS MARJA | 2 | CHEIKH ESSAHRA | A.B.GOUIDER | 60 | MED.B.ALI | 6 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
| K.CHARAOUANDI | 3 | CHAMARDEL | KH.HORCHANI | 56 | CH.L'ALIBI | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | |
| NABIL EL HASNY | 4 | CHEIKH AL ORBANE | ALI ABIDI | 55 | N. GHABRI | 0 | D | 0 | 0 | 3 | |
| IM.B.ABDALLAH | 5 | ALAMEINE | S.TRABELSI | 58 | MED.S.FELHI | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
| J.BEN MABROUK | 6 | BOUSHAMA | R.MEJRI | 56 | MED.S.FELHI | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| SADRINE CHEBIL | 7 | BOSTEN ERROUH | M. GHABRI | 60 | S.CHEBIL | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| HELAL JABEUR | 8 | CHEIKH | A.ZOUAIDI | 54 | MED.S.FELHI | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | |
| IM.B.ABDALLAH | 9 | BILAD AL ARZ | G.GHRISSI | 58 | CH.L'ALIBI | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| ECURIE H.M.N | 10 | BOSSTAN AL BADR | MAR. NEFZI | 55 | AMOR DRIDI | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | |
| KH.GAHBICHE | 11 | ALA AL BADR | AY.GHABRI | 54 | T.BEN ALI | 8 | 0 | 9 | 8 | 6 | |
| K.ELLAFI | 12 | ZAWREK ESSALEM | M'N.GHABRI | 56 | S.CHEBIL | 6 | 3 | 9 | 5 | 0 | |
| S.BEN MABROUK | 13 | BABA | MAB.BOUAJILA | 54 | ZIED RAJHI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| EC . CHOUIKHI | 14 | BEY | AYMEN NEFZI | 54 | S.RAJHI | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | |
| MED S. FELHI | 15 | BKHOUR EL ARZ | R.BELLAGHA | 52 | HABIB HAJERI | 7 | 0 | 4 | 9 | . | |
| MED S. FELHI | 16 | BADAOUI | O.FKIH | 54 | MED.S.FELHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| LOT.KHIARI | 17 | BALDI | F.T.MAHFOUDH | 50 | Y. GHABRI | I | N | E | D | . |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 5 juillet 2013
PARTANTS ET MONTES HIPPODROME DE MONASTIR 6 JUILLET
lundi 1 juillet 2013
| MONASTIR | |||
| ENGAGEMENTS du 6juillet 2013 |
Edité le : | 01/07/2013 | |
| PRIX : | DE CHOTT MERIEM ( Réservée®) | ||
| 4 000,00 | 1800m | ||
| DAR'AA | 55 | Z.B.JAAFAR | |
| DALEL SA.EDDAER | 53 | A.OUAHRANI | |
| DORRET AL ARAB | 52 | Y. GHABRI | |
| DAAD | 52 | S.BOUCHNAK | |
| DOUROUB ESSALEM | 52 | T.BEN ALI | |
| DONIET EL KHIR | 52 | A.BENLAFFA | |
| DARINE | 52 | TAHAR TRIFI | |
| DAFFEKA | 52 | MED.S.FELHI | |
| DAYMA.SP | 52 | MED.S.FELHI | |
| 9 | |||
| PRIX : | DE SALAKTA Réservée®) | ||
| 4 000,00 | 1800m | ||
| DARWAHDOU | 59 | Y. GHABRI | |
| DARGHOUTH | 57 | M. LAHBIBI | |
| DENDEN | 57 | T- CHABBI | |
| DEGLET ENNOUR | 56 | A.B.JAAFAR | |
| DHIB | 55 | N. GHABRI | |
| DEREAA ESSALEM | 53 | CH.L'ALIBI | |
| DHIYA | 53 | M.HAMRAOUI | |
| DALLEL ALAYA | 53 | CH.L'ALIBI | |
| DAFF EL MARKEB.SP | 53 | A.BENLAFFA | |
| DIWAN AL JEDEL | 49 | Y. GHABRI | |
| 10 | |||
| PRIX : | DE OUERDANINE | ||
| 4 000,00 | 1400m | ||
| DAMDOUM AL BADR | 58 | ALI HAJERI | |
| DOUKHANE AL BADR | 58 | ALI HAJERI | |
| DERAA ESSAHRA | 58 | MED.S.FELHI | |
| DALLOUL EL BADIA | 58 | MED.S.FELHI | |
| DIYAR BAKIR | 57 | N. GHABRI | |
| DIBLEJ EL OUASSAT | 56 | MED.B.ALI | |
| DAEAR | 56 | A.OUAHRANI | |
| DONIAZAT AL BADR | 56 | N. GHABRI | |
| DJELBEL | 55 | Z.B.JAAFAR | |
| DACHDACH | 55 | ZIED RAJHI | |
| DOURAYD THYNA | 55 | CH.L'ALIBI | |
| DAHESS AL BADR | 55 | CH.L'ALIBI | |
| DAKTARI | 55 | Y. GHABRI | |
| DERGHAM.SP | 54 | M. LAHBIBI | |
| DOUMOU'A EL OUARD | 53 | S.CHEBIL | |
| DIAMONTA HORRA | 53 | M.HAMRAOUI | |
| DERAA EL WAFA.SP | 53 | CH.L'ALIBI | |
| DARIR.SP | 53 | ZIED RAJHI | |
| DHARF KAHER.SP | 51 | ZIED ATTIA | |
| 19 | |||
| PRIX : | RAGHEB | ||
| 4 000,00 | 1200m | ||
| CAZIMIR | 57 | A.B.HASSINE | |
| CHARKAWSAT | 57 | RIADH RAJHI | |
| CHADI | 56 | MED.S.FELHI | |
| CHAHEED GHAZZA | 56 | A.BENLAFFA | |
| CHOUIGUI | 56 | ALI HAJERI | |
| CHEMS ECHOUROUK | 55 | T.BEN ALI | |
| CHAHD | 55 | M.HAMRAOUI | |
| CAPTAIN BACHIR | 55 | CH.L'ALIBI | |
| CHARHANE | 55 | Y. GHABRI | |
| CHOUBRA | 54 | S.BOUCHNAK | |
| CHOUCHANA | 54 | T.BEN ALI | |
| CHIKHAT | 54 | MED.S.FELHI | |
| CHAGHAB | 53 | J. M'KADEM | |
| CARAMEL | 53 | J. M'KADEM | |
| 14 | |||
| PRIX : | LIRA | ||
| 4 000,00 | 1800m | ||
| CHAFIA | 59 | CH.L'ALIBI | |
| CHIAM AL BADR | 59 | M. LAHBIBI | |
| CASABLANCA | 57 | MED.S.FELHI | |
| CHEDIA | 57 | N. GHABRI | |
| CHABIBET EL OUNSS | 57 | MED.S.FELHI | |
| CHEMS EL ASAYEL | 57 | CH.L'ALIBI | |
| CHAHD | 57 | M.HAMRAOUI | |
| CHEMS ECHOUROUK | 53 | T.BEN ALI | |
| BACHARA | 53 | T.BEN ALI | |
| Nombre total : | 9 | ||
| PRIX : | DE L'HOTEL MARINA CAP MONASTIR | ||
| 4 000,00 | DISTANCE : | 1800 | |
| BOUSTEN | 60 | M | CH.L'ALIBI |
| CHIHEB AL BADR | 60 | M | MED.B.ALI |
| CHEIKH ESSAHRA | 60 | M | MED.B.ALI |
| CHAMARDEL | 60 | M | CH.L'ALIBI |
| BATAL AL BADR | 59 | M | S.BEJAOUI |
| CHEIKH AL ORBANE | 59 | M | N. GHABRI |
| ALAMEINE | 58 | M | MED.S.FELHI |
| BOUSHAMA | 58 | M | MED.S.FELHI |
| BOSTEN ERROUH | 58 | M | S.CHEBIL |
| CHIBANI | 58 | M | J. M'KADEM |
| CHIHI AL BADR | 58 | M | S.CHEBIL |
| CHEIKH | 58 | M | MED.S.FELHI |
| BILAD AL ARZ | 57 | M | CH.L'ALIBI |
| BOSSTAN AL BADR | 55 | M | AMOR DRIDI |
| ASTAFENDI | 54 | M | SL.FRICANO |
| ALA AL BADR | 54 | M | T.BEN ALI |
| ZAWREK ESSALEM | 54 | M | S.CHEBIL |
| BABA | 54 | M | ZIED RAJHI |
| BEY | 54 | M | S.RAJHI |
| BKHOUR EL ARZ | 54 | M | HABIB HAJERI |
| BADAOUI | 54 | M | MED.S.FELHI |
| CHOUIGUI | 54 | M | ALI HAJERI |
| BALDI | 50 | M | Y. GHABRI |
| Nombre total : | 23 | ||
Inscription à :
Commentaires (Atom)