| HIPPODROME DE | KASSAR-SAID | ||||||||||||||||||
| 62 | eme | Journée | |||||||||||||||||
| MERCREDI 06 NOVEMBRE 2013 | |||||||||||||||||||
| 14:00 | Prix : | L'OISEAU LIBRE | 4 000,00 | DT | 1700 | M | |||||||||||||
| PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | ||||||||||||
| A . HICHERI | 1 | BLAN D'OR | F.MESSAOUDI | 58 | SANDWAKI-YOU BE MAY | F.HEDHLI | 2200 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||
| ECURIE A R K | 2 | SELSSA | AYMEN NEFZI | 53 | BLUE BIRD-SHE'S UNIQUE | M.KHAZMI | 880 | Inédit | |||||||||||
| HS. HEDI DRISS | 3 | MYSTIC RIVER | S.TRABELSI | 56 | TOMORROWS CAT-INDIACA | S.BEJAOUI | 440 | 1 | 2 | 6 | . | . | |||||||
| AGNETA SBAI | 4 | SANDRINGHAM | B.MERDASSI | 49 | SOVIET STAR-NIGHT SHEFTER | A.BENLAFFA | 280 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | |||||||
| 2 | COURSE | 14:30 | PRIX ISSAOUI | 2 600,00 | DT | 1400 | M | ||||||||||||
| MED NASR | 1 | TEDHKAR | A.ZOUAIDI | 59 | ZEIDOUN-IMINA | A.B.HASSINE | 1430 | 4 | 3 | 4 | 1 | 9 | |||||||
| M. LAALIBI | 2 | CHAKIF | KH.HORCHANI | 56 | CHAHATA-SAMARKAND | CH.L'ALIBI | 572 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| KH.GAHBICHE | 3 | SAHLI | M. GHABRI | 57 | SOUR-LAHBIBA | T.BEN ALI | 286 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| Y. GHABRI | 4 | BAYECH | Z.GHALGAOUI | 55 | TOUWAYSSEN-FARAH DHIBA | Y. GHABRI | 182 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | |||||||
| A.B.JAAFAR | 5 | DAISSAK | S.TRABELSI | 58 | HAMZA-GHAYA | Z.B.JAAFAR | 130 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | |||||||
| B. KAMMOUN | 6 | CHEDI EJBEL | JAMEL BRIK | 59 | MIGYESS-MOUTHIRA | MED.S.FELHI | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | |||||||
| M. LAALIBI | 7 | DEREAA ESSALEM | KH.MAHFOUDH | 57 | CHAHATA-OUM EL HANA | CH.L'ALIBI | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||
| AZZOUZ HABIB | 8 | ADHAM | K.MAHFOUDH | 57 | ZEIDOUN - EL HELOUA | M.CHEBIL | 0 | 9 | 7 | 9 | 0 | 7 | |||||||
| BEN AISSA OMAR | 9 | BAYRAM | SAAD ROUBAII | 56 | MOUSSOUL-BASBOUSSA | J. M'KADEM | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| GHAFFARI JILANI | 10 | TAW JA | AYMEN NEFZI | 55 | HALIM-GOULNAR | RIADH RAJHI | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | |||||||
| NAFAA HAMAMMI | 11 | DIAMOSS | ALI ABIDI | 51 | LATHLETH-SAMAR EDDAKHLA | N. GHABRI | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | |||||||
| 3 | COURSE | 15:00 | Prix SOUMEYR | 4 000,00 | DT | 1200 | M | ||||||||||||
| HS. HEDI DRISS | 1 | CHARREKH | S.TRABELSI | 55 | DORMANE-MOLKA | N. GHABRI | 2200 | - 3 | . | . | . | . | |||||||
| MED. WARDA | 2 | CHEIKH JLASS | JAMEL BRIK | 59 | SARKI D'ESPIENS-OM EL HANA | CH.L'ALIBI | 880 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| ZIED BEN ALI | 3 | CHAMAN | MAR. NEFZI | 56 | HAKIM DU BAC-OUKHT ENNEMR | AMOR DRIDI | 440 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||
| HS.S.BACCOURI | 4 | CHAMSOUN | S.ROUBAII | 55 | MAYSSOUN-NARJISSIA | M.MAHERZI | 280 | I | N | E | D | . | |||||||
| EC.S.&.N.KOOLI | 5 | CHIHEB AL BADR | K.MAHFOUDH | 55 | GITPEN-SOUMAYA | MED.B.ALI | 200 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| KL.GOBAA | 6 | CHERIF EL OUAAD | KH.MAHFOUDH | 57 | DARMAN-OUARDET ESSAHRA | S.CHEBIL | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 | |||||||
| FARES TAHAR | 7 | CHOUFOU GHZALI | DHAOU BRIK | 54 | TIDJAM LOTOIS-NAFTIA | AB.ZAGHDOUD | 0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | |||||||
| 4 | COURSE | 15:30 | Prix BEN GUERDANE | 4 000,00 | DT | 1200 | M | ||||||||||||
| N.JEBABLI | 1 | CHIAM AL BADR | G.GHRISSI | 59 | GITPEN-RISSELA | M. LAHBIBI | 2200 | -3 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||
| RJ.IFAOUI | 2 | CHEMS EL HAK | MAR. NEFZI | 54 | SARKI D'ESPIENS-SOUFIA | M.HAMRAOUI | 880 | 2- 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
| MS.BACCOUCHE | 3 | CHEMS EL ASAYEL | SAAD ROUBAII | 54 | KERBELLA-FERIAL | CH.L'ALIBI | 440 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| MS.BACCOUCHE | 4 | CHOKLATA | MOH.SAIDANI | 56 | SARKI D'ESPIENS-LAZZIZA | CH.L'ALIBI | 280 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | |||||||
| TAOUFIK GHRAB | 5 | CHAHAMET EL JANB | A.B.GOUIDER | 57 | DJARNI DES FORGES-SEHRITNI | HABIB HAJERI | 200 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | |||||||
| BOURKHIS SALAH | 6 | CHEMS ECHOUROUK | KH.HORCHANI | 53 | TIDJAM LOTOIS -HOUSSEINA | CH.L'ALIBI | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| S.BOUHARBA | 7 | CHAMMAMET SFAX | E.MAGHRAOUI | 52 | NEDJAM LOTOIS-NOUJOUD | ZIED ATTIA | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | |||||||
| EC. BOUCHNAK | 8 | CHOUBRA | S.TRABELSI | 54 | TIDJAM LOTOIS-NOUR EL HOUDA | S.BOUCHNAK | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | 4 | |||||||
| HS DES JASMINS | 9np | CHAHIKAT AL BADR | K.MAHFOUDH | 55 | JESROY DE CHAILLAC-OUMNIA | ALI HAJERI | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | |||||||
| 5 | COURSE | 16:00 | KHAYEM | 2 600,00 | DT | 1600 | M | ||||||||||||
| ABD. ABICHOU | 1 | CHARKAWSAT | B.MERDASSI | 58 | HAJJAM-MEIMOUNA | T- CHABBI | 1430 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | |||||||
| RAGGAD ABDESSALEM | 2 | AMOUM | KH.HORCHANI | 56 | GITPEN - JAYZIR | CH.L'ALIBI | 572 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| K.ELLAFI | 3 | ZAWREK ESSALEM | ALI ABIDI | 55 | HAJJAM-NAJOUA | S.CHEBIL | 286 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||||
| HELAL JABEUR | 4 | CHEIKH | A.ZOUAIDI | 58 | HAKIM DU BAC-FANTA | MED.S.FELHI | 182 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| MED HAJERI | 5 | BINT EDDOUAR | K.MAHFOUDH | 60 | MANGANELLO-MALIKET EZZAMEN | ALI HAJERI | 130 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | |||||||
| MS.BACCOUCHE | 6 | BOUTADI | MOH.SAIDANI | 57 | HAJJAM-JOUMEIKA | CH.L'ALIBI | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| M'HAMED ESSAIED | 7 | DOUAR | MAR. NEFZI | 54 | DJELMANE-MAJARA | AMOR DRIDI | 0 | 0 | . | . | . | . | |||||||
| KH. B.AMMAR | 8np | BAHBOUH | SAAD ROUBAII | 57 | HAMID-RAHHALA | MED.B.ALI | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 9 | |||||||
| 6 | COURSE | 16:30 | IBN SINA | 4 000,00 | DT | 1600 | M | ||||||||||||
| MS.BACCOUCHE | 1 | DIGDAGAN | MOH.SAIDANI | 56 | RAFAT EL HAJJAM-NAGRA | CH.L'ALIBI | 2200 | 4 | 1 | 7 | 2 | . | |||||||
| MED HAJERI | 2 | DALILI | G.GHRISSI | 54 | HAMID-REBHA | MED HAJERI | 880 | 9 | 7 | 4 | 3 | 7 | |||||||
| IMED.GADGOUD | 3 | DIDO | E.MAGHRAOUI | 52 | DJELMANE-JAWDA | ZIED ATTIA | 440 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| HS DES JASMINS | 4 | DOUKHANE AL BADR | K.MAHFOUDH | 54 | NEMROD DU PAON-EMIRA | ALI HAJERI | 280 | 6 | 6 | 0 | 5 | 7 | |||||||
| Y.MED.EL GANGA | 5 | DJOURDAN SULTAN | AYMEN NEFZI | 54 | DJOURDAN-SULTANA | S.RAJHI | 200 | 0 | . | . | . | . | |||||||
| HS.AMARA&NAFAA | 6 | DAHR AL BADR | JAMEL BRIK | 58 | DAHESS-MOUNASSABAT | N. GHABRI | 0 | 2 | 9 | . | . | . | |||||||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
mercredi 6 novembre 2013
RESULTATS DES COURSES DU MERCREDI 6 NOVEMBRE 2013 KASSAR SAID
lundi 4 novembre 2013
Programme des courses du Mercredi 6 novembre 2013 KASSAR SAID
| 62 | eme | Journée | ||||||||||||||||
| DEBUT DES OPERATIONS A 13H30 | MERCREDI 06 NOVEMBRE 2013 | |||||||||||||||||
| 1 | COURSE- | 14:00 | Prix : | L'OISEAU LIBRE | 4 000,00 | DT | 1700 | M | ||||||||||
| PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||||||
| AY. HICHERI | 1 | BLAN D'OR | F.MESSAOUDI | 58 | SANDWAKI-YOU BE MAY | F.HEDHLI | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||
| HS. HEDI DRISS | 2 | MYSTIC RIVER | S.TRABELSI | 56 | TOMORROWS CAT-INDIACA | S.BEJAOUI | 1 | 2 | 6 | . | . | |||||||
| ECURIE A R K | 3 | SELSSA | AYMEN NEFZI | 53 | BLUE BIRD-SHE'S UNIQUE | M.KHAZMI | I | N | E | D | . | |||||||
| AGNETA SBAI | 4 | SANDRINGHAM | B.MERDASSI | 49 | SOVIET STAR-NIGHT SHEFTER | A.BENLAFFA | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | |||||||
| 2 | COURSE | -14:30 | ISSAOUI | 2 600,00 | DT | 1400 | M | |||||||||||
| (A RECLAMER Réservée®) (1.430-572-286-182-130) Primes (715-286-143-91) | ||||||||||||||||||
| MED NASR | 1 | TEDHKAR | A.ZOUAIDI | 59 | ZEIDOUN-IMINA | A.B.HASSINE | 4 | 3 | 4 | 1 | 9 | |||||||
| M. LAALIBI | 2 | CHAKIF | KH.HORCHANI | 56 | CHAHATA-SAMARKAND | CH.L'ALIBI | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| B. KAMMOUN | 3 | CHEDI EJBEL | JAMEL BRIK | 59 | MIGYESS-MOUTHIRA | MED.S.FELHI | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | |||||||
| A.B.JAAFAR | 4 | DAISSAK | S.TRABELSI | 58 | HAMZA-GHAYA | Z.B.JAAFAR | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | |||||||
| AZZOUZ HABIB | 5 | ADHAM | K.MAHFOUDH | 57 | ZEIDOUN - EL HELOUA | M.CHEBIL | 9 | 7 | 9 | 0 | 7 | |||||||
| KH.GAHBICHE | 6 | SAHLI | M. GHABRI | 57 | SOUR-LAHBIBA | T.BEN ALI | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||
| M. LAALIBI | 7 | DEREAA ESSALEM | KH.MAHFOUDH | 57 | CHAHATA-OUM EL HANA | CH.L'ALIBI | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||
| Y. GHABRI | 8 | BAYECH | Z.GHALGAOUI | 55 | TOUWAYSSEN-FARAH DHIBA | Y. GHABRI | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | |||||||
| BEN AISSA OMAR | 9 | BAYRAM | SAAD ROUBAII | 56 | MOUSSOUL-BASBOUSSA | J. M'KADEM | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| GHAFFARI JILANI | 10 | TAW JA | AYMEN NEFZI | 55 | HALIM-GOULNAR | RIADH RAJHI | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | |||||||
| NAFAA HAMAMMI | 11 | DIAMOSS | ALI ABIDI | 51 | LATHLETH-SAMAR EDDAKHLA | N. GHABRI | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | |||||||
| 3 | COURSE- | 15:00 | SOUMEYR | 4 000, | DT | 1200 | M | |||||||||||
| (CONDITION A) (2.200-880-440-280-200)- Primes (1.100-440-220-140) | ||||||||||||||||||
| MED. WARDA | 1 | CHEIKH JLASS | JAMEL BRIK | 59 | SARKI D'ESPIENS-OM EL HANA | CH.L'ALIBI | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| EC.S.&.N.KOOLI | 2 | CHIHEB AL BADR | K.MAHFOUDH | 55 | GITPEN-SOUMAYA | MED.B.ALI | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| KL.GOBAA | 3 | CHERIF EL OUAAD | KH.MAHFOUDH | 57 | DARMAN-OUARDET ESSAHRA | S.CHEBIL | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 | |||||||
| ZIED BEN ALI | 4 | CHAMAN | MAR. NEFZI | 56 | HAKIM DU BAC-OUKHT ENNEMR | AMOR DRIDI | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||
| HS.S.BACCOURI | 5 | CHAMSOUN | S.ROUBAII | 55 | MAYSSOUN-NARJISSIA | M.MAHERZI | I | N | E | D | . | |||||||
| HS. HEDI DRISS | 6 | CHARREKH | S.TRABELSI | 55 | DORMANE-MOLKA | N. GHABRI | 3 | . | . | . | . | |||||||
| FARES TAHAR | 7 | CHOUFOU GHZALI | DHAOU BRIK | 54 | TIDJAM LOTOIS-NAFTIA | AB.ZAGHDOUD | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | |||||||
| 4 | COURSE- | 15:30 | BEN GUERDANE | 4 000,00 | DT | 1200 | M | |||||||||||
| (CONDITION A) (2.200-880-440-280-200)- Primes (1.100-440-220-140) | ||||||||||||||||||
| HS DES JASMINS | 1 | CHAHIKAT AL BADR | K.MAHFOUDH | 55 | JESROY DE CHAILLAC-OUMNIA | ALI HAJERI | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | |||||||
| MS.BACCOUCHE | 2 | CHOKLATA | MOH.SAIDANI | 56 | SARKI D'ESPIENS-LAZZIZA | CH.L'ALIBI | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | |||||||
| N.JEBABLI | 3 | CHIAM AL BADR | G.GHRISSI | 59 | GITPEN-RISSELA | M. LAHBIBI | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||
| TAOUFIK GHRAB | 4 | CHAHAMET EL JANB | A.B.GOUIDER | 57 | DJARNI DES FORGES-SEHRITNI | HABIB HAJERI | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | |||||||
| BOURKHIS SALAH | 5 | CHEMS ECHOUROUK | KH.HORCHANI | 53 | TIDJAM LOTOIS -HOUSSEINA | CH.L'ALIBI | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| MS.BACCOUCHE | 6 | CHEMS EL ASAYEL | SAAD ROUBAII | 54 | KERBELLA-FERIAL | CH.L'ALIBI | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| RJ.IFAOUI | 7 | CHEMS EL HAK | MAR. NEFZI | 54 | SARKI D'ESPIENS-SOUFIA | M.HAMRAOUI | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||
| EC. BOUCHNAK | 8 | CHOUBRA | S.TRABELSI | 54 | TIDJAM LOTOIS-NOUR EL HOUDA | S.BOUCHNAK | 4 | 8 | 5 | 0 | 4 | |||||||
| S.BOUHARBA | 9 | CHAMMAMET SFAX | E.MAGHRAOUI | 52 | NEDJAM LOTOIS-NOUJOUD | ZIED ATTIA | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | |||||||
| 5 | COURSE- | 16:00 | PRIX KHAYEM | 2 600,00 | DT | 1600 | M | |||||||||||
| MED HAJERI | 1 | BINT EDDOUAR | K.MAHFOUDH | 60 | MANGANELLO-MALIKET EZZAMEN | ALI HAJERI | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | |||||||
| ABD. ABICHOU | 2 | CHARKAWSAT | B.MERDASSI | 58 | HAJJAM-MEIMOUNA | T- CHABBI | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | |||||||
| HELAL JABEUR | 3 | CHEIKH | A.ZOUAIDI | 58 | HAKIM DU BAC-FANTA | MED.S.FELHI | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| MS.BACCOUCHE | 4 | BOUTADI | MOH.SAIDANI | 57 | HAJJAM-JOUMEIKA | CH.L'ALIBI | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | |||||||
| KH. B.AMMAR | 5 | BAHBOUH | SAAD ROUBAII | 57 | HAMID-RAHHALA | MED.B.ALI | 7 | 2 | 0 | 8 | 9 | |||||||
| RAGGAD ABDESSALEM | 6 | AMOUM | KH.HORCHANI | 56 | GITPEN - JAYZIR | CH.L'ALIBI | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| K.ELLAFI | 7 | ZAWREK ESSALEM | ALI ABIDI | 55 | HAJJAM-NAJOUA | S.CHEBIL | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||||
| M'HAMED ESSAIED | 8 | DOUAR | MAR. NEFZI | 54 | DJELMANE-MAJARA | AMOR DRIDI | 0 | . | . | . | . | |||||||
| 6 | COURSE- | 16:30 | IBN SINA | 4 000,00 | DT | 1600 | M | |||||||||||
| (CONDITION A) (2.200-880-440-280-200)-Primes (1.100-440-220-140) | ||||||||||||||||||
| HS DES JASMINS | 1 | DOUKHANE AL BADR | K.MAHFOUDH | 54 | NEMROD DU PAON-EMIRA | ALI HAJERI | 6 | 6 | 0 | 5 | 7 | |||||||
| MS.BACCOUCHE | 2 | DIGDAGAN | MOH.SAIDANI | 56 | RAFAT EL HAJJAM-NAGRA | CH.L'ALIBI | 4 | 1 | 7 | 2 | . | |||||||
| HS.AMARA&NAFAA | 3 | DAHR AL BADR | JAMEL BRIK | 58 | DAHESS-MOUNASSABAT | N. GHABRI | 2 | 9 | . | . | . | |||||||
| MED HAJERI | 4 | DALILI | G.GHRISSI | 54 | HAMID-REBHA | MED HAJERI | 9 | 7 | 4 | 3 | 7 | |||||||
| Y.MED.EL GANGA | 5 | DJOURDAN SULTAN | AYMEN NEFZI | 54 | DJOURDAN-SULTANA | S.RAJHI | 0 | . | . | . | . | |||||||
| IMED.GADGOUD | 6 | DIDO | E.MAGHRAOUI | 52 | DJELMANE-JAWDA | ZIED ATTIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| LES PROCHAINES REUNIONS AURONT LIEU A L'HIPPODROME DE KASSAR SAID LE DIMANCHE 10 & LE MERCREDI 13 NOVEMBRE 2013- DEBUT DES OPERATIONS A 13H00 | ||||||||||||||||||
| Engagements | dimanche | 10- | novembre | 2013 | |
| PRIX : | ELYSSA Réservée®) | ||||
| 4 000,00 | 1200m | ||||
| CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
| EL BAHIA | 55 | CH.L'ALIBI | |||
| EDDONIA | 55 | A.B.HASSINE | |||
| ETKANE AL BADR | 55 | HABIB HAJERI | |||
| EL WARDA | 53 | ZIED ATTIA | |||
| ECHBILIA.SP | 53 | S.TORKHANI | |||
| EZAHRA.SP | 53 | Z.B.JAAFAR | |||
| EYAT AL JAMEL.SP | 53 | A.OUAHRANI | |||
| EL MIRA | 53 | CH.L'ALIBI | |||
| ERYEM SALMA.SP | 49 | A.BENLAFFA | |||
| PRIX : | IBN FAIDA Réservée® ) 1200m | 4000dt | |||
| EL MAHRI | 57 | N. GHABRI | |||
| EL MANAR | 57 | ZIED RAJHI | |||
| EL MOMTEZ | 57 | MED HAJERI | |||
| EZZ ENNASR | 56 | CH.L'ALIBI | |||
| EL FARABI.SP | 54 | TAHAR TRIFI | |||
| EL ACIL.SP | 54 | AMOR DRIDI | |||
| EL EZZ.SP | 54 | AMOR DRIDI | |||
| PRIX : | DE TOZEUR | ||||
| 4 000,00 | 1200m | ||||
| DORRET JAMALI | 56 | N.OUAHRANI | |||
| DAYJURA | 56 | MED.B.ALI | |||
| DUBAI | 56 | T.BEN ALI | |||
| DAGMAR | 56 | MED.B.ALI | |||
| DAIMA | 55 | ALI HAJERI | |||
| DONIA | 55 | MED.S.FELHI | |||
| DIAMONTET DUBAI | 55 | M. LAHBIBI | |||
| DORMILA | 55 | MED.B.ALI | |||
| DALLOULET EL ARAB | 55 | ALI HAJERI | |||
| DALILA | 55 | AMOR DRIDI | |||
| DORRA | 55 | MED.B.ALI | |||
| DAHLIA | 55 | MED.B.ALI | |||
| DAWLET ESSALEM | 55 | MED.S.FELHI | |||
| DANDORMA | 55 | MED.B.ALI | |||
| DJELMA | 55 | Y. GHABRI | |||
| DAHDOUHA | 55 | ALI HAJERI | |||
| DORAT EL ARZ | 55 | M.MAHERZI | |||
| DARJINA.SP | 54 | MED.B.ALI | |||
| DARFOUR | 53 | MAATOUGUI | |||
| DUBAWIYA.SP | 53 | Y. GHABRI | |||
| DAYMOMA AL BADR.SP | 53 | J. M'KADEM | |||
| DELIZA.SP | 53 | J.P.MELLOUL | |||
| DOUAA EL FADJER | 52 | A.BENLAFFA | |||
| PRIX : | DE CHOTT DJERID | ||||
| 4 000,00 | 1200m | ||||
| DAHEM ESSAHRA | 59 | S.RAJHI | |||
| DHAOUADI | 57 | S.BOUCHNAK | |||
| DYNAMITE SOUAD | 57 | S.TORKHANI | |||
| DAHM EL JANOUB | 57 | ALI HAJERI | |||
| DALLOUL ALARAB | 57 | Y. GHABRI | |||
| DH'HAB KHALESS | 56 | AB.ZAGHDOUD | |||
| DAHMOUSS AL BADR | 56 | TAHAR TRIFI | |||
| DOULEB | 56 | MED.B.ALI | |||
| DJOURDAN SULTAN | 56 | S.RAJHI | |||
| DAYSOUN EL ARZ | 56 | M.MAHERZI | |||
| DIDO | 54 | ZIED ATTIA | |||
| DAYLAMOUN | 54 | M.MAHERZI | |||
| DJAKARTA | 54 | J.P.MELLOUL | |||
| DAYEN | 52 | H.BENLAFFA | |||
| PRIX : | SARKI D'ESPIENS (HANDICAP) | ||||
| 4 500,00 | 1700m | ||||
| ANEEK AL BADR | 0 | ZIED RAJHI | |||
| ZATIL | 0 | CH.L'ALIBI | |||
| ZAMALEK | 0 | ZIED RAJHI | |||
| ZAWREK ESSALEM | 0 | S.CHEBIL | |||
| BECHFA | 0 | A.OUAHRANI | |||
| BOUTADI | 0 | CH.L'ALIBI | |||
| BERLINE | 0 | MED.B.ALI | |||
| ALI EL MAKAM | 0 | A.BENLAFFA | |||
| BAKI | 0 | A.B.JAAFAR | |||
| BALDI | 0 | RIADH RAJHI | |||
| BOURAK | 0 | N. GHABRI | |||
| BAHBOUH | 0 | MED.B.ALI | |||
| BINT EDDOUAR | 0 | ALI HAJERI | |||
| BALTAZAR | 0 | J. M'KADEM | |||
| CHAMI | 0 | ALI HAJERI | |||
| BOSTEN ERROUH | 0 | S.CHEBIL | |||
| BATAL AL ARZ | 0 | M.HAMRAOUI | |||
| CHAALEN | 0 | F.HEDHLI | |||
| CHAHINCHAH | 0 | N. GHABRI | |||
| CHIHEB AL BADR | 0 | MED.B.ALI | |||
| CHERIF EL OUAAD | 0 | S.CHEBIL | |||
| CHEMS | 0 | ZIED RAJHI | |||
| CHEMS EL HAK | 0 | M.HAMRAOUI | |||
| CHAHD | 0 | M.HAMRAOUI | |||
| CHAHDAR | 0 | N. GHABRI | |||
| CHEMLALI | 0 | ZIED ATTIA | |||
| CHIHI AL BADR | 0 | CH.L'ALIBI | |||
| AACHEK AL BADR | 0 | ZIED ATTIA | |||
| Nombre | 28 | ||||
| PRIX : | KOUM | ||||
| 4 000,00 | 2000m | ||||
| HARRY SENS | 59 | MED.B.ALI | |||
| TRIOMPHANT | 59 | Z.B.JAAFAR | |||
| HAPPY DAY | 57 | F.HEDHLI | |||
| ACHILLE | 56 | Y. GHABRI | |||
| CAP KAWANGA | 56 | CH.L'ALIBI | |||
| HALMAX | 55 | CH.L'ALIBI | |||
| DARWINE | 55 | MED.B.ALI | |||
| PRIX : | ETTAIEB RAJHI (GR 2) | ||||
| 12000dt | 2000m | ||||
| TIGER | 59 | AMOR DRIDI | |||
| SENATORSIDE | 58 | ALI HAJERI | |||
| AMSHAD | 58 | S.TORKHANI | |||
| URJOOHA | 56 | S.BEJAOUI | |||
| OURI | 56 | S.BEJAOUI | |||
| CAERLEON WIND.SP | 56 | ZIED RAJHI | |||
| DEAN SWIFT.SP | 56 | S.RAJHI | |||
| ALADIN DU COCHET | 55 | ZIED ATTIA | |||
| FISCAL UNION | 55 | S.BEJAOUI | |||
| MARIA'S CHIC | 54 | AMOR DRIDI | |||
| STYLE D'ASSAULT | 54 | ALI HAJERI | |||
| HAPPY DAWN | 53 | H.BENLAFFA | |||
| ASTARA | 53 | MED.B.ALI | |||
| BELGRAVIA.SP | 53 | T- CHABBI | |||
| Nombre total : | 14 | ||||
Inscription à :
Commentaires (Atom)
