1E COURSE | 13:30 | Prix : | ROUH EL FELL | 4 000 | DT | 1400M | |||||
1- | DALEL SA.EDDAER | CHAHATA-TIZIOUZOU | 52 | A.ZOUAIDI | MED.S.FELHI | YAICH MED | 2200 | ||||
2- | DHOUHA | JEDEL-ARIJ | 51 | E.MAGHRAOUI | A.BENLAFFA | RIFI OUSSAMA | 880 | ||||
3- | DAR'AA | LATHLETH-OUM EL HASSEN | 53 | KH.HORCHANI | A.B.JAAFAR | A.B.JAAFAR | 440 | ||||
4- | CHAHIRA HIYA | ROUSHAAN-RAFLA | 55 | B.MERDASSI | A.BENLAFFA | EC.SAID BOUZIRI | 280 | ||||
5- | DOUMOU'A AL FARAH | CHAHATA-TEJ EL MOULOUK | 52 | ALI ABIDI | N. GHABRI | DH.REGUAII | 200 | ||||
6- | DIDON | MOUSSOUL-SFAXIA | 49 | M.A.MERDASSI | TAHAR TRIFI | EL-AFI SOUFIENE | 0 | ||||
7- | DARINE | SAFEER AL BADIA-RABAB | 54 | Z.GHALGAOUI | TAHAR TRIFI | EL-AFI SOUFIENE | 0 | ||||
0 | |||||||||||
2 | e | COURSE | 14:00 | Prix : | GUEBELLI | 2600 | DT | 1600M | |||
1- | CHEIKH | HAKIM DU BAC-FANTA | 54 | A.ZOUAIDI | MED.S.FELHI | HELAL JABEUR | 4000 | 1430 | |||
2- | CHERIF EL OUAAD | DARMAN-OUARDET ESSAHRA | 57 | Z.GHALGAOUI | S.CHEBIL | KL.GOBAA | 6000 | 572 | |||
3 | -CHIHEB AL BADR | GITPEN-SOUMAYA | 59 | AT. FERCHICHI | MED.B.ALI | EC.S.&.N.KOOLI | 6000 | 286 | |||
4- | CHIHI AL BADR | DAHESS-EMTIYAZ | 56 | KH.HORCHANI | CH.L'ALIBI | J. HORCHANI | 5000 | 182 | |||
-5- | CHOUFLI HAL | SARKI D'ESPIENS-HINDA | 55 | ALI ABIDI | A.B.HASSINE | MED NASR | 4000 | 130 | |||
3e | COURSE | 14:30 | Prix : | MABROUK CHARNI | 12000 | DT | 1600 | M | |||
1- | BABELLE | MAXWELL-KISSING A FOOL | 57 | F.MESSAOUDI | F.HEDHLI | AY. HICHERI | 6600 | ||||
2- | BLUE MOON | BEAU VENGROV-DABROSKA | 55 | G.GHRISSI | ALI HAJERI | HS DES JASMINS | 2640 | ||||
3- | SKYDANCE | LOS GIGANTES-JANE BOND | 55 | JEMAL JAMAL | ALI HAJERI | HS.BESBASSIA | 1320 | ||||
4- | ROYAL ROSE | HURICAN ALAN-MISS MELODY | 55 | KH.MAHFOUDH | MED.B.ALI | HARAS MEDDEB | 840 | ||||
5- | COLINE | DRAGON DANCER-TADJIA | 55 | AT. FERCHICHI | MED.B.ALI | LOT.KHIARI | 600 | ||||
4e | COURSE | 15:00 | Prix : | DE DOUZ | 4 000 | DT | 1700 | M | |||
1- | CHAMI | TIDJAM LOTOIS-KIFEH | 59 | G.GHRISSI | ALI HAJERI | M.ALI GAOUA | 2200 | ||||
2- | BOSSTAN AL BADR | NEMROD DU PAON-LAMIA | 56 | MAR. NEFZI | AMOR DRIDI | ECURIE H.M.N | 880 | ||||
3- | CHARKAWSAT | HAJJAM-MEIMOUNA | 60 | L.AKKARI | T- CHABBI | ABD. ABICHOU | 440 | ||||
4- | ALI EL MAKAM | HAKIM DU BAC-NARJASSIA | 54 | B.MERDASSI | A.BENLAFFA | AH. EL AKOUI | 280 | ||||
5- | ASSABOUK | CHAHATA-OUBAIDA | 57 | DHAOU BRIK | AB.ZAGHDOUD | BECHIR SALMOUK | 200 | ||||
6- | BAKI | DORMANE-EL METOUIA | 59 | AYMEN NEFZI | A.B.JAAFAR | B.AICHA KAMEL | 0 | ||||
7 | -BOUSTEN | OSTOUFIDA-LAAZIZA | 57 | MOH.SAIDANI | CH.L'ALIBI | MS.BACCOUCHE | 0 | ||||
8- | AACHEK AL BADR | DORMANE-GHARAME | 55 | E.MAGHRAOUI | ZIED ATTIA | AH.BACCOUCHE | 0 | ||||
9- | CHAGAR EL ARZ | FARAOON DES CEDRE-MALAG | 57 | K.MAHFOUDH | M.HAMRAOUI | HS.S.BACCOURI | 0 | ||||
10- | CHEMLALI | EAU ROYAL-INNOUBIA | 52 | ALI ABIDI | ZIED ATTIA | ZOUHAIER GASMI | 0 | ||||
11- | CHOUF OU CHOUF | GITPEN-KAOUTHAR | 58 | JAMEL BRIK | MED.S.FELHI | SAMI M'HIRI | 0 | ||||
5e | COURSE | 15:30 | Prix : | DU HARAS MEDDEB 12000DT | 1600 | M | |||||
1- | EXPRESS WAY | MAXWELL-CLASSICAL WAY | 56 | KH.MAHFOUDH | MED.B.ALI | HARAS MEDDEB | 6600 | ||||
2- | GRAND SHERIFF | KOKAB-MARIE ASSEEFA | 56 | F.MESSAOUDI | F.HEDHLI | AY. HICHERI | 2640 | ||||
3- | ORLANDO PIRATE | MESHAHEER-CHAPELINTHEMOON | 55 | AYMEN NEFZI | ZIED RAJHI | HS.OTHMAN RAJHI | 1320 | ||||
4- | CHELSEY | AORNOS-KINGAR | 55 | JAMEL BRIK | S.RAJHI | MOULDI JELLITI | 840 | ||||
5- | VALDORO | KOCAB-CADEAU ROYALE | 55 | S.ROUBAII | F.HEDHLI | AY. HICHERI | 600 | ||||
6np- | DAMAS | SULAIMANI-SUDDEN SURPRISE | 55 | G.GHRISSI | ALI HAJERI | HS DES JASMINS | 0 | ||||
6e | COURSE | 16:00 | Prix : | DE ZARZIS | 4 000 | DT | 1700 | M | |||
1- | DALLOU'A | MAKZAN-EL FAIZA | 56 | S.ROUBAII | S.BOUCHNAK | EC. BOUCHNAK | 2200 | ||||
2- | DERB ENNAJEh | HAJJAM-JARIA | 56 | L.AKKARI | MED.B.ALI | OMAR TRABELSSI | 880 | ||||
3- | DOUMNA | HAJJAM-MELEK | 56 | A.B.GOUIDER | HABIB HAJERI | MED ALI GASSARA | 440 | ||||
4- | DOUKHANE AL BADR | NEMROD DU PAON-EMIRA | 56 | JEMAL JAMAL | ALI HAJERI | HS DES JASMINS | 280 | ||||
5- | DIGDAGAN | RAFAT EL HAJJAM-NAGRA | 55 | MOH.SAIDANI | CH.L'ALIBI | MS.BACCOUCHE | 200 | ||||
6- | DEROUICH JLASS | TIDJAM LOTOIS-SAKHIYA | 58 | F.MESSAOUDI | F.HEDHLI | AY. HICHERI | 0 | ||||
7- | DALLOUL EL BADIA | HAJJAM-RADDHAA | 53 | A.ZOUAIDI | MED.S.FELHI | B. KAMMOUN | 0 | ||||
8- | DERHAM | DJELMANE-O'BRIEN | 53 | KH.HORCHANI | CH.L'ALIBI | IM.B.ABDALLAH | 0 | ||||
9- | DALILI | HAMID-REBHA | 53 | G.GHRISSI | MED HAJERI | MED HAJERI | 0 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
mercredi 13 novembre 2013
RESULTATS TECHNIQUES DU MERCREDI 13 NOVEMBRE HIPPODROME DE KASSAR SAID
lundi 11 novembre 2013
Partants et Montes Mercredi 13 Novembre 2013 Hippodrome de Kassar Said
DEBUT DES OPERATIONS A 13H00 | MERCREDI 13 NOVEMBRE 2013 | ||||||||||||||||||||||
1 | COURSE | 13:30 | Prix : | ROUH EL FELL | ALLOCATION : | 4 000,00 | DT | DISTANCE : | 1400 | M | |||||||||||||
PROPRIETAIRES | COULEURS | N° | CHEVAUX | * | JOCKEYS | Pds | origines | entraineurs | perf. | ||||||||||||||
YAICH MED | RGE.M.RGE-CHV-VRT.T-RGE&VRT | 1- | DALEL SA.EDDAER | (*) | 1 | A.ZOUAIDI | 56 | 52 | F | AL | 3 | CHAHATA-TIZIOUZOU | MED.S.FELHI | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||
EL-AFI SOUFIENE | BLE.M.&.T.RAY.BLC&BLE | 2- | DARINE | E | 5 | Z.GHALGAOUI | 56 | 54 | F | GR | 3 | SAFEER AL BADIA-RABAB | TAHAR TRIFI | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | |||||
EC.SAID BOUZIRI | RGE.POIS & T.BLAN. | 3- | CHAHIRA HIYA | (*) | 3 | B.MERDASSI | 55 | F | AL | 4 | ROUSHAAN-RAFLA | A.BENLAFFA | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||||||
A.B.JAAFAR | RAY-RGE&BLC.M.RGE-ET.BLC.T.RGE | 4- | DAR'AA | 6 | KH.HORCHANI | 55 | 53 | F | AL | 3 | LATHLETH-OUM EL HASSEN | A.B.JAAFAR | 1 | 4 | 2 | 3 | . | ||||||
DH.REGUAII | MI-BLE-MI-BLC.T-BLE | 5- | DOUMOU'A AL FARAH | (*) | 2 | ALI ABIDI | 52 | F | GR | 3 | CHAHATA-TEJ EL MOULOUK | N. GHABRI | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||
RIFI OUSSAMA | RGE.CSA VERT T.VERT | 6- | DHOUHA | (*) | 4 | E.MAGHRAOUI | 52 | 51 | F | AL | 3 | JEDEL-ARIJ | A.BENLAFFA | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | |||||
EL-AFI SOUFIENE | BLE.M.&.T.RAY.BLC&BLE | 7- | DIDON | E | 7 | M.A.MERDASSI | 52 | 49 | F | AL | 3 | MOUSSOUL-SFAXIA | TAHAR TRIFI | I | N | E | D | . | |||||
2 | e | COURSE | 14:00 | Prix : | DE GUEBELLI | ALLOCATION : | 2 600 | DT | DISTANCE : | 1600 | M | ||||||||||||
KL.GOBAA | NOIR.M.BLC.T.ORG | 1- | CHERIF EL OUAAD | (*) | 6000 | D | Z.GHALGAOUI | 60 | 57 | M | AL | 4 | DARMAN-OUARDET ESSAHRA | S.CHEBIL | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | ||||
EC.S.&.N.KOOLI | RGE.ET.BLAN.T.JNE. | 2- | CHIHEB AL BADR | (*) | 6000 | 2 | AT. FERCHICHI | 59 | M | B | 4 | GITPEN-SOUMAYA | MED.B.ALI | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | |||||
MED NASR | BLC.ET-RGE.M.RGE-ET-BLC.T.RGE | 3- | CHOUFLI HAL | 4000 | 1 | ALI ABIDI | 58 | 55 | M | GR | 4 | SARKI D'ESPIENS-HINDA | A.B.HASSINE | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | |||||
HELAL JABEUR | JNE.CHEV.BR.&.T.ORGE | 4- | CHEIKH | (*) | 4000 | 3 | A.ZOUAIDI | 58 | 54 | M | AL | 4 | HAKIM DU BAC-FANTA | MED.S.FELHI | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
J. HORCHANI | VLT.M.BLAN.T.BLAN. | 5- | CHIHI AL BADR | 5000 | 4 | KH.HORCHANI | 56 | M | B | 4 | DAHESS-EMTIYAZ | CH.L'ALIBI | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||
3 | e | COURSE | 14:30 | Prix : | MABROUK CHARNI | ALLOCATION : | 12000 D | T | DISTANCE : | 1600 | M | ||||||||||||
AY. HICHERI | BLAN.F.ACH.RGE.M.RY.RGE.&.BLA.T.RGE. | 1- | BABELLE | 3 | F.MESSAOUDI | 57 | F | B | 2 | MAXWELL-KISSING A FOOL | F.HEDHLI | 1 | 1 | 1 | . | . | |||||||
HARAS MEDDEB | RGE.&.JNE.M.C.R.& J.T.RGE. | 2- | ROYAL ROSE | (*) | 1 | KH.MAHFOUDH | 55 | F | B | 2 | HURICAN ALAN-MISS MELODY | MED.B.ALI | 2 | 2 | 4 | 2 | . | ||||||
HS DES JASMINS | GR.BRET.& T.RGE. | 3- | BLUE MOON | 2 | G.GHRISSI | 55 | F | AL | 2 | BEAU VENGROV-DABROSKA | ALI HAJERI | 3 | 3 | . | . | . | |||||||
HS.BESBASSIA | BLE.C.CHV.BLE.F.T.RAY.BLE. | 4- | SKYDANCE | 4 | JEMAL JAMAL | 55 | F | GR | 2 | LOS GIGANTES-JANE BOND | ALI HAJERI | 4 | 4 | 1 | . | . | |||||||
LOT.KHIARI | VIOL. DIA-BR & TJAU | 5- | COLINE | (*) | 5 | AT. FERCHICHI | 55 | F | GR | 2 | DRAGON DANCER-TADJIA | MED.B.ALI | I | N | E | D | . | ||||||
4 | e | COURSE | 15:00 | Prix : | DE DOUZ | ALLOCATION : | 4 000 | DT | DISTANCE : | 1700 | M | ||||||||||||
MS.BACCOUCHE | RGE.RAY.BLE.M.RS.T.RGE. | 1- | BOUSTEN | (*) | 7 | MOH.SAIDANI | 60 | 57 | M | AL | 5 | OSTOUFIDA-LAAZIZA | CH.L'ALIBI | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | |||||
ABD. ABICHOU | BLE.CL.M.LOZ&T.BLE.FC | 2- | CHARKAWSAT | 5 | L.AKKARI | 60 | M | AL | 4 | HAJJAM-MEIMOUNA | T- CHABBI | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | |||||||
HS.S.BACCOURI | NOIRE M.& T.RGE. | 3- | CHAGAR EL ARZ | (*) | 4 | K.MAHFOUDH | 60 | 57 | M | AL | 4 | FARAOON DES CEDRE-MALAG | M.HAMRAOUI | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | |||||
B.AICHA KAMEL | RGE.LOSANGE.BLC.T.RGE | 4- | BAKI | (*) | 11 | AYMEN NEFZI | 59 | M | AL | 5 | DORMANE-EL METOUIA | A.B.JAAFAR | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||
M.ALI GAOUA | BLE.M.& T.VERTE | 5 | -CHAMI | 1 | G.GHRISSI | 59 | M | AL | 4 | TIDJAM LOTOIS-KIFEH | ALI HAJERI | 7 | 8 | 5 | 7 | 0 | |||||||
SAMI M'HIRI | ORG.M.RAY-NR.T.ORG | 6- | CHOUF OU CHOUF | (*) | 2 | JAMEL BRIK | 58 | M | B | 4 | GITPEN-KAOUTHAR | MED.S.FELHI | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | ||||||
BECHIR SALMOUK | NOI.LOZ.JAU.M.RAY.NOI&JAU.T.JAU | 7 | -ASSABOUK | (*) | 8 | DHAOU BRIK | 57 | M | AL | 6 | CHAHATA-OUBAIDA | AB.ZAGHDOUD | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | ||||||
AH.BACCOUCHE | JNE.M-NOI.TREF &T -RGE | 8- | AACHEK AL BADR | (*) | 10 | E.MAGHRAOUI | 57 | 55 | M | B | 6 | DORMANE-GHARAME | ZIED ATTIA | 1 | 9 | 7 | 7 | . | |||||
ECURIE H.M.N | VRT.M.VRT-CHV-RGE.T-VRT | 9- | BOSSTAN AL BADR | (*) | 6 | MAR. NEFZI | 56 | M | AL | 5 | NEMROD DU PAON-LAMIA | AMOR DRIDI | 3 | 0 | 4 | 5 | D | ||||||
ZOUHAIER GASMI | DIAB.BLE&JNE.T-BLE | 10- | CHEMLALI | (*) | 9 | ALI ABIDI | 56 | 52 | M | B | 4 | EAU ROYAL-INNOUBIA | ZIED ATTIA | 3 | 8 | 7 | 7 | 0 | |||||
AH. EL AKOUI | ORG.CEINT.& T.N. | 11- | ALI EL MAKAM | (*) | 3 | B.MERDASSI | 54 | M | B | 6 | HAKIM DU BAC-NARJASSIA | A.BENLAFFA | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
5 | e | COURSE | 15:30 | Prix : | DU HARAS MEDDEB | ALLOCATION : | 12000 | DT | 1600 | M | |||||||||||||
AY. HICHERI | BLAN.F.ACH.RGE.M.RY.RGE.&.BLA.T.RGE. | 1- | GRAND SHERIFF | E | 6 | F.MESSAOUDI | 56 | M | B | 2 | KOKAB-MARIE ASSEEFA | F.HEDHLI | 2 | 3 | 2 | 2 | . | ||||||
HARAS MEDDEB | RGE.&.JNE.M.C.R.& J.T.RGE. | 2- | EXPRESS WAY | (*) | 4 | KH.MAHFOUDH | 56 | M | B | 2 | MAXWELL-CLASSICAL WAY | MED.B.ALI | 1 | 1 | . | . | . | ||||||
MOULDI JELLITI | MAU-P-JAE.M&-T-MAU | 3- | CHELSEY | 5 | JAMEL BRIK | 55 | M | B | 2 | AORNOS-KINGAR | S.RAJHI | 3 | . | . | . | . | |||||||
HS DES JASMINS | GR.BRET.& T.RGE. | 4- | DAMAS | 3 | G.GHRISSI | 55 | M | B | 2 | SULAIMANI-SUDDEN SURPRISE | ALI HAJERI | 4 | 2 | . | . | . | |||||||
HS.OTHMAN RAJHI | ORG.BRT.NOI.T.RGE | 5- | ORLANDO PIRATE | (*) | 2 | AYMEN NEFZI | 55 | M | B | 2 | MESHAHEER-CHAPELINTHEMOON | ZIED RAJHI | 3 | . | . | . | . | ||||||
AY. HICHERI | BLAN.F.ACH.RGE.M.RY.RGE.&.BLA.T.RGE. | 6- | VALDORO | (*) | E | 1 | S.ROUBAII | 55 | M | B | 2 | KOCAB-CADEAU ROYALE | F.HEDHLI | I | N | E | D | . | |||||
6 | e | COURSE | 16:00 | Prix : | DE ZARZIS | ALLOCATION : | 4 000 | DT | DISTANCE : | 1700 | M | ||||||||||||
AY. HICHERI | BLAN.F.ACH.RGE.M.RY.RGE.&.BLA.T.RGE. | 1- | DEROUICH JLASS | 2 | F.MESSAOUDI | 58 | M | AL | 3 | TIDJAM LOTOIS-SAKHIYA | F.HEDHLI | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||||
B. KAMMOUN | BCHE.EP.BRAS.VTS T.VTE. | 2- | DALLOUL EL BADIA | (*) | 4 | A.ZOUAIDI | 57 | 53 | M | AL | 3 | HAJJAM-RADDHAA | MED.S.FELHI | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | |||||
MS.BACCOUCHE | RGE.RAY.BLE.M.RS.T.RGE. | -3- | DIGDAGAN | 7 | MOH.SAIDANI | 57 | 55 | M | B | 3 | RAFAT EL HAJJAM-NAGRA | CH.L'ALIBI | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | ||||||
OMAR TRABELSSI | CR.ORG&GR.T.ORG | 4- | DERB ENNAJEH | (*) | 1 | L.AKKARI | 56 | M | AL | 3 | HAJJAM-JARIA | MED.B.ALI | 1 | 5 | 4 | 5 | . | ||||||
EC. BOUCHNAK | VERT. F-CHV &T-RGE | 5- | DALLOU'A | (*) | 6 | S.ROUBAII | 56 | M | AL | 3 | MAKZAN-EL FAIZA | S.BOUCHNAK | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | ||||||
HS DES JASMINS | GR.BRET.& T.RGE. | 6- | DOUKHANE AL -BADR | 8 | JEMAL JAMAL | 56 | M | AL | 3 | NEMROD DU PAON-EMIRA | ALI HAJERI | 4 | 6 | 6 | 0 | 5 | |||||||
IM.B.ABDALLAH | MAUV.RAY-ROS.M&T-MAUV | 7 | -DERHAM | (*) | 9 | KH.HORCHANI | 56 | 53 | M | B | 3 | DJELMANE-O'BRIEN | CH.L'ALIBI | 1 | 0 | 6 | 7 | 7 | |||||
MED ALI GASSARA | NOI.EP&M-BLC.T- NOI&BLC | 8- | DOUMNA | (*) | 3 | A.B.GOUIDER | 54 | 56 | F | B | 3 | HAJJAM-MELEK | HABIB HAJERI | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||||
MED HAJERI | C.RAY.JNE.& N.M&T.RGE. | 9- | DALILI | 5 | G.GHRISSI | 53 | M | AL | 3 | HAMID-REBHA | MED HAJERI | 2 | 9 | 7 | 4 | 3 |
HIPPODROME DE KASSAR SAID : ENGAGEMENTS DU DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2013
PRIX : | ARABELLE | (GR 2 Rés ®) | |||
12000DT | 1600m | ||||
BINT MOUSSOUL | 58 | CH.L'ALIBI | |||
CHEMSSA | 57 | S.BEJAOUI | |||
CHAHWA | 57 | A.B.JAAFAR | |||
DHAHAB | 57 | HABIB HAJERI | |||
CHAHBOUBA | 55 | HABIB HAJERI | |||
CHAHIRA HIYA | 54 | A.BENLAFFA | |||
DARJET HOSN | 54 | S.BEJAOUI | |||
DOUROUB | 53 | N. GHABRI | |||
DALEL SA.EDDAER | 53 | MED.S.FELHI | |||
DORRET EL JAMEL | 53 | MED.B.ALI | |||
DHOUHA | 53 | A.BENLAFFA | |||
PRIX : | SIBAWAIH (GR 2 R ®) | ||||
12000DT | 1600m | ||||
SGHAIER | 59 | A.B.HASSINE | |||
CHEIKH YA CHEIKH | 59 | M.KHAZMI | |||
AMIR SA.EDDAER | 58 | MED.S.FELHI | |||
CHIHAB | 58 | MED.B.ALI | |||
BAYRAM AL BADR | 57 | J. M'KADEM | |||
DOKKAN | 57 | F.HEDHLI | |||
TEDHKAR | 56 | A.B.HASSINE | |||
DERBES | 56 | S.TORKHANI | |||
BAROUD ESSALEM | 55 | S.RAJHI | |||
RIF | 55 | S. MAROUANE | |||
CHAFAR | 55 | N. GHABRI | |||
CHAH ENNASR | 55 | CH.L'ALIBI | |||
PRIX : | KHEMAIS ATTIA (GR 2) | ||||
12000DT | 1600m | ||||
DHKAR | 59 | CH.L'ALIBI | |||
DAHMAN | 57 | S.RAJHI | |||
DINAR | 56 | S.RAJHI | |||
DALLOUL BOUH | 56 | F.HEDHLI | |||
DAMMAR | 56 | A.B.JAAFAR | |||
DIWA | 56 | MED.B.ALI | |||
DYNAMITE SOUAD | 55 | S.TORKHANI | |||
PRIX : | DU HARAS D'OUDHNA (GROUPE 2) | ||||
12000DT | 1600M | ||||
DOUAA EL KARAWAN | 57 | S.BEJAOUI | |||
DHAFOURA | 55 | A.B.JAAFAR | |||
DALLOULA | 55 | MED.B.ALI | |||
DEDA | 54 | CH.L'ALIBI | |||
DERMECH | 54 | ALI HAJERI | |||
DANDORMA | 54 | MED.B.ALI | |||
PRIX : | HARAS DES JASMINS | GR2 | |||
12000DT | 2000M | ||||
ALWAAD ESSADEK | 59 | J. M'KADEM | |||
TYN | 59 | ALI HAJERI | |||
TEYMOUR | 59 | A.B.JAAFAR | |||
CHEREK | 59 | S.RAJHI | |||
CHOUCH | 59 | MED.B.ALI | |||
AL KHALIL | 58 | A.B.JAAFAR | |||
BACHAR AL BADR | 58 | ALI HAJERI | |||
CHALHOUB | 58 | S.BEJAOUI | |||
ABOUCHAROUANE | 57 | MED.B.ALI | |||
SOKRATE | 57 | N. GHABRI | |||
BENI HARB | 57 | CH.L'ALIBI | |||
BORHANE | 57 | M.MAHERZI | |||
ASSARIY'A | 56 | ALI HAJERI | |||
CHAHLOUL | 56 | CH.L'ALIBI | |||
TIRAZ | 55 | ZIED ATTIA | |||
BARAAM | 55 | ZIED RAJHI | |||
CHEMS | 55 | ZIED RAJHI | |||
CHABCHOUB EL ARAB | 55 | Y. GHABRI | |||
Nombre total : | 18 | ||||
PRIX : | DU HARAS FERIEL ( GR 2 ) | ||||
12000DT | 1600M | ||||
BINT EL ASAYL | 58 | ALI HAJERI | |||
BINT FATMA | 58 | Z.B.JAAFAR | |||
BINT EL HAWA | 58 | MED.B.ALI | |||
COULHA ZINE | 58 | CH.L'ALIBI | |||
CHAAER | 58 | S.BEJAOUI | |||
BEYET EL KHOUYOUL | 57 | A.B.JAAFAR | |||
CHOKLATA | 55 | CH.L'ALIBI | |||
CHEDIA | 54 | ALI HAJERI | |||
CHIAM AL BADR | 54 | M. LAHBIBI | |||
AALIA | 54 | M. LAHBIBI | |||
PRIX : | NESTOR (GR 2) | ||||
12000DT | 2000M | ||||
ACTEUR | 59 | MED.B.ALI | |||
YA OULIDI | 59 | A.B.JAAFAR | |||
SINDAR BLUE | 59 | MED.B.ALI | |||
GOOD DANKA | 57 | MED.B.ALI | |||
SILVER SENS | 56 | MED.B.ALI | |||
HALMAX | 52 | CH.L'ALIBI |
Inscription à :
Articles (Atom)