Débuts victorieux pour ESSRA qui ne s'est embarassée d'aucune tactique pour ouvrir son palmarès ! |
13:30 |
Prix |
TURKIA |
4 000,00 |
DT |
1200 |
M |
||||||||||||||||
ZIDANE MEJRI | 1- | ESSRA | S.TRABELSI | 53 | JEDEL-SILOUEN | M.KHAZMI | 1'27'' | 2200 | I | N | E | D | . | |||||||||
Y. GHABRI | 2- | ESSAIDA | AY.GHABRI | 55 | CHAHATA-RANIM | Y. GHABRI | 880 | 3 | . | . | . | . | ||||||||||
SAMI M'HIRI | 3- | EL MIRA | F.T.MAHFOUDH | 52 | MOUSSOUL-CHOUHRA | CH.L'ALIBI | 440 | 5 | . | . | . | . | ||||||||||
M. MASSOUSSI | 4- | EDDONIA | S.ROUBAII | 55 | MOUSSOUL-OUEARA | A.B.HASSINE | 280 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
MED.J.SALMI | 5- | EL BAHIA | F.MESSAOUDI | 57 | JADEL-OUM EL HANA | CH.L'ALIBI | 200 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
S. BEN.HASSINE | 6- | EMTAYRA | B.MERDASSI | 50 | SAFEER ALBADIA-EZZINA | TAHAR TRIFI | 0 | I | N | E | D | . |
EL MANAR sa régularité en a fait un favori sérieux qui a mené sa tache convenablement en inscrivant une 2è victoire à son palmarès ! |
14:00 |
Prix |
GHAFIR |
4 000 |
DT |
1200 |
M |
||||||||||||||||
M. K. SAADAOUI | 1- | EL MANAR | AYMEN NEFZI | 58 | HAMZA-RYMECHE | ZIED RAJHI | 1'26'' | 2200 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
M. LAALIBI | 2- | EZZ ENNASR | KH.HORCHANI | 55 | JEDEL-ILMINE | CH.L'ALIBI | 880 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
ECURIE H.M.N | 3- | EL FAEZ | MAR. NEFZI | 54 | MOUSSOUL-THAWRA | AMOR DRIDI | 440 | 7 | . | . | . | . | ||||||||||
MS.BACCOUCHE | 4- | ELIAS DEY | F.T.MAHFOUDH | 53 | MOUSSOUL-OUAMDHA DEY | CH.L'ALIBI | 280 | 8 | 3 | . | . | . | ||||||||||
M. MASSOUSSI | 5- | EL DEREE | A.ZOUAIDI | 52 | SAFEER ALBADIA-MENIARA | A.B.HASSINE | 200 | I | N | E | D | . | ||||||||||
MED ABID | 6- | EL FARABI | B.MERDASSI | 52 | ISSAOUI-JERBA | TAHAR TRIFI | 0 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
AY. HICHERI | 7np | EL FARID | n partant | 54 | HAMZA-MOUNA | F.HEDHLI | 0 | I | N | E | D | . |
une 2è victoire en pratiquant la course d'attente cette fois ,ce qui rassure sur sa maniabilité ! |
14:30 |
Prix |
CHAJARET EDDOR |
4 000,00 |
DT |
1400 |
M |
||||||||||||||
MED HAJERI | 1- | EZZAOUIA | JEMAL JAMAL | 57 | HAJJAM-SEHRTNI | ALI HAJERI | 1'39'' | 2200 | 1 | . | . | . | ||||||||
B.AICHA KAMEL | 2- | ESSHILIA | AYMEN NEFZI | 55 | HAJJAM-EL METOUIA | A.B.JAAFAR | 880 | 2 | 2 | . | . | |||||||||
MED.MEZGHANI | 3- | EL GHENIA | L.AKKARI | 57 | HAMID-OURDET ELLIL | ALI HAJERI | 440 | 1 | . | . | . | |||||||||
L. ABICHOU | 4- | ECHEMKHA | A.ZOUAIDI | 52 | HAJJAM-JENNET EL FERDAOUS | MED.S.FELHI | 280 | 6 | . | . | . | |||||||||
MED.MEZGHANI | 5- | EL MUNJEZA | E.MAGHRAOUI | 52 | HAMID-HAWA | AMOR DRIDI | 200 | I | N | E | D | |||||||||
RAGGAD ABDESSALEM | 6- | ERABBAHA | KH.HORCHANI | 53 | DJELMANE-JAWHARET EL OUASSAT | CH.L'ALIBI | 0 | I | N | E | D | |||||||||
MUS.AH.MAKHLOUF | 7- | EL KANNASSA | MAR. NEFZI | 54 | HAJJAM-LEILETNA | Z.B.JAAFAR | 0 | 3 | 4 | . | . | |||||||||
FATHI TLILI | 8- | EL KODYA AL HAMRA | Z.GHALGAOUI | 53 | NEMROD DU PAON-SANA AL BADR | Y. GHABRI | 0 | 5 | . | . | . | |||||||||
AY. HICHERI | 9- | EL GHALIA | S.TRABELSI | 55 | BELAMER-OMRANA | F.HEDHLI | 0 | 4 | . | . | . | |||||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 10 | ECHOUROUK | B.MERDASSI | 50 | DARIKE-IOUSSRA | ZIED RAJHI | 0 | I | N | E | D |
l'impressionnant Diamont ! sa v itesse rappelle celle des Angélico et Récital (Pour ceux qui les ont connu) ...en outre aucun adversaire à sa mesur e pour l'instant ! |
15:00 |
Prix |
LA SOLITAIRE |
7 500,00 |
DT |
1600 |
M |
|||||||||||||||
HARAS MEDDEB | 1- | DIAMONT | KH.MAHFOUDH | 55 | Mutathir -Happy at Last | MED.B.ALI | 1'46'' | 4125 | 1 | 1 | . | . | . | ||||||||
B.AICHA KAMEL | 2- | KING ROYAL | A.ZOUAIDI | 55 | FALCO-SUITE ROYALE | MED.S.FELHI | 1650 | 3 | . | . | . | . | |||||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 3- | LE BAGAREUR | AYMEN NEFZI | 55 | LANDO-GAMINE | ZIED RAJHI | 825 | 3 | . | . | . | . | |||||||||
HS.FRICANO (M) | 4- | GRAND SHERIFF | F.MESSAOUDI | 56 | KOKAB-MARIE ASSEEFA | SL.FRICANO | 525 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Dawss 5/5 ...elle pourra bientot se mesurer sa compagne d'écurie Douaa el Karawan meilleure 4 ans de la génération actuelle ........Dammar sera leur adversaire direct dans les Derbys !!! |
15:30 |
Prix |
IKMEL |
7 500,00 |
DT |
1600 |
M |
|||||||||||||||
KAMEL SAKAH | 1- | DAWSS | A.B.GOUIDER | 58 | DJELMANE-LATAKDHIBI | S.BEJAOUI | 1'55'' | 4125 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | ||||||||
EC.SAID BOUZIRI | 2- | DEDA | F.MESSAOUDI | 56 | MAKZAN-OM EL KOLL | CH.L'ALIBI | 1650 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | |||||||||
HS.AH. ESSAIED | 3- | DAAWA | M.MANSOURI | 54 | HAJJAM-OUAHACHTINI | A.B.JAAFAR | 825 | 4 | 2 | 1 | 1 | . | |||||||||
M.MESSAOUDI | 4- | DOUAA | AY.GHABRI | 54 | HAJJAM-CHAMTA | CH.L'ALIBI | 525 | 3 | 0 | . | . | . | |||||||||
F. TORGEMAN | 5- | DAYJURA | S.ROUBAII | 54 | KERBELLA-ISTIHBAB | MED.B.ALI | 375 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
MED ALI GASSARA | 6- | DOUMNA | O.FKIH | 54 | HAJJAM-MELEK | HABIB HAJERI | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
G.CATALANO | 7- | DUBAI | E.MAGHRAOUI | 54 | VIOLET-KAOUTHAR | T.BEN ALI | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Dammar est -il né sous le signe de la vitesse et des courses en avant ? son chrono l'atteste .... |
16:30 |
Prix |
MADANI |
4 000,00 |
DT | 1200 |
M | |||||||||||||||
AH. EL AKOUI | 1- | ALI EL MAKAM | B.MERDASSI | 49 | HAKIM DU BAC-NARJASSIA | A.BENLAFFA | 1'24'' | 2200 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
N.JEBABLI | 2- | CHIAM AL BADR | S.TRABELSI | 57 | GITPEN-RISSELA | M. LAHBIBI | 880 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
AM. B.R'HOUMA | 3- | DEM EL EZZ | AY.GHABRI | 55 | LATHLETH-NANA HEL KAMOUN MNIN | T.BEN ALI | 440 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 | |||||||||
ECURIE H.M.N | 4- | BOSSTAN AL BADR | MAR. NEFZI | 55 | NEMROD DU PAON-LAMIA | AMOR DRIDI | 280 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
M.BEN AYED | 5- | DAGHBAJI | SAAD ROUBAII | 55 | TIDJAM LOTOIS-RAHET EL BEL | MED.B.ALI | 200 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
OUS.MED .CHERIF | 6- | AALIA | F.MESSAOUDI | 56 | DARIKE-LELLAT ABIDA | M. LAHBIBI | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
B.AICHA KAMEL | 7- | BAKI | AYMEN NEFZI | 53 | DORMANE-EL METOUIA | A.B.JAAFAR | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
ECURIE MEHDI | 8- | CHEIKH ESSAHRA | A.B.GOUIDER | 57 | TIDJAM LOTOIS-RIMEL ESSAHRA | S.BOUCHNAK | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | |||||||||
MED. WARDA | 9- | CHEIKH JLASS | KH.HORCHANI | 56 | SARKI D'ESPIENS-OM EL HANA | CH.L'ALIBI | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
S CHEBIL | 10 | BOSTEN ERROUH | L.AKKARI | 57 | MAYSSOUN-ROUH ERROUH | S.CHEBIL | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 1 | |||||||||
MED ESSAMET | 11 | BECHFA | O.FKIH | 56 | HAJJAM-AOUSSAF | A.OUAHRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
M.BEN AYED | 12 | CH'BEB | AT. FERCHICHI | 56 | MANGUIER DE PIBOUL-REBHA | MED.B.ALI | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | |||||||||
MED MAREGHNI | 13 | CHIBANI | R.MEJRI | 54 | TIDJAM LOTOIS-OUALAYEF | J. M'KADEM | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | |||||||||
HARAS MARJA | 14 | CHOUKR | KH.MAHFOUDH | 55 | DARMAN-OUSSIYA | MED.B.ALI | 0 | I | N | E | D | . | |||||||||
SAAD HASNY | 15 | CHAMSOUN | S.ROUBAII | 54 | MAYSSOUN-NARJISSIA | N.OUAHRANI | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | . | |||||||||
KL.GOBAA | 16 | CHERIF EL OUAAD | F.T.MAHFOUDH | 50 | DARMAN-OUARDET ESSAHRA | S.CHEBIL | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | |||||||||
MED S. FELHI | 17 | DAEAR | A.ZOUAIDI | 54 | TIDJAM LOTOIS-GOULNAR | M.HAMRAOUI | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |