14:00 | Prix | KOUHAILA | 4000 | DT | 1400 | M | |||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | jockeys | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||||||
B.AICHA KAMEL | 1 | ESSHILIA | L.AKKARI | HAJJAM-EL METOUIA | A.B.JAAFAR | 2 | 2 | . | . | . | |||||||
L. ABICHOU | 2 | ECHEMKHA | A.ZOUAIDI | HAJJAM-JENNET EL FERDAOUS | MED.S.FELHI | 6 | . | . | . | . | |||||||
AY. HICHERI | 3 | EL GHALIA | S.TRABELSI | BELAMER-OMRANA | F.HEDHLI | 4 | . | . | . | . | |||||||
FATHI TLILI | 4 | EL KODYA AL HAMRA | AY.GHABRI | NEMROD DU PAON-SANA AL BADR | Y. GHABRI | 5 | . | . | . | . | |||||||
FAZAA MOUNIR | 5 | ERABBAHA | KH.HORCHANI | DJELMANE-JAWHARET EL OUASSAT | CH.L'ALIBI | 6 | . | . | . | . | |||||||
MED.MEZGHANI | 6 | EL MUNJEZA | A.B.GOUIDER | HAMID-HAWA | AMOR DRIDI | I | N | E | D | . | |||||||
MOUNIR OUN | 7 | EL YAMEN | SAAD ROUBAII | HAJJAM-JAIZIR | MED.B.ALI | I | N | E | D | . | |||||||
HS.AH. ESSAIED | 8 | ESKANDARIA | M.MANSOURI | DJELMANE-BAHGAT | A.B.JAAFAR | I | N | E | D | . | |||||||
ZIED ROMDHANE | 9 | EL MESSAOUDA | AYMEN NEFZI | CHARH-MEIMOUNA | ZIED RAJHI | I | N | E | D | . | |||||||
14:30 | Prix | DUBAI FLYER | 4 000 | DT | 1700 | M | |||||||||||
OUS.MED .CHERIF | 1 | SKYDANCE | G.GHRISSI | LOS GIGANTES-JANE BOND | ALI HAJERI | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||
AGNETA SBAI | 2 | SPECIAL ONE | NASSIM L'ALIBI | KOCAB-FRESTYLE | CH.L'ALIBI | 5 | . | . | . | . | |||||||
B.AICHA KAMEL | 3 | KING ROYAL | A.ZOUAIDI | FALCO-SUITE ROYALE | MED.S.FELHI | 3 | . | . | . | . | |||||||
HS.FRICANO (M) | 4 | GRAND SHERIFF | KH.HORCHANI | KOKAB-MARIE ASSEEFA | SL.FRICANO | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||
AY. HICHERI | 5 | MOON SHANDAOWN | S.TRABELSI | SANDAWAKI-ICARESSA | F.HEDHLI | I | N | E | D | . | |||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 6 | LE BAGAREUR | AYMEN NEFZI | LANDO-GAMINE | ZIED RAJHI | 3 | . | . | . | . | |||||||
HARAS MEDDEB | 7 | ROYAL ROSE | E.MAGHRAOUI | HURICAN ALAN-MISS MELODY | MED.B.ALI | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
LOT.KHIARI | 8 | COLINE | SAAD ROUBAII | DRAGON DANCER-TADJIA | MED.B.ALI | 4 | 5 | . | . | . | |||||||
15:00 | Prix | FAROUK AL MELS | 6 500 | DT | 2000 | M | |||||||||||
MED. WARDA | 1 | CHEIKH JLASS | KH.HORCHANI | SARKI D'ESPIENS-OM EL HANA | CH.L'ALIBI | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
HS.S.BACCOURI | 2 | CHAGAR EL ARZ | R.MEJRI | FARAOON DES CEDRE-MALAG | M.HAMRAOUI | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | |||||||
B.AICHA KAMEL | 3 | BAKI | L.AKKARI | DORMANE-EL METOUIA | A.B.JAAFAR | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||
ECURIE NOUR | 4 | DIFAA | S.ROUBAII | HAJJAM-HLALIA | MAATOUGUI | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | |||||||
S.BEN MABROUK | 5 | ZAMALEK | AYMEN NEFZI | HAJJAM-LAZIZA | ZIED RAJHI | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||||
M.BEN AYED | 6 | CH'BEB | SAAD ROUBAII | MANGUIER DE PIBOUL-REBHA | MED.B.ALI | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | |||||||
AH. EL AKOUI | 7 | ALI EL MAKAM | B.MERDASSI | HAKIM DU BAC-NARJASSIA | A.BENLAFFA | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | |||||||
SADRINE CHEBIL | 8 | BOSTEN ERROUH | AY.GHABRI | MAYSSOUN-ROUH ERROUH | S.CHEBIL | 6 | 5 | 0 | 6 | 8 | |||||||
MED GASMI | 9 | BATAL AL ARZ | F.T.MAHFOUDH | PHARAON DES CEDRES-DHAMRA | M.HAMRAOUI | 7 | 0 | 6 | 3 | 5 | |||||||
15:30 | Prix : | KYBAN | Groupe 2 | 12 | 000 DT | 2000 | M | ||||||||||
S.AY.F.AKKERI | 1 | SENATORSIDE | G.GHRISSI | LAYMAN-RED VIXEN | ALI HAJERI | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||||||
BEN ALI M. BECHIR | 2 | TIGER | M.MANSOURI | GREAT JOURNEY-TOFU | T.BEN ALI | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||
S.AY.F.AKKERI | 3 | URJOOHA | F.MESSAOUDI | IFFRAAJ-PUNTA ROSA | S.BEJAOUI | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||
LOT.KHIARI | 4 | GORDON GEKKO | KH.MAHFOUDH | HIGH CHAPARRAL-BAHAMA LOVE | MED.B.ALI | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | |||||||
ZIED ROMDHANE | 5 | NERVI | AYMEN NEFZI | ORPEN-O'KEEFE | ZIED RAJHI | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||||||
ZIED BEN ALI | 6 | MARIA'S CHIC | S.TRABELSI | MARIA'S MON-KENT HALL | T.BEN ALI | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | |||||||
AGNETA SBAI | 7 | HAPPY DAWN | M.A.MERDASSI | FALCO-THESSALONICA | H.BENLAFFA | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | |||||||
Y. GHABRI | 8 | RESTLESS STORM | AY.GHABRI | STROMY RIVER-EXETER | Y. GHABRI | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
M.A.M'SALLEM | 9 | DREAM IN ROSE | B.MERDASSI | TOMORROWS CAT-KENNY GLITTERS | ZIED RAJHI | 9 | . | . | . | . | |||||||
16:00 | Prix | ABDESSALEM NOURI | 12 | 000 DT | 1600 | M | |||||||||||
KAMEL SAKAH | 1 | DOUAA EL KARAWAN | A.B.GOUIDER | DJELMANE-ROUISSET | S.BEJAOUI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
MED ALI GASSARA | 2 | DOUMNA | G.GHRISSI | HAJJAM-MELEK | HABIB HAJERI | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
EC.SAID BOUZIRI | 3 | DEDA | F.MESSAOUDI | MAKZAN-OM EL KOLL | CH.L'ALIBI | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | |||||||
G.CATALANO | 4 | DUBAI | E.MAGHRAOUI | VIOLET-KAOUTHAR | T.BEN ALI | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||||
16:30 | Prix | ARBI BEN NECIB | Groupe 2 | 12000 | DT | 1600 | M | ||||||||||
YAICH MED | 1 | AMIR SA.EDDAER | F.MESSAOUDI | SAMIR- IRFAK | MED.S.FELHI | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | |||||||
ECURIE A R K | 2 | CHEIKH YA CHEIKH | S.TRABELSI | MOUSSOUL-NESMET ABIDA | M.KHAZMI | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | |||||||
H.SAMMOUDA | 3 | DERBES | MAR. NEFZI | ROUSHAN-MOUNA | S.TORKHANI | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||
NJ.GASSARA | 4 | DHAHAB | A.B.GOUIDER | MOUSSOUL-OUNS ELLIL | HABIB HAJERI | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||
NAFAA HAMAMMI | 5 | CHAFAR | S.ROUBAII | HAMZA-SAMAR EDDAKHLA | N. GHABRI | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | |||||||
S.BOUHARBA | 6 | CHEMSSA | KH.MAHFOUDH | ROUSHAAN-HAMRA | ZIED ATTIA | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | |||||||
HS.AH. ESSAIED | 7 | CHAHWA | M.MANSOURI | MOUSSOUL-LIRA | A.B.JAAFAR | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||||
H.SAMMOUDA | 8 | DHOULFIKAR | B.MERDASSI | CHAHATA-SYRTA | S.TORKHANI | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | |||||||
J.BEN MABROUK | 9 | DALLEL ALAYA | G.GHRISSI | LATHLETH-NAOUAM | A.B.HASSINE | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | |||||||
ECURIE L.C.S. | 10 | RIF | KH.HORCHANI | HAMZA-IMINA | S. MAROUANE | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||
GHAFFARI JILANI | 11 | TEDHKAR | JEMAL JAMAL | ZEIDOUN-IMINA | A.B.HASSINE | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||||||
KH.GAHBICHE | 12 | SGHAIER | AY.GHABRI | SAMIR-ELIYSSA | A.B.HASSINE | 7 | 4 | 0 | 9 | 0 | |||||||
M.BEN AYED | 13 | CHIHAB | M. GHABRI | MOUSSOUL-RAMADIYA | MED.B.ALI | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | |||||||
MED ALI GASSARA | 14 | CHAHBOUBA | O.FKIH | MOUSSOUL-MELEK | HABIB HAJERI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
M'CHAREK ZIED | 15 | DARKAN | AYMEN NEFZI | MOUSSOUL-HOUSEINA | ZIED RAJHI | 1 | 7 | . | . | . | |||||||
17:00 | Prix | HAMADI BEN AMMAR | Groupe 2 | 12 000 | DT | 1600 | M | ||||||||||
HS.AH. ESSAIED | 1 | DAMMAR | M.MANSOURI | DARIKE - KAMMOUCHA | A.B.JAAFAR | 7 | 1 | 4 | |||||||||
M.B.FR.GHARBI | 2 | DAHMAN | AYMEN NEFZI | HAJJAM-ORJOUANA | S.RAJHI | 8 | 4 | 4 | |||||||||
HARAS MEDDEB | 3 | DAHI | KH.MAHFOUDH | HAJJAM-TESHERNI | MED.B.ALI | 9 | 3 | 1 | |||||||||
EC. BOUCHNAK | 4 | DALLOU'A | G.GHRISSI | MAKZAN-EL FAIZA | S.BOUCHNAK | 1 | 6 | 2 | |||||||||
ECURIE MEHDI | 5 | DHAOUADI | A.B.GOUIDER | TIDJAM LOTOIS-GUELMA | S.BOUCHNAK | 2 | 3 | 1 | |||||||||
M.BEN AYED | 6 | DAGHBAJI | SAAD ROUBAII | TIDJAM LOTOIS-RAHET EL BEL | MED.B.ALI | 2 | 1 | 2 | |||||||||
AY. HICHERI | 7 | DALLOUL BOUH | S.TRABELSI | HAJJAM-RIZK | F.HEDHLI | 1 | 6 | 2 | |||||||||
NABIL EL HASNY | 8 | DIYAR BAKIR | F.MESSAOUDI | DJELMANE-TELAAZ | N. GHABRI | 1 | 1 | 9 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 14 février 2014
PROGRAMME des partants et montes Dimanche 16 Fevrier 2014 HIPPODROME DE KASSAR SAID
jeudi 13 février 2014
Résultats techniques des courses du mercredi 12 Fevrier 2014 Hippodrome de Meknassy
MEKNASSI | 9 | e | Journée | Mercredi 12 | fevrier | 2014 | ||||||||
14:00 | Prix : | D'EL KARMA | 4 000,00 | DT | 1400m | |||||||||
PROPRIETAIRES | rang | chevaux | jockeys | poids | ORIGINES | ENTRAINEURS | gains dt | |||||||
M. LAALIBI | 1 | EZZ ENNASR | KH.HORCHANI | 57 | JEDEL-ILMINE | CH.L'ALIBI | 2200 | |||||||
S.BACCOUCHE | 2 | ELIAS DEY | A.ZOUAIDI | 55 | MOUSSOUL-OUAMDHA DEY | CH.L'ALIBI | 880 | |||||||
M. MASSOUSSI | 4 | EL DEREE | M. GHABRI | 53 | SAFEER ALBADIA-MENIARA | A.B.HASSINE | 440 | |||||||
ABS.GHABRI | 4 | EZZ EL MOLK | AY.GHABRI | 51 | CHAHATA-JANNET EL ARAB | S.CHEBIL | 280 | |||||||
A BENLAFFA | 5 | ERYEM SALMA | B.MERDASSI | 47 | MIGYESS-MINA | A.BENLAFFA | 200 | |||||||
SIALA WALID | 6 | EUDAI EL ARAB | Z.GHALGAOUI | 53 | CHAHATA-CHOURBANE | ZIED RAJHI | 0 | |||||||
KAIS GHABRI | 7tbé | EL KHALIFI | F.T.MAHFOUDH | 57 | RAAD-NAOUA | Y. GHABRI | 0 | |||||||
AMARA&NAFAA | 8tbé | EL MAHRI | ALI ABIDI | 53 | RAAD-SAMAR EDDAKHLA | N. GHABRI | 0 | |||||||
14:25 | Prix | D'ENNASR | 4 000,00 | DT | 1400m | |||||||||
K. ABDELLI | 1 | DALLOUL AL ARAB | AY.GHABRI | 57 | HAJJAM-RIMENE | Y. GHABRI | 2200 | |||||||
FATHI TLILI | 2 | DJELMA | F.T.MAHFOUDH | 49 | DJELMANE-NAFTIA | Y. GHABRI | 880 | |||||||
HASSEN GHABRI | 3 | DJELBEL | M. GHABRI | 56 | DJELMANE-OUM ESSAAD | Y. GHABRI | 440 | |||||||
ZOUHAIER GASMI | 4 | DERGHAM | M'N.GHABRI | 55 | HAMZA-SALIHA | T.BEN ALI | 280 | |||||||
M.MESSAOUDI | 5 | DOUAA | A.ZOUAIDI | 53 | HAJJAM-CHAMTA | CH.L'ALIBI | 200 | |||||||
MED. WARDA | 6 | DORRET AL BADIA | KH.HORCHANI | 53 | DJELMANE-SAN'AA | CH.L'ALIBI | 0 | |||||||
NOUR.GHABRI | 7 | DAFRA | AT. FERCHICHI | 54 | NADIM-MASSARA | MED.B.ALI | 0 | |||||||
SIALA WALID | 8 | DAAWET ELLIL | Z.GHALGAOUI | 51 | MIGYESS-RATMA | ZIED RAJHI | 0 | |||||||
MED B. SAI | 10np | DALEL EL KHIR | non partant | 51 | HAMID-NAJEH | CH.L'ALIBI | 0 | |||||||
FARES TAHAR | 9np | DH'HAB KHALESS | non partant | 56 | NEDJAM LOTOIS - TAYIBAH | AB.ZAGHDOUD | 0 | |||||||
14:50 | Prix | DE SIDI ALI BEN AOUN | 4 500,00 | DT | 2000m | |||||||||
FATHI EL HOUCH | 1 | BELIGH | KH.MAHFOUDH | 56 | AKERMI-ISTABRAK | AB.ZAGHDOUD | 2475 | |||||||
NOUR.GHABRI | 2 | OUAQF | A.ZOUAIDI | 52 | DAYJUR-JOUIRA | MED.B.ALI | 990 | |||||||
KH.GAHBICHE | 3 | SAHLI | M. GHABRI | 54 | SOUR-LAHBIBA | T.BEN ALI | 445 | |||||||
B. SALMOUK | 4 | DARGHOUTH | DHAOU BRIK | 59 | CHAHATA-NAKHLIA | M. LAHBIBI | 315 | |||||||
NOUR.GHABRI | 5 | BAHER | AT. FERCHICHI | 54 | SAMIR-OURKAOU | MED.B.ALI | 225 | |||||||
M. MASSOUSSI | 6 | DIWAN AL JEDEL | F.T.MAHFOUDH | 51 | JEDEL-OUEARA | A.B.HASSINE | 0 | |||||||
K.CHAROUANDI | 7 | DAISSAK | KH.HORCHANI | 58 | HAMZA-GHAYA | CH.L'ALIBI | 0 | |||||||
M .BEN JEMAA | 8 | CHOURAQUI | AY.GHABRI | 55 | MOUSSOUL-RIHET AMBAR | Y. GHABRI | 0 | |||||||
AMARA&NAFAA | 9 | DHIB | ALI ABIDI | 54 | CHAHATA-NASSIET EL KHIR | N. GHABRI | 0 | |||||||
A. B.R'HOUMA | 5np | OUKAB | non partant | 55 | SAMIR-ZOUBEIDA | RIADH RAJHI | 0 | |||||||
15:15 | Prix | DE JELMA | 4 000,00 | DT | 2000m | |||||||||
S . BELHADJ | 1 | SEHM REGUEB | M. GHABRI | 55 | FAROUK AL MELS-EL MAHBOUBA | le PROPRIETAIRE | 2200 | |||||||
N. YAHYAOUI | 2 | DAKTARI | Z.GHALGAOUI | 54 | DJELMANE-RANIMEN | Y. GHABRI | 880 | |||||||
HS. GANTOURIA | 3 | BOURAK | N.FETNI | 54 | DJARNI DES FORGES-JAMRA | N. GHABRI | 440 | |||||||
M . ESSAMET | 4 | BECHFA | O.FKIH | 58 | HAJJAM-AOUSSAF | A.OUAHRANI | 280 | |||||||
K.ELLAFI | 5 | ZAWREK ESSALEM | ALI ABIDI | 51 | HAJJAM-NAJOUA | M.CHEBIL | 200 | |||||||
ZIED EL BAHI | 6 | BOURAK AL BADR | R.MEJRI | 54 | NEMROD DU PAON-MONASSABAAT | J. M'KADEM | 0 | |||||||
ZIED BEN ALI | 7 | CHAMAN | AY.GHABRI | 57 | HAKIM DU BAC-OUKHT ENNEMR | T.BEN ALI | 0 | |||||||
AH.LASSIOUID | 8 | DAHESS AL BADR | KH.MAHFOUDH | 58 | DAHESS-LIGMAR | CH.L'ALIBI | 0 | |||||||
ZOUH GASMI | 9 | CHEMLALI | F.T.MAHFOUDH | 51 | EAU ROYAL-INNOUBIA | ZIED ATTIA | 0 | |||||||
M. LAALIBI | 10 | BALHA | KH.HORCHANI | 54 | HAMID-RAMCH EL KHIL | CH.L'ALIBI | 0 |
Inscription à :
Articles (Atom)