14:00 |
Prix |
OUNS |
4000DT |
1400 m |
||||||||||||||
(2.200-880-440-280-200)-Primes ELE (1.100-440-220-100) | ||||||||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | POIDS | ORIGINES | ENTRAINEURS | P | E | R | F | ||||||||
FR JOURALLAH | 1 | EL SHAMALI | AYMEN NEFZI | 57 | NEMROD DU PAON-THOURAYA | ZIED RAJHI | 2 | 1 | . | . | . | |||||||
RAGGAD ABD | 2 | EZEL | KH.HORCHANI | 54 | TIDJAM LOTOIS-HASNA | CH.L'ALIBI | 1 | 2 | 0 | . | . | |||||||
M.FR.GHARBI | 3 | EL JAMOOUH | M.MANSOURI | 54 | DJELMANE-ORJOUANE | S.RAJHI | I | N | E | D | . | |||||||
SL.GUENDOUZ | 4 | ENNIL | A.ZOUAIDI | 52 | MAKZAN-NAKCHABAND | MED.S.FELHI | 3 | 6 | 4 | 0 | . | |||||||
HS DES JASMINS | 5 | EKLIL AL BADR | G.GHRISSI | 55 | NEMROD DU PAOUN-GHAZOUA | ALI HAJERI | 9 | 5 | . | . | . | |||||||
14:30 |
Prix |
DEROUICHE |
7500TD |
2000M | ||||||||||||||
(GROUPE 3) (GROU(4.125-1650-825-525- 375)-Primes (2.062.5 -825- 412.5- 262,5 | ||||||||||||||||||
Hs.AHMED ESSAIED | 1 | DAMMAR | M.MANSOURI | 60 | DARIKE - KAMMOUCHA | A.B.JAAFAR | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||||
HARAS MEDDEB | 2 | DAHI | KH.MAHFOUDH | 57 | HAJJAM-TESHERNI | MED.B.ALI | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | |||||||
EC. BOUCHNAK | 3 | DALLOU'A | G.GHRISSI | 56 | MAKZAN-EL FAIZA | S.BOUCHNAK | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | |||||||
MED HAJERI | 4 | DALILI | JEMAL JAMAL | 56 | HAMID-REBHA | MED HAJERI | 5 | 5 | 9 | 1 | 9 | |||||||
ECURIE MEHDI | 5 | DHAOUADI | E.MAGHRAOUI | 55 | TIDJAM LOTOIS-GUELMA | S.BOUCHNAK | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||
ECURIE NOUR | 6 | DIFAA | S.ROUBAII | 55 | HAJJAM-HLALIA | MAATOUGUI | 6 | 6 | 2 | 9 | 1 | |||||||
MS.BACCOUCHE | 7 | DIGDAGAN | KH.HORCHANI | 55 | RAFAT EL HAJJAM-NAGRA | CH.L'ALIBI | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||
15:00 |
Prix |
GHARAMY |
7500DT |
1400 |
M |
|||||||||||||
(GROUPE 3 (Réservé) (4.125-1650-825-525- 375)-Primes (2.062.5 -825- 412.5- 262,5) | ||||||||||||||||||
MS.BACCOUCHE | 1 | EL ISSAOUIA | G.GHRISSI | 57 | ISSAOUI-LAZIZA | CH.L'ALIBI | 2 | 1 | 2 | 1 | . | |||||||
MED.J.SALMI | 2 | EL BAHIA | S.ROUBAII | 55 | JADEL-OUM EL HANA | CH.L'ALIBI | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||
EC.SAID BOUZIRI | 3 | EBCHER | B.MERDASSI | 55 | ROUSHAAN-OM EL KOLL | A.BENLAFFA | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
ZIDANE MEJRI | 4 | ESSRA | S.TRABELSI | 55 | JEDEL-SILOUEN | M.KHAZMI | 1 | . | . | . | . | |||||||
M. MASSOUSSI | 5 | EDDONIA | M.MANSOURI | 54 | MOUSSOUL-OUEARA | A.B.HASSINE | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||
L. ABICHOU | 6 | EL ATIA | A.ZOUAIDI | 54 | HAMZA-M'SILA | MED.S.FELHI | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||
MED. WARDA | 7 | EGHZALA | F.MESSAOUDI | 54 | MIGYESS-OUM EL HASSEN | CH.L'ALIBI | I | N | E | D | . | |||||||
15:30 |
Prix |
LELLAHOUM |
4000DT |
1400 |
M |
|||||||||||||
(2.200-880-440-280-200)-Primes (1.100-440-220-140 | ||||||||||||||||||
MED HAJERI | 1 | EZZAOUIA | G.GHRISSI | 57 | HAJJAM-SEHRTNI | ALI HAJERI | 1 | 1 | . | . | . | |||||||
MED.MEZGHANI | 2 | EL GHENIA | JEMAL JAMAL | 56 | HAMID-OURDET ELLIL | ALI HAJERI | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
FAZAA MOUNIR | 3 | ERABBAHA | KH.HORCHANI | 53 | DJELMANE-JAWHARET EL OUASSAT | CH.L'ALIBI | 1 | 6 | . | . | . | |||||||
ZIED ROMDHANE | 4 | EL MESSAOUDA | AYMEN NEFZI | 54 | CHARH-MEIMOUNA | ZIED RAJHI | 9 | . | . | . | . | |||||||
L. ABICHOU | 5 | ECHEMKHA | A.ZOUAIDI | 51 | HAJJAM-JENNET EL FERDAOUS | MED.S.FELHI | 7 | 4 | 6 | . | . | |||||||
ECURIE A R K | 6 | EL KADRIA | E.MAGHRAOUI | 52 | HAJJAM-LELLAT ABIDA | M.KHAZMI | I | N | E | D | . | |||||||
16:00 |
Prix |
CHAHATA |
7500T |
1400 |
M |
|||||||||||||
(GROUPE 3 (Réservé) (4.125-1650-825-525- 375)-Primes (2.062.5 -825- 412.5- 262,5) | ||||||||||||||||||
ECURIE NOUR | 1 | ERRAMADI | S.ROUBAII | 56 | MOUSSOUL-KAHNA | MAATOUGUI | 1 | . | . | . | . | |||||||
M. LAALIBI | 2 | EZZ ENNASR | KH.HORCHANI | 56 | JEDEL-ILMINE | CH.L'ALIBI | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | |||||||
AHMED REGAI | 3 | ERRAIESS | L.AKKARI | 56 | CHEIKH EL ARAB-SARAYET EL KODS | MAATOUGUI | 2 | 1 | 1 | . | . | |||||||
M. K. SAADAOUI | 4 | EL MANAR | AYMEN NEFZI | 56 | HAMZA-RYMECHE | ZIED RAJHI | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||||
BAD.B.MOSBAH | 5 | EL MOMTEZ | G.GHRISSI | 56 | ROUSHAAN- NECHMA | MED HAJERI | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||
16:30 |
Prix |
CHEDLI ZOUITEN |
12000DT |
1600 | M | |||||||||||||
(GROUPE 2) (6.600-2.640-1.320-840-600)- Primes (3.300-1.320-660-420) | ||||||||||||||||||
HARAS MEDDEB | 1 | SINDAR BLUE | KH.MAHFOUDH | 58 | SINDAR-DZINIGANE | MED.B.ALI | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||
HARAS MEDDEB | 2 | SILVER SENS | S.ROUBAII | 55 | HURICANE ALAN-SIXIEME SENS | MED.B.ALI | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||
BR. DAHMANI | 3 | TRIOMPHANT | AYMEN NEFZI | 54 | CRAYON CREEK-ELMIRE | Z.B.JAAFAR | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | |||||||
ECURIE A R K | 4 | LADY FIGARO | S.TRABELSI | 54 | FIGARO-ALWAYS FREE | M.KHAZMI | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | |||||||
ECURIE A R K | 5 | AMTHAALISSIMA | KH.HORCHANI | 53 | AMTHAL-SAGA MANIA | M.KHAZMI | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||
17:00 |
Prix |
THANIA WAHDA |
7500DT |
2000 |
M |
|||||||||||||
(GROUPE 3 (4.125-1650-825-525- 375)-Primes (2.062.5 -825- 412.5- 262,5) | ||||||||||||||||||
HARAS MEDDEB | 1 | DUBAH | KH.MAHFOUDH | 57 | DAHESS-OUBEIDA | MED.B.ALI | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||
SAAD HASNY | 2 | DORRET JAMALI | G.GHRISSI | 54 | NADIM-ISRAR | N.OUAHRANI | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||
EC.SAID BOUZIRI | 3 | DEDA | F.MESSAOUDI | 54 | MAKZAN-OM EL KOLL | CH.L'ALIBI | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||
G.CATALANO | 4 | DUBAI | E.MAGHRAOUI | 54 | VIOLET-KAOUTHAR | T.BEN ALI | 3 | 7 | 0 | 5 | 4 | |||||||
M.BEN AYED | 5 | DANDORMA | AYMEN NEFZI | 54 | HAJJAM-TESHER EL AIN | MED.B.ALI | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | |||||||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 28 février 2014
PROGRAMME DES PARTANTS ET MONTES DU DIMANCHE 2 MARS 2014- HIPPODROME DE KASSAR SAID
jeudi 27 février 2014
L'arrivée de l'Emir Sword la plus grande épreuve de Pur Sang Arabe du Qatar (2000.000 de Ryals - 2400 m )
DOHA - 27 FeVRIER 2014
H.H THE EMIR'S SWORD (Gr 1 PA)
16:45 2400M
Surface: Turf
Conditions: 4 Year Olds & Older:
- 1st 1800000.00
- 2nd 600000.00
- 3rd 300000.00
- 4th 150000.00
- 5th 90000.00 Time : 2'40 ''
RANG-DIST | Gate | Horse | Wgt(Kgs) | Equipment | Trainer | Jockey | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Assy (QA) | 58.00 | B | J. Smart | C. P Lemaire | |
2 | sh hd | 2 | Al Anga (FR) | 56.00 | B | J. Smart | Harry Bentley |
3 | 1.25 | 11 | Rathowan (GB) | 58.00 | V | J. Smart | B.Doyle |
4 | .5 | 1 | Nashmi (GB) | 58.00 | B | A. de Mieulle | Marvin Suerland |
5 | nk | 5 | Vetlana De Faust (FR) | 56.00 | Jassim Ghazali | Stephan Ladjadj | |
6 | nk | 6 | Nerbah (FR) | 58.00 | CP | Salim Al Hakmani | Almotasem Al Balushi |
7 | .5 | 9 | Farraaha (GB) | 56.00 | B | A. de Mieulle | P. Convertino |
8 | hd | 10 | Kalino (USA) | 58.00 | CP | A. de Mieulle | O.Peslier |
9 | 1 | 7 | Dahash (QA) | 58.00 | M. Al Sulaiti | Adrie De Vries | |
10 | sh hd | 8 | Djet Taouy (FR) | 58.00 | Jean-Francois Bernard | Jean-Bernrad Equem | |
11 | 8 | 4 | El Zouarda (FR) | 56.00 | Mohammed Hamad Al Attiya | Alberto Sanna |
Owners
1. H.H Sheikh Mohammed Bin Khalifa Al Thani , 2. H.H Sheikh Mohammed Bin Khalifa Al Thani , 3. H.H Sheikh Mohammed Bin Khalifa Al Thani , 4. Umm Qarn , 5. Mr. Khalifa Bin Sheail Al Kuwari , 6. Royal Cavalry of Oman , 7. Umm Qarn , 8. Umm Qarn , 9. Mr. Essa Mohammed Al Sulaiti , 10. Royal Cavalry of Oman , 11. Mr. Khalifa Mohammed Khalifa Abdullah Al Attiyah
ASSI PAR AMER ET MARGOUIA ( TIJANI et MARGAU par MANGANATE)
PHOTO FINISH |
Inscription à :
Articles (Atom)