16:50 | Prix : | DE BOUJAAFAR | 5000D | 1400m | 10,16,6,5,2,11 | |||||||||||||||
HS DES JASMINS | 1 | FARHAT EL YASMINE | S.FERCHICHI | 50 | RAMZ EL ARAB-KIFEH | A.B.HASSINE | 2750 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | ||||||||
MOUNIR OUN | 2 | FARACHA | R.MEJRI | 53 | MOUSSOUL-OUIEME | M.HAMRAOUI | 1100 | I | N | E | D | . | ||||||||
ECURIE NOUR | 3 | FAKHR RAKEB | KH.HORCHANI | 53 | LATHLETH-FAHMANA | F.MAATOUGUI | 550 | 8 | 7 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
M.S.B.MLOUKA | 4 | FOURSSEN | E.MAGHRAOUI | 57 | LATHLETH-SOULEIMA | S.CHEBIL | 350 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||||||
HS.FRICANO (G) | 5 | FAILEK | JEMAL JAMAL | 59 | LATHLETH-FADOUA | S.RAJHI | 250 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
ABS.ZEMIM | 6 | FERSSA | B.MERDASSI | 52 | MOUSSOUL-ZAHRA EL ACHKA | CH.L'ALIBI | 0 | 6 | 3 | 0 | D | . | ||||||||
MED.AB.JAOUADI | npl | FAKHRANI | KH.MAHFOUDH | 59 | HAMZA-NAOUA | T.BEN ALI | 0 | 3 | 9 | 3 | 8 | 2 | ||||||||
EC.S.&.N.KOOLI | npl | FAOUAR | F.T.MAHFOUDH | 56 | LATHLETH-ISTIDAAD | Y. GHABRI | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
S.AY.F.AKKERI | npl | FAROUK ENNEMS | M.A.MERDASSI | 55 | JEDEL-NAWELKA | H.BENLAFFA | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
FAZAA MOUNIR | npl | FOUNDOU | Y.BEJAOUI | 51 | LETHLETH-MOUNA | CH.L'ALIBI | 0 | 7 | 8 | 0 | 6 | 3 | ||||||||
EC.SAID BOUZIRI | npl | FERTOUNA | SAAD ROUBAII | 55 | LATHLETH-AWZEN | Z.B.JAAFAR | 0 | 5 | 7 | 0 | 9 | . | ||||||||
A.B.JAAFAR | npl | FAHMAN | Z.GHIYADHA | 53 | LATHLETH-RAS EL KHIMA | A.B.JAAFAR | 0 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | ||||||||
Y. GHABRI | npl | FLINA | ALI ABIDI | 52 | LATHLATH-RANIM | N. GHABRI | 0 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | ||||||||
NABIL EL HASNY | npl | FARIDA | S.BOUHLALI | 49 | HAMZA-JEFNA | N. GHABRI | 0 | 5 | 5 | . | . | . | ||||||||
NOUR.GHABRI | npl | FARHA | K.MAHFOUDH | 53 | HAMZA-OUARAKOU | MED.B.ALI | 0 | 4 | . | . | . | . | ||||||||
J. HORCHANI | npl | FAKIH | S.ROUBAII | 54 | JEDEL-RAMMEHA | CH.L'ALIBI | 0 | I | N | E | D | . | ||||||||
TOUMI RAFIK | npl | FAIZA BEZZINE | KB.BOUALI | 51 | SEMAOU'EL-NOUJOUD | Z.B.JAAFAR | 0 | 0 | . | . | . | . | ||||||||
KH. B.AMMAR | npl | FIRENDI | S.TRABELSI | 52 | MOUSSOUL-RIMA | TAHAR TRIFI | 0 | I | N | E | D | . | ||||||||
HS.OTHMAN RAJHI | npl | FANNARA | HM.GUEDIRI | 49 | MOUSSOUL-IOUSSRA | ZIED RAJHI | 0 | I | N | E | D | . |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
samedi 1 août 2015
arrivée 4è course Monastir
arrivée 3eme course hippodrome Monastir
16:25 | Prix : | LAHEN | 5000D | 1200m | 9,3,2,8,13,5 | GAINS | ||||||||||||||||
Classement | ||||||||||||||||||||||
A.B.JAAFAR | 1er | FAWZ AL ISLAM | Z.GHIYADHA | 53 | HAMID-ASSFA | Z.B.JAAFAR | 2750 | 2 | 6 | . | . | . | ||||||||||
L. BEN MAAOUIA | 2 | FAROUK ESSALEM | KH.MAHFOUDH | 56 | DJOURDAN-AMIRET EL BADIA | M.OUS.TORKHANI | 1100 | 3 | 5 | 5 | . | . | ||||||||||
HS. HEDI DRISS | 3 | FASSIH | S.ROUBAII | 56 | DJELMANE-MSILA | N. GHABRI | 550 | 4 | 5 | . | . | . | ||||||||||
ABD. ABICHOU | 4 | FAKHR ESSALEM | S.TRABELSI | 54 | DAHESS-KOUHAILA | S.TORKHANI | 350 | 7 | 6 | . | . | . | ||||||||||
ABS.ZEMIM | 5 | FARABI | B.MERDASSI | 53 | AKIMDE DUCOR-NESMET ERRABII | CH.L'ALIBI | 250 | I | N | E | D | . | ||||||||||
SL.GANDOUZ | 6 | FALTA | S.BOUHLALI | 52 | AKIM DE DUCOR-N. HEL KAM MNIN | MED.S.FELHI | 0 | 6 | 3 | . | . | . | ||||||||||
ABD. ABICHOU | npl | FAJR ENNASR | HM.GUEDIRI | 53 | CHARH-OUJALA | S.RAJHI | 0 | 9 | 4 | . | . | . | ||||||||||
MSADDEK.SAIHI | npl | FEH EL WARD | ALI ABIDI | 52 | MAKZAN-SKHIRAT | N. GHABRI | 0 | 5 | . | . | . | . | ||||||||||
FATHI TLILI | npl | FLAYOU | M. GHABRI | 56 | AKIM DE DUCOR-ATIKA | Y. GHABRI | 0 | 5 | 5 | . | . | . | ||||||||||
HS DES JASMINS | npl | FAT'H EL YASMINE | S.FERCHICHI | 51 | HAMID-SAMIHA | A.B.HASSINE | 0 | 3 | 6 | 5 | 8 | 0 | ||||||||||
MED B. SAI | npl | FAIEZ | A.ZOUAIDI | 54 | CHARH-ZAGHABA | ZIED ATTIA | 0 | 8 | 8 | 9 | . | . | ||||||||||
LOT.KHIARI | npl | FLEN | KH.HORCHANI | 56 | DJOURDAN-JOUDA | LOT.KHIARI | 0 | 9 | 0 | 6 | 7 | . | ||||||||||
FOUNAS MEDHAT | npl | FIDAA AL MAJD | K.MAHFOUDH | 54 | HAJJAM-RAWANISS | MED.B.ALI | 0 | I | N | E | D | . |
arrivées 1ere et 2eme course Hippodrome de Monastir cet après midi
DEBUT DES OPERATIONS A 15H00 | ||||||||||||||||||||||
15:30 | Prix : | MALLOULECH (Apprentis) | 3200D | 2000m | ||||||||||||||||||
21,12,9,3,5 | ||||||||||||||||||||||
PROPRIETAIRES | Classement | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | GAINS | PERF. | ||||||||||||||
SAID BELHADJ | 1 | AMOQRAN | 4000 | F.T.MAHFOUDH | 61 | JESROY DE CHAILAC-M'RAIKA | Y. GHABRI | 1760 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | |||||||||
FAZAA MOUNIR | 2 | BAHR | 4000 | Y.BEJAOUI | 60 | TIDJAM LOTOIS-ILMINE | CH.L'ALIBI | 704 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||||
GHANMI HATEM | 3 | DIREAA | 4000 | J. BACHRAOUI | 59 | HAJJAM-THABTA | AY.JABARI | 352 | 4 | 8 | 0 | 9 | 8 | |||||||||
BEN ALI M. BECHIR | 4 | CHAMAN | 4000 | KB.BOUALI | 52 | HAKIM DU BAC-OUKHT ENNEMR | AMOR DRIDI | 224 | 0 | 4 | 3 | 7 | 8 | |||||||||
K.CHARAOUANDI | 5 | BILAD AL ARZ | 5000 | B.MERDASSI | 60 | PHARAON DES CEDRES-LEILA | CH.L'ALIBI | 160 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | |||||||||
HS. GANTOURIA | 6 | BOURAK | 4000 | ALI ABIDI | 58 | DJARNI DES FORGES-JAMRA | N. GHABRI | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | |||||||||
ABD. ABICHOU | npl | DEBLEJ | 4000 | HM.GUEDIRI | 56 | MOUSSOUL-TASLIYAT AL BADR | ZIED RAJHI | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | |||||||||
B. KAMMOUN | npl | BAHBOUH | 4000 | S.BOUHLALI | 54 | HAMID-RAHHALA | MED.S.FELHI | 0 | 9 | 5 | 2 | 7 | 3 | |||||||||
FELHI KHALED | npl | CHERYEN EL HAYETTE | 4000 | Z.GHIYADHA | 57 | MANGUIER DE PIBOUL-LEINEH | MED.S.FELHI | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | |||||||||
HS. GANTOURIA | npl | DAGHAR AL BADR | 4000 | S.FERCHICHI | 56 | NEMROD DU PAON-GAIDA | L.MAROUANE | 0 | 5 | 7 | 8 | 4 | 0 | |||||||||
AK. GHABRI | npl | DEROUICH JLASS | 4000 | K.MAHFOUDH | 56 | TIDJAM LOTOIS-SAKHIYA | MED.B.ALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KH.GAHBICHE | npl | DIMESS | 4000 | SAAD ROUBAII | 56 | SARKI D'ESPIENS-ZAHIYA | T.BEN ALI | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 | 0 | |||||||||
16:00 | Prix : | D'EL KANTAOUI | 5000D | 1200m | 2,14,4,6,12,11 | |||||||||||||||||
L. ABICHOU | 1 | FAYYADHA | KH.MAHFOUDH | 55 | MAKZAN-MOHRAT EL BADIA | MED.S.FELHI | 2750 | 6 | . | . | . | . | ||||||||||
MED.MEZGHANI | 2 | FRANC OUNOSS | HM.GUEDIRI | 49 | DJOURDAN-OUZOUF ELLIL | ZIED RAJHI | 1100 | 0 | 6 | . | . | . | ||||||||||
HARAS MARJA | 3 | FIKRETNA | S.TRABELSI | 55 | DJOURDAN-ZAJA | S.BOUCHNAK | 550 | 8 | 3 | 7 | . | . | ||||||||||
AGNETA SBAI | 4 | FENNANA | E.MAGHRAOUI | 53 | HAMID-LOBNA ESSARIAA | T.BEN ALI | 350 | 7 | . | . | . | . | ||||||||||
ZIED BEN ALI | 5 | FADHILA | KB.BOUALI | 50 | MOUSSOUL-OUKHT ENNEMR | AMOR DRIDI | 250 | I | N | E | D | . | ||||||||||
HS DE BAJEUR | 6 | FATAFIT | S.FERCHICHI | 50 | HAMID-ZALAYKA | J. M'KADEM | 0 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
FAZAA MOUNIR | npl | FAWAZIR AL BADR | Y.BEJAOUI | 52 | NEMROD DU PAON-SOUMAYA | CH.L'ALIBI | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
NABIL GHORGHAR | npl | FIDAIA | F.T.MAHFOUDH | 52 | DJELMANE-TACHWEEK | Y. GHABRI | 0 | 6 | 2 | 2 | 7 | . | ||||||||||
L. BEN MAAOUIA | npl | FARHET SOUAD | B.MERDASSI | 53 | MUNEEF-SOUAD | ALI BEJAOUI | 0 | I | N | E | D | . | ||||||||||
MUS.AH.MAKHLOUF | npl | FOZDKA | Z.GHIYADHA | 53 | MOUSSOUL-THEMNA | Z.B.JAAFAR | 0 | 8 | 7 | 9 | 7 | . | ||||||||||
GHANMI HATEM | npl | FARRAHA | A.ZOUAIDI | 53 | MAYSOUN-TRONJA | AY.JABARI | 0 | 9 | 0 | . | . | . | ||||||||||
M. K. SAADAOUI | npl | FAIELLA | JEMAL JAMAL | 55 | DJELMANE-KADRIA | MED.CHARNI | 0 | 9 | . | . | . | . | ||||||||||
FATHI TLILI | npl | FERIANA | ALI ABIDI | 52 | MAKZAN-NAFTIA | LOT.KHIARI | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||
DEBBABI SAMI | npl | FARDA DH'HAB | S.ROUBAII | 54 | MUNEEF-TALAAZ | M.KHAZMI | 0 | I | N | E | D | . | ||||||||||
Inscription à :
Articles (Atom)