DIMANCHE 10 JANVIER 2016 | ||||||||||||||||||||
13:30 | Prix : | MUGHAMARAT | 5 000,00 | DT | 1600 | M | 2'01''7 | |||||||||||||
BEN HRIZ SABER | 1 | FETAT ECHAM | S.TRABELSI | 57 | LATHLETH-SADIKA | S.BEJAOUI | 2750 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
MABROUK HELLALI | 2 | EL HORRIA | S.ROUBAII | 54 | JEDEL-REBHA | S.CHEBIL | 1100 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | ||||||||
BAKLOUTI RIDHA | 3 | FODHAWDHHAB | (*) | A.B.GOUIDER | 56 | MOUSSOUL-LEFTET NADHAR | LOT.KHIARI | 550 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||||||
MED HAJERI | 4 | FIRINDI | S.FERCHICHI | 51 | MOUSSOUL-RIMA | MED HAJERI | 350 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
MK.BOUKHRIS | 5 | FAHS | (*) | M.A.MERDASSI | 54 | JEDEL-MELEK | HABIB HAJERI | 250 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | |||||||
M.A.M'SALLEM | 6tbé | FAWAZA | HM.GUEDIRI | 51 | MOUSSOUL-SOUIHEL | ZIED RAJHI | 0 | 6 | 5 | 1 | . | . | ||||||||
13:55 | Prix : | ROUSHAN | 5 000,00 | DT | 1200 | M | 1'26''7 | |||||||||||||
HARAS AIDA | 1 | GUANNAS | K.OUAHABI | 56 | DJOURDAN-ABLET JLASS | S.BEJAOUI | 2750 | I | N | E | D | . | ||||||||
A.B.JAAFAR | 2 | GHASSEN GAIED | G.GHRISSI | 56 | TIDJAM LOTOIS-OUM EL GAIED | Z.B.JAAFAR | 1100 | I | N | E | D | . | ||||||||
FOUNAS MEDHAT | 3 | GHALI YA WATAN | HM.GUEDIRI | 52 | MAKZAN-OUANNESSA | ZIED RAJHI | 550 | I | N | E | D | . | ||||||||
HS. HARROUCHI | 4 | GHIRYENI | AY.GHABRI | 56 | MAYSOUN-ROUHI INTI | S.CHEBIL | 350 | I | N | E | D | . | ||||||||
HARAS MEDDEB | 5 | GABSI | (*) | KH.MAHFOUDH | 56 | RAEEH-BOUBA | MED.B.ALI | 250 | I | N | E | D | . | |||||||
AMARA BOUABID | 6 | GHALEB | (*) | Y.BEJAOUI | 53 | HAJJAM-ZEMNIETTE | CH.L'ALIBI | 0 | I | N | E | D | . | |||||||
HK.BOURGUIBA | 7 | GHALLEB EL KHIL | (*) | S.ROUBAII | 56 | CHARH-SAADOUNA | M.KHAZMI | 0 | I | N | E | D | . | |||||||
MS.BACCOUCHE | 8 | GHOUL | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | HAJJAM-LAAZIZA | M.S.BACCOUCHE | 0 | I | N | E | D | . | |||||||
BELH.HASNY | 9 | GHALI YESSER | (*) | KH.HORCHANI | 56 | HAMID-AASFA | Z.B.JAAFAR | 0 | I | N | E | D | . | |||||||
DHAOU CHALLOUF | 10 | GHAFIR | (*) | JEMAL JAMAL | 56 | AL FATIH-MALIKET CARTHAGE | S.RAJHI | 0 | I | N | E | D | . | |||||||
MED HAJERI | 11np | GOUDA | non partant | 52 | NEMROD DU PAON-AFRAA | ALI HAJERI | 0 | I | N | E | D | . | ||||||||
KAMEL SAKAH | 12np | GHOUL ECHAT | non partant | 56 | DJELMANE-OUIFAR | S.BEJAOUI | 0 | I | N | E | D | . | ||||||||
14:20 | Prix : | LADY ANN | 5 000,00 | DT | 1600 | M | ||||||||||||||
S.AY.F.AKKERI | 1 | LOLLIPOP | S.TRABELSI | 54 | VESPONE-MISS BAHAMAS | S.BEJAOUI | 2750 | 2 | . | . | . | . | ||||||||
RIFI OUSSAMA | 2 | YOU FOR ALWAYS | K.OUAHABI | 56 | ASTRONOMER ROYAL-BETWEEN YOU AND ME | S.BEJAOUI | 1100 | 1 | . | . | . | . | ||||||||
HS. HEDI DRISS | 3 | MOON WALK | E.MAGHRAOUI | 52 | WAY OF LIGHT-QUEEN OF SABA | L.MAROUANE | 550 | I | N | E | D | . | ||||||||
HARAS MEDDEB | 4 | NEVADA | (*) | KH.MAHFOUDH | 54 | KING'S BEST-SAINTINA | MED.B.ALI | 350 | I | N | E | D | . | |||||||
FOUNAS MEDHAT | 5 | GASTILIA | (*) | SAAD ROUBAII | 57 | AORNOS-KING A FOOL | MED.B.ALI | 250 | 2 | 1 | 1 | . | . | |||||||
TOUMI RAFIK | 6 | LUCKY LIGHT | HM.GUEDIRI | 52 | WAY OF LIGHT-MUSHA CAY | Z.B.JAAFAR | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | . | ||||||||
A.RZ.ABDELMOULAH | 7 | CATRINA | (*) | S.ROUBAII | 54 | MAXWELL-TRINITY ISLAND | ALX.FRICANO | 0 | I | N | E | D | . | |||||||
1er | 3e | ............... | 4e | .................. | .............. | Temps | ||||||||||||||
14:45 | Prix : | RIAL | 5 000,00 | DT | 1600 | M | 1'58''9 | |||||||||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 1 | FARES ESSALEM | HM.GUEDIRI | 52 | AL FATIH-KAMILET EZZINE | ZIED RAJHI | 2750 | 1 | . | . | . | . | ||||||||
H. JALLOULI | 2 | FAHD ELLIL ex FALLAH | F.T.MAHFOUDH | 52 | DAHESS-SALIHA | J. M'KADEM | 1100 | 7 | . | . | . | . | ||||||||
HARAS MEDDEB | 3 | FACIL | (*) | KH.MAHFOUDH | 58 | DAHEES-MARSAOUIA | MED.B.ALI | 550 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | |||||||
K. ABDELLI | 4 | FAHD ESSAHRA | (*) | N.FETNI | 57 | MAKZAN-RIMENE | Y. GHABRI | 350 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | |||||||
FAZAA MOUNIR | 5 | FAHD EL MAIDEN | (*) | KH.HORCHANI | 58 | DJELMANE-ILMINE | CH.L'ALIBI | 250 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | |||||||
HS DES JASMINS | 6 | FELBAHI | S.FERCHICHI | 51 | MUNEEF-LATIFA | ALI HAJERI | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
MED GASMI | 7 | FEHRI | (*) | A.B.GOUIDER | 58 | MAKZAN-NASSIET EL KHIR | M.HAMRAOUI | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | |||||||
M'H & HI ESSAIED | 7 | FRIGOLO | (*) | KB.BOUALI | 51 | AL FATIH-TA'CHIRA | AMOR DRIDI | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | |||||||
M.B.FR.GHARBI | 9 | FATIMI | (*) | K.OUAHABI | 56 | MAKZAN-OUM ALI | M.HAMRAOUI | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 9 | |||||||
HS. HEDI DRISS | 10 | FASSIH | E.MAGHRAOUI | 59 | DJELMANE-MSILA | L.MAROUANE | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
15:10 | Prix : | ORBAN | 5 000,00 | DT | 1600 | M | 2'00 | |||||||||||||
M.T.BOUGUERRA | 1 | DHOULFIKAR | K.OUAHABI | 56 | CHAHATA-SYRTA | S.CHEBIL | 2750 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||||||||
MAH.FERCHICHI | 2 | FAWAZ SFAX | (*) | KH.HORCHANI | 56 | MOUSSOUL-ELFAIZA | S.BOUCHNAK | 1100 | 7 | 3 | 5 | . | . | |||||||
FAZAA MOUNIR | 3 | EL EZZ | (*) | Y.BEJAOUI | 58 | JEDEL-ISTIFAKA | CH.L'ALIBI | 550 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | |||||||
S.N.FOUNAS | 4 | FEDDEN | AN.BELFKI | 53 | MOUSSOUL-JENOUA | ZIED RAJHI | 350 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | ||||||||
GHAFFARI JILANI | 5 | DARB EL OUARD | (*) | F.T.MAHFOUDH | 54 | HAMZA - HAMRA | Y. GHABRI | 250 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||
EC.SAID BOUZIRI | 6 | FERTOUNA | (*) | E.MAGHRAOUI | 55 | LATHLETH-AWZEN | Z.B.JAAFAR | 0 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | |||||||
GB.FRICANO | 7 | FAILEK | (*) | JEMAL JAMAL | 56 | LATHLETH-FADOUA | ZIED RAJHI | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | |||||||
BECHIR SALMOUK | 8 | DARGHOUTH | (*) | S.FERCHICHI | 50 | CHAHATA-NAKHLIA | M. LAHBIBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | |||||||
NAFAA HAMAMMI | 9 | CHAFAR | (*) | ALI ABIDI | 57 | HAMZA-SAMAR EDDAKHLA | N. GHABRI | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 8 | |||||||
BAKLOUTI RIDHA | 10 | EL MIGYESS | (*) | A.B.GOUIDER | 57 | MIGYESS-KASSABA | LOT.KHIARI | 0 | 5 | 8 | 6 | 0 | 8 | |||||||
MED S. FELHI | 11 | FARHAT | (*) | A.ZOUAIDI | 56 | LATHLETH-JESRA | MED.S.FELHI | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | |||||||
ECURIE MAJD | 12 | EL FAEZ | (*) | KB.BOUALI | 52 | MOUSSOUL-THAWRA | AMOR DRIDI | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | |||||||
M.MERGHNI | 13 | FATIL | (*) | S.ROUBAII | 55 | HAMZA-RIHET YASMINE | ALX.FRICANO | 0 | 6 | 7 | 0 | 8 | 5 | |||||||
15:35 | Prix : | TOHFA | 5 000,00 | DT | 1600 | M | 2'01'' | |||||||||||||
MED.MEZGHANI | 1 | FDIWCHA | G.GHRISSI | 55 | DJELMANE-SULTANA | ALI HAJERI | 2750 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
FAZAA MOUNIR | 2 | FAIECHA | (*) | SAAD ROUBAII | 6 | HAJJAM-JAWHARET EL OUASAT | CH.L'ALIBI | 1100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||||||
AY. HICHERI | 3 | FATINET EL ARAB | (*) | M.GUEHIOUCHE | 55 | MUNEEF-OMRANA | F.HEDHLI | 550 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | |||||||
MED.MEZGHANI | 4 | FRANC OUNOSS | HM.GUEDIRI | 52 | DJOURDAN-OUZOUF ELLIL | ZIED RAJHI | 350 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | ||||||||
TAKTAK. MOH | 5 | FAZZEAT EL MBAIKA | S.TRABELSI | 55 | AL FATIH-RIHAB EL JANNA | LOT.KHIARI | 250 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | ||||||||
M.BOUZOUMITA | 6 | FERDAOUSS EL JANOUB | (*) | A.B.GOUIDER | 56 | HAJJAM-INNOUBIA | S.BEJAOUI | 0 | 9 | 1 | 5 | 5 | 2 | |||||||
L. BEN MAAOUIA | 7 | FARHET SOUAD | (*) | F.T.MAHFOUDH | 54 | MUNEEF-SOUAD | ALI BEJAOUI | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | |||||||
FAZAA MOUNIR | 8 | FAWAZIR AL BADR | (*) | Y.BEJAOUI | 52 | NEMROD DU PAON-SOUMAYA | CH.L'ALIBI | 0 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | |||||||
JAMEL HARABI | 9 | FAIHA | (*) | KH.HORCHANI | 56 | HAJJAM-TOHFET HALIM | CH.L'ALIBI | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | . | |||||||
16:00 | Prix : | MAHRAJA | 4 500,00 | DT | 1700 | M | 2'04'' | |||||||||||||
HASSEN GHABRI | 1 | DALLAS | (*) | F.T.MAHFOUDH | 52 | HAJJAM-JENNET LOUBNAN | Y. GHABRI | 2475 | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 | |||||||
A.EL HASNY | 2 | SOKRATE | (*) | KH.MAHFOUDH | 59 | HAJJAM-JAMRA | N. GHABRI | 990 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | |||||||
MED GASMI | 3 | DIFAA | (*) | E.MAGHRAOUI | 52 | HAJJAM-HLALIA | S.BRZOUGA | 495 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
HS. GANTOURIA | 4 | BALTAZAR | (*) | AY.GHABRI | 56 | DJARNI DES FORGES-OUESLATIA | H.BENLAFFA | 315 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | |||||||
BEN ALI M. BECHIR | 5 | CHAMAN | (*) | KB.BOUALI | 51 | HAKIM DU BAC-OUKHT ENNEMR | AY.JABARI | 225 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||
FAZAA MOUNIR | 6 | DAGHBAJI | (*) | KH.HORCHANI | 62 | TIDJAM LOTOIS-RAHET EL BEL | CH.L'ALIBI | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||||||
FELHI KHALED | 7 | CHERYEN EL HAYETTE | (*) | ALI ABIDI | 56 | MANGUIER DE PIBOUL-LEINEH | A.B.HASSINE | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||||
NABIL EL HASNY | 8 | DIYAR BAKIR | (*) | A.ZOUAIDI | 62 | DJELMANE-TELAAZ | N. GHABRI | 0 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | |||||||
HEDI NAJAR | 9 | ETTARAJI | (*) | F.MESSAOUDI | 60 | MAJD EL ARAB-TESHERNI | MED.S.FELHI | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
MED GASMI | 10 | CHAGAR EL ARZ | (*) | K.OUAHABI | 56 | FARAOON DES CEDRE-MALAG | M.HAMRAOUI | 0 | 8 | 8 | 5 | 6 | 0 | |||||||
KCHAOU MED | 11 | DALLOU'A | (*) | M.A.MERDASSI | 55 | MAKZAN-EL FAIZA | HABIB HAJERI | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | |||||||
BR.EL BAAZAOUI | 12 | DEIR YASSINE | (*) | HM.GUEDIRI | 50 | HAJJAM-NEBGHA | AY.JABARI | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||
MOH .REGAII | 13 | BATAL AL BADR | (*) | SAAD ROUBAII | 59 | DORMANE-GHAZOUA | CH.L'ALIBI | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 3 | |||||||
EC.SAID BOUZIRI | 14 | EL AZZEZ | (*) | Y.BEJAOUI | 52 | MAKZAN-SOUROUR | CH.L'ALIBI | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 11 janvier 2016
resultats techniques du Dimanche 10 Janvier 2016 Hippodrome de Kassar Said
jeudi 7 janvier 2016
mardi 5 janvier 2016
LETTRE OUVERTE à MR SLIM CHAKER MINISTRE DES FINANCES
LETTRE OUVERTE A Mr SLIM CHAKER MINISTRE DES FINANCES
(cette lettre a été adressée par mes soins )
La filière
agricole Courses Elevage , mise en danger par l’application de
retenue d’impot de 25°/° (article 17 de
la loi des finances)
Monsieur le Ministre des
Finances,
Vous n’etes pas sans
ignorer que le vaste secteur de l’élevage
du pur sang Arabe , Anglais et du cheval Barbe en Tunisie, est entretenu par des ressources provenant uniquement d’une
partie des enjeux sur les courses de Tunisie et de France
. Ces enjeux subissent déjà à
la source, une imposition de 35 à36 °/°
environ , la masse restante soit(65°/°) est distribuée aux parieurs
gagnants .Donc les éventuels
gagnants ont déjà payé leur écot à l’ Etat . Par ailleurs cette
retenue à la source impose également les perdants qui ont participé aux enjeux
(contrairement aux jeux TV radiophoniques) dont les participants ne paient
aucun droit .
L’application immédiate de l’article 17 et
l’énormité de sa taxation négative a entrainé
une réaction prévisible des parieurs qui se sont abstenus (ils refusent d’etre
doublement imposés) se rabattant par la
meme occasion sur les ‘’tables privées ‘’ dans les cafés ,gérées par des
bookmakers illicites et protégés opérant
au vu et au su de tout le monde sauf aux yeux des dirigeants .
Par ailleurs une grève des agents d’enregistrement
de l’Agence Tunisienne de Solidarité a
été déclenchée en protestation contre cette mesure de double imposition .
Cette
situation , va entrainer l’effondrement
immédiat du secteur « Courses
et Elevage » et son millier de familles
dépendantes , formé par une filière de professions dont je ne vous citerai que les
plus évidents ( éleveurs , propriétaires
, jockeys , garçons d’écurie , vétérinaires, pharmaciens, maréchaux ferrants,
grainetiers et marchands de fourrage, selliers
, transporteurs , et autres auxiliaires
d’élevage , bien sur sans oublier les dizaines de fonctionnaires de l’Agence
Tunisienne de Solidarité et de la Société des Courses
Autre entreprises publiques victimes de cette décision : la Fédération
Nationale de la Race Chevaline (FNARC) et toutes les Sociétés de Bienfaisance qui verront leurs ressources dépendantes
directement des enjeux s’effondrer §
-
EN CONCLUSION
-
Le ministère des
Finances est entrain de scier la branche sur laquelle il est assis
-
L’application d’une
double imposition est anormale
-
Ce matin meme ,
les cours de vente des animaux a chuté de plus de 50° /° ,( plusieurs éleveurs cherchent à brader
leurs poulinières qui ne seront pas
envoyeées à la saillie d’où baisse de
production pour 2017 )
-
, les professionnels envisagent d’ores et déjà la mise au chomage
de dizaines d’ouvriers , dès la fin du mois de janvier et des perturbations
sociales sont attendues dans plusieurs
régions de Tunisie notamment au Sud où les investissements dans le secteur sont
nouveaux et conséquents ,
Nous ne pensons pas que
Vous resterez indifférent à cette situation alarmante d’un secteur qui
vient d’etre mis en péril en n’étant considéré qu’un’’ jeu de hasard’’ alors que c’est une
véritable industrie exportatrice .Nous attendons de votre part une réaction positive intelligente
et diligente (par exemple un blocage de
l’article 17 excluant le secteur ‘’Courses
et Elevage ‘’ ) qui rassurera immédiatement
les intervenants de ce secteur . Merci
Inscription à :
Articles (Atom)