DIMANCHE 10 AVRIL 2016 | ||||||||||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS A 13H30 | ||||||||||||||||||||
1 | Prix : | FLASH | 7500DT | 2000 | M | 2'20''8 | ||||||||||||||
PROPRIETAIRES | RANG | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | GAINS | PERF. | ||||||||||||
AZZOUZ HABIB | 1 | BULGARI | K.OUAHABI | 55 | LINNGARI-KING'S BELL | S.BEJAOUI | 4125 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
AY. HICHERI | 2 | SANTA FONG | S.FERCHICHI | 55 | DR FONG-SANTENAY | F.HEDHLI | 1650 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
HS. HEDI DRISS | 3 | ROCKY | E.MAGHRAOUI | 57 | TURTLE BOWL-LITLINA | A.B.JAAFAR | 825 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
HARAS MEDDEB | 4 | INDIVIDUEL | (*) | KH.MAHFOUDH | 55 | HURRICANE ALAN- DAZININGANE | MED.B.ALI | 525 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||
MS.BACCOUCHE | 5 | HALMAX | (*) | G.GHRISSI | 54 | MAXWELL-HALLE | CH.L'ALIBI | 375 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||||
HARAS MEDDEB | 6 | REAL COUNTRY | (*) | S.ROUBAII | 56 | LAWMAN-THIS EVENING | MED.B.ALI | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||
FELHI KHALED | 7 | MAY BALL | A.ZOUAIDI | 54 | BEAU VENGEROV-DUBAI FLAYER | MED.S.FELHI | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
2 | Prix : | KOURAICH | 5000DT | 1400 | M | 1'43''3 | ||||||||||||||
HS.AH. ESSAIED | 1 | G'DAA | (*) | F.MESSAOUDI | 56 | TIDJAM LOTOIS-OUAHACHTINI | A.B.JAAFAR | 2750 | I | N | E | D | . | |||||||
JAMIL SFAXI | 2 | GHADDAR | (*) | KH.HORCHANI | 56 | TIDJAM LOTOIS-LEILETNA | CH.L'ALIBI | 1100 | I | N | E | D | . | |||||||
MOEZ CHANNOUF | 3 | GASTORI | (*) | S.TRABELSI | 56 | MAKZAN-ZINDA | S.BEJAOUI | 550 | I | N | E | D | . | |||||||
HARAS MEDDEB | 4 | GADDOUR EL HAFSIA | (*) | KH.MAHFOUDH | 56 | AKIM DE DUCOR-OUALAYEF | MED.B.ALI | 350 | I | N | E | D | . | |||||||
HARAS MARJA | 5 | GMAR EL MARJA | A.B.GOUIDER | 55 | DJELMANE-SOURA | S.CHEBIL | 250 | I | N | E | D | . | ||||||||
RJ.IFAOUI | 6 | GHRAM ZOUL | (*) | E.MAGHRAOUI | 56 | MALIK D'OR-SOUFIA | M.HAMRAOUI | 0 | I | N | E | D | . | |||||||
HS. GANTOURIA | 7 | GOLBAYAZ | AY.GHABRI | 55 | R'HAIEM-TURKAN TEJ | T.BEN ALI | 0 | I | N | E | D | . | ||||||||
HARAS MEDDEB | 8 | GOUBANTINI | (*) | S.ROUBAII | 56 | AL FATIH-TENKER LEH | MED.B.ALI | 0 | I | N | E | D | . | |||||||
EC.SAID BOUZIRI | 8 | GINAN | S.FERCHICHI | 52 | TRIC TRAC-SAHHARA | ALI HAJERI | 0 | I | N | E | D | . | ||||||||
3 | Prix : | GHANDI | 6000DT | 1600 | M | 1'58''8 | ||||||||||||||
CHOKRI EL HASNY | 1 | CHAHDAR | (*) | AY.GHABRI | 55 | DJARNI DES FORGES-JAMRA | N. GHABRI | 3300 | 6 | 1 | 9 | 5 | 5 | |||||||
HS.S.BACCOURI | 2 | BORHANE | S.ROUBAII | 57 | MAYSOUN-LAMINA | M.MAHERZI | 1320 | 0 | 5 | 0 | 9 | 6 | ||||||||
M.A.M'SALLEM | 3 | DACHDACH | (*) | HM.GUEDIRI | 51 | DARMAN-OULIYAH | S.RAJHI | 660 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||
M. CHAREF | 4 | BAKI | (*) | S.FERCHICHI | 49 | DORMANE-EL METOUIA | CH.L'ALIBI | 420 | 8 | 7 | 4 | 1 | 4 | |||||||
T. IFAOUI | 5 | CHAHLOUL | (*) | Z.GHIYADHA | 52 | HAJJAM-NAHLET ERRABII | Z.B.JAAFAR | 300 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | |||||||
HARAS MEDDEB | 6 | DERONICHE AL BADR | (*) | KH.MAHFOUDH | 54 | DORMANE-ECHABBA | MED.B.ALI | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | |||||||
EL HAOUIL OMRAN | 7 | DAHEM ESSAHRA | (*) | S.HOUIMLI | 53 | DJELMANE-TOHFET HALIM | M.HAMRAOUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | |||||||
DH.JARRAY | 8 | DINAR | (*) | M.MANSOURI | 55 | DJELMANE-NAWELKA | ZIED RAJHI | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||||||
AK. GHABRI | 9 | ERRIZK | A.ZOUAIDI | 57 | MAHABB-MOUJAHIDA | MED.B.ALI | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||
FOUNAS MEDHAT | 10 | FARD | (*) | S.TRABELSI | 52 | MUNEEF-RATIBA | ALX.FRICANO | 0 | 0 | . | . | . | . | |||||||
HARAS JALLOULI | 11 | FAHD ELLIL | (*) | E.MAGHRAOUI | 52 | DAHESS-SALIHA | J. M'KADEM | 0 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | |||||||
15:30 | Prix : | d'essai des pouliches- MOHAMED ESSAIED | 25000DT | 1700 | M | 1'57''8 | ||||||||||||||
RIFI OUSSAMA | 1 | YOU FOR ALWAYS | K.OUAHABI | 56 | ASTRON- ROYAL-BETWEEN YOU AND ME | S.BEJAOUI | 13750 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
FOUNAS MEDHAT | 2 | LOLLIPOP | (*) | A.B.GOUIDER | 56 | VESPONE-MISS BAHAMAS | S.BEJAOUI | 5500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
HARAS MEDDEB | 3 | LADY BIRD | (*) | KH.MAHFOUDH | 56 | HURRICANE ALAN-THIS EVENING | MED.B.ALI | 2750 | 4 | 3 | 2 | 1 | . | |||||||
AY. HICHERI | 4 | LOLLITA | S.FERCHICHI | 56 | LE HAVRE-ANNA OF DUBAI | F.HEDHLI | 1750 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
HK.BOURGUIBA | 5 | SAMARKAND | (*) | M.MANSOURI | 56 | SLIKLLY-OILILY | M.KHAZMI | 1250 | 5 | 4 | 1 | . | . | |||||||
16h | Prix : | SOUFYAN | 7500DT | 1700 | M | 2'07'' | ||||||||||||||
HARAS JALLOULI | 1 | FARACHA | KH.MAHFOUDH | 54 | MOUSSOUL-OUIEME | J. M'KADEM | 4125 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
AK. GHABRI | 2 | ALLAM | AY.GHABRI | 55 | AKERMI - OUADAA | MED.B.ALI | 1650 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
NABIL GHORGHAR | 3 | ERRAHIB | (*) | M.MANSOURI | 55 | JEDEL-IZHAR | AB.ZAGHDOUD | 825 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | |||||||
FAZAA MOUNIR | 4 | EL EZZ | (*) | S.FERCHICHI | 55 | JEDEL-ISTIFAKA | CH.L'ALIBI | 525 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | |||||||
MOK.CHNIB | 5 | DALLEL ALAYA | (*) | A.ZOUAIDI | 58 | LATHLETH-NAOUAM | A.B.HASSINE | 375 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||
FARES TAHAR | 6 | DHOULFIKAR | (*) | KH.HORCHANI | 56 | CHAHATA-SYRTA | CH.L'ALIBI | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||
DEBBABI SAMI | 7 | ANOUAR | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | SAMIR - HABIBA | Y. GHABRI | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||
K.ELLAFI | 8 | CHAKIF | (*) | ALI ABIDI | 55 | CHAHATA-SAMARKAND | N. GHABRI | 0 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | |||||||
M.A.M'SALLEM | 9 | FARWA | HM.GUEDIRI | 53 | MOUSSOUL-HOUSSEINA | ZIED RAJHI | 0 | I | N | E | D | . | ||||||||
16h30 | Prix : | d'essai des poulains -TAOUFIK BEN OSMAN | 25000DT | 1700 | M | 1'55''9 | ||||||||||||||
MED ALI MEDDEB | 1 | WILD FIRE | (*) | KH.MAHFOUDH | 57 | GENTLEWAVE - PISTE SAUVAGE | MED.B.ALI | 13750 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
HARAS AGROLUX | 2 | BOUDIVAR | K.OUAHABI | 57 | SAMSON HAPPY-KEN VALLY | S.BEJAOUI | 5500 | 2 | 4 | 1 | 5 | . | ||||||||
MED HAJERI | 3 | LABRIDO | G.GHRISSI | 57 | AIRCHIEFMARSHAL-AMANDINE | ALI HAJERI | 2750 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
ECURIE MEHDI | 4 | ENERGETIC | (*) | A.B.GOUIDER | 57 | MAXWELL-SWEET MOUSSE | S.CHEBIL | 1750 | 1 | 3 | 2 | 2 | . | |||||||
Y. GHABRI | 5 | ANABAA FLY | AY.GHABRI | 57 | ABABAA BLUE-FRENCH ENIGMA | Y. GHABRI | 1250 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
MED ALI MEDDEB | 6 | IRON MAN | (*) | S.ROUBAII | 57 | HURRICANE ALLAN-LOLA MONTES | MED.B.ALI | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | |||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 7 | B B KING | (*) | F.MESSAOUDI | 57 | KENTUCKY DYNAMITE-MONTEROSA | ZIED RAJHI | 0 | 7 | 5 | 6 | 3 | . | |||||||
J. HORCHANI | 8 | FAMOUS | (*) | E.MAGHRAOUI | 57 | MAXWELL-DIABOLIQUE | MED.B.ALI | 0 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | |||||||
17h | Prix : | DU HARAS DE BEN GUERDANE | 12000DT | 2000 | M | 2'28'' | ||||||||||||||
HS.AH. ESSAIED | 1 | FAWZI | (*) | F.MESSAOUDI | 56 | DARMAN-ABRA | A.B.JAAFAR | 6600 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
RIFI MED | 5 | FAYLASSOUF | (*) | K.OUAHABI | 55 | MAKZAN-ANGHAM AL BADR | S.BEJAOUI | 2640 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||
CHARYOUT AREF | 8 | FES EL KADRIA | E.MAGHRAOUI | 54 | HAMID-HEILET ABIDA | T.BEN ALI | 1320 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
FAZAA MOUNIR | 4 | FAJR EL JANOUB | (*) | S.FERCHICHI | 54 | HAJJAM-OUBARI | CH.L'ALIBI | 840 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | |||||||
Y. GHABRI | 6 | FAHD ESSAHRA | (*) | F.T.MAHFOUDH | 54 | MAKZAN-RIMENE | Y. GHABRI | 600 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||
HK.BOURGUIBA | 3 | FACIL THAMOUD | (*) | S.ROUBAII | 54 | DJELMANE-MAGHRBIA | M.KHAZMI | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | |||||||
ADEM.ACH.SALEM | 7 | FALEH | AY.GHABRI | 55 | JEDEL-OULFAT | T.BEN ALI | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
IMED.GADGOUD | 2 | FIRAK | G.GHRISSI | 53 | MUNEEF-ROUFOUD | ALI HAJERI | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
M.A.M'SALLEM | 9 | FARASS ESSALEM | (*) | HM.GUEDIRI | 52 | HAJJAM-LELLA | S.RAJHI | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
dimanche 10 avril 2016
Résultats techniques du Dimanche 10 Avril 2016 Kassar Said
vendredi 8 avril 2016
Engagements du Mercredi 13 Avril 2016 Hippodrome de Monastir
MONASTIR | ||||||
ENGAGEMENTS 13 fevrier 2016 | ||||||
PRIX : | KALAA SGHIRA ( Réservée®) | |||||
ALLOCATION : | 5 000 | DT : | 1400 | |||
8009 | EL KHALIFI | 59 | Y. GHABRI | |||
8385 | FAIEDH | 59 | CH.L'ALIBI | |||
8053 | EL MANAR | 58 | AB.ZAGHDOUD | |||
8555 | FEDDEN | 58 | ZIED RAJHI | |||
4508 | ALLAM | 57 | MED.B.ALI | |||
8296 | FOURAT | 57 | AY.JABARI | |||
8421 | FAILEK | 57 | S.RAJHI | |||
6908 | EL KHIRMENNOU | 56 | RIADH RAJHI | |||
8410 | FARHAT | 56 | S.RAJHI | |||
8490 | FAWZ EL KHIL | 56 | S.CHEBIL | |||
6850 | FATTEK | 55 | CH.L'ALIBI | |||
7352 | CHAKIF | 55 | N. GHABRI | |||
7692 | FAKHRANI | 55 | T.BEN ALI | |||
7715 | DEGLET ENNOUR | 55 | MED.S.FELHI | |||
7722 | DAISSAK | 55 | RIADH RAJHI | |||
7740 | DAASKAN | 55 | CH.L'ALIBI | |||
8336 | FERTOUNA | 55 | CH.L'ALIBI | |||
8337 | FODHAWDHHAB | 54 | LOT.KHIARI | |||
7538 | CHAHDA | 53 | L.MAROUANE | |||
7747 | DHIYA | 53 | A.B.HASSINE | |||
Nombre total : | 20 | |||||
PRIX : | DE SIDI AMEUR | |||||
ALLOCATION : | 5000DT | 1400 | ||||
10123 | GAFFAZ | 56 | MED.S.FELHI | |||
10125 | GHALLEB EL KHIL | 56 | M.KHAZMI | |||
10129 | GHOSEN EL YASSMINE | 56 | CH.L'ALIBI | |||
10131 | GHALI YESSER | 56 | N.OUAHRANI | |||
10133 | GHALEB | 56 | CH.L'ALIBI | |||
10134 | GHOUL | 56 | CH.L'ALIBI | |||
10135 | GLORY | 56 | RIADH RAJHI | |||
10137 | GHAFIR | 56 | ZIED RAJHI | |||
10152 | GHAZIR ESSALEM | 56 | S.BEJAOUI | |||
10153 | GMAYER | 56 | AMOR DRIDI | |||
10183 | GHOMR EL YASMINE | 56 | ALI HAJERI | |||
10185 | GUAL EL HAK | 56 | CH.L'ALIBI | |||
10186 | GHAWI | 56 | M. LAHBIBI | |||
10189 | GHAIETH EL MARJA | 56 | S.CHEBIL | |||
10205 | GHASSEN EL BESBASSIA | 56 | ZIED RAJHI | |||
10223 | GHAYEN | 56 | CH.L'ALIBI | |||
10245 | GHARIB JLASS.SP | 54 | ZIED ATTIA | |||
10127 | GHIRYENI | 52 | S.CHEBIL | |||
Nombre total : | 18 | |||||
PRIX : | DE MOKNINE | |||||
5000DT | : | 1500 | ||||
8420 | FAJR ECHARK | 58 | CH.L'ALIBI | |||
8436 | FAHD EL MAIDEN | 58 | CH.L'ALIBI | |||
8440 | FEHRI | 57 | M.HAMRAOUI | |||
10172 | FOULEN | 56 | AY.JABARI | |||
8439 | FAHD ESSAHRA | 56 | Y. GHABRI | |||
8478 | FICHAOUI | 56 | ALX.FRICANO | |||
8480 | FLEN | 56 | LOT.KHIARI | |||
8492 | FAIZA BEL BARKA | 56 | N. GHABRI | |||
8568 | FARABI | 56 | CH.L'ALIBI | |||
9298 | FLAYOU | 56 | Y. GHABRI | |||
10165 | FAKHR BOUZID | 55 | ZIED RAJHI | |||
8254 | FARIQ | 55 | N. GHABRI | |||
8283 | FIRASS | 55 | ALX.FRICANO | |||
8347 | FELBAHI | 55 | ALI HAJERI | |||
8564 | FARHET SOUAD | 54 | ALI BEJAOUI | |||
10227 | FOUCHIKA | 53 | M.HAMRAOUI | |||
8580 | FAHD EL JANOUB | 53 | S.BRZOUGA | |||
Nombre total : | 17 | |||||
PRIX : | HOTEL HELIA BEACH (HANDICAP) | |||||
ALLOCATION : | 4500DT | 2000 | ||||
8435 | FAJR EL JANOUB | 63 | CH.L'ALIBI | |||
7894 | DIYAR BAKIR | 63 | N. GHABRI | |||
6949 | EL AJMI | 62 | CH.L'ALIBI | |||
7079 | ERSSAYSSI | 61 | AY.JABARI | |||
7812 | DACHDACH | 61 | S.RAJHI | |||
9064 | ETTARAJI | 61 | A.B.JAAFAR | |||
5833 | SOKRATE | 60 | N. GHABRI | |||
7577 | CHERYEN EL HAYETTE | 60 | A.B.HASSINE | |||
7847 | DINAR | 60 | ZIED RAJHI | |||
8436 | FAHD EL MAIDEN | 59 | CH.L'ALIBI | |||
7834 | DAHEM | 59 | S.BEJAOUI | |||
9063 | EL OUED | 58 | Y. GHABRI | |||
4728 | ALA AL BADR | 56 | T.BEN ALI | |||
8366 | EL MONTADHER | 55 | ALI HAJERI | |||
6913 | DALAS | 54 | Y. GHABRI | |||
7082 | EFEK AL BADR | 54 | Y. GHABRI | |||
9053 | EL AZZEZ | 54 | CH.L'ALIBI | |||
9057 | EZEL | 52 | ZIED RAJHI | |||
7313 | BOUSTEN | 51 | RIADH RAJHI | |||
7955 | DEIR YASSINE | 51 | AY.JABARI | |||
7078 | EL MANSOUR | 49 | LOT.KHIARI | |||
Nombre total : | 21 | |||||
PRIX : | SIDHOUM (A RECLAMER) | |||||
3200DT | 1200 | |||||
4173 | AMOQRAN | 4000 | 60 | Y. GHABRI | ||
7062 | BAKI | 6500 | 60 | CH.L'ALIBI | ||
8500 | FATIMI | 4000 | 60 | S.RAJHI | ||
8574 | DJALIL | 6000 | 60 | AB.ZAGHDOUD | ||
6095 | BAHR | 4000 | 60 | CH.L'ALIBI | ||
8434 | FAROUK AL BADR | 4000 | 59 | Y. GHABRI | ||
8436 | FAHD EL MAIDEN | 4000 | 58 | CH.L'ALIBI | ||
6928 | EL ASSAD | 5000 | 57 | ALI BEJAOUI | ||
6970 | EDMIRAL | 5000 | 57 | AB.ZAGHDOUD | ||
7915 | DALLOUL ALARAB | 5000 | 57 | Y. GHABRI | ||
7955 | DEIR YASSINE | 5000 | 57 | AY.JABARI | ||
7590 | CHAMAN | 4000 | 56 | AY.JABARI | ||
9053 | EL AZZEZ | 4000 | 56 | CH.L'ALIBI | ||
7081 | EAASAR | 4000 | 55 | AB.ZAGHDOUD | ||
7313 | BOUSTEN | 4000 | 55 | RIADH RAJHI | ||
7759 | CHEIKH | 4000 | 55 | S.BOUCHNAK | ||
8283 | FIRASS | 4000 | 55 | ALX.FRICANO | ||
9297 | FALTA | 4000 | 55 | MED.S.FELHI | ||
Nombre total : | 18 | |||||
PRIX : | PRINCE D'ORIENT | |||||
5 000DT | 2000 | |||||
6887 | MISTER DESERT | 58 | A.B.HASSINE | |||
7996 | DIAMONT | 57 | Y. GHABRI | |||
8381 | FEMALES REBEL | 57 | L.MAROUANE | |||
6904 | MOON SHANDAOWN | 56 | RIADH RAJHI | |||
7519 | GOLD FINGER | 56 | H.BENLAFFA | |||
7743 | KING ROYAL | 56 | MED.S.FELHI | |||
8297 | DRAGON | 56 | ZIED RAJHI | |||
8298 | ROYAWDA | 56 | AY.JABARI | |||
8055 | DUNNELLA | 55 | CH.L'ALIBI | |||
8377 | FURTEVENTURA | 55 | A.B.HASSINE | |||
8395 | MAWADA | 54 | T.BEN ALI | |||
7733 | FIGARINO | 53 | A.B.HASSINE | |||
8092 | ENIGMATIQUE | 53 | N. GHABRI | |||
7075 | HIBA | 52 | Y. GHABRI | |||
Nombre total : | 14 |
Inscription à :
Articles (Atom)