SAMEDI 23 JUILLET 2016 | |||||||||||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS A 16H30 | |||||||||||||||||||||
17:00 | Prix : | DE JEKTIS | 5000DT | 1400 | M | ||||||||||||||||
PROPRIETAIRES | RANG | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | GAINS | PERF. | |||||||||||||
BEN HRIZ SABER | 1 | GHAZIR ESSALEM | (*) | F.T.MAHFOUDH | 58 | TIDJAM LOTOIS-KAMILET EZZINE | Y. GHABRI | 2750 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
ADEL JENGUELI | 2 | GHORET EL FAJR | (*) | ALA.FARES | 49 | MAKZAN-ZAHIKA | AB.ZAGHDOUD | 1100 | 9 | 7 | 7 | . | . | ||||||||
M.MESSAOUDI | 3 | GHAFIR | (*) | S.ROUBAII | 54 | AL FATIH-MALIKET CARTHAGE | N. GHABRI | 550 | 0 | 0 | 5 | 9 | . | ||||||||
ZAGHDOUD ALI | 4 | GHAYEN | (*) | JAMEL BRIK | 56 | CHARH-SENDERELLA | CH.L'ALIBI | 350 | 6 | 5 | 4 | 5 | . | ||||||||
MED S. FELHI | 5 | GHARAM | (*) | A.ZOUAIDI | 56 | DJEMANE-BAYET LAGSSAB | MED.S.FELHI | 250 | 1 | 7 | 0 | . | . | ||||||||
FAZAA MOUNIR | 6 | GHANJET AL BADR | (*) | B.MERDASSI | 54 | GITPEN-JUMAIRAH | CH.L'ALIBI | 0 | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | ||||||||
FOUNAS MEDHAT | 7 | GHALI YA WATAN | KH.MAHFOUDH | 58 | MAKZAN-OUANNESSA | ZIED RAJHI | 0 | 9 | 9 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
MONJI FELHI | 8 | GLENZA | M'N.GHABRI | 54 | DJOURADAN-AFIA | T.BEN ALI | 0 | 0 | 0 | . | . | . | |||||||||
SL.HALLOULI | 9 | GHOSEN EL YASSMINE | (*) | HAF.JEMEII | 55 | NEMROD DU PAON-SAMIHA | CH.L'ALIBI | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | . | ||||||||
AMARA BOUABID | 10np | GHALEB | (*) | non partant | 57 | HAJJAM-ZEMNIETTE | CH.L'ALIBI | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | ||||||||
17H30 | Prix : | DE CHKIRBEN | 5000DT | 2000 | M | ||||||||||||||||
JAHOUACHE. ABD | 1 | FAROUK ENNEMS | HAF.JEMEII | 55 | JEDEL-NAWELKA | CH.L'ALIBI | 2750 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
M'CHAREK ZIED | 2 | DARKAN | L.AKKARI | 56 | MOUSSOUL-HOUSEINA | ZIED RAJHI | 1100 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
ZAGHDOUD ALI | 3 | ALLAM | JAMEL BRIK | 57 | AKERMI - OUADAA | AB.ZAGHDOUD | 550 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
FAZAA MOUNIR | 4 | FAKHOUR | (*) | KH.HORCHANI | 57 | MOUSSOUL-OUADAA | CH.L'ALIBI | 350 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||
JAMEL HARABI | 5 | ETHAER | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | JADEL-RAMCH EL KHIL | Y. GHABRI | 250 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
MED.AB.JAOUADI | 6 | FAKHRANI | (*) | M'N.GHABRI | 55 | HAMZA-NAOUA | T.BEN ALI | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 | ||||||||
S.N.FOUNAS | 7 | FEDDEN | KH.MAHFOUDH | 59 | MOUSSOUL-JENOUA | ZIED RAJHI | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
MONGI BETTAIEB | 8 | FOUSSOUL | (*) | M.M'GAIES | 53 | MOUSSOUL-JIBAYET ALLAH | CH.L'ALIBI | 0 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | ||||||||
SAMI LAMTI | 9 | FATTEK | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | JEDEL-ZITA | MED.S.FELHI | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
JAHOUACHE. ABD | 10 | EL FAEZ | (*) | R.MEJRI | 56 | MOUSSOUL-THAWRA | CH.L'ALIBI | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | ||||||||
MED. WARDA | 11NP | EL ACIL | (*) | NON PARTANT | 57 | LATHLETH-NARIMEN TEJ | CH.L'ALIBI | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 4 | ||||||||
18H | Prix : | DE BEN GUERDANE | 5000DT | 2000 | M | ||||||||||||||||
DH.JARRAY | 2 | DINAR | (*) | SAAD ROUBAII | 58 | DJELMANE-NAWELKA | ZIED RAJHI | 2750 | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
M. CHAREF | 3 | EL HEDI | (*) | B.MERDASSI | 57 | DJOURDAN-O'BRIEN | CH.L'ALIBI | 1100 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
ZAGHDOUD ALI | 4 | DJALIL | (*) | JAMEL BRIK | 56 | ORIENT EXEPRESSE-OUSLATIA | AB.ZAGHDOUD | 550 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | ||||||||
CHARYOUT AREF | 5 | DAHM EL JANOUB | (*) | M'N.GHABRI | 55 | HAJJAM-SOULAIMANIA | T.BEN ALI | 350 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | ||||||||
HELAL JABEUR | 5 | ENTA OMRI | AY.GHABRI | 55 | MAKZAN-ZED EL KHIR | S.CHEBIL | 250 | 9 | 3 | 8 | 1 | 3 | |||||||||
MED. WARDA | 6 | BAKLOUTI | (*) | F.MBAIEH | 60 | MAYSOUN-JOUMHOURIA | CH.L'ALIBI | 0 | 5 | 6 | 0 | 9 | 9 | ||||||||
MONGI BETTAIEB | 7 | BATAL AL BADR | (*) | M.MANSOURI | 58 | DORMANE-GHAZOUA | CH.L'ALIBI | 0 | 9 | 8 | 7 | 0 | 6 | ||||||||
FAZAA MOUNIR | 8 | DAGHBAJI | (*) | KH.HORCHANI | 64 | TIDJAM LOTOIS-RAHET EL BEL | CH.L'ALIBI | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 8 | ||||||||
SAID BELHADJ | 9 | ZINHOUM | (*) | F.T.MAHFOUDH | 58 | HAKIM DU BAC-MOUJAHIDA | Y. GHABRI | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 5 | ||||||||
ZAGHDOUD ALI | 10 | EAASAR | (*) | ALA.FARES | 49 | RA'FET ELHAJJAM-MESSAA | AB.ZAGHDOUD | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||||||
NABIL GHORGHAR | 11 | DIBLEJ EL OUASSAT | (*) | S.ROUBAII | 54 | TIDJAM LOTOIS-HINDA | AB.ZAGHDOUD | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
JAMII ZIED | 11NP | CHARAF | (*) | NON PARTANT | 60 | HAJJAM-RIMEH | CH.L'ALIBI | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | ||||||||
18H30 | Prix : | DE CHOUCHA | 5000DT | 1700 | M | ||||||||||||||||
ALI MEFTAHI | 1 | GHILESS | (*) | M.MANSOURI | 57 | LATHLETH-ZINET SFAX | ZIED RAJHI | 2750 | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | ||||||||
FARES TAHAR | 2 | GHOUMA | JAMEL BRIK | 56 | TURKI-MEIMOUNA | AB.ZAGHDOUD | 1100 | 0 | 9 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
JAHOUACHE. ABD | 3 | GHADANFER | (*) | Y.BACHRAOUI | 55 | KAHLOUN-SILOUEN | AB.ZAGHDOUD | 550 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | ||||||||
JAMEL HARABI | 4 | GHARAMIETTE | (*) | F.T.MAHFOUDH | 54 | MOUSSOUL-TERYAKA | Y. GHABRI | 350 | 3 | 8 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
M.A.M'SALLEM | 5 | GAMMOUDA | KH.MAHFOUDH | 53 | RAFII-OUM EL HASSEN | ZIED RAJHI | 250 | 8 | . | . | . | . | |||||||||
FARES TAHAR | 6 | GHANDOURA | (*) | ALA.FARES | 49 | SEMAOU'EL-SYRTA | AB.ZAGHDOUD | 0 | 7 | . | . | . | . | ||||||||
FATHI EL HOUCH | 7 | GHALEB HAMZA | (*) | S.ROUBAII | 55 | HAMZA-BINT JERBA | AB.ZAGHDOUD | 0 | 9 | . | . | . | . | ||||||||
CHARYOUT AREF | 8NP | GHAWASS | (*) | NON PARTANT | 54 | KAHLOUN-LABOUA | CH.L'ALIBI | 0 | 0 | . | . | . | . | ||||||||
MONASTIR-30 juillet | |||||||||||||||||||||
LISTE DES ENGAGEMENTS | |||||||||||||||||||||
PRIX : | DE BOUJAAFAR (CONDITION A Réservée® | ||||||||||||||||||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1400M | ||||||||||||||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | ||||||||||||||||||
10009 | GHOUL ESSAHRA | 58 | F.HEDHLI | ||||||||||||||||||
10013 | GHADA AL BADR | 58 | ALI HAJERI | ||||||||||||||||||
10007 | GHANDI JLASS | 56 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||||||
10049 | GHOUMA | 56 | AB.ZAGHDOUD | ||||||||||||||||||
10066 | GHALAOUINE | 56 | F.MAATOUGUI | ||||||||||||||||||
10232 | GASSAS | 56 | N.OUAHRANI | ||||||||||||||||||
10058 | GHARAMIETTE | 55 | Y. GHABRI | ||||||||||||||||||
10070 | GHOUL LEGHOUEL | 55 | A.B.HASSINE | ||||||||||||||||||
10071 | GHADET EL OMR | 55 | T.BEN ALI | ||||||||||||||||||
10082 | GHAZELET EL JANOUB | 55 | T.BEN ALI | ||||||||||||||||||
10088 | GHALLEB AL SAFINAT | 55 | M.HAMRAOUI | ||||||||||||||||||
10099 | GHAZWANI | 55 | Y. GHABRI | ||||||||||||||||||
10145 | GHADANFER | 55 | AB.ZAGHDOUD | ||||||||||||||||||
10160 | GHASSEN | 55 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||||||
10266 | GASSI | 55 | CH.L'ALIBI | ||||||||||||||||||
10288 | GHARIM | 55 | MED.B.ALI | ||||||||||||||||||
10003 | GUEMRI | 53 | CH.L'ALIBI | ||||||||||||||||||
10065 | GAMBOUR.SP | 53 | A.B.JAAFAR | ||||||||||||||||||
10100 | GUALB EDHIB | 53 | H.BENLAFFA | ||||||||||||||||||
10109 | GHOUIDA | 53 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||||||
10265 | GHOUYOUM ESSAHRA | 53 | AY.JABARI | ||||||||||||||||||
10292 | GOULEB.SP | 53 | MOUR.GHABRI | ||||||||||||||||||
10072 | GHADINE | 51 | N. GHABRI | ||||||||||||||||||
Nombre total : | 23 | ||||||||||||||||||||
JOURNEE : | 43,00 | DATE : | 30/07/2016 | ||||||||||||||||||
PRIX : | 263/2016 | D'EL KANTAOUI (CONDITION A) | |||||||||||||||||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1200 | ||||||||||||||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | ||||||||||||||||||
10111 | GHAZEL AL BADR | 56 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||||||
10116 | GUEDRA | 55 | MED.B.ALI | ||||||||||||||||||
10175 | GHORET EL FAJR | 55 | AB.ZAGHDOUD | ||||||||||||||||||
10214 | GHAYET EL WARD | 55 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||||||
10287 | GHAOUAICH | 55 | S.RAJHI | ||||||||||||||||||
10043 | GHOUYOUM | 53 | MOUR.GHABRI | ||||||||||||||||||
10216 | GAMHA.SP | 53 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||||||
10257 | GHALIAT AL OUYOUNE | 53 | N.OUAHRANI | ||||||||||||||||||
10279 | GHAZAWETTE.SP | 53 | ALI BEJAOUI | ||||||||||||||||||
10281 | GHADDARA | 53 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||||||
10285 | GOUTA.SP | 53 | ZIED ATTIA | ||||||||||||||||||
10295 | GHAIERET FAJRA.SP | 53 | MOUR.GHABRI | ||||||||||||||||||
10296 | GAFSA.SP | 53 | LOT.KHIARI | ||||||||||||||||||
10297 | GHAFALA.SP | 53 | M.HAMRAOUI | ||||||||||||||||||
10298 | GUADRI ALI.SP | 53 | M.HAMRAOUI | ||||||||||||||||||
10299 | GHAYET EL MONA.SP | 53 | CH.L'ALIBI | ||||||||||||||||||
10300 | GHALIA.SP | 53 | CH.L'ALIBI | ||||||||||||||||||
10215 | GRONFEL EL MARJA | 51 | S.CHEBIL | ||||||||||||||||||
10294 | GHOFRANE.SP | 50 | S.BRZOUGA | ||||||||||||||||||
Nombre total : | 19 | ||||||||||||||||||||
JOURNEE : | 43,00 | DATE : | 30/07/2016 | ||||||||||||||||||
PRIX : | 264/2016 | LAHEN (CONDITION A) | |||||||||||||||||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1200 | ||||||||||||||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | ||||||||||||||||||
10131 | GHALI YESSER | 58 | N.OUAHRANI | ||||||||||||||||||
10134 | GHOUL | 57 | CH.L'ALIBI | ||||||||||||||||||
10123 | GAFFAZ | 56 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||||||
10137 | GHAFIR | 56 | N. GHABRI | ||||||||||||||||||
10184 | GHADDAR | 56 | CH.L'ALIBI | ||||||||||||||||||
10186 | GHAWI | 56 | M. LAHBIBI | ||||||||||||||||||
10223 | GHAYEN | 56 | CH.L'ALIBI | ||||||||||||||||||
10243 | GASTORI | 56 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||||||
10277 | GHAZI AL SAFINET | 56 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||||||
10126 | GHACHEM | 54 | LOT.KHIARI | ||||||||||||||||||
10153 | GMAYER | 54 | AMOR DRIDI | ||||||||||||||||||
10187 | GHOSN EL FOLL | 54 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||||||
10192 | GHALIHOM | 54 | RIDHA ATTIA | ||||||||||||||||||
10207 | GHOSN | 54 | A.B.JAAFAR | ||||||||||||||||||
10224 | GHASSAK.SP | 54 | CH.L'ALIBI | ||||||||||||||||||
10248 | GINAN | 54 | ALI HAJERI | ||||||||||||||||||
10301 | GASSER.SP | 54 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||||||
10302 | GUANNOUN.SP | 54 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||||||
10303 | GHOMRASSNI.SP | 54 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||||||
10304 | GHALI EL KHIL.SP | 54 | S.RAJHI | ||||||||||||||||||
10305 | GUEBLI.SP | 54 | S.RAJHI | ||||||||||||||||||
10306 | GHAILAN.SP | 54 | LOT.KHIARI | ||||||||||||||||||
10307 | GHADIR AL BADAIA.SP | 54 | CH.L'ALIBI | ||||||||||||||||||
10127 | GHIRYENI | 52 | S.CHEBIL | ||||||||||||||||||
Nombre total : | 24 | ||||||||||||||||||||
JOURNEE : | 43,00 | DATE : | 30/07/2016 | ||||||||||||||||||
PRIX : | 265/2016 | DE L'HOTEL SAHARA BEACH (HANDICAP) | |||||||||||||||||||
ALLOCATION : | 4 500,00 | DISTANCE : | 1500 | ||||||||||||||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | ||||||||||||||||||
8254 | FARIQ | 63 | N. GHABRI | ||||||||||||||||||
8500 | FATIMI | 61 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||||||
10025 | FACIL | 60 | MED.B.ALI | ||||||||||||||||||
8420 | FAJR ECHARK | 60 | CH.L'ALIBI | ||||||||||||||||||
8492 | FAIZA BEL BARKA | 59 | N. GHABRI | ||||||||||||||||||
10172 | FOULEN | 57 | AY.JABARI | ||||||||||||||||||
8448 | FEDI AL BADR | 57 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||||||
8575 | FATINET EDAHR | 57 | HABIB HAJERI | ||||||||||||||||||
10026 | FALLEH | 56 | CH.L'ALIBI | ||||||||||||||||||
8434 | FAROUK AL BADR | 56 | Y. GHABRI | ||||||||||||||||||
8480 | FLEN | 56 | LOT.KHIARI | ||||||||||||||||||
8568 | FARABI | 56 | CH.L'ALIBI | ||||||||||||||||||
8310 | FAWZ AL ISLAM | 55 | Z.B.JAAFAR | ||||||||||||||||||
8440 | FEHRI | 54 | M.HAMRAOUI | ||||||||||||||||||
8481 | FAJR ESSALEM | 53 | S.BOUCHNAK | ||||||||||||||||||
8303 | FAKHR ESSALEM | 52 | S.TORKHANI | ||||||||||||||||||
8304 | FANOUS AL BADR | 51 | CH.L'ALIBI | ||||||||||||||||||
8580 | FAHD EL JANOUB | 50 | S.BRZOUGA | ||||||||||||||||||
8251 | FAHD EL ARAB | 49 | MOUR.GHABRI | ||||||||||||||||||
9297 | FALTA | 48 | MOUR.GHABRI | ||||||||||||||||||
8326 | FAZZ'A | 47 | CH.L'ALIBI | ||||||||||||||||||
8567 | FAKHR ENNASR | 0 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||||||
Nombre total : | 22 | ||||||||||||||||||||
JOURNEE : | 43,00 | DATE : | 30/07/2016 | ||||||||||||||||||
PRIX : | 266/2016 | MALLOULECH (A RECLAMER) (Apprentis) | |||||||||||||||||||
ALLOCATION : | 3 200,00 | DISTANCE : | 2000 | ||||||||||||||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | ||||||||||||||||||
8500 | FATIMI | 5000 | 62 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||||
6066 | BAKLOUTI | 6000 | 61 | CH.L'ALIBI | |||||||||||||||||
7835 | DAGHBAJI | 7000 | 60 | CH.L'ALIBI | |||||||||||||||||
7952 | DOULEB | 5000 | 60 | AY.JABARI | |||||||||||||||||
7277 | BATAL AL BADR | 5000 | 59 | CH.L'ALIBI | |||||||||||||||||
7077 | DJABOU | 5000 | 59 | MOUR.GHABRI | |||||||||||||||||
7082 | EFEK AL BADR | 5000 | 59 | SAMIR KOOLI | |||||||||||||||||
7420 | CHARK AL BADR | 5000 | 59 | CH.L'ALIBI | |||||||||||||||||
8568 | FARABI | 5000 | 59 | CH.L'ALIBI | |||||||||||||||||
7811 | DIBLEJ EL OUASSAT | 5000 | 58 | AB.ZAGHDOUD | |||||||||||||||||
4956 | ZINHOUM | 4500 | 58 | Y. GHABRI | |||||||||||||||||
7590 | CHAMAN | 4000 | 58 | AY.JABARI | |||||||||||||||||
8326 | FAZZ'A | 5000 | 58 | CH.L'ALIBI | |||||||||||||||||
9061 | EL HEDI | 4000 | 58 | CH.L'ALIBI | |||||||||||||||||
6971 | EL KAROUI | 5000 | 57 | AB.ZAGHDOUD | |||||||||||||||||
7881 | DOUKHANE AL BADR | 5000 | 57 | A.B.HASSINE | |||||||||||||||||
8303 | FAKHR ESSALEM | 5000 | 57 | S.TORKHANI | |||||||||||||||||
7328 | BILAD AL ARZ | 4000 | 56 | CH.L'ALIBI | |||||||||||||||||
7477 | CH'BEB | 4000 | 56 | CH.L'ALIBI | |||||||||||||||||
10283 | GHARAM | 4000 | 55 | MED.S.FELHI | |||||||||||||||||
Nombre total : | 20 | ||||||||||||||||||||
JOURNEE : | 43,00 | DATE : | 30/07/2016 | ||||||||||||||||||
PRIX : | 267/2016 | SCHELEM (CONDITION A) | |||||||||||||||||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 2000 | ||||||||||||||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | ||||||||||||||||||
6887 | MISTER DESERT | 59 | A.B.HASSINE | ||||||||||||||||||
10054 | FAMOUS | 57 | MED.B.ALI | ||||||||||||||||||
7996 | DIAMONT | 57 | Y. GHABRI | ||||||||||||||||||
8377 | FURTEVENTURA | 57 | AB.ZAGHDOUD | ||||||||||||||||||
7743 | KING ROYAL | 56 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||||||
8297 | DRAGON | 56 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||||||
8055 | DUNNELLA | 55 | CH.L'ALIBI | ||||||||||||||||||
10040 | ANABAA FLY | 54 | Y. GHABRI | ||||||||||||||||||
10173 | B B KING | 54 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||||||
10073 | FADO | 53 | CH.L'ALIBI | ||||||||||||||||||
10038 | GLORY | 52 | Z.B.JAAFAR | ||||||||||||||||||
10053 | ROUDAMOUN | 52 | A.B.HASSINE | ||||||||||||||||||
10094 | HACIM | 52 | SAMIR KOOLI | ||||||||||||||||||
10253 | FASHION STAR | 52 | ZIED ATTIA | ||||||||||||||||||
10033 | MORNING SUN | 51 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||||||
10194 | APOPIS | 51 | N. GHABRI | ||||||||||||||||||
10193 | ANAIS | 50 | S.BEJAOUI |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 25 juillet 2016
Résultats techniques de BenGuerdane et Engagements du Samedi 30 Juillet 2016 Monastir
mercredi 20 juillet 2016
Programme des partants Samedi 23 Juillet 2016 Ben Guerdane
SAMEDI 23 JUILLET 2016 | |||||||||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS A 16H30 | |||||||||||||||||||
17:00 | Prix : | DE JEKTIS | 5000DT | 1400 | M | ||||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | ||||||||||||
FOUNAS MEDHAT | 1 | GHALI YA WATAN | KH.MAHFOUDH | 58 | MAKZAN-OUANNESSA | ZIED RAJHI | 9 | 9 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
BEN HRIZ SABER | 2 | GHAZIR ESSALEM | (*) | F.T.MAHFOUDH | 58 | TIDJAM LOTOIS-KAMILET EZZINE | Y. GHABRI | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 | |||||||
AMARA BOUABID | 3 | GHALEB | (*) | M.MANSOURI | 57 | HAJJAM-ZEMNIETTE | CH.L'ALIBI | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | |||||||
MED S. FELHI | 4 | GHARAM | (*) | A.ZOUAIDI | 56 | DJEMANE-BAYET LAGSSAB | MED.S.FELHI | 1 | 7 | 0 | . | . | |||||||
FAZAA MOUNIR | 5 | GHANJET AL BADR | (*) | B.MERDASSI | 54 | GITPEN-JUMAIRAH | CH.L'ALIBI | 7 | 3 | 8 | 6 | 3 | |||||||
SL.HALLOULI | 6 | GHOSEN EL YASSMINE | (*) | HAF.JEMEII | 55 | NEMROD DU PAON-SAMIHA | CH.L'ALIBI | 2 | 9 | 9 | 0 | . | |||||||
ZAGHDOUD ALI | 7 | GHAYEN | (*) | JAMEL BRIK | 56 | CHARH-SENDERELLA | CH.L'ALIBI | 6 | 5 | 4 | 5 | . | |||||||
MONJI FELHI | 8 | GLENZA | M'N.GHABRI | 54 | DJOURADAN-AFIA | T.BEN ALI | 0 | 0 | . | . | . | ||||||||
M.MESSAOUDI | 9 | GHAFIR | (*) | S.ROUBAII | 54 | AL FATIH-MALIKET CARTHAGE | N. GHABRI | 0 | 0 | 5 | 9 | . | |||||||
ADEL JENGUELI | 10 | GHORET EL FAJR | (*) | ALA.FARES | 49 | MAKZAN-ZAHIKA | AB.ZAGHDOUD | 9 | 7 | 7 | . | . | |||||||
17H30 | Prix : | CHKIRBEN | 5000DT | 2000 | M | ||||||||||||||
S.N.FOUNAS | 1 | FEDDEN | KH.MAHFOUDH | 59 | MOUSSOUL-JENOUA | ZIED RAJHI | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
MED. WARDA | 2 | EL ACIL | (*) | B.MERDASSI | 57 | LATHLETH-NARIMEN TEJ | CH.L'ALIBI | 7 | 4 | 0 | 5 | 4 | |||||||
FAZAA MOUNIR | 3 | FAKHOUR | (*) | KH.HORCHANI | 57 | MOUSSOUL-OUADAA | CH.L'ALIBI | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||||||
ZAGHDOUD ALI | 4 | ALLAM | JAMEL BRIK | 57 | AKERMI - OUADAA | AB.ZAGHDOUD | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
M'CHAREK ZIED | 5 | DARKAN | L.AKKARI | 56 | MOUSSOUL-HOUSEINA | ZIED RAJHI | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
JAHOUACHE. ABD | 6 | EL FAEZ | (*) | R.MEJRI | 56 | MOUSSOUL-THAWRA | CH.L'ALIBI | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||||
SAMI LAMTI | 7 | FATTEK | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | JEDEL-ZITA | MED.S.FELHI | 8 | 0 | 5 | 4 | 2 | |||||||
JAMEL HARABI | 8 | ETHAER | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | JADEL-RAMCH EL KHIL | Y. GHABRI | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | |||||||
MED.AB.JAOUADI | 9 | FAKHRANI | (*) | M'N.GHABRI | 55 | HAMZA-NAOUA | T.BEN ALI | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 | |||||||
JAHOUACHE. ABD | 10 | FAROUK ENNEMS | HAF.JEMEII | 55 | JEDEL-NAWELKA | CH.L'ALIBI | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
MONGI BETTAIEB | 11 | FOUSSOUL | (*) | M.M'GAIES | 53 | MOUSSOUL-JIBAYET ALLAH | CH.L'ALIBI | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | |||||||
18H | Prix : | BEN GUERDANE | 5000DT | 2000 | M | ||||||||||||||
FAZAA MOUNIR | 1 | DAGHBAJI | (*) | KH.HORCHANI | 64 | TIDJAM LOTOIS-RAHET EL BEL | CH.L'ALIBI | 4 | 4 | 1 | 6 | 8 | |||||||
MED. WARDA | 2 | BAKLOUTI | (*) | F.MBAIEH | 60 | MAYSOUN-JOUMHOURIA | CH.L'ALIBI | 5 | 6 | 0 | 9 | 9 | |||||||
JAMII ZIED | 3 | CHARAF | (*) | HAF.JEMEII | 60 | HAJJAM-RIMEH | CH.L'ALIBI | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | |||||||
DH.JARRAY | 4 | DINAR | (*) | SAAD ROUBAII | 58 | DJELMANE-NAWELKA | ZIED RAJHI | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | |||||||
SAID BELHADJ | 5 | ZINHOUM | (*) | F.T.MAHFOUDH | 58 | HAKIM DU BAC-MOUJAHIDA | Y. GHABRI | 0 | 2 | 5 | 8 | 5 | |||||||
MONGI BETTAIEB | 6 | BATAL AL BADR | (*) | M.MANSOURI | 58 | DORMANE-GHAZOUA | CH.L'ALIBI | 9 | 8 | 7 | 0 | 6 | |||||||
M. CHAREF | 7 | EL HEDI | (*) | B.MERDASSI | 57 | DJOURDAN-O'BRIEN | CH.L'ALIBI | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||
CHARYOUT AREF | 8 | DAHM EL JANOUB | (*) | M'N.GHABRI | 55 | HAJJAM-SOULAIMANIA | T.BEN ALI | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | |||||||
HELAL JABEUR | 9 | ENTA OMRI | AY.GHABRI | 55 | MAKZAN-ZED EL KHIR | S.CHEBIL | 9 | 3 | 8 | 1 | 3 | ||||||||
ZAGHDOUD ALI | 10 | DJALIL | (*) | JAMEL BRIK | 56 | ORIENT EXEPRESSE-OUSLATIA | AB.ZAGHDOUD | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | |||||||
NABIL GHORGHAR | 11 | DIBLEJ EL OUASSAT | (*) | S.ROUBAII | 54 | TIDJAM LOTOIS-HINDA | AB.ZAGHDOUD | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | |||||||
ZAGHDOUD ALI | 12 | EAASAR | (*) | ALA.FARES | 49 | RA'FET ELHAJJAM-MESSAA | AB.ZAGHDOUD | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||||
18H30 | Prix : | de CHOUCHA | 5000DT | 1700 | M | ||||||||||||||
ALI MEFTAHI | 1 | GHILESS | (*) | M.MANSOURI | 57 | LATHLETH-ZINET SFAX | ZIED RAJHI | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | |||||||
FARES TAHAR | 2 | GHOUMA | JAMEL BRIK | 56 | TURKI-MEIMOUNA | AB.ZAGHDOUD | 0 | 9 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
JAHOUACHE. ABD | 3 | GHADANFER | (*) | Y.BACHRAOUI | 55 | KAHLOUN-SILOUEN | AB.ZAGHDOUD | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | |||||||
