MERCREDI 14 FÉVRIER 2018 | ||||||||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS A 13H00 | ||||||||||||||||||
13:30 | Prix : | JAMELLI AKKACHI | 5000DT | 1200 | M | |||||||||||||
PROPRIETAIRES | RANG | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||||||
ZAGHDOUD ALI | 1 | GHALAOUINE | (*) | G.GHRISSI | 55 | OUAAD-AMANI | AB.ZAGHDOUD | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||||||
BAKLOUTI RIDHA | 2 | GUEZDOUR | ALI ABIDI | 55 | MOUSSOUL-JAFFELA | N. GHABRI | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | |||||||
ZAIER GHABRI | 3 | GHADHOUI | (*) | F.T.MAHFOUDH | 57 | MOUSSOUL-ZEM ZEM | MOUR.GHABRI | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||||||
ECURIE EL GHABRI | 4 | HIYED | (*) | AY.GHABRI | 56 | OUAAD-OUM ESSOOUD | Y. GHABRI | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||
GHAFFARI JILANI | 5 | GASSAS | (*) | W.B.KRAIEM | 54 | TURKI-KAMOUNA BENTI | MOUR.GHABRI | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||||
MONGI BETTAIEB | 6 | GABESS ENNOUR | (*) | M.MANSOURI | 55 | JEDEL-BINT ERRIF | AMOR BETTAIEB | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||||||
MOUSSA SLAMA | 7 | FAKHR RAKEB | (*) | M'N.GHABRI | 55 | LATHLETH-FAHMANA | OMAR GHABRI | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | ||||||
B. KAMMOUN | 8 | HIBET LAAKARMA | (*) | N.HAMLAOUI | 53 | MOUSSOUL-MOUTHIRA | MED.S.FELHI | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
FAHMI SOUIDI | 9 | HOWA WALALA | (*) | BL.JELIDI | 54 | HAMZA-MUGHAMARAT | FAHMI SOUIDI | 8 | 0 | |||||||||
AMOR BETTAIEB | 10 | FAROUK ENNEMS | ML.NOUMA | 54 | JEDEL-NAWELKA | AMOR BETTAIEB | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |||||||
MOH.LAALIBI | 11 | FAIEDH | (*) | OUS.ALIBI | 57 | RAFII-KAHNA | NASSIM ALIBI | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | ||||||
CHOKRI EL HASNY | 11 | HIKAYET GHARAMY | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | OUAAD-TEJ EL MOULOUK | N. GHABRI | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | ||||||
14:00 | Prix : | D'EL KARMA | 5000DT | 1400 | M | |||||||||||||
MED BOUKHRIS | 1 | IZADORA | (*) | N.HAMLAOUI | 52 | RAFII-NORCHENE | MED.S.FELHI | 8 | . | . | . | . | ||||||
CHOKRI EL HASNY | 2 | INTIFADHA | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | SAYAF-OODA | N. GHABRI | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
A.B.A ELMECHI | 3 | IL MAIMOUN | (*) | M'N.GHABRI | 55 | RAFII-OUM EL HASSAN | OMAR GHABRI | 2 | 3 | . | . | . | ||||||
MON.JAOUADI | 4 | IL HARETH | (*) | OUS.ALIBI | 55 | RAFII-AMIRAT EL ANDALOUS | MOUR.GHABRI | 7 | 5 | 0 | 6 | . | ||||||
MED.AB.JAOUADI | 5 | IRYEM KHALIFI | M.AM ALLAGUI | 49 | RAFII-NAOUA | Z.B.JAAFAR | 6 | . | . | . | . | |||||||
ABDESSALEM FLIT | 6 | ISSAYAF | (*) | AFIF LAHOUAR | 52 | SAYAF-DORRET EL ARAB | JAMEL BRIK | 8 | 0 | . | . | . | ||||||
SL.GANDOUZ | 7 | IBN NAKCHA | (*) | Z.GHALGAOUI | 54 | LATHLATH-NAKCHABND | MED.S.FELHI | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | ||||||
MOEZ CHANNOUF | 7 | ITAYR ESSALEM | (*) | M.MEZLINI | 54 | ISSAOUI-*LINDA | BLH.HASNY | I | N | E | D | . | ||||||
14:30 | Prix : | D'ENNASR | 5000DT | 1400 | M | |||||||||||||
EC . CHOUIKHI | 1 | HIBRI | (*) | W.B.KRAIEM | 55 | DJELMANE-MALIKET AL ARAB | S.CHEBIL | 4 | 7 | 7 | . | . | ||||||
ZIED BEN ALI | 2 | HAZZOUMA | (*) | F.T.MAHFOUDH | 57 | DJELMANE-OUKHT ENNEMR | MOUR.GHABRI | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||
HELAL JABEUR | 3 | HAGGARA | M.MANSOURI | 55 | PHARAON DES CEDRES-NARJISSIA | AMOR BETTAIEB | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | |||||||
ABDLM. AMARA | 4 | HALAB EL OUASSAT | (*) | M'N.GHABRI | 55 | AL FATIH-AFIA | OMAR GHABRI | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||||||
SAHBI RAJHI | 5 | HALIM CARTHAGE | (*) | M.MEZLINI | 55 | TYN-BEDOUIA | S.RAJHI | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | ||||||
RAGGAD ABDESSALEM | 6 | HAIDER | (*) | KB.BOUALI | 55 | OUELF-LUIZA YA TRONJIA | AB.ZAGHDOUD | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||
IM.B.ABDALLAH | 7 | HADDEF | (*) | Z.GHALGAOUI | 54 | NIRWAN-CHEMS ENNAHAR | MOUR.GHABRI | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||||||
KAMEL SAKAH | 8 | HIWAYA | AFIF LAHOUAR | 53 | RA'FET EL HAJJAM-KAROUIA | JAMEL BRIK | I | N | E | D | . | |||||||
ZAIER GHABRI | 9 | HICHANAGA | (*) | HS.BEN HATTAB | 55 | LATHLETH-ISRAR | NASSIM ALIBI | 0 | 6 | 0 | 0 | . | ||||||
MOH.LAALIBI | 10 | HORR AL SAFINET | (*) | OUS.ALIBI | 56 | NAHAR-SADIKA | NASSIM ALIBI | 8 | 7 | 8 | 5 | . | ||||||
AMOR BETTAIEB | 11 | HAFTER | ML.NOUMA | 54 | DJELMANE-BENT ENNIL | AMOR BETTAIEB | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | |||||||
NABIL EL HASNY | 12 | HAJJEJ ENNASR | (*) | AY.GHABRI | 55 | MOUSSOUL-LAMMOUCHA | N. GHABRI | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||||||
MAROUAN HABIB | 13np | HANIN AL BADR | (*) | Y.BACHRAOUI | 55 | JAMAK-HAWAJISS | NASSIM ALIBI | 0 | . | . | . | . | ||||||
15:00 | Prix : | DE JELMA | 4500DT | 2000 | M | |||||||||||||
R.GHOBBER | 1 | DJABOU | (*) | F.T.MAHFOUDH | 59 | MAYSOUN-M'RAIKA | MOUR.GHABRI | 5 | 9 | 8 | 9 | 3 | ||||||
BECHIR SALMOUK | 2 | DACHDACH | (*) | Y.BACHRAOUI | 61 | DARMAN-OULIYAH | AB.ZAGHDOUD | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | ||||||
SEIF GHABRI | 3 | HADDAJ | (*) | ALI ABIDI | 57 | TIDJAM LOTOIS-CHAFAA | N. GHABRI | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||
HASSEN GARI | 4 | H'RIZ | (*) | HS.BEN HATTAB | 56 | NEMROD DU PAON-REBHA | NASSIM ALIBI | 8 | 5 | 7 | 1 | 6 | ||||||
FELHI KHALED | 5 | HALLOUL | (*) | Z.GHALGAOUI | 56 | ISSAOUI-EL FAIZA | MED.S.FELHI | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | ||||||
RIDHA GHABRI | 6 | GLENZA | OUS.ALIBI | 57 | DJOURDAN-AFIA | T.BEN ALI | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | |||||||
GHAFFARI JILANI | 7 | CHERYEN EL HAYETTE | (*) | G.GHRISSI | 56 | MANGUIER DE PIBOUL-LEINEH | MOUR.GHABRI | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||
MED S. FELHI | 8 | FIDAI | M.AM ALLAGUI | 48 | DJOURDAN-MASSARRA | HABIB HAJERI | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | |||||||
MONJI FELHI | 9 | FALEH | AY.GHABRI | 60 | JEDEL-OULFAT | T.BEN ALI | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
CHARYOUT AREF | 9 | ETTARAJI | (*) | BL.JELIDI | 58 | MAJD EL ARAB-TESHERNI | FAHMI SOUIDI | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
mercredi 14 février 2018
Résultats techniques du Mercredi 14 fevrier 2018 à Meknassy
lundi 12 février 2018
قرطاج- تونس/ القبض على شخص من أجل ممارسة الرّهان الموازي لسباق الخيل
قرطاج- تونس/ القبض على شخص من أجل ممارسة الرّهان الموازي لسباق الخيل
بناء على معلومات، تمكّنت يوم 09 فيفري 2018 منطقة الأمن الوطني بقرطاج ولاية تونس من القبض على شخص بمقهى بالضاحية الشّماليّة من أجل ممارسته الرّهان الموازي لسباق الخيل وقد حُجز لديه مبلغا ماليّا يناهز الألف دينارا.
بالتّحري معه، اعترف بممارسته للنّشاط المذكور دون ترخيص، مصرّحا أنّ استأجر المقهى لاستغلاله في تسجيل الرّهانات الموازية لسباق الخيل.
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت باتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه من أجل "لعب الميسر دون ترخيص" وحجز شاشتي تلفاز ولاقط هوائي ومجموعة من القصاصات المكتوبة بخطّ اليد تحمل أسماء الخيول المراهن عليها، إلى جانب المبلغ المالي المذكور والأبحاث متواصلة.
- عدد المشاهدات:
- (118)
Programme des partants Mercredi 14 Fevrier 2018 Meknassy et Engagements du Dimanche 18 Fevrier à Kassar Said
MERCREDI 14 FÉVRIER 2018 | |||||||||||||||||
Début des Opérations 13H00 | |||||||||||||||||
13:30 | Prix : | JAMELLI AKKACHI | 5000DT | 2000 | M | ||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | ||||||||||
ZAIER GHABRI | 1 | GHADHOUI | (*) | F.T.MAHFOUDH | 57 | MOUSSOUL-ZEM ZEM | MOUR.GHABRI | 1 | 3 | 0 | 7 | ||||||
GHAFFARI JILANI | 2 | GASSAS | (*) | W.B.KRAIEM | 54 | TURKI-KAMOUNA BENTI | MOUR.GHABRI | 7 | 4 | 4 | 0 | ||||||
MOH.LAALIBI | 3 | FAIEDH | (*) | OUS.ALIBI | 57 | RAFII-KAHNA | NASSIM ALIBI | 6 | 7 | 5 | 4 | ||||||
MONGI BETTAIEB | 4 | GABESS ENNOUR | (*) | M.MANSOURI | 55 | JEDEL-BINT ERRIF | AMOR BETTAIEB | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
BAKLOUTI RIDHA | 5 | GUEZDOUR | ALI ABIDI | 55 | MOUSSOUL-JAFFELA | N. GHABRI | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||
ZAGHDOUD ALI | 6 | GHALAOUINE | (*) | G.GHRISSI | 55 | OUAAD-AMANI | AB.ZAGHDOUD | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||
CHOKRI EL HASNY | 7 | HIKAYET GHARAMY | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | OUAAD-TEJ EL MOULOUK | N. GHABRI | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||
B. KAMMOUN | 8 | HIBET LAAKARMA | (*) | N.HAMLAOUI | 53 | MOUSSOUL-MOUTHIRA | MED.S.FELHI | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
ECURIE EL GHABRI | 9 | HIYED | (*) | AY.GHABRI | 56 | OUAAD-OUM ESSOOUD | Y. GHABRI | 0 | 3 | 5 | 3 | ||||||
MOUSSA SLAMA | 10 | FAKHR RAKEB | (*) | M'N.GHABRI | 55 | LATHLETH-FAHMANA | OMAR GHABRI | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||
AMOR BETTAIEB | 11 | FAROUK ENNEMS | ML.NOUMA | 54 | JEDEL-NAWELKA | AMOR BETTAIEB | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
FAHMI SOUIDI | 12 | HOWA WALALA | (*) | BL.JELIDI | 54 | HAMZA-MUGHAMARAT | FAHMI SOUIDI | 8 | 0 | ||||||||
14:00 | Prix : | D'EL KARMA | 5000DT | 1400 | M | ||||||||||||
A.B.A ELMECHI | 1 | IL MAIMOUN | (*) | M'N.GHABRI | 55 | RAFII-OUM EL HASSAN | OMAR GHABRI | 2 | 3 | . | . | ||||||
SL.GANDOUZ | 2 | IBN NAKCHA | (*) | Z.GHALGAOUI | 54 | LATHLATH-NAKCHABND | MED.S.FELHI | 5 | 4 | 8 | 9 | ||||||
MON.JAOUADI | 3 | IL HARETH | (*) | OUS.ALIBI | 55 | RAFII-AMIRAT EL ANDALOUS | MOUR.GHABRI | 7 | 5 | 0 | 6 | ||||||
CHOKRI EL HASNY | 4 | INTIFADHA | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | SAYAF-OODA | N. GHABRI | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
ABDESSALEM FLIT | 5 | ISSAYAF | (*) | AFIF LAHOUAR | 52 | SAYAF-DORRET EL ARAB | JAMEL BRIK | 8 | 0 | . | . | ||||||
MED BOUKHRIS | 6 | IZADORA | (*) | N.HAMLAOUI | 52 | RAFII-NORCHENE | MED.S.FELHI | 8 | . | . | . | ||||||
MOEZ CHANNOUF | 7 | ITAYR ESSALEM | (*) | M.MEZLINI | 54 | ISSAOUI-*LINDA | BLH.HASNY | I | N | E | D | ||||||
MED.AB.JAOUADI | 8 | IRYEM KHALIFI | M.AM ALLAGUI | 49 | RAFII-NAOUA | Z.B.JAAFAR | 6 | . | . | . | |||||||
14:30 | Prix : | D'ENNASR | 5000DT | 1400 | M | ||||||||||||
RAGGAD ABDESSALEM | 1 | HAIDER | (*) | KB.BOUALI | 55 | OUELF-LUIZA YA TRONJIA | AB.ZAGHDOUD | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||
ZIED BEN ALI | 2 | HAZZOUMA | (*) | F.T.MAHFOUDH | 57 | DJELMANE-OUKHT ENNEMR | MOUR.GHABRI | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
MOH.LAALIBI | 3 | HORR AL SAFINET | (*) | OUS.ALIBI | 56 | NAHAR-SADIKA | NASSIM ALIBI | 8 | 7 | 8 | 5 | ||||||
MAROUAN HABIB | 4 | HANIN AL BADR | (*) | Y.BACHRAOUI | 55 | JAMAK-HAWAJISS | NASSIM ALIBI | 0 | . | . | . | ||||||
NABIL EL HASNY | 5 | HAJJEJ ENNASR | (*) | AY.GHABRI | 55 | MOUSSOUL-LAMMOUCHA | N. GHABRI | 9 | 0 | 0 | 5 | ||||||
EC . CHOUIKHI | 6 | HIBRI | (*) | W.B.KRAIEM | 55 | DJELMANE-MALIKET AL ARAB | S.CHEBIL | 4 | 7 | 7 | . | ||||||
SAHBI RAJHI | 7 | HALIM CARTHAGE | (*) | M.MEZLINI | 55 | TYN-BEDOUIA | S.RAJHI | 8 | 8 | 9 | 6 | ||||||
ZAIER GHABRI | 8 | HICHANAGA | (*) | HS.BEN HATTAB | 55 | LATHLETH-ISRAR | NASSIM ALIBI | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||
ABDLM. AMARA | 9 | HALAB EL OUASSAT | (*) | M'N.GHABRI | 55 | AL FATIH-AFIA | OMAR GHABRI | 3 | 3 | 0 | 5 | ||||||
AMOR BETTAIEB | 10 | HAFTER | ML.NOUMA | 54 | DJELMANE-BENT ENNIL | AMOR BETTAIEB | 0 | 5 | 0 | 4 | |||||||
IM.B.ABDALLAH | 11 | HADDEF | (*) | Z.GHALGAOUI | 54 | NIRWAN-CHEMS ENNAHAR | MOUR.GHABRI | 9 | 6 | 7 | 0 | ||||||
KAMEL SAKAH | 12 | HIWAYA | AFIF LAHOUAR | 53 | RA'FET EL HAJJAM-KAROUIA | JAMEL BRIK | I | N | E | D | |||||||
HELAL JABEUR | 13 | HAGGARA | M.MANSOURI | 55 | PHARAON DES CEDRES-NARJISSIA | AMOR BETTAIEB | 6 | 2 | 2 | 9 | |||||||
15:00 | Prix : | DE JELMA | 4500DT | 2000 | M | ||||||||||||
BECHIR SALMOUK | 1 | DACHDACH | (*) | Y.BACHRAOUI | 61 | DARMAN-OULIYAH | AB.ZAGHDOUD | 4 | 7 | 1 | 6 | ||||||
MONJI FELHI | 2 | FALEH | AY.GHABRI | 60 | JEDEL-OULFAT | T.BEN ALI | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||
R.GHOBBER | 3 | DJABOU | (*) | F.T.MAHFOUDH | 59 | MAYSOUN-M'RAIKA | MOUR.GHABRI | 5 | 9 | 8 | 9 | ||||||
CHARYOUT AREF | 4 | ETTARAJI | (*) | BL.JELIDI | 58 | MAJD EL ARAB-TESHERNI | FAHMI SOUIDI | 2 | 8 | 5 | 0 | ||||||
RIDHA GHABRI | 5 | GLENZA | OUS.ALIBI | 57 | DJOURDAN-AFIA | T.BEN ALI | 6 | 8 | 5 | 5 | |||||||
HASSEN GARI | 6 | H'RIZ | (*) | HS.BEN HATTAB | 56 | NEMROD DU PAON-REBHA | NASSIM ALIBI | 8 | 5 | 7 | 1 | ||||||
FELHI KHALED | 7 | HALLOUL | (*) | Z.GHALGAOUI | 56 | ISSAOUI-EL FAIZA | MED.S.FELHI | 7 | 5 | 4 | 5 | ||||||
SEIF GHABRI | 8 | HADDAJ | (*) | ALI ABIDI | 57 | TIDJAM LOTOIS-CHAFAA | N. GHABRI | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||
GHAFFARI JILANI | 9 | CHERYEN EL HAYETTE | (*) | G.GHRISSI | 56 | MANGUIER DE PIBOUL-LEINEH | MOUR.GHABRI | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||
MED S. FELHI | 10 | FIDAI | M.AM ALLAGUI | 48 | DJOURDAN-MASSARRA | HABIB HAJERI | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||||
Kassar-Said | |||||||||||||||||
Engagements du Dimanche 18 Fevrier 2018 | |||||||||||||||||
PRIX : | TAHAR HADDAD (GROUPE 2 Réservée®) | ||||||||||||||||
12000DT | 1400M | ||||||||||||||||
10865 | ILWASSIMA | 56 | LOT.KHIARI | ||||||||||||||
10807 | INTIFADHA | 55 | N. GHABRI | ||||||||||||||
10878 | ICHOUROUK | 55 | ALI HAJERI | ||||||||||||||
10416 | INDIRA.SP | 54 | Y. GHABRI | ||||||||||||||
10802 | INAAM MECHI | 54 | T.BEN ALI | ||||||||||||||
10811 | IBDAATECHAMKHA | 54 | T.BEN ALI | ||||||||||||||
10822 | IZZAD | 54 | HAMZA RAJHI | ||||||||||||||
10869 | ILKADISSIYA | 54 | F.HEDHLI | ||||||||||||||
10908 | IRTIYEH ENNASR | 54 | SABRI GUESMI | ||||||||||||||
10909 | ITAMAYOUZ | 54 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||
10911 | IMARAT | 54 | AY.JABERI | ||||||||||||||
10974 | IBANEZ | 54 | AB.ZAGHDOUD | ||||||||||||||
10977 | IBNET ECHAAMBI | 54 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||
Nombre total : | 13 | ||||||||||||||||
PRIX : | IBN KHALDOUN GROUPE 2 Réservée®) | ||||||||||||||||
12000DT | 1400M | ||||||||||||||||
10808 | ILANID ECHEM | 58 | MED.B.ALI | ||||||||||||||
10812 | IBN EL KHIR | 56 | IM.B.ABDALLAH | ||||||||||||||
10866 | ILHAKAM | 56 | F.HEDHLI | ||||||||||||||
10880 | ISSABK | 56 | M.KHAZMI | ||||||||||||||
10414 | IL MAIMOUN | 55 | OMAR GHABRI | ||||||||||||||
10800 | ISSEF | 55 | AB.ZAGHDOUD | ||||||||||||||
10870 | IZAK | 55 | JAMEL BRIK | ||||||||||||||
10913 | ITTIJEH | 55 | AB.ZAGHDOUD | ||||||||||||||
10918 | IZADORA | 55 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||
10963 | IMBRATOR CARTHAGE | 55 | S.CHEBIL | ||||||||||||||
Nombre total : | 10 | ||||||||||||||||
PRIX : | KOUHAILA | 5000DT | 1400M | ||||||||||||||
10939 | IMTIYEZ EL BARKA | 56 | SAMIR MEJRI | ||||||||||||||
10941 | INFITEH | 56 | MED GASMI | ||||||||||||||
10942 | ISSABOUK | 56 | AY.JABERI | ||||||||||||||
10948 | IRRYM | 55 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||||
10950 | IZARA | 55 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||
10957 | INSIJAMA.SP | 53 | S.RAJHI | ||||||||||||||
10958 | ILHEM EL KHIR.SP | 53 | S.RAJHI | ||||||||||||||
10982 | INTI KORAICH.SP | 53 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||
10983 | ILYSSAT CARTHAGE.SP | 53 | AK. BEN ALI | ||||||||||||||
Nombre total : | 9 | ||||||||||||||||
PRIX : | ABDESSALEM NOURI (Groupe 2) | ||||||||||||||||
12000dt | 1600M | ||||||||||||||||
10671 | HAYBA | 58 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||
10734 | HIJAZIA | 58 | A.HF.HAMDI | ||||||||||||||
10605 | HOUMACHEH | 55 | LOT.KHIARI | ||||||||||||||
10789 | HOUWAYD AL BADR | 55 | HAMZA RAJHI | ||||||||||||||
10590 | HOURIET EL JINEN | 54 | M.KHAZMI | ||||||||||||||
10595 | HIBAT AL JANOUB | 54 | Z.B.JAAFAR | ||||||||||||||
10653 | HAMIDA | 54 | AK. BEN ALI | ||||||||||||||
10725 | HADRA FIHA | 54 | AY.JABERI | ||||||||||||||
Nombre total : | 8 | ||||||||||||||||
PRIX : | HAMADI BEN AMMAR(Groupe 2) | ||||||||||||||||
12000dt | 1600M | ||||||||||||||||
10752 | HOSNI AL BADR | 58 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||
10828 | HOURI | 56 | A.B.JAAFAR | ||||||||||||||
10623 | HALEM | 55 | AB.ZAGHDOUD | ||||||||||||||
10628 | HIBRI | 55 | S.CHEBIL | ||||||||||||||
10632 | HAMESS EL JANOUB | 55 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||
10633 | HILL EL BIBANE | 55 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||||
10636 | HAMBEL | 55 | AK. BEN ALI | ||||||||||||||
10638 | HERMES | 55 | ALI HAJERI | ||||||||||||||
10664 | H'RIZ | 55 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||||
10666 | HARES AL CHAAMBI | 55 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||||
10696 | HABYL | 55 | HAMZA RAJHI | ||||||||||||||
10731 | HOUMAYZI | 55 | A.B.JAAFAR | ||||||||||||||
10888 | HACHED | 55 | AB.ZAGHDOUD | ||||||||||||||
Nombre total : | 13 | ||||||||||||||||
PRIX : | FAROUK AL MELS (HANDICAP) | ||||||||||||||||
6500DT | 2000M | ||||||||||||||||
10049 | GHOUMA | 0 | S.CHEBIL | ||||||||||||||
10127 | GHIRYENI | 0 | AY.JABERI | ||||||||||||||
10130 | GABSI | 0 | S.RAJHI | ||||||||||||||
10152 | GHAZIR ESSALEM | 0 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||||
10153 | GMAYER | 0 | AY.JABERI | ||||||||||||||
10211 | GAROUDI | 0 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||||
10271 | GHZAIEL | 0 | S.BRZOUGA | ||||||||||||||
10339 | GENERAL AL BADR | 0 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||
10362 | GHOSN ESSALEM | 0 | AN.MSALLEM | ||||||||||||||
10371 | GHANDI | 0 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||||
10376 | GRANIT | 0 | AY.JABERI | ||||||||||||||
10633 | HILL EL BIBANE | 0 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||||
10666 | HARES AL CHAAMBI | 0 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||||
10679 | HAOUJA | 0 | M.MAHERZI | ||||||||||||||
10703 | HALLOUL | 0 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||
10731 | HOUMAYZI | 0 | A.B.JAAFAR | ||||||||||||||
10771 | HADDAJ | 0 | N. GHABRI | ||||||||||||||
6911 | EL ANEED | 0 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||||
6949 | EL AJMI | 0 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||||
7085 | EL MOUBAREZ | 0 | MOUR.GHABRI | ||||||||||||||
7277 | BATAL AL BADR | 0 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||||
7577 | CHERYEN EL HAYETTE | 0 | MOUR.GHABRI | ||||||||||||||
7952 | DOULEB | 0 | AY.JABERI | ||||||||||||||
8042 | DERONICHE AL BADR | 0 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||||
8347 | FELBAHI | 0 | A.B.HASSINE | ||||||||||||||
8481 | FAJR ESSALEM | 0 | S.BOUCHNAK | ||||||||||||||
9059 | EL MOUBTASSEM | 0 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||||
9063 | EL OUED | 0 | MOUR.GHABRI | ||||||||||||||
Nombre total : | 28 | ||||||||||||||||
PRIX : | DUBAI FLYER (Condition A) | ||||||||||||||||
5000DT | 1700M | ||||||||||||||||
10853 | SPLENDID | 61 | S.RAJHI | ||||||||||||||
10860 | BOLIVIA LUX | 56 | ZIED ATTIA | ||||||||||||||
10931 | BLUE DEVIL | 56 | M.MAHERZI | ||||||||||||||
10953 | CHAKIB | 56 | Z.B.JAAFAR | ||||||||||||||
10840 | DORRA LUX | 55 | MED.B.ALI | ||||||||||||||
10841 | SADLER LUX | 55 | AK. BEN ALI | ||||||||||||||
10848 | HALO LUX | 55 | MED HAJERI | ||||||||||||||
10857 | MIESQUE BERRY | 55 | JAL. DRIDI | ||||||||||||||
10923 | ATHENA | 54 | T.BEN ALI | ||||||||||||||
10413 | ANGELINA | 53 | ALX.FRICANO | ||||||||||||||
10897 | ALWAYS LUX | 53 | ALI HAJERI | ||||||||||||||
10961 | DAVI DOV | 53 | S.BOUCHNAK | ||||||||||||||
10924 | WARDAT ILLAYL | 51 | RIDHA ATTIA | ||||||||||||||
Nombre total : | 13 |
Inscription à :
Articles (Atom)