DIMANCHE 31 MARS 2019 | ||||||||||||||||||
14:00 | Prix : | MEZIANA | 7500DT | 1600 | M | 2'01''9 | ||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | origines | entraineurs | PERF. | |||||||||||
HARAS MEDDEB | 1 | INSIJAMA | (*) | KH.MAHFOUDH | 55 | Jalnar AL Khalidya-CH'RITA | SAHBI RAJHI | 1 | 1 | 1 | . | . | ||||||
ABDESSALEM FLIT | 2 | ITHAR | (*) | AYMEN NEFZI | 55 | MUNEEF-NAGHAM | HAMZA RAJHI | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
HS.AH. ESSAIED | 3 | ISTILEM | (*) | E.MAGHRAOUI | 54 | TIDJAM L -CHIRA | A.B.JAAFAR | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||
B. KAMMOUN | 4 | IZAYRA | Z.GHALGAOUI | 54 | KANDAR D -AZIZETNA | MED.S.FELHI | 5 | 7 | 1 | D | 4 | |||||||
HARAS M'HIRSI | 5 | ICHRAK AL BADR | AN.BELFKI | 54 | NEMROD D -GALALA | LOT.KHIARI | 3 | 7 | 6 | . | . | |||||||
14:30 | Prix : | KAHLOUN | 7500DT | 1600 | M | 2'02''7 | ||||||||||||
KAMEL JELASSI | 1 | IBNOU SINA | (*) | A.B.GOUIDER | 56 | KANDAR D -BADIAA | Z.B.JAAFAR | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
MH.OM.EL KADRI | 2 | IFRIQUI | (*) | E.MAGHRAOUI | 56 | MUNJEZ-TURKAN TEJ | F.MAGHRAOUI | 8 | 1 | 1 | . | . | ||||||
MED HAJERI | 3 | IBADRI | M.MANSOURI | 55 | DJELMANE-RANIM | MED HAJERI | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | |||||||
ECURIE NOUR | 4 | INOUANE ESSALEM | (*) | KH.HORCHANI | 56 | MAYSOUN-Bint EL Maarek | F.MAATOUGUI | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
MED.WARDA | 5 | INJEZ | (*) | S.FERCHICHI | 55 | TIDJAM L -AKERMIYA | MED.B.ALI | 6 | 1 | 8 | 0 | 7 | ||||||
15:00 | Prix : | HALIM | GR 2 | 12000DT | 1700 | M | 2'08''7 | |||||||||||
MED GASMI | 1 | HILEL ENNOUR | (*) | L.AKKARI | 56 | MOUSSOUL-BINT ERRIF | M.HAMRAOUI | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
HARAS EL HASNY | 2 | HAJJEJ AL SAFINAT | (*) | AZIZ ROMDHANI | 55 | OUAAD-OUM JLASS | NIZAR GHABRI | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | ||||||
TAHAR NASSRAT | 3 | ICHOUROUK | (*) | S.TRABELSI | 56 | MOUSSOUL-LIRA | S.BEJAOUI | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||
HARAS MEDDEB | 4 | IJTIHED | KH.MAHFOUDH | 58 | JAMAK-TESHERNI | SAHBI RAJHI | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||
MED S. FELHI | 5 | ISSABER | (*) | Z.GHALGAOUI | 54 | ISSAOUI-EL FAIZA | MED.S.FELHI | 3 | 7 | 7 | 9 | 4 | ||||||
SAMI LAMTI | 6 | HADDED | (*) | A.ZOUAIDI | 56 | MOUSSOUL-ZITA | MED.S.FELHI | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | ||||||
Sadek TRABELSI | 7 | ISTIFTEH | KH.HORCHANI | 58 | CHAHATA-NADA | AY.JABERI | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | |||||||
MED.MEZGHANI | 8 | IBNET ECHAAMBI | (*) | A.B.GOUIDER | 56 | MOUSSOUL-HLALIA | S.BEJAOUI | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||
HASN I GHABRI | 9 | ISSABK | (*) | AY.GHABRI | 56 | SAYAF-NAAMET | T.BEN ALI | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||||
15:30 | Prix : | HEDI EL FOURGI | 12000DT | 1700 | M | 1'59'' | ||||||||||||
MED ALI MEDDEB | 1 | VEGAS | KH.MAHFOUDH | 57 | LOPE de VEGA-SLYTA | ZIED RAJHI | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
AY. HICHERI | 2 | IRISH CAFE | S.FERCHICHI | 55 | FUISSE-VODKA | F.HEDHLI | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||
MED ALI MEDDEB | 3 | WILD FIRE | AYMEN NEFZI | 58 | Gentlewaw - Piste Sauvage | ZIED RAJHI | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
HARAS AGROLUX | 4 | LINAMIX LUX | (*) | A.B.GOUIDER | 57 | RYMAN-LITILINA | S.BEJAOUI | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||
HS DES JASMINS | 5 | COSMOS | M.MANSOURI | 54 | RYMAN-DABROWSKA | ALI HAJERI | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
HK.BOURGUIBA | 6 | MANCHESTER | (*) | G.GHRISSI | 54 | MEDECIS-ASKHADA | M.KHAZMI | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
HARAS AGROLUX | 7 | PEDRO LUX | (*) | S.TRABELSI | 56 | Pedro the Great-Caldas | S.BEJAOUI | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||||||
16:00 | Prix : | De L' Indépendance ( BECHIR BEN GOBRANE) | 50000DT | 2000 | M | 2'31''3 | ||||||||||||
HS.AH. ESSAIED | 1 | HOUMAYZI | (*) | E.MAGHRAOUI | 58 | AL NASR-BARKA | A.B.JAAFAR | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | ||||||
MED AJINA | 2 | HOSNI AL BADR | (*) | A.B.GOUIDER | 58 | NEMROD D-Aanoud al Badr | ZIED RAJHI | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
LOT.KHIARI | 3 | HIJAZIA | KH.HORCHANI | 56 | TIDJAM-ZahwatT el Hosn | LOT.KHIARI | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
WALID TAIEB | 4 | HALEM | M.MANSOURI | 58 | TIDJAM LOTOIS-ZEHIKA | ALI HAJERI | 5 | 5 | 4 | 2 | 8 | |||||||
KAMEL SAKAH | 5 | GHOUL ECHAT | (*) | S.TRABELSI | 58 | DJELMANE-OUIFAK | S.BEJAOUI | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||
CHOKRI EL HASNY | 6 | CHAHDAR | (*) | G.GHRISSI | 58 | DJARNI D-JAMRA | NIZAR GHABRI | 6 | 1 | 0 | 9 | 2 | ||||||
HS.S.BACCOURI | 7 | IRAK | (*) | L.AKKARI | 58 | MUQATIL al Kh -BEHJOUNI | SABRI GUESMI | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||
FRAJ JOURALLAH | 8 | HACHED | (*) | AYMEN NEFZI | 58 | TIDJAM L -Zinet SFAX | ZIED RAJHI | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
HASSEN SELMI | 9 | HALAB | (*) | A.ZOUAIDI | 58 | DJELMANE-Leilat Farah | MED.B.ALI | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||
S.AY.F.AKKERI | 10 | HAMBEL | (*) | S.FERCHICHI | 58 | DJELMANE-ROUISSET | AK. BEN ALI | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | ||||||
HARAS MEDDEB | 10 | FORSEN | (*) | KH.MAHFOUDH | 58 | MAJD ARAB-TESHERNI | SAHBI RAJHI | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | ||||||
YOUNES HAMAN | 10 | FELBAHI | (*) | Z.GHALGAOUI | 58 | MUNEEF-LATIFA | S.BRZOUGA | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||||
FAZAA MOUNIR | 10 | ESTILAME | (*) | AY.GHABRI | 58 | DJELMANE-ROUFOUD | FAOUZI ALIBI | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | ||||||
FAZAA MOUNIR | 10 | GAROUDI | (*) | OUS.ALIBI | 58 | DAHESS-Soumou Amira | FAOUZI ALIBI | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | ||||||
16:30 | Prix : | Du Gouvernorat de Manouba (NOUREDDINE CHERGUI) | 30000DT | 2000 | M | 2'34 | ||||||||||||
ALI M.M.SASSI | 1 | HANAHOM | S.TRABELSI | 57 | TIDJAM L -Zahret Eddor | S.BEJAOUI | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
HK.BOURGUIBA | 2 | HADHRA | G.GHRISSI | 57 | MUNEEF-CHABCHOUBA | M.KHAZMI | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
KAMEL SAKAH | 3 | ISTIKHARA | (*) | A.B.GOUIDER | 57 | MUNEEF-AMMOURA | S.BEJAOUI | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
KAMEL SAKAH | 4 | HAWAZINE | (*) | S.FERCHICHI | 57 | TIDJAM L-Tanwir al Badr | S.BEJAOUI | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||
H. EL GAIED | 5 | INEL | (*) | AY.GHABRI | 57 | KANDaR -Ahssen MINH | AH. AMDOUNI | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
HS. GANTOURIA | 6 | ISTIMARA | (*) | KH.HORCHANI | 57 | MADJANI-OUESLATIA | M.MAHERZI | 1 | 1 | . | . | . | ||||||
KAMAL DAISSAOUI | 7 | HOUWAYD AL BADR | A.ZOUAIDI | 57 | ZAEEM al Badr-SOUMAYA | ZIED RAJHI | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 8 | FAYROUZ | (*) | AYMEN NEFZI | 57 | DAHESS-RAGOUBA | HAMZA RAJHI | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||
M.A.M'SALLEM | 9 | HAWIYA | M.MANSOURI | 57 | DARMAN-AMALI | AN.MSALLEM | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | |||||||
KH.BEN OTHMAN | 10 | IRRIMEL EL BADIA | (*) | KH.MF.AZAIEZ | 57 | DJELMANE-Rooset Erimel | ABDN.HEDHLI | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||||
AMARA BOUABID | 11 | HOUMACHEH | (*) | E.MAGHRAOUI | 57 | TIDJAM L -Soumou Amira | LOT.KHIARI | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||
17:00 | Prix : | ARISTON | 12000DT | 2100 | M | |||||||||||||
MED ALI MEDDEB | 1 | LOS ANGELES | (*) | KH.MAHFOUDH | 53 | CAMELOT-MARUNA | ZIED RAJHI | 1 | . | . | . | . | ||||||
HARAS MEDDEB | 2 | ETERNITY | AYMEN NEFZI | 51 | Elusive City-Diamilina | SAHBI RAJHI | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
HK.BOURGUIBA | 3 | ZUMBA | G.GHRISSI | 55 | Archange D'or-YASDANA | M.KHAZMI | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
MED HAJERI | 4 | LABRIDO | M.MANSOURI | 57 | AIRCHIEF M -AMANDINE | ALI HAJERI | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
HS.AH. ESSAIED | 5 | GALI PAD | E.MAGHRAOUI | 58 | GALILEO-Never Green | A.B.JAAFAR | 2 | . | . | . | . | |||||||
MOKHTAR AKOUI | 6 | MATI HIGH LEVEL | S.FERCHICHI | 56 | RED ROCKS-MATISUPER | MED.B.ALI | 5 | 5 | 4 | 7 | . |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
dimanche 31 mars 2019
Résultats techniques du Dimanche 31 Mars 2019 Kassar Said
samedi 30 mars 2019
AF Maher remporte Dubai Kahayla Classic
Race Results
Meydan Racecourse, Saturday, 30 March 2019
15:45
PA - Group I
2000M(a10F) - Dirt
PA - Group I
2000M(a10F) - Dirt
USD 1,000,000
Fine
FAST
True
16
FAST
True
16
Running Time
::
View Race Conditions
FP | Margin | No (Draw) | OR | Horse | Wgt (Kgs) | Equipment | Trainer | Jockey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 8 (8) | 120 | Af Maher (AE) | 57.0 | B | E Oertel | Tadhg O'Shea | |
2rd | 5 (5) | 122 | Fazza Al Khalediah (FR) | 57.0 | B TT- | M Borkowski | Pierantonio Convertino | |
3rd | 13 (13) | 113 | Amwaj (FR) | 55.0 | HB TT | E Lemartinel | Fabrice Veron | |
4th | 9 (9) | 116 | Goshawke (US) | 57.0 | V | A Al Hammadi | Fernando Jara |
vendredi 29 mars 2019
Engagements hippiques Mercredi 3 Avril à Monastir
MONASTIR | ||||||
PRIX : | DE LA FALAISE ( Réservée®) | 5000dt | 1500m | |||
11128 | JAMILA EL KHLIFI | 60 | FAOUZI ALIBI | |||
11146 | JEBER EL OUASSAT | 56 | MED.B.ALI | |||
11217 | JOUND ESSALEM | 56 | MED.S.FELHI | |||
11150 | JELNAR ECHARK | 55 | Y. GHABRI | |||
11282 | JIHED EL JANOUB | 55 | LOT.KHIARI | |||
11375 | JALIL EL BIBANE | 55 | AN.MSALLEM | |||
11153 | JAMRET KORAICH | 54 | F.MAGHRAOUI | |||
11134 | JOUD EL ARAB | 53 | Y. GHABRI | |||
11141 | JOUDAT EL ARAB.SP | 53 | OMAR GHABRI | |||
11154 | JANOUBIA | 53 | NIZAR GHABRI | |||
11197 | JAIDAA | 53 | AN.MSALLEM | |||
11230 | JAMAICA | 53 | MED.B.ALI | |||
11281 | JIHEN GUIR.SP | 53 | AY.JABERI | |||
11306 | JELOUAT EDDAKHLA | 53 | OMAR GHABRI | |||
11360 | JOULWAN | 53 | OMAR GHABRI | |||
11374 | JAWHARET AL ATHIR.SP | 53 | NIZAR GHABRI | |||
11406 | JAWAD EZZAHRA.SP | 53 | Y. GHABRI | |||
11401 | JOUNEIDA.SP | 51 | A.B.HASSINE | |||
11345 | JIHENE EL JANOUB.SP | 50 | LOT.KHIARI | |||
Nombre total : | 19 | |||||
PRIX : | DES ILES KURIAT ( Réservée®) | 5000dt | 2000m | |||
10810 | IBN DOUROUB | 59 | OMAR GHABRI | |||
10812 | IBN EL KHIR | 59 | IM.B.ABDALLAH | |||
10973 | IMEME | 59 | AMOR BETTAIEB | |||
10091 | GARRAB ERREHLA | 57 | AMOR BETTAIEB | |||
10558 | HAZEM ERGUEB | 57 | MON.AYEDI | |||
10572 | HAZEM EL JANOUB | 57 | OMAR GHABRI | |||
10809 | IJEM CARTHAGE | 57 | A.B.HASSINE | |||
10866 | ILHAKAM | 57 | F.HEDHLI | |||
10972 | IBN EL BIBANE | 57 | AN.MSALLEM | |||
10703 | HALLOUL | 56 | JAMEL BRIK | |||
10649 | HENCHIRI | 55 | AB.ZAGHDOUD | |||
11103 | ILLAYTH | 54 | T.BEN ALI | |||
10614 | HOWA WALALA | 53 | FAHMI SOUIDI | |||
10647 | HAJJEJ EL BARKA | 53 | NIZAR GHABRI | |||
10820 | IMAD | 53 | HABIB HAJERI | |||
11113 | IKRAMI | 53 | RIADH RAJHI | |||
11404 | IFRIT.SP | 53 | S.BRZOUGA | |||
Nombre total : | 17 | |||||
PRIX : | el DKHILA (A RECLAMER) (Apprentis) | 3200dt | 1400m | |||
10408 | INAR | 6000 | 61 | FAOUZI ALIBI | ||
11011 | IKBAR | 5000 | 59 | MED.S.FELHI | ||
11352 | ILAKAN | 6000 | 59 | IM.B.ABDALLAH | ||
11407 | IDRAA.SP | 7000 | 58 | MOUR.GHABRI | ||
10955 | IYAD AL BADR | 6000 | 58 | NIZAR GHABRI | ||
10915 | ISSAYAF | 6000 | 57 | A.HF.HAMDI | ||
10917 | IFRAJ | 4000 | 57 | NIZAR GHABRI | ||
10918 | IZADORA | 4000 | 57 | MED.S.FELHI | ||
10949 | IZZ | 7000 | 57 | A.HF.HAMDI | ||
10963 | IMBRATOR CARTHAGE | 4000 | 57 | S.CHEBIL | ||
10806 | IL HARETH | 4000 | 56 | MOUR.GHABRI | ||
10812 | IBN EL KHIR | 4000 | 55 | OMAR GHABRI | ||
11024 | IBN ESSAHRA | 4000 | 55 | FAOUZI ALIBI | ||
11059 | ILLY | 4000 | 55 | J.P.MELLOUL | ||
11113 | IKRAMI | 4000 | 55 | RIADH RAJHI | ||
11241 | INTISSAR el Khouyoul | 4000 | 55 | MED.S.FELHI | ||
11361 | IMRAN KHAN | 4000 | 55 | MOUR.GHABRI | ||
10895 | Iakout el Janoub | 4000 | 54 | AB.ZAGHDOUD | ||
Nombre total : | 18 | |||||
PRIX : | Royal Miramar | 5000dt | 2000m | |||
10407 | INNEDER | 61 | Y. GHABRI | |||
10677 | HANNACHI | 60 | MOUR.GHABRI | |||
10679 | HAOUJA | 59 | S.CHEBIL | |||
10778 | HADATH | 58 | OMAR GHABRI | |||
11068 | ISKANDER LIKBIR | 58 | MED.S.FELHI | |||
10411 | ISSAKR | 57 | MED.S.FELHI | |||
10661 | HOUT ALIH | 57 | SAHBI RAJHI | |||
10130 | GABSI | 56 | SAHBI RAJHI | |||
10153 | GMAYER | 56 | AY.JABERI | |||
10261 | GHOST | 56 | HAMZA RAJHI | |||
10332 | GHAITH ESSAHRA | 56 | AK. BEN ALI | |||
10771 | HADDAJ | 56 | NIZAR GHABRI | |||
10161 | GHACHI | 55 | OMAR GHABRI | |||
10172 | FOULEN | 55 | FAOUZI ALIBI | |||
8340 | FASSIH | 55 | OMAR GHABRI | |||
8420 | FAJR ECHARK | 55 | FAHMI SOUIDI | |||
10247 | GENERAL | 54 | SAHBI RAJHI | |||
10371 | GHANDI | 54 | Z.B.JAAFAR | |||
10624 | HAIDER HAIDER | 54 | A.B.HASSINE | |||
11060 | ICHBIL | 54 | MED GASMI | |||
8481 | FAJR ESSALEM | 54 | S.BOUCHNAK | |||
9068 | ENNIL | 54 | AB.ZAGHDOUD | |||
Nombre total : | 22 | |||||
PRIX : | ERRAOUDHA | 5000dt | 2000m | |||
10830 | Hawa SAFINAT | 57 | Y. GHABRI | |||
10757 | HLIWETHOM | 56 | ABDN.HEDHLI | |||
10950 | IZARA | 56 | MED.S.FELHI | |||
10786 | H'NINA | 55 | T.BEN ALI | |||
10951 | IZAYRA | 55 | MED.S.FELHI | |||
11144 | IKTISSEH ECHARK | 54 | AMOR BETTAIEB | |||
11221 | Ichrak el BADR | 54 | LOT.KHIARI | |||
10949 | IZZ | 53 | A.HF.HAMDI | |||
11234 | Icharet Koraich | 53 | NIZAR GHABRI | |||
Nombre total : | 9 | |||||
PRIX : | DONATELLO | 5000dt | 1900m | |||
10853 | SPLENDID | 61 | SAHBI RAJHI | |||
10849 | BIOLUX | 57 | AK. BEN ALI | |||
10039 | ZIG ZAG | 56 | A.B.JAAFAR | |||
10655 | HERCULE | 56 | M.HAMRAOUI | |||
10690 | Rodrigo del MAR | 56 | MOUR.GHABRI | |||
10924 | Wardat Ellayl | 56 | OMRAN ZALLEG | |||
10050 | You For ALWAYS | 55 | Y. GHABRI | |||
11167 | FRESPAGE | 55 | AN.MSALLEM | |||
10845 | LEMON LUX | 54 | F.HEDHLI | |||
11008 | DILUX | 54 | AN.MSALLEM | |||
8018 | MAY BALL | 54 | MED.S.FELHI | |||
11120 | KARTOUCHA.SP | 53 | SADOK TRIFA | |||
Nombre total : | 12 |
Inscription à :
Articles (Atom)