| 15:00 | Prix : | BORJ KHEDIJA | 5000dt | 1400 | M | |||||||||||
| Rang | ||||||||||||||||
| B.Bak-Mahdaoui | 1 | JINAR | (*) | E.MAGHRAOUI | 55 | Djelmane-Bornia Larab | Z.B.JAAFAR | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||
| FELHI KHALED | 2 | JAWAHER | OUSS FKIH | 55 | Djelman-BAYET L | A.B.HASSINE | I | N | E | D | ||||||
| M.W.BORGHOLEL | 3 | JINENE ALADIETTE | AN.BELFKI | 55 | DARMAN-Basmet AL | LOT.KHIARI | 6 | 7 | . | . | ||||||
| BECHIR IFAOUI | 4 | JAWHRET Erahma | (*) | G.GHRISSI | 55 | DJELMAN-BIBANE | Z.B.JAAFAR | I | N | E | D | |||||
| HS. HARROUCHI | 5 | JENDOUBIA | AY.GHABRI | 55 | TIDJAM L -Cinouj el | S.CHEBIL | 7 | 6 | . | . | ||||||
| BAYRAM DAMMAK | 6 | JAWLETTE | (*) | S .MECHI | 52 | DJORDAN-ALA | MOUR.GHABRI | 9 | 8 | . | . | |||||
| NAILI ABDALLAH | 7 | JARIET CARTHAGE | F.MAHFOUDH | 55 | TIDJAM L -SADIKA | AB.ZAGHDOUD | I | N | E | D | ||||||
| AHMED REGAI | 8 | JAYZIR | R.MEJRI | 55 | Djelman-Zeralda | AY.JABERI | 5 | . | . | . | ||||||
| HS DES JASMINS | 9 | JANNET ALBADEIA | (*) | Z.GHALGAOUI | 54 | Djelman-Mohrat Badia | ALI HAJERI | 0 | 0 | 8 | . | |||||
| RIDHA GHABRI | 10np | JESRA | non partant | 55 | DJELMAN -AMRA | NIZAR GHABRI | I | N | E | D | ||||||
| GHANMI HATEM | 10np | JININE | (*) | non partant | 53 | TIDJAM-Torbet el Bey | ZIED RAJHI | I | N | E | D |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
samedi 13 avril 2019
Arrivée 3è course Prix Borj Hippodrome de Monastir
Résultats 2è coursePrix El Ghedor àMonastir
| 14:30 | Prix : | EL GHEDOR | 5000dt | 1200 | M | |||||||||||
| EC EL Ghabri | 1er | INTIDAB | (*) | Z.Ghalgawi | 56 | KANDAR -Bahlam BIK | Y. GHABRI | 9 | 4 | 2 | 8 | |||||
| IM.B.Abdallah | 2ème | ISTAMBOULI | W.B.KRAIEM | 54 | Djelmane-Bint ABIDA | IM.B.ABDALLAH | 7 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| MED Esamet | 3è | ISSAKR | (*) | A.ZOUAIDI | 58 | Djelmane- Bochret Khir | MED.S.FELHI | 6 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Mou-Ghorghar | 4è | INTISSAR EL MARJA | (*) | F.MAHFOUDH | 58 | BASEQ -Bint ALHANN | AB.ZAGHDOUD | 1 | . | . | . | |||||
| HS.BACCOURI | 5 | ICHBIL | (*) | AN.BELFKI | 53 | AMPROR -SOUAD H | MED GASMI | 8 | 3 | 7 | 5 | |||||
| SL.HALLOULI | 6 | IJEM CARTHAGE | ML.NOUMA | 54 | Zamindar-Achkawlek | A.B.HASSINE | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||
| AHMED REGAI | 7 | IDAKHLI | (*) | R.MEJRI | 58 | DARMAN-Chemkha | AY.JABERI | 7 | 5 | 6 | 1 | |||||
| AMOR LAHMAR | 8 | ILAKAN | AY.GHABRI | 56 | TIDJAM L -ZAWALIA | FAOUZI ALIBI | 9 | 8 | . | . | ||||||
| AMOR LAHMAR | 9 | IBN EL WAHA | (*) | OUS.ALIBI | 56 | MALIK D'or-RIYEH | FAOUZI ALIBI | I | N | E | D | |||||
| M.MERGHNI | 10 | ISSEF | (*) | A.B.GOUIDER | 58 | HAMZA-Sendarella | ALX.FRICANO | 8 | 0 | 1 | 5 | |||||
| HASSEN SELMI | 11tbé | IJABI | (*) | Adel AJROUD | 55 | TAKI-Dhikrayat | FAOUZI ALIBI | I | N | E | D | |||||
| HARAS EL KHALIJ | 13np | ILEF AL BADR | (*) | non partant | 58 | NEMROD -AarousBadr | SAHBI RAJHI | 5 | 6 | 3 | 2 | |||||
| J.BEN MABROUK | 13np | IBN | (*) | non partant | 56 | Darman-Ouejh KHIR | OMAR GHABRI | 3 | 5 | 2 | 3 |
Résultats de la 1ecourse Prix Chatila Hippodrome de Monastir
| 14:00 | Prix : | CHATILA | 5000dt | 1200 | M | |||||||||||
| PROPRIETAIRES- | Rang | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | Prf | |||||||||
| SABER JARRAYA | 1 | ITHBAT | AN.BELFKI | 57 | HAJJAM-THABTA | LOT.KHIARI | 1 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| JAMEL HARABI | 2 | IKTISSEH chark | W.B.KRAIEM | 52 | DARMAN-CHOUJAIYA | AMOR BETTAIEB | 5 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| B. KAMMOUN | 3 | IZAYRA | (*) | Z.GHALGAOUI | 56 | KANDAR -AZIZETNA | MED.S.FELHI | 4 | 5 | 7 | 1 | |||||
| MED BOUKHRIS | 4 | IZARA | A.ZOUAIDI | 57 | NIRWAN-AMALI | MED.S.FELHI | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||||
| AH.LASSIOUID | 5 | IMEN SADEK | M.S.B. AOUN | 55 | DJELMANE-Maysoura | AB.ZAGHDOUD | 6 | 7 | 5 | 4 | ||||||
| ECURIE MEHDI | 6 | ICHRAK Marja | (*) | M.L' MEDIHIN | 52 | BASEQ -RIMEL Sahra | F.MAGHRAOUI | 4 | 7 | 9 | 4 | |||||
| M. K. SAADAOUI | 7 | IL BAHIA | S.BOUHLALI | 55 | KANDAR D -ZEHIKA | HAMZA RAJHI | 3 | 3 | 3 | . | ||||||
| HARAS EL HASNY | 8 | ICHARET Koraich | (*) | ALI ABIDI | 55 | MALIK D'OR-LEILA | NIZAR GHABRI | 5 | 3 | 7 | 2 | |||||
| MOUSSA SLAMA | 9 | ISSABOUK | AY.GHABRI | 57 | TIDJAM L -TWILA | T.BEN ALI | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| HASSEN GARI | 10 | INTISSAR Mbayka | (*) | ML.NOUMA | 54 | DJELMANE-BAHRIA | FAOUZI ALIBI | I | N | E | D |
vendredi 12 avril 2019
Engagements du Mercredi 17 Avril 2019 à Monastir
| PRIX : | KALAA SGHIRA Réservée®) | 5000DT | 1400m | |||
| 10973 | IMEME | 59 | A BETTAIEB | |||
| 10812 | IBN EL KHIR | 58 | OMAR GHABRI | |||
| 10917 | IFRAJ | 58 | NIZAR GHABRI | |||
| 10913 | ITTIJEH | 57 | ALI HAJERI | |||
| 10091 | GARRAB ERREHLA | 56 | A BETTAIEB | |||
| 10647 | HAJJEJ EL BARKA | 56 | NIZAR GHABRI | |||
| 10809 | IJEM CARTHAGE | 56 | A.B.HASSINE | |||
| 10266 | GASSI | 55 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 10614 | HOWA WALALA | 55 | FAHMI SOUIDI | |||
| 10649 | HENCHIRI | 55 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 10662 | HACHER | 55 | S.BEJAOUI | |||
| 10820 | IMAD | 55 | HABIB HAJERI | |||
| 10882 | IL AADDAA | 55 | ABDN.HEDHLI | |||
| 11024 | IBN ESSAHRA | 53 | FAOUZI ALIBI | |||
| Nombre total : | 14 | |||||
| PRIX : | DE SIDI AMEUR | 5000DT | 1400m | |||
| 11185 | JAWED AL BADR | 57 | JAMEL BRIK | |||
| 11289 | JEDEL EL ARAB | 56 | MED.S.FELHI | |||
| 11290 | JAWAD ESSALEM | 56 | A.B.HASSINE | |||
| 11291 | JAMER CATRHAGE | 56 | A.B.HASSINE | |||
| 11293 | JIHED EL ARAB | 56 | JAMEL BRIK | |||
| 11300 | JOUSSOUR EL ARAB | 56 | AY.JABERI | |||
| 11324 | JIHAD | 56 | SAHBI RAJHI | |||
| 11347 | JAAFAR | 56 | S.CHEBIL | |||
| 11364 | JIHED EZZAHRA | 56 | ZIED RAJHI | |||
| 11366 | JESSES | 56 | AK. BEN ALI | |||
| 11388 | J'HA | 56 | AK. BEN ALI | |||
| 11402 | JAMIL EL GALB | 56 | MED.S.FELHI | |||
| 11406 | JAWAD EZZAHRA | 55 | Y. GHABRI | |||
| 11433 | JOUYOUCH EL KAIRAOUAN.SP | 54 | LOT.KHIARI | |||
| 11434 | JAWEK BAHI.SP | 54 | Z.B.JAAFAR | |||
| 11365 | JEBAL BENI BARAKA | 52 | S.CHEBIL | |||
| Nombre total : | 16 | |||||
| PRIX : | DE MOKNINE | 5000DT | 1400m | |||
| 10402 | ITTIHADI | 58 | JAMEL BRIK | |||
| 11061 | IVOUARI | 58 | F.MAGHRAOUI | |||
| 11011 | IKBAR | 57 | MED.S.FELHI | |||
| 10406 | IDAKHLI | 56 | AY.JABERI | |||
| 10411 | ISSAKR | 56 | MED.S.FELHI | |||
| 10955 | IYAD AL BADR | 56 | JAL. DRIDI | |||
| 11055 | ISTAMBOULI | 56 | ImB.Abdallah | |||
| 11058 | INTISSAR EL MARJA | 56 | AB.Zaghdoud | |||
| 11161 | INTIKHAB | 56 | S.BEJAOUI | |||
| 11336 | ISHIGURU | 56 | A.B.JAAFAR | |||
| 11013 | INTIDAB | 55 | Y. GHABRI | |||
| 11036 | IMEN SADEK | 55 | AB.Zaghdoud | |||
| 11062 | IBN EL JANOUB | 55 | AB.Zaghdoud | |||
| 11079 | Inshirah AL BADIA | 55 | ABDN.HEDHLI | |||
| 11082 | IBN | 55 | OMAR GHABRI | |||
| 10950 | IZARA | 54 | MED.S.FELHI | |||
| 10951 | IZAYRA | 54 | MED.S.FELHI | |||
| 11126 | ITHBAT | 54 | LOT.KHIARI | |||
| 11056 | ISSABIKAT | 53 | LOT.KHIARI | |||
| 11234 | Icharet KORAICH | 53 | NIZAR GHABRI | |||
| 11348 | IL BAHIA | 53 | HAMZA RAJHI | |||
| Nombre total : | 21 | |||||
| PRIX : | HELIA BEACH (HANDICAP) | 4500DT | 2000m | |||
| 10407 | INNEDER | 65 | Y. GHABRI | |||
| 7894 | DIYAR BAKIR | 65 | NIZAR GHABRI | |||
| 10152 | Ghazir ESSALEM | 63 | MOUR.GHABRI | |||
| 8565 | FDIWCHA | 63 | ALI HAJERI | |||
| 7812 | DACHDACH | 60 | NIZAR GHABRI | |||
| 10410 | ISSRAR | 59 | Z.B.JAAFAR | |||
| 8340 | FASSIH | 59 | OMAR GHABRI | |||
| 10955 | IYAD AL BADR | 58 | JAL. DRIDI | |||
| 10679 | HAOUJA | 57 | IM.B.ABDALLAH | |||
| 7834 | DAHEM | 57 | S.CHEBIL | |||
| 10771 | HADDAJ | 56 | NIZAR GHABRI | |||
| 11031 | IYAZID | 56 | ALI HAJERI | |||
| 10185 | GUAL EL HAK | 55 | NIZAR GHABRI | |||
| 10411 | ISSAKR | 55 | MED.S.FELHI | |||
| 10950 | IZARA | 55 | MED.S.FELHI | |||
| 7847 | DINAR | 55 | Y. GHABRI | |||
| 10161 | GHACHI | 54 | OMAR GHABRI | |||
| 10951 | IZAYRA | 54 | MED.S.FELHI | |||
| 10377 | GHAZOUAN | 53 | NIZAR GHABRI | |||
| 10639 | HALIM CARTHAGE | 53 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 11055 | ISTAMBOULI | 53 | IM.B.ABDALLAH | |||
| Nombre total : | 21 | |||||
| PRIX : | SIDHOUM (A RECLAMER) (Apprentis) | 3200DT | 1200m | |||
| 10778 | HADATH | 7000 | 62 | MOUR.GHABRI | ||
| 10408 | INAR | 5000 | 61 | FAOUZI ALIBI | ||
| 10677 | HANNACHI | 4000 | 61 | MOUR.GHABRI | ||
| 7812 | DACHDACH | 6000 | 60 | NIZAR GHABRI | ||
| 10026 | FALLEH | 7000 | 58 | MOUR.GHABRI | ||
| 10771 | HADDAJ | 5000 | 58 | NIZAR GHABRI | ||
| 7847 | DINAR | 5000 | 58 | Y. GHABRI | ||
| 11011 | IKBAR | 4000 | 57 | MED.S.FELHI | ||
| 9068 | ENNIL | 4500 | 56 | S.BRZOUGA | ||
| 10208 | GHEZLANE SAHRA | 4000 | 55 | HABIB HAJERI | ||
| 10624 | HAIDER HAIDER | 4000 | 55 | A.B.HASSINE | ||
| 10639 | HALIM CARTHAGE | 4000 | 55 | AB.ZAGHDOUD | ||
| 10783 | HAZZOUMA | 4000 | 55 | AY.JABERI | ||
| 10895 | IAKOUT elJANOUB | 4000 | 55 | AB.ZAGHDOUD | ||
| 11024 | IBN ESSAHRA | 4000 | 55 | FAOUZI ALIBI | ||
| 7834 | DAHEM | 4500 | 53 | S.CHEBIL | ||
| Nombre total : | 16 | |||||
| PRIX : | PRINCE D'ORIENT | 5000dt | 2000m | |||
| 10690 | RODRIGO DEL MAR | 58 | MOUR.GHABRI | |||
| 10849 | BIOLUX | 58 | AK. BEN ALI | |||
| 10924 | WARDAT ILLAYL | 58 | OMRAN ZALLEG | |||
| 10050 | YOU FOR ALWAYS | 57 | Y. GHABRI | |||
| 10563 | YA MIMA | 57 | M. LAHBIBI | |||
| 10039 | ZIG ZAG | 56 | MED.S.FELHI | |||
| 11167 | FRESPAGE | 56 | AN.MSALLEM | |||
| 8018 | MAY BALL | 56 | MED.S.FELHI | |||
| 11008 | DILUX | 55 | AN.MSALLEM | |||
| 11120 | KARTOUCHA | 52 | SADOK TRIFA | |||
| Nombre total : | 10 | |||||
Inscription à :
Commentaires (Atom)