14:30 | Prix : | CSARINO | 4500DT | 2000 | M | Tps | |||||||||||
PROPRIETAIRES | RANG | CHEVAUX | JOCKEYS | poids | origines | entraineurs | 2'24 | ||||||||||
HS DES JASMINS | 1 | COSMOS | M.MANSOURI | 63 | RYMAN-DABROWSKA | ALI HAJERI | 8 | 2 | 4 | 6 | |||||||
MOEZ MILEDI | 2 | FRESPAGE | (*) | MAHER MEZLINI | 54 | EVASIVE -RAUXA | AN.MSALLEM | 6 | 9 | 4 | 2 | ||||||
MED ESSAMET | 3 | ZIG ZAG | A.ZOUAIDI | 58 | ANABAA BL -PANAM E | MED.S.FELHI | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||
AGNETA SBAI | 4 | SANTA LUX | (*) | KH.HORCHANI | 57 | SAMSON H -SANTENAY | AY.JABERI | 5 | 6 | 6 | 1 | ||||||
14:55 | PRIX | TACHKAND | 3200DT | 1400 | M | 1'45 | |||||||||||
H S EL HASNY | 1 | IFRAJ | ADEL AJROUD | 57 | CHARMITI-OTR EL YASMINE | NIZAR GHABRI | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||
SALAH JELIDI | 2 | HINDAOUI | (*) | KB.BOUALI | 57 | HAMZA-ISTIDAAD | AB.ZAGHDOUD | 7 | 7 | 0 | 3 | ||||||
M.MERGHNI | 3 | ISSEF | SABRI RABAH | 57 | HAMZA-SENDARELLA | ALX.FRICANO | 5 | 1 | 4 | 9 | |||||||
HARAS MARJA | 4 | IMBRATOR CARTHAGE | OUS.ALIBI | 57 | CHARMITI-ZAHRAWAN | FAOUZI ALIBI | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||
HABIB ZITOUNI | 5 | HIYED | (*) | S.BOUHLALI | 56 | OUAAD-OUM ESSOOUD | MOUR.GHABRI | 2 | 8 | 0 | 0 | ||||||
AY. HICHERI | 6 | ILHAKAM | (*) | KAISER DRIDI | 55 | SAYAF-Ajmal Mohrat | F.HEDHLI | 5 | 7 | 4 | 2 | ||||||
KARIM GHABRI | 7 | GHAZWANI | (*) | AN.BELFKI | 57 | SAYAF-SIBHA | MOUR.GHABRI | 0 | 4 | 6 | 6 | ||||||
15:20 | Prix : | KLEM ELLIL | 5000DT | 1200 | M | 1'26 | |||||||||||
EC EL GHABRI | 1 | HABOUBA | (*) | G.GHRISSI | 54 | MUNJIZ-NADOUNI | Y. GHABRI | 0 | 8 | 3 | . | ||||||
AHMED REGAI | 2 | IDAKHLI | (*) | KH.HORCHANI | 56 | DARMAN-CHEMKHIA | AY.JABERI | 8 | 5 | 5 | 6 | ||||||
HARAS EL BIBANE | 3 | GENERAL | (*) | K MAHFOUDH | 57 | DAHESS-GUELMA | SAHBI RAJHI | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||||
ZIED BEN ALI | 4 | GMAYER | (*) | E.MAGHRAOUI | 56 | MUNEEF-Okht nemer | AY.JABERI | 6 | 0 | 0 | 5 | ||||||
HS.Othman RAJHI | 5 | FARES Essalem | (*) | AYMEN NEFZI | 53 | AL Fatih-Kamilet Ezzin | ZIED RAJHI | 0 | 2 | 7 | 5 | ||||||
BELH.HASNY | 6 | IL BAYEN | A.B.GOUIDER | 56 | TIDJAM L -BAHRAJEN | BLH.HASNY | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||
EC EL GHABRI | 7 | INNEDER | (*) | Y FADHLAOUI | 58 | DARMAN-ZERALDAH | Y. GHABRI | 6 | 0 | 2 | 1 | ||||||
MOU-GHORGHAR | 8 | ERRIZK | M.MANSOURI | 55 | MAHABB-MOUJAHIDA | ALI HAJERI | 0 | 3 | 6 | 8 | |||||||
ALI AKROUT | 8 | IZZ AL KHAIL | (*) | S.ROUBAII | 55 | DARMAN-CHAHANDA | JAMEL BRIK | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
MED B. SAI | 9 | IMBRATOUR TUNIS | A.ZOUAIDI | 55 | DJELMANE-ZahretEL B | MED A KHIARI | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
15:45 | Prix : | JAKARTA | 5000DT | 1200 | M | 1'30 | |||||||||||
Hs.Ahmed Essaied | 1 | ISTILEM | S.FERCHICHI | 58 | TIDJAM L -CHIRA | A.B.JAAFAR | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||
A.B.JAAFAR | 2 | Itlalet el Gubhour | S.TRABELSI | 52 | TAKI ABESSA | Z.B.JAAFAR | I | N | E | D | |||||||
AND.BESNAINOU | 3 | IRISS | (*) | A.B.GOUIDER | 55 | R'HAIEM-BADRA | F.MAGHRAOUI | 6 | . | . | . | ||||||
HARAS EL HASNY | 4 | Icharet KOURAICH | (*) | G.GHRISSI | 54 | MALIK D'OR-LEILA | NIZAR GHABRI | 5 | 5 | 8 | 8 | ||||||
MED B. SAI | 5 | HANA | KH.HORCHANI | 57 | DJELMANE-ZAHRET EL | LOT.KHIARI | 2 | 0 | 6 | 8 | |||||||
ECURIE MEHDI | 6 | ICHRAK EL MARJA | (*) | MAHER MEZLINI | 54 | BASEQ AL -RIMEL SAHRA | F.MAGHRAOUI | 4 | 7 | 4 | 7 | ||||||
MED BOUKHRIS | 7 | IZARA | A.ZOUAIDI | 56 | NIRWAN-AMALI | 1'30 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||
M.A.M'SALLEM | 8 | Istamboul EL Arab | KAIS DRIDI | 52 | KANDAR D -CECILIA | AN.MSALLEM | I | N | E | D | |||||||
16:10 | Prix : | ZAALAN | 5000DT | 1700 | M | 2'09 | |||||||||||
B.AICHA KAMEL | 1 | JAYEB ESSAAD | S.FERCHICHI | 56 | DJELMANE-DAKHLA | Z.B.JAAFAR | 8 | 4 | 5 | 3 | |||||||
AYMEN GANTRI | 2 | JIHED EZZAHRA | K MAHFOUDH | 55 | DARMAN-CHOURA | ZIED RAJHI | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||
SALAH JELIDI | 3 | JIHAD | JEMAL JAMAL | 55 | RAEEH-CHOUHA | SAHBI RAJHI | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||
M.MESSAOUDI | 4 | JAHFEL | S.TRABELSI | 55 | HAJJAM-NAGRA | S.BEJAOUI | 0 | . | . | . | |||||||
YOUNES HAMAN | 5 | JAWAREH EL Janoub | AYMEN NEFZI | 55 | HAJJAM-CHABAT AL BADR | HAMZA RAJHI | 0 | 4 | . | . | |||||||
BR. MONTIER | 6 | JUNAYD | A.B.GOUIDER | 55 | NASHWAN AL KH -DARSSIF | J.P.MELLOUL | 5 | . | . | . | |||||||
MONCEF IFAOUI | 7 | JIHED ENNOUR | M.MANSOURI | 53 | KANDAR D -BINT ERRIF | ALI HAJERI | I | N | E | D | |||||||
16:35 | Prix : | NOUBA | 5000DT | 1700 | M | 2'08 | |||||||||||
HARAS AGROLUX | 1 | JAMILET CARTHAGE | M.MANSOURI | 54 | TASHKANDI-Chams albadr | ALI HAJERI | 6 | 3 | 6 | 0 | |||||||
AYMEN GANTRI | 2 | JARETNA | E.MAGHRAOUI | 54 | DJELMANE-ECHAMKHA | S.BEJAOUI | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||
TAHA BEN SALEM | 3 | JOURY | (*) | AYM NEFZI | 56 | TAYMOUR-ASSWANE | BLH.HASNY | 8 | 1 | 5 | 3 | ||||||
MED.MEZGHANI | 4 | JOUHOUD | (*) | S.TRABELSI | 54 | TIDJAM LOTOIS-ZOUROUNI | S.BEJAOUI | 2 | 4 | 3 | . | ||||||
JAMII ZIED | 5 | JAYABET ESSAD | (*) | KMAHFOUDH | 54 | TYN-DAHDOUHA | AB.ZAGHDOUD | 4 | 2 | 3 | 7 | ||||||
H S KOURAICH | 6 | Jalnar KORAICH | ML.NOUMA | 52 | MALIK D'OR-RAHMET | ALI HAJERI | I | N | E | D | |||||||
HS. HARROUCHI | 7 | JENDOUBIA | S.FERCHICHI | 54 | TIDJAM L -CINOUJ EL H | T.BEN ALI | 7 | 5 | 7 | 6 | |||||||
EC. SEMIA SEBAI | 7 | Joumhouriet Koraich | AN.BELFKI | 52 | MALIK D'OR-LEILA | LOT.KHIARI | 8 | 8 | . | . | |||||||
17:00 | Prix : | IEZZI | 5000DT | 1600 | M | 2'04 | |||||||||||
HARAS KOURAICH | 1 | JAHOUL KOURAICH | S.TRABELSI | 53 | TOKMATI-RAMALLA | S.BEJAOUI | 6 | . | . | . | |||||||
M.BOUZOUMITA | 2 | JIHENE EL JANOUB | G.GHRISSI | 55 | SAYAF-ENNOUBIA | MED A KHIARI | 5 | 5 | 2 | 4 | |||||||
H S EL BIBANE | 3 | JIHED EL BIBANE | (*) | K.Mahfoud | 55 | MOUSSOUL-LELLA | AN.MSALLEM | 9 | 3 | 5 | . | ||||||
Abd.BAAZAOUI | 4 | JAZIRA | (*) | KH.HORCHANI | 56 | OUSSFOUR -Saadoun | MOUR.GHABRI | 8 | 6 | 8 | 0 | ||||||
MONCER KARMI | 5 | JAIDAA | (*) | M MEZLINI | 55 | CHERMITI-ZAGHABA | AN.MSALLEM | 7 | 4 | 5 | 5 | ||||||
MED.AB.JAOUADI | 6 | JAMILA EL KHLIFI | (*) | ML.NOUMA | 55 | RAFII-NAOUA | FAOUZI ALIBI | 6 | 4 | 0 | 5 | ||||||
MED.WARDA | 7 | JAYEB EL BAAYED | KAIS DRIDI | 52 | LATHLET-JAMRA | JAMEL BRIK | 5 | 4 | . | . | |||||||
M.BOUZOUMITA | 7 | JAHED EL JANOUB | AN.BELFKI | 55 | OUSSFOUR -Nawaret RG | LOT.KHIARI | 8 | 0 | 3 | 4 | |||||||
TAREK FEKIH | 7 | JNEINA | F.Mahfoud | 56 | LATHLETH-T'FAYFHA | HABIB HAJERI | 4 | 9 | 8 | . | |||||||
AGNETA SBAI | 7 | JOUDI | E.MAGHRAOUI | 53 | CHARMITI-LOBNA ESS | AY.JABERI | 8 | 7 | . | . |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 10 juin 2019
Résultats techniques du Dimanche 9 Juin 2019 KassarSaid
vendredi 7 juin 2019
Engagements hippiques du Mercredi 12 Juin2019
PRIX : | DE KERKENAH (A RECLAMER) | |||||
3200dt | 1700m | |||||
11434 | JAWEK BAHI | 6000 | 59 | Z.B.JAAFAR | ||
11289 | JEDEL EL ARAB | 6000 | 56 | MED.S.FELHI | ||
11217 | JOUND ESSALEM | 4500 | 55 | MED.S.FELHI | ||
Nombre total : | 3 | |||||
PRIX : | DE JBENIANA | 5000dt | 1700m | |||
10990 | IBADRI | 57 | AB.ZAGHDOUD | |||
11048 | IKHRAJ | 57 | S.BRZOUGA | |||
11102 | ILAHLEM | 57 | Z.B.JAAFAR | |||
10401 | IAASSAR | 56 | M.KHAZMI | |||
11031 | IYAZID | 56 | ALI HAJERI | |||
11060 | ICHBIL | 56 | MED GASMI | |||
11384 | IZEL | 56 | M. LAHBIBI | |||
11160 | INFIJAR | 55 | S.BEJAOUI | |||
11163 | IL BAYEN | 55 | BLH.HASNY | |||
11081 | IZZ AL KHAIL | 53 | JAMEL BRIK | |||
11432 | IMBRATOUR TUNIS | 53 | MED A KHIARI | |||
11451 | IMBRATOUR AL BADR.SP | 53 | AY.JABERI | |||
Nombre total : | 12 | |||||
PRIX : | de SFAX | 5000dt | 1700m | |||
10942 | ISSABOUK | 57 | T.BEN ALI | |||
10950 | IZARA | 55 | MED.S.FELHI | |||
11079 | INSHIRAH AL BADIA | 54 | ABDN.HEDHLI | |||
11234 | ICHARET KOURAICH | 54 | NIZAR GHABRI | |||
11348 | IL BAHIA | 54 | HAMZA RAJHI | |||
11449 | IRISS | 54 | F.MAGHRAOUI | |||
11350 | IFTIKHAR EL JANOUB | 52 | OMR ZALLEG | |||
11458 | IMTIYEZET | 52 | F.MAGHRAOUI | |||
11468 | ITLALET EL GHOUROUB | 52 | Z.B.JAAFAR | |||
Nombre total : | 9 | |||||
PRIX : | KESSEB (HANDICAP) | 6500dt | 2000m | |||
10130 | GABSI | 63 | SAHBI RAJHI | |||
10247 | GENERAL | 63 | SAHBI RAJHI | |||
10661 | HOUT ALIH | 62 | SAHBI RAJHI | |||
10124 | GUANNAS | 61 | AK. BEN ALI | |||
10411 | ISSAKR | 61 | LB.MESSAOUD | |||
10276 | GONDOUL | 60 | A.B.JAAFAR | |||
10677 | HANNACHI | 60 | MOUR.GHABRI | |||
10332 | GHAITH ESSAHRA | 59 | AK. BEN ALI | |||
11030 | INJEZ | 58 | MED.B.ALI | |||
8578 | FARES ESSALEM | 58 | ZIED RAJHI | |||
10955 | IYAD AL BADR | 57 | JAL. DRIDI | |||
8340 | FASSIH | 57 | O GHABRI | |||
10153 | GMAYER | 56 | AY.JABERI | |||
11099 | IZZAIIM | 56 | AY.JABERI | |||
11336 | ISHIGURU | 56 | Ab.JAAFAR | |||
10029 | FEDI | 55 | Ab.JAAFAR | |||
10716 | HARESS EL HOUDOUD | 55 | J BRIK | |||
11102 | ILAHLEM | 55 | ZbJAAFAR | |||
8356 | EROS | 55 | ZIED RAJHI | |||
10664 | H'RIZ | 54 | AM BETTAIEB | |||
10406 | IDAKHLI | 53 | AY.JABERI | |||
11163 | IL BAYEN | 52 | BLH.HASNY | |||
10629 | HAMADANI | 51 | AY.JABERI | |||
10172 | FOULEN | 50 | FAOUZI ALIBI | |||
Nombre total : | 24 | |||||
PRIX : | LE BAGARREUR | 5000dt | 1700m | |||
11176 | ABADAS | 56 | NIZAR GHABRI | |||
11368 | JET SETTEUR | 55 | J.P.MELLOUL | |||
11472 | FLY.SP | 55 | MED.S.FELHI | |||
11410 | SENDAWARO | 53 | T.BEN ALI | |||
Nombre total : | 4 | |||||
PRIX : | UNE SAGA | 5000dt | 1700m | |||
11170 | TAHANI | 57 | A.B.HASSINE | |||
11224 | MIRA LUX | 56 | ALI HAJERI | |||
11228 | DIVALIN | 55 | SAHBI RAJHI | |||
11301 | JAUNE D'OR | 55 | J.P.MELLOUL | |||
11191 | LINA | 54 | SAHBI RAJHI | |||
11206 | RED DRIVER | 54 | AY.JABERI | |||
11216 | MY LUX | 52 | ALI HAJERI | |||
11457 | PRINCESSE | 52 | S.BOUCHNAK | |||
11473 | JENNIFER.SP | 52 | S.BEJAOUI | |||
Nombre total : | 9 |
Inscription à :
Articles (Atom)