14:30
|
Prix : | DE BIR LEHFAY | 5000dt | 1000 | M | ||||||||||
PROPRIETAIRES | RANG | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | ||||||||
M MAKI GHABRI | 1 | KOUSSAIMA | (*) | M'N.GHABRI | 55 | SAYAF-FARIDA | JAL. DRIDI | I | N | E | D | ||||
IM.B.ABDALLAH | 2 | Kinz el Kounouz | F.T.MAHFOUDH | 55 | OURABI- Foutoun Jerba | MOUR.GHABRI | I | N | E | D | |||||
KAIS GHABRI | 3 | Kilmet Essalem | KH.MAHFOUDH | 54 | SAYAF-ezz EL Molk | OMAR GHABRI | I | N | E | D | |||||
HS .BEL.GHABRI | 4 | KESBA | AY.GHABRI | 55 | SAYAF-FARHA | LE PROP | I | N | E | D | |||||
MONCEF JAOUADI | 5 | KOUSSOUF | ALI ABIDI | 55 | SAYAF-AMIRET EL | OMAR GHABRI | I | N | E | D | |||||
MED.AB.JAOUADI | 6 | Khlifa el KHlifi | AZ ROMDHANI | 54 | SAYAF-NAOUA | Z.B.JAAFAR | I | N | E | D | |||||
A.B.A ELMECHI | 7 | KAMILIT LANDHAR | tbé | Z.GHALGAOUI | 54 | SAYAF-Om EL Hassen | FAOUZI ALIBI | I | N | E | D | ||||
CHOKRI EL HASNY | 9 | KITMANE | tbé | M.AM ALLAGUI | 50 | RAFII-LARA | NIZAR GHABRI | I | N | E | D | ||||
IM.B.ABDALLAH | 9NP | KINZ Edonia | Non partant | 55 | ELKHIR-CHAMSSA | FAOUZI ALIBI | I | N | E | D | |||||
14:55 | Prix : | DE LASSOUDA | 5000dt | 1400 | M | ||||||||||
JAMII ZIED | 1 | JAYABET ESSAD | (*) | MED.CHAREF | 55 | TYN-DAHDOUHA | NIZAR GHABRI | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||
RIDHA GHABRI | 2 | JESRA | KH.MAHFOUDH | 54 | DJELMANE-AMRA | NIZAR GHABRI | 5 | 3 | 4 | . | |||||
IM.B.ABDALLAH | 3 | JEBAL Ben BARAKA | (*) | ML.NOUMA | 54 | KANDAR -DUBAI Racing | IM.B.ABDALLAH | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
FELHI KHALED | 4 | JAWAHER | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | DJELMANE-Bayet Lagsab | A.B.HASSINE | 5 | 3 | 7 | 6 | ||||
HARAS EL KHIR | 5 | JALLEB EL KHIR | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | DORMAN-Layeli Dubai | MOUR.GHABRI | 3 | . | . | . | ||||
MOEZ CHANNOUF | 6 | Jamil EL Galb | (*) | AZ ROMDHANI | 54 | MUNEEF-ZINDA | MED.S.FELHI | 5 | 5 | 9 | 7 | ||||
MOHSEN MECHI | 7 | Jazia EL Kkhlifi | SOUH.MECHI | 53 | DJOURDAN-Bjaya | FAOUZI ALIBI | I | N | E | D | |||||
A.B.A ELMECHI | 8 | JAYA ZINA | (*) | Z.GHALGAOUI | 54 | RASSID-Zin Imala | FAOUZI ALIBI | 0 | 0 | . | . | ||||
MONJI FELHI | 9 | Jayebet Errizk | AY.GHABRI | 55 | RAFII-AFIA | T.BEN ALI | 0 | . | . | . | |||||
15:20 | Prix : | DU PARC BOUHEDMA | 5000dt | 1400 | M | ||||||||||
M.BOUZOUMITA | 1 | Jihene el Janoub | KH.MAHFOUDH | 56 | SAYAF-ENNOUBIA | MED A KHIARI | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||
ABDRF.BAAZAOUI | 2 | JAZIRA | (*) | F.T.MAHFOUDH | 56 | Ossfour -SAADOUNA | MOUR.GHABRI | 2 | 7 | 3 | 4 | ||||
HARAS EL HASNY | 3 | Jouyouch AL Istiqlel | (*) | AZ ROMDHANI | 54 | RAFII-Rihet YASMINE | NIZAR GHABRI | 3 | 6 | 3 | 8 | ||||
M.BOUZOUMITA | 4 | Jamel EL Janoub | (*) | M'N.GHABRI | 55 | OSSFOUR -DibejSARA | JAL. DRIDI | 0 | . | . | . | ||||
LAILA GHABRI | 5 | Jelouat Edakhla | CHK.ESSID | 55 | RAFII-Erym SALMA | OMAR GHABRI | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
ABD.K. AMARAT | 6 | JANOUBIA | (*) | AY.GHABRI | 55 | RAFII-OUELA | NIZAR GHABRI | 0 | 8 | 6 | 6 | ||||
AK. GHABRI | 7 | Joudat el Arab | ALI ABIDI | 55 | RAFII-Cheikhet ARAB | OMAR GHABRI | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||
HAMZA IFAOUI | tbé | JAMILET Jlass | (*) | ML.NOUMA | 54 | JEDEL-EJDABIA | FAOUZI ALIBI | 5 | . | . | . | ||||
HS CHAAMBI | tbé | Jaoued Chaambi | (*) | Z.GHALGAOUI | 55 | Lathlath-LAMLOUMA | Y. GHABRI | I | N | E | D | ||||
15:45 | Prix : | DE KSAR LAHMAR | 4500dt | 2000 | M | ||||||||||
AM. ZAGHDOUD | 1 | Hafid Touwaysan | (*) | A LAHOUAR | 55 | RAFII-Nour EL Houda | AB.ZAGHDOUD | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||
J.BEN MABROUK | 2 | GHAITH Bacha | (*) | ML.NOUMA | 54 | RAFII-Goumayra | FAOUZI ALIBI | 2 | 5 | 7 | 8 | ||||
HELAL JABEUR | 3 | Hajjej EL Barka | (*) | AZ ROMDHANI | 55 | SAYAF-JOUDA | NIZAR GHABRI | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||
HA ZITOUNI | 4 art | HIYED | (*) | SOUH.MECHI | 54 | OUAAD-Om Essooud | MOUR.GHABRI | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||
16:10 | Prix : | D'EL FAYEDH | 5000dt | 2000 | M | ||||||||||
MED BOUKHRIS | 1 | IZARA | A.ZOUAIDI | 56 | NIRWAN-AMALI | L. B.MESSAOUD | 4 | 1 | 6 | 4 | |||||
MOU-GHORGHAR | 2 | Intissar MARJA | (*) | F.T.MAHFOUDH | 56 | BASEQ -BINT ALHANN | MOUR.GHABRI | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||
MOUSSA SLAMA | 3 | HADRA FIHA | (*) | ALI ABIDI | 56 | TIDJAM L -Balqees | OMAR GHABRI | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||
MOUSSA SLAMA | 4 | ISSABOUK | AY.GHABRI | 58 | TIDJAM L-TWILA | OMAR GHABRI | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||
GHAFFARI JILANI | 5 | HADDAJ | (*) | SOUH.MECHI | 53 | TIDJAM -CHAFAA | MOUR.GHABRI | 3 | 4 | 5 | 0 | ||||
BELH.HASNY | 6 | IL BAYEN | (*) | ML.NOUMA | 54 | TIDJAM L-BAHRAJEN | FAOUZI ALIBI | 6 | 4 | 4 | 5 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
mercredi 18 septembre 2019
Résultats techniques Mercredi 18 Septembre 2019 Meknassy
lundi 16 septembre 2019
Liste des ENGAGEMENTS Hippiques Dimanche 22 septembre 2019 Kassar Said
PRIX : | EL AFIA (Recl Réservée ®) | 3200dt | ||||
1600m | ||||||
10809 | IJEM CARTHAGE | 5000 | 59 | A.B.HASSINE | ||
10918 | IZADORA | 4000 | 59 | MED.S.FELHI | ||
10973 | IMEME | 6000 | 58 | AMOR BETTAIEB | ||
10617 | HIYED | 4000 | 55 | MOUR.GHABRI | ||
10044 | GHAITH BACHA | 4000 | 54 | FAOUZI ALIBI | ||
10917 | IFRAJ | 4500 | 54 | NIZAR GHABRI | ||
Nombre total : | 6 | |||||
PRIX : | DANDOURA (L.R) | 6000dt | 1600m | |||
11263 | JAWHRETNA | 57 | AH. AMDOUNI | |||
11356 | JINEN ESSALEM | 56 | NIZAR GHABRI | |||
11373 | JOURY | 55 | BLH.HASNY | |||
11489 | JAWHARET EL ICHK | 55 | SABRI GUESMI | |||
11312 | JDARIA EL BIBANE | 54 | ZIED RAJHI | |||
11502 | JBENIANA | 54 | SABRI GUESMI | |||
11313 | JAYYABA | 52 | HABIB HAJERI | |||
11527 | JAWKA.SP | 52 | HAMZA RAJHI | |||
11382 | JIHENE EL BARKA | 49 | OMRAN ZALLEG | |||
Nombre total : | 9 | |||||
PRIX : | HAJJAM (L.R) | 6000dt | 1600m | |||
11305 | JAYEB ESSAAD | 57 | Z.B.JAAFAR | |||
11245 | JANOUBI | 56 | AH. AMDOUNI | |||
11302 | JERYAL | 56 | S.BEJAOUI | |||
11335 | JAZEM | 56 | AB.ZAGHDOUD | |||
11428 | JADDOU | 56 | SAHBI RAJHI | |||
11433 | JOUYOUCH EL KAIRAWANE | 56 | LOT.KHIARI | |||
11470 | JIHED ENNOUR | 56 | A.B.HASSINE | |||
11304 | JLASSI | 55 | SAHBI RAJHI | |||
11323 | JALNAR | 55 | ZIED RAJHI | |||
11499 | JALLEB EL KHIR | 55 | MOUR.GHABRI | |||
11434 | JAWEK BAHI | 54 | FAOUZI ALIBI | |||
Nombre total : | 11 | |||||
PRIX : | ZEMNIA (L.R) | 6000dt | 2000m | |||
10970 | HANA | 59 | LOT.KHIARI | |||
10830 | Hawa AL Safinat | 58 | Y. GHABRI | |||
10950 | IZARA | 57 | L. B.Messaoud | |||
11110 | INTILAKATOUNA | 57 | HAMZA RAJHI | |||
11127 | ISTILEM | 57 | A.B.JAAFAR | |||
11471 | Istanboul EL Arab | 56 | AN.MSALLEM | |||
8565 | FDIWCHA | 56 | ALI HAJERI | |||
10353 | GHELBETHOUM | 55 | SADOK TRIFA | |||
Nombre total : | 8 | |||||
PRIX : | LATHLETH (L.R) | 6000dt | ||||
2000m | ||||||
10726 | GHANDI ESSALEM | 60 | JAL. DRIDI | |||
10276 | GONDOUL | 59 | A.B.JAAFAR | |||
10332 | GHAITH ESSAHRA | 58 | AK. BEN ALI | |||
10636 | HAMBEL | 58 | J. M'KADEM | |||
10247 | GENERAL | 57 | A.HF.HAMDI | |||
11049 | IZMIR | 57 | ALI HAJERI | |||
7570 | CHEREK | 57 | M.HAMRAOUI | |||
8366 | EL MONTADHER | 57 | JAMEL BRIK | |||
10138 | GHALI YA WATAN | 56 | Y. GHABRI | |||
10261 | GHOST | 56 | HAMZA RAJHI | |||
10629 | HAMADANI | 56 | AY.JABERI | |||
Nombre total : | 11 | |||||
PRIX : | SERENISSIMA | 5000dt | 1600m | |||
10845 | LEMON LUX | 56 | F.HEDHLI | |||
11120 | KARTOUCHA | 54 | SADOK TRIFA | |||
11190 | SHARP LUX | 54 | S.BEJAOUI | |||
11223 | AL BALKAA | 54 | AH. AMDOUNI | |||
11225 | MARINA | 54 | AY.JABERI | |||
11359 | SISTER SLYTA | 53 | SAHBI RAJHI | |||
11191 | LINA | 52 | HAMZA RAJHI | |||
11301 | JAUNE D'OR | 52 | J.P.MELLOUL | |||
11494 | PASSIFIKA | 50 | LOT.KHIARI | |||
11507 | BLACK PEARL.SP | 50 | S.BEJAOUI | |||
Nombre total : | 10 | |||||
PRIX | CHAAL | 5 000dt | 1600m | |||
10929 | MANCHESTER | 57 | M.KHAZMI | |||
11319 | INDIGO | 56 | S.BEJAOUI | |||
10254 | PERFECT | 55 | Z.B.JAAFAR | |||
11179 | ECLAIR | 55 | SAHBI RAJHI | |||
11178 | LUX PEOPLE | 54 | ALI HAJERI | |||
11251 | JAGUAR DES AS | 53 | J.P.MELLOUL | |||
Nombre total : | 6 | |||||
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 | 1,00 |
Inscription à :
Articles (Atom)