| Edité le : | ||||||
| PRIX : | KHOUBEIB (A RECLAMER Réservée®) | 3200dt | 1900m | |||
| 10809 | IJEM CARTHAGE | 5000 | 62 | A.B.HASSINE | ||
| 10918 | IZADORA | 4000 | 61 | MED.S.FELHI | ||
| 10647 | HAJJEJ EL BARKA | 4000 | 58 | NIZAR GHABRI | ||
| 10917 | IFRAJ | 4000 | 58 | NIZAR GHABRI | ||
| 10973 | IMEME | 5000 | 58 | AMOR BETTAIEB | ||
| Nombre total : | 5 | |||||
| PRIX : | DE KSOUR ESSEF (A RECLAMER) ( Apprentis) | 3200dt | 1900m | |||
| 11289 | JEDEL EL ARAB | 7000 | 59 | MOUR.GHABRI | ||
| 11366 | JESSES | 7000 | 58 | AK. BEN ALI | ||
| 11434 | JAWEK BAHI | 5000 | 57 | FAOUZI ALIBI | ||
| 11493 | JAFRA | 8000 | 57 | SADOK TRIFA | ||
| 11371 | JAWAHER | 5000 | 56 | A.B.HASSINE | ||
| 11565 | JBAL ECHAAMBI | 9000 | 56 | Y. GHABRI | ||
| 11480 | JALIS | 4000 | 55 | MED.S.FELHI | ||
| Nombre total : | 7 | |||||
| PRIX : | DE ZAREMDINE ) | 5000dt | 1400m | |||
| 10951 | IZZAYRA | 57 | MED.S.FELHI | |||
| 11252 | IRRABBAHA | 55 | A.HF.HAMDI | |||
| 11471 | ISTANBOUL EL ARAB | 55 | AN.MSALLEM | |||
| 10949 | IZZ | 54 | A.HF.HAMDI | |||
| 11195 | INSHA | 54 | OMRAN ZALLEG | |||
| 11468 | ITLALET EL GHOUROUB | 54 | M. LAHBIBI | |||
| 11528 | ILOUARDA | 54 | SABRI GUESMI | |||
| Nombre total : | 7 | |||||
| PRIX : | DE M'SAKEN | 5000dt | 1400m | |||
| 11048 | IKHRAJ | 59 | A.B.JAAFAR | |||
| 10401 | IAASSAR | 58 | M.KHAZMI | |||
| 11058 | INTISSAR EL MARJA | 58 | MOUR.GHABRI | |||
| 11099 | IZZAIIM | 58 | AY.JABERI | |||
| 10955 | IYAD AL BADR | 57 | JAL. DRIDI | |||
| 10412 | IKTICHEF | 56 | MOUR.GHABRI | |||
| 11432 | IMBRATOUR TUNIS | 55 | MED A KHIARI | |||
| 11062 | IBN EL JANOUB | 51 | IM.B.ABDALLAH | |||
| Nombre total : | 8 | |||||
| PRIX : | TEJ MARHABA (HANDICAP) | 4500dt | 2000m | |||
| 10778 | HADATH | 62 | OMAR GHABRI | |||
| 11048 | IKHRAJ | 62 | A.B.JAAFAR | |||
| 10679 | HAOUJA | 61 | IM.B.ABDALLAH | |||
| 10942 | ISSABOUK | 60 | OMAR GHABRI | |||
| 11163 | IL BAYEN | 58 | BLH.HASNY | |||
| 10153 | GMAYER | 57 | JAL. DRIDI | |||
| 11011 | IKBAR | 56 | MED.S.FELHI | |||
| 11099 | IZZAIIM | 55 | AY.JABERI | |||
| 10658 | HENI | 54 | MOUR.GHABRI | |||
| 10955 | IYAD AL BADR | 54 | JAL. DRIDI | |||
| 11062 | IBN EL JANOUB | 52 | IM.B.ABDALLAH | |||
| 10353 | GHELBETHOUM | 51 | SADOK TRIFA | |||
| Nombre total : | 12 | |||||
| PRIX : | H'NINA | 5000dt | 1900m | |||
| 11223 | AL BALKAA | 57 | AH. AMDOUNI | |||
| 11225 | MARINA | 57 | AY.JABERI | |||
| 11301 | JAUNE D'OR | 55 | J.P.MELLOUL | |||
| 11208 | MOON LUX | 54 | A.B.HASSINE | |||
| 11250 | JOYCE | 54 | J.P.MELLOUL | |||
| 11507 | BLACK PEARL | 54 | S.BEJAOUI | |||
| Nombre total : | 6 | |||||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 11 octobre 2019
LISTE DES ENGAGEMENTS HIPPIQUES MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 à MONASTIR
Inscription à :
Commentaires (Atom)