| Edité le : | 04/11/2019 | |||||
| PRIX : | HARR (A RECLAMER Réservée®)(Apprentis) | 3200dt | 1700m | |||
| 10809 | IJEM CARTHAGE | 5000 | 60 | M | A.B.HASSINE | |
| 10918 | IZADORA | 4000 | 60 | H | MED.S.FELHI | |
| 10973 | IMEME | 5000 | 60 | M | AMOR BETTAIEB | |
| 10662 | HACHER | 7000 | 58 | M | RIADH RAJHI | |
| 10917 | IFRAJ | 4000 | 58 | M | NIZAR GHABRI | |
| 10647 | HAJJEJ EL BARKA | 4000 | 57 | M | AB.ZAGHDOUD | |
| 10963 | IMBRATOR CARTHAGE | 6000 | 57 | M | FAOUZI ALIBI | |
| 11083 | IBN MOUSSOUL | 5000 | 56 | M | JAMEL BRIK | |
| 11146 | JEBER EL OUASSAT | 5000 | 56 | M | FAOUZI ALIBI | |
| Nombre total : | 9 | |||||
| PRIX : | DOURO | 5000DT | 1700m | |||
| 11245 | JANOUBI | 58 | M | F.MAGHRAOUI | ||
| 11299 | JOLMOUD CARTHAGE | 58 | M | ALI HAJERI | ||
| 11335 | JAZEM | 58 | M | AY.JABERI | ||
| 11365 | JEBAL BENI BARAKA | 57 | M | IM.B.ABDALLAH | ||
| 11453 | JUNAYD | 57 | M | J.P.MELLOUL | ||
| 11323 | JALNAR | 56 | M | ZIED RAJHI | ||
| 11434 | JAWEK BAHI | 56 | M | FAOUZI ALIBI | ||
| 11291 | JAMER CARTHAGE | 55 | M | A.B.HASSINE | ||
| 11304 | JLASSI | 55 | M | SAHBI RAJHI | ||
| 11425 | JOURAICH | 55 | M | S.BEJAOUI | ||
| 11454 | JAWAREH EL JANOUB | 55 | M | HAMZA RAJHI | ||
| 11485 | JAMIL BOUTHAINA | 55 | M | F.HEDHLI | ||
| 11499 | JALLEB EL KHIR | 55 | M | MOUR.GHABRI | ||
| 11481 | JOUD DAYEM | 53 | M | FAOUZI ALIBI | ||
| 11573 | JOGGAR | 53 | M | M.HAMRAOUI | ||
| 11586 | JAMEL EL GAIED | 53 | M | AH. AMDOUNI | ||
| 11605 | JERBI HORR.SP | 53 | M | ZIED RAJHI | ||
| 11606 | JAM JAM SP | 53 | M | A.HF.HAMDI | ||
| Nombre total : | 18 | |||||
| PRIX : | ISMAOUNI | 5000DT | 1700m | |||
| 11266 | JAMILET CARTHAGE | 58 | F | ALI HAJERI | ||
| 11372 | JOWAIRIA | 58 | F | ZIED RAJHI | ||
| 11311 | JARETNA | 57 | F | S.BEJAOUI | ||
| 11326 | JESRA | 57 | F | LOT.KHIARI | ||
| 11538 | JEMAA | 57 | F | S.BEJAOUI | ||
| 11260 | JAWHARET EL MAHD | 56 | F | AY.JABERI | ||
| 11330 | JAMA | 55 | F | SAHBI RAJHI | ||
| 11355 | JENDOUBIA | 55 | F | T.BEN ALI | ||
| 11419 | JAWHARET ERRAHMA | 55 | F | FAOUZI ALIBI | ||
| 11544 | JOUHEINA ESSALEM | 55 | F | A.B.HASSINE | ||
| 11275 | JOUNOUN | 53 | F | ZIED RAJHI | ||
| 11423 | JIRAYA | 53 | F | HABIB HAJERI | ||
| 11431 | JOUMHOURIET KORAICH | 53 | F | LOT.KHIARI | ||
| 11442 | JAWHARET TRABLES | 53 | F | LOT.KHIARI | ||
| 11563 | JAIZA.SP | 53 | F | A.B.JAAFAR | ||
| 11592 | JOUIHRA.SP | 53 | F | SAHBI RAJHI | ||
| 11607 | JINAN AL FERDAOUS.SP | 53 | F | Z.B.JAAFAR | ||
| 11412 | JAWIDA | 52 | F | Y. GHABRI | ||
| Nombre total : | 18 | |||||
| PRIX : | OUARDET ELLIL | 5000DT | 1200m | |||
| 11104 | IRAKIA | 55 | F | T.BEN ALI | ||
| 11471 | ISTANBOUL EL ARAB | 55 | F | AN.MSALLEM | ||
| 11528 | ILOUARDA | 55 | F | SABRI GUESMI | ||
| 10949 | IZZ | 54 | F | A.HF.HAMDI | ||
| 11195 | INSHA | 54 | F | T.BEN ALI | ||
| 11468 | ITLALET EL GHOUROUB | 54 | F | M. LAHBIBI | ||
| 11215 | INTI CHEMSI | 52 | F | LOT.KHIARI | ||
| Nombre total : | 7 | |||||
| PRIX : | SOUMEYR | 5000DT | 1200m | |||
| 11049 | IZMIR | 59 | M | ALI HAJERI | ||
| 10404 | IL MENJI | 58 | M | SAHBI RAJHI | ||
| 10410 | ISSRAR | 58 | M | Z.B.JAAFAR | ||
| 11031 | IYAZID | 58 | M | ALI HAJERI | ||
| 11092 | IBN EL WAHA | 57 | M | JAMEL BRIK | ||
| 10990 | IBADRI | 56 | M | Y. GHABRI | ||
| 11048 | IKHRAJ | 56 | M | A.B.JAAFAR | ||
| 11336 | ISHIGURU | 55 | M | A.B.JAAFAR | ||
| 11432 | IMBRATOUR TUNIS | 55 | M | MED A KHIARI | ||
| 11386 | IKBEL EL ARAB.SP | 53 | M | SALEM RIAHI | ||
| 11462 | ILANGOUR | 53 | M | AY.JABERI | ||
| Nombre total : | 11 | |||||
| PRIX : | ISSAOUI (L.R) | 6000DT | 2000m | |||
| 10273 | GANDOUR | 61 | M | F.MAGHRAOUI | ||
| 10684 | HOUISSA | 61 | M | MOUR.GHABRI | ||
| 10966 | HAROUN EL MARJA | 60 | M | F.MAGHRAOUI | ||
| 10677 | HANNACHI | 59 | M | MOUR.GHABRI | ||
| 10276 | GONDOUL | 58 | M | A.B.JAAFAR | ||
| 11049 | IZMIR | 58 | M | ALI HAJERI | ||
| 11210 | IRAJE CARTHAGE | 58 | M | AY.JABERI | ||
| 8042 | DERONICHE AL BADR | 58 | M | MOUR.GHABRI | ||
| 10401 | IAASSAR | 57 | M | M.KHAZMI | ||
| 11031 | IYAZID | 57 | M | ALI HAJERI | ||
| 11067 | ITLAL | 57 | M | A.B.JAAFAR | ||
| 7894 | DIYAR BAKIR | 57 | M | NIZAR GHABRI | ||
| 10138 | GHALI YA WATAN | 56 | M | Y. GHABRI | ||
| 10152 | GHAZIR ESSALEM | 56 | M | MOUR.GHABRI | ||
| 10247 | GENERAL | 56 | M | A.HF.HAMDI | ||
| 10636 | HAMBEL | 56 | M | J. M'KADEM | ||
| 11058 | INTISSAR EL MARJA | 56 | M | MOUR.GHABRI | ||
| 10725 | HADRA FIHA | 55 | F | OMAR GHABRI | ||
| Nombre total : | 18 | |||||
| PRIX : | KOUM | 5000DT | 2000m | |||
| 10655 | HERCULE | 60 | M | M.HAMRAOUI | ||
| 10850 | SILVER LUX | 59 | M | F.MAGHRAOUI | ||
| 11319 | INDIGO | 57 | M | S.BEJAOUI | ||
| 11318 | MOTIVATOR LUX | 56 | M | F.HEDHLI | ||
| 10845 | LEMON LUX | 56 | F | F.HEDHLI | ||
| 11227 | MANDRA LUX | 53 | F | ZIED RAJHI | ||
| 11208 | MOON LUX | 52 | F | A.B.HASSINE | ||
| 11604 | MAX GANE | 50 | F | SAHBI RAJHI | ||
| Nombre total : | 8 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 4 novembre 2019
KASSAR-SAID LISTE DES ENGAGEMENTS DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019
Inscription à :
Commentaires (Atom)