LISTE DES ENGAGEMENTS | ||||||
PRIX : | MOKHTAR BELLAGHA (GROUPE 2 Réservée® ) | 12000dt | 1600m | |||
10557 | HANNIBAL CARTHAGE | 59 | M | S.BEJAOUI | ||
10741 | HAYDEB CARTHAGE | 59 | M | ALI HAJERI | ||
10815 | ISTIFTEH | 59 | M | AY.JABERI | ||
10870 | IZAK | 58 | M | ZIED RAJHI | ||
11284 | JAWI | 58 | M | J. M'KADEM | ||
10512 | HILEL ENNOUR | 57 | M | M.HAMRAOUI | ||
10699 | HADDED | 57 | M | MED.S.FELHI | ||
10701 | HANDHALAH | 57 | M | NIZAR GHABRI | ||
10878 | ICHOUROUK | 57 | F | S.BEJAOUI | ||
10511 | HAJJEJ AL SAFINAT | 56 | M | NIZAR GHABRI | ||
10819 | ISSHERNI | 56 | M | FAOUZI ALIBI | ||
11156 | JAWHARET ECHEM | 56 | F | LOT.KHIARI | ||
10805 | ISSABER | 55 | M | AY.JABERI | ||
11280 | JADIL EL KHALIJ | 54 | M | J. M'KADEM | ||
Nombre total : | 14 | |||||
PRIX : | ESMET ALI (GROUPE 2) | 12000dt | 1600m | |||
11428 | JADDOU | 58 | M | SAHBI RAJHI | ||
11426 | JALFEN | 57 | M | FAOUZI ALIBI | ||
11300 | JOUSSOUR EL ARAB | 56 | M | AY.JABERI | ||
11245 | JANOUBI | 55 | M | F.MAGHRAOUI | ||
11248 | JEB EL KHIR | 55 | M | AH. AMDOUNI | ||
11295 | JOUMOUH CARTHAGE | 55 | M | AY.JABERI | ||
11299 | JOLMOUD CARTHAGE | 55 | M | ALI HAJERI | ||
11335 | JAZEM | 55 | M | AY.JABERI | ||
11347 | JAAFAR | 55 | M | MED A KHIARI | ||
11380 | JARRAH | 55 | M | ZIED RAJHI | ||
11463 | JAIED JEDAN | 55 | M | MED.S.FELHI | ||
11508 | JAYEB EL KHAYRAT | 55 | M | OMRAN ZALLEG | ||
Nombre total : | 12 | |||||
PRIX : | CHEDLY BOUKHRISS (GROUPE 2) | 12000dt | 1600m | |||
11262 | JENZIA | 56 | F | M.KHAZMI | ||
11264 | JAYABET ESSAAD | 55 | F | NIZAR GHABRI | ||
11263 | JAWHRETNA | 54 | F | F.MAGHRAOUI | ||
11266 | JAMILET CARTHAGE | 54 | F | ALI HAJERI | ||
11312 | JDARIA EL BIBANE | 54 | F | ZIED RAJHI | ||
11326 | JESRA | 54 | F | LOT.KHIARI | ||
11331 | JANA ALADIAT | 54 | F | LOT.KHIARI | ||
11527 | JAWKA | 54 | F | HAMZA RAJHI | ||
Nombre total : | 8 | |||||
PRIX : | CHEDLY BOULABIAR (GROUPE 2) | 12000dt | 2000m | |||
10405 | ISSARAB | 59 | M | ZIED RAJHI | ||
10623 | HALEM | 59 | M | ALI HAJERI | ||
10731 | HOUMAYZI | 59 | M | A.B.JAAFAR | ||
10752 | HOSNI AL BADR | 59 | M | ZIED RAJHI | ||
10987 | IL MOURTAJEZ | 59 | M | S.BEJAOUI | ||
8257 | FORSEN | 59 | M | SAHBI RAJHI | ||
9051 | ESTILAME | 59 | M | FAOUZI ALIBI | ||
10986 | IRAK | 58 | M | SABRI GUESMI | ||
11028 | IFRIQUI | 58 | M | FAOUZI ALIBI | ||
10676 | HALAB | 57 | M | M.HAMRAOUI | ||
11078 | ISTIMARA | 57 | F | M.MAHERZI | ||
10401 | IAASSAR | 55 | M | M.KHAZMI | ||
Nombre total : | 12 | |||||
PRIX : | PRIX ZEMBRA ( GROUPE 2) | 12000dt | 1700m | |||
10734 | HIJAZIA | 58 | F | LOT.KHIARI | ||
11010 | IRRIMEL EL BADIA | 58 | F | AY.JABERI | ||
11078 | ISTIMARA | 58 | F | M.MAHERZI | ||
11125 | HANAHOM | 58 | F | S.BEJAOUI | ||
10944 | ITHAR | 57 | F | HAMZA RAJHI | ||
11035 | ILOUIDIDA | 57 | F | S.BEJAOUI | ||
10651 | HADHRA | 56 | F | M.KHAZMI | ||
11080 | INEL | 56 | F | F.MAGHRAOUI | ||
10120 | GELWA | 55 | F | AB.ZAGHDOUD | ||
10957 | INSIJAMA | 55 | F | SAHBI RAJHI | ||
11110 | INTILAKATOUNA | 55 | F | SAHBI RAJHI | ||
10725 | HADRA FIHA | 54 | F | OMAR GHABRI | ||
10830 | HAWA AL SAFINAT | 54 | F | Y. GHABRI | ||
11126 | ITHBAT | 54 | F | LOT.KHIARI | ||
Nombre total : | 14 | |||||
PRIX : | DE DEAUVILLE (GROUPE 2) | 12000dt | 2000m | |||
10036 | LABRIDO | 60 | M | ALI HAJERI | ||
10551 | VEGAS | 60 | M | SAHBI RAJHI | ||
8475 | ZUMBA | 60 | M | M.KHAZMI | ||
10851 | PEDRO LUX | 58 | M | AY.JABERI | ||
11177 | LUX SILENCE | 57 | M | ALI HAJERI | ||
11002 | SEVILLANO | 57 | M | SALEM RIAHI | ||
10846 | IRISH CAFE | 56 | F | F.HEDHLI | ||
10655 | HERCULE | 56 | M | M.HAMRAOUI | ||
11179 | ECLAIR | 55 | M | SAHBI RAJHI | ||
11172 | ULYSSE | 54 | F | BLH.HASNY | ||
Nombre total : | 10 | |||||
PRIX : | MONTSEGUR (GROUPE 2) | 12000dt | 2200m | |||
11343 | GALI PAD | 60 | M | A.B.JAAFAR | ||
11097 | CRAFT SMANSHIP | 56 | M | HAMZA RAJHI | ||
11164 | FAISAL SEDDIQ | 56 | M | HAMZA RAJHI | ||
11222 | COLONY THE BEST | 56 | F | Z.B.JAAFAR | ||
11530 | QUIETA | 55 | F | F.MAATOUGUI | ||
11593 | SHE'S AWAKE | 54 | F | ZIED RAJHI | ||
11613 | RITMICA.SP | 54 | F | S.BEJAOUI | ||
10655 | HERCULE | 51 | M | M.HAMRAOUI | ||
Nombre total : | 8 | |||||
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 | 1,00 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 11 novembre 2019
Engagements hippiques Dimanche 17 Novembre 2019 Kassar Said
Inscription à :
Articles (Atom)