KASSAR-SAID | ||||||
PRIX : | AMBER ELLIL ( Réservée®) | 5000dt | 1400m | |||
10063 | GUEZDOUR | 62 | M | NIZAR GHABRI | ||
10720 | HAFID TOUWAYSSAN | 61 | M | AB.ZAGHDOUD | ||
10918 | IZADORA | 61 | H | MED.S.FELHI | ||
10809 | IJEM CARTHAGE | 60 | M | A.B.HASSINE | ||
10805 | ISSABER | 60 | M | AY.JABERI | ||
10647 | HAJJEJ EL BARKA | 59 | M | AB.ZAGHDOUD | ||
10917 | IFRAJ | 59 | M | NIZAR GHABRI | ||
10973 | IMEME | 59 | M | AMOR BETTAIEB | ||
11186 | JAWHARET EL MOURIET | 58 | F | LOT.KHIARI | ||
10049 | GHOUMA | 58 | M | JAMEL BRIK | ||
10800 | ISSEF | 56 | M | AB.ZAGHDOUD | ||
11150 | JELNAR ECHARK | 56 | M | Y. GHABRI | ||
10880 | ISSABK | 56 | M | T.BEN ALI | ||
11183 | JERIH | 55 | M | OMRAN ZALLEG | ||
11280 | JADIL EL KHALIJ | 55 | M | J. M'KADEM | ||
11083 | IBN MOUSSOUL | 54 | M | JAMEL BRIK | ||
11202 | JAMILET KOURAICH | 54 | F | AY.JABERI | ||
11573 | JOGGAR | 54 | M | M.HAMRAOUI | ||
11153 | JAMRET KORAICH | 53 | F | ALI HAJERI | ||
11248 | JEB EL KHIR | 53 | M | AH. AMDOUNI | ||
11344 | JAHIDA | 53 | F | J. M'KADEM | ||
11345 | JIHENE EL JANOUB | 53 | F | MED A KHIARI | ||
11128 | JAMILA EL KHLIFI | 52 | F | FAOUZI ALIBI | ||
11229 | JNEINA | 52 | F | HABIB HAJERI | ||
11342 | JASMINE AL BADR | 52 | F | F.MAATOUGUI | ||
11492 | JAMILET JLASS | 52 | F | FAOUZI ALIBI | ||
11549 | JIHDEK YA ALAAF | 50 | F | OMRAN ZALLEG | ||
Nombre total : | 27 | |||||
PRIX : | KINZ (L.R) | 6000dt | 1700m | |||
11245 | JANOUBI | 57 | M | F.MAGHRAOUI | ||
11295 | JOUMOUH CARTHAGE | 57 | M | AY.JABERI | ||
11293 | JIHED EL ARAB | 56 | M | S.BRZOUGA | ||
11299 | JOLMOUD CARTHAGE | 56 | M | ALI HAJERI | ||
11372 | JOWAIRIA | 54 | F | ZIED RAJHI | ||
Nombre total : | 5 | |||||
PRIX : | OUKIA (CONDITION A) | 6000dt | 1700m | |||
11048 | IKHRAJ | 59 | M | A.B.JAAFAR | ||
11030 | INJEZ | 57 | M | AY.JABERI | ||
10401 | IAASSAR | 56 | M | M.KHAZMI | ||
10950 | IZARA | 56 | F | L. B.MESSAOUD | ||
11031 | IYAZID | 56 | M | ALI HAJERI | ||
11336 | ISHIGURU | 55 | M | A.B.JAAFAR | ||
Nombre total : | 6 | |||||
PRIX : | DAOUES II (L.R) | 6000dt | 2000m | |||
11058 | INTISSAR EL MARJA | 61 | M | MOUR.GHABRI | ||
10276 | GONDOUL | 59 | M | A.B.JAAFAR | ||
10677 | HANNACHI | 59 | M | MOUR.GHABRI | ||
10886 | IZMIR EL KHIR | 59 | M | AH. AMDOUNI | ||
11067 | ITLAL | 58 | M | A.B.JAAFAR | ||
11210 | IRAJE CARTHAGE | 58 | M | AY.JABERI | ||
8042 | DERONICHE AL BADR | 58 | M | MOUR.GHABRI | ||
10138 | GHALI YA WATAN | 57 | M | Y. GHABRI | ||
7894 | DIYAR BAKIR | 57 | M | NIZAR GHABRI | ||
8565 | FDIWCHA | 57 | F | ALI HAJERI | ||
10247 | GENERAL | 56 | M | A.HF.HAMDI | ||
10404 | IL MENJI | 56 | M | SAHBI RAJHI | ||
10636 | HAMBEL | 56 | M | J. M'KADEM | ||
10966 | HAROUN EL MARJA | 56 | M | F.MAGHRAOUI | ||
11031 | IYAZID | 56 | M | ALI HAJERI | ||
10152 | GHAZIR ESSALEM | 55 | M | MOUR.GHABRI | ||
10732 | HANDASSA | 55 | M | AMOR BETTAIEB | ||
9056 | ERRIZK | 55 | M | MOUR.GHABRI | ||
Nombre total : | 18 | |||||
PRIX : | KHAYEM (A RECLAMER) (Apprentis) | |||||
3 200dt | 1400m | |||||
10677 | HANNACHI | 5000 | 63 | M | MOUR.GHABRI | |
10684 | HOUISSA | 7000 | 62 | M | MOUR.GHABRI | |
8042 | DERONICHE AL BADR | 5000 | 62 | M | MOUR.GHABRI | |
11011 | IKBAR | 4000 | 59 | M | MED.S.FELHI | |
10153 | GMAYER | 6000 | 58 | M | JAL. DRIDI | |
8481 | FAJR ESSALEM | 5000 | 58 | M | S.BOUCHNAK | |
11371 | JAWAHER | 5000 | 57 | F | A.B.HASSINE | |
11434 | JAWEK BAHI | 5000 | 57 | M | FAOUZI ALIBI | |
11614 | HAKIM ZAMEN.SP | 6000 | 56 | M | Y. GHABRI | |
Nombre total : | 9 | |||||
PRIX : | L'OISEAU LIBRE | 5000dt | 1700m | |||
11208 | MOON LUX | 57 | F | A.B.HASSINE | ||
11473 | JENNIFER | 55 | F | S.BEJAOUI | ||
11604 | MAX GANE | 53 | F | SAHBI RAJHI | ||
11624 | CATCH THE MOON.SP | 53 | F | S.BEJAOUI | ||
Nombre total : | 4 | |||||
PRIX : | ITALO | 5000dt | 1700m | |||
10850 | SILVER LUX | 56 | M | F.MAGHRAOUI | ||
11190 | SHARP LUX | 56 | F | S.BEJAOUI | ||
11318 | MOTIVATOR LUX | 56 | M | F.HEDHLI | ||
10254 | PERFECT | 55 | M | MED A KHIARI | ||
11175 | VOYAGE LUX | 54 | M | FAOUZI ALIBI | ||
11225 | MARINA | 54 | F | AY.JABERI | ||
10141 | SAMARKAND | 53 | F | M.KHAZMI | ||
11227 | MANDRA LUX | 53 | F | ZIED RAJHI | ||
11208 | MOON LUX | 52 | F | A.B.HASSINE | ||
Nombre total : | 9 | |||||
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 | 1,00 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 18 novembre 2019
Engagements hippiques Dimanche 24 Novembre 2019 KassarSaid
dimanche 17 novembre 2019
Résultats techniques 7eme course à KassarSaid
7e | Prix : | MONTSEGUR | 12000dt | 2200 | M | 2'26 | |||||||||||
HS.AH. ESSAIED | 1 | GALI PAD | S.FERCHICHI | 60 | GALILIEO-NEVER GREEN | A.B.JAAFAR | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||
YOUNES HAMAN | 2 | QUIETA | (*) | KH.HORCHANI | 56 | DECLARATION OF WAR-QUARTZ | F.MAATOUGUI | 2 | 1 | . | . | . | |||||
HS.OTHMAN RAJHI | 3 | FAISAL SEDDIQ | (*) | AYMEN NEFZI | 56 | FOOT-HESAND-FANCY DIAMOND | HAMZA RAJHI | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
M.A.M'SALLEM | 4 | COLONY THE BEST | (*) | S.TRABELSI | 56 | ROCKMASTER-COLONY GIRL | Z.B.JAAFAR | 5 | . | . | . | . | |||||
YOUNES HAMAN | 5 | CRAFT SMANSHIP | (*) | T.THULLIEZ | 56 | MASTER CRAFTSMAN-SALUGGIA | HAMZA RAJHI | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | |||||
MED AJINA | 6 | SHE'S AWAKE | JEMAL JAMAL | 54 | IFFRAAJ-PORTHCAWL | ZIED RAJHI | 0 | . | . | . | . | ||||||
MOUNIR OUN | 7 | RITMICA | E.MAGHRAOUI | 54 | MOTARASSED-FARADANCE | S.BEJAOUI | I | N | E | D | . |
Arrivée 6eme course à Kassar Said
16:00 | Prix : | PRIX ZEMBRA | 12000dt | 1700 | M | 1'59 | ||||||||||
HS. GANTOURIA | 1 | ISTIMARA | (*) | AYMEN NEFZI | 58 | MADJANI-OUESLATIA | M.MAHERZI | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||
HARAS MEDDEB | 2 | INSIJAMA | (*) | KH.MAHFOUDH | 55 | JALNAR -CH'RITA | SAHBI RAJHI | 2 | 8 | 4 | 1 | |||||
KH.BEN OTHMAN | 3 | IRRIMEL EL BADIA | (*) | KH.HORCHANI | 58 | DJELMANE-ROOSET ERRIMEL | AY.JABERI | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||
ABDESSALEM FLIT | 4 | ITHAR | (*) | JEMAL JAMAL | 57 | MUNEEF-NAGHAM | HAMZA RAJHI | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
KAMEL SAKAH | 5 | ILOUIDIDA | (*) | E.MAGHRAOUI | 57 | KANDAR D -OUIFAK | S.BEJAOUI | 3 | 9 | 3 | 2 | |||||
MOUSSA SLAMA | 6 | GELWA | (*) | AY.GHABRI | 56 | TIDJAM -BALQEES | OMAR GHABRI | 6 | 3 | 3 | 0 | |||||
H. EL GAIED | 7 | INEL | (*) | AM.MARZOUGUI | 56 | KandarR -AhsanMINH | F.MAGHRAOUI | 5 | 8 | 4 | 6 | |||||
LOT.KHIARI | 8 | HIJAZIA | A.B.GOUIDER | 58 | TIDJAM -Zahwat EL Hosn | LOT.KHIARI | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||
HK.BOURGUIBA | 8 | HADHRA | G.GHRISSI | 56 | MUNEEF-CHABCHOUBA | M.KHAZMI | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||
ALI M.M.SASSI | 10 | HANAHOM | S.TRABELSI | 58 | TIDJAM -Zahret Edour | S.BEJAOUI | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||
MOUSSA SLAMA | 11 | HADRA FIHA | (*) | ALI ABIDI | 54 | TIDJAM -BALQEES | OMAR GHABRI | 2 | 3 | 5 | 6 |
Inscription à :
Articles (Atom)