| Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 |
| LISTE DES ENGAGEMENTS | ||||||
| PRIX : | D'ESNAD (CONDITION A Réservée®) | 5000DT | 1400m | |||
| 11131 | JALBAN | 57 | T.BEN ALI | |||
| 11146 | JEBER EL OUASSAT | 57 | FAOUZI ALIBI | |||
| 11184 | JARRAF | 57 | LOT.KHIARI | |||
| 11185 | JAWED AL BADR | 57 | JAMEL BRIK | |||
| 11406 | JAWAD EZZAHRA | 57 | Y. GHABRI | |||
| 11129 | JANNET ALRABHA | 55 | OMAR GHABRI | |||
| 11230 | JAMAICA | 55 | AK. BEN ALI | |||
| 11273 | JOUSSOUR | 55 | A.HF.HAMDI | |||
| 11136 | JAWHAR ESSALEM | 54 | MOUR.GHABRI | |||
| 11306 | JELOUAT EDDAKHLA | 54 | OMAR GHABRI | |||
| 11346 | JOUYOUCH AL ISTIQLEL | 54 | NIZAR GHABRI | |||
| 11154 | JANOUBIA | 53 | A.B.HASSINE | |||
| 11157 | JAZIRA | 53 | MOUR.GHABRI | |||
| 11619 | JAYABET ERRGUEB.SP | 53 | IM.B.ABDALLAH | |||
| Nombre total : | 14 | |||||
| PRIX : | DE KSAR KHALIFA ZENATI (HANDICAP Réservée®) | 4500DT | 2000m | |||
| 10880 | ISSABK | 64 | OMAR GHABRI | |||
| 10044 | GHAITH BACHA | 60 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10143 | GHAZZAOUI | 56 | IM.B.ABDALLAH | |||
| 10662 | HACHER | 56 | RIADH RAJHI | |||
| 10800 | ISSEF | 56 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 10984 | IL KESSER | 55 | Y. GHABRI | |||
| 11116 | HARIRI | 50 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 11083 | IBN MOUSSOUL | 49 | MOUR.GHABRI | |||
| Nombre total : | 8 | |||||
| JOURNEE : | 73,00 | DATE : | 11/12/2019 | |||
| PRIX : | D'AIN EL KECH (CONDITION A) | 5000DT | 2000m | |||
| : | ||||||
| C | ||||||
| 11157 | JAZIRA | 58 | MOUR.GHABRI | |||
| 11291 | JAMER CARTHAGE | 56 | A.B.HASSINE | |||
| 11129 | JANNET ALRABHA | 55 | OMAR GHABRI | |||
| 11366 | JASSES | 55 | AMOR BETTAIEB | |||
| 11467 | JAREM | 55 | MOUR.GHABRI | |||
| 11306 | JELOUAT EDDAKHLA | 54 | OMAR GHABRI | |||
| 11154 | JANOUBIA | 53 | A.B.HASSINE | |||
| 11544 | JOUHEINA ESSALEM | 53 | A.B.HASSINE | |||
| 11635 | JAWHARET EZZAHRA | 53 | Y. GHABRI | |||
| 11487 | JAYEBET ERRIZK | 51 | T.BEN ALI | |||
| 11642 | JAWEREH.SP | 51 | MOUR.GHABRI | |||
| 11505 | JAZIRET EL AHLEM.SP | 49 | JAMEL BRIK | |||
| Nombre total : | 12 | |||||
| PRIX : | BELGACEM BEN HECHEMI (CONDITION A) | 5000DT | 2000m | |||
| 11011 | IKBAR | 59 | MED.S.FELHI | |||
| 10283 | GHARAM | 57 | A.B.HASSINE | |||
| 10658 | HENI | 57 | MOUR.GHABRI | |||
| 10659 | HAMI ADDIAR | 57 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 10746 | HOULAMI | 57 | SAHBI RAJHI | |||
| 10880 | ISSABK | 57 | OMAR GHABRI | |||
| 8356 | EROS | 57 | JAMEL BRIK | |||
| 9056 | ERRIZK | 57 | MOUR.GHABRI | |||
| 7847 | DINAR | 56 | Y. GHABRI | |||
| 10153 | GMAYER | 55 | JAL. DRIDI | |||
| 10732 | HANDASSA | 55 | AMOR BETTAIEB | |||
| 10783 | HAZZOUMA | 55 | LOT.KHIARI | |||
| 10921 | HAYTHEM | 55 | M. LAHBIBI | |||
| 11060 | ICHBIL | 55 | MED GASMI | |||
| 11062 | IBN EL JANOUB | 55 | IM.B.ABDALLAH | |||
| 11082 | IBN | 55 | OMAR GHABRI | |||
| 11092 | IBN EL WAHA | 55 | JAMEL BRIK | |||
| 11104 | IRAKIA | 55 | T.BEN ALI | |||
| 11252 | IRRABBAHA | 55 | A.HF.HAMDI | |||
| 11403 | IMBRATOUR EZZAHRA | 55 | Y. GHABRI | |||
| 11432 | IMBRATOUR TUNIS | 55 | MED A KHIARI | |||
| 8340 | FASSIH | 55 | OMAR GHABRI | |||
| 10602 | HAGGARA | 53 | JAMEL BRIK | |||
| 11056 | ISSABIKAT | 53 | LOT.KHIARI | |||
| Nombre total : | 24 | |||||
| MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2019 | 1,00 | |||||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 6 décembre 2019
Engagements hippiques Mercredi 11 Décembre 2019 à Meknassy
Inscription à :
Commentaires (Atom)