PRIX : | DE L' I.F.A.H.R (GROUPE 2) | ||||||
ALLOCATION : | 12 000,00 | : | 1600 | ||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | ||||
11661 | KADIRA | 56 | SAHBI RAJHI | ||||
11657 | KATIBET EL KAIRAWAN | 55 | M.KHAZMI | ||||
11774 | KHAIRAT MEZIANA | 55 | ZIED RAJHI | ||||
11786 | KATIMET ESSAOUT | 55 | ALI HAJERI | ||||
11819 | KAHIET CARTHAGE | 55 | ALI HAJERI | ||||
11841 | KOLHA NOUR | 55 | AN.MSALLEM | ||||
11653 | KHILA | 54 | MED.S.FELHI | ||||
11663 | KAMILET EZZINE | 54 | A.B.JAAFAR | ||||
11764 | KARAWANE | 54 | ALI HAJERI | ||||
11791 | KHAIRAT BLEDI | 54 | AY.JABERI | ||||
11824 | KATIMET ESSER | 54 | HABIB HAJERI | ||||
11842 | KABIRATO KORAICH.SP | 54 | Y. GHABRI | ||||
Nombre total : | 12 | ||||||
PRIX : | DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE (GROUPE 2) | ||||||
: | 12 000,00 | 1600 | |||||
11687 | KINDI | 56 | SAHBI RAJHI | ||||
11690 | KHALIL AL BADR | 56 | ZIED RAJHI | ||||
11721 | KASTALLI | 56 | S.BEJAOUI | ||||
11683 | KOUFANE | 55 | M.KHAZMI | ||||
11705 | KOUHAIL | 55 | SAHBI RAJHI | ||||
11743 | KROUNFOL | 55 | SAHBI RAJHI | ||||
11761 | KASSEB EL KHALIJ | 55 | J. M'KADEM | ||||
11768 | KIFEH AL ADIYET | 55 | AY.JABERI | ||||
11773 | KOSSAY AL ADIYET | 55 | AY.JABERI | ||||
11781 | KAISER EL KHALIJ | 55 | NASSIM ALIBI | ||||
11783 | KANIZ | 55 | OMRAN ZALLEG | ||||
11790 | KHABIR | 55 | FAOUZI ALIBI | ||||
11822 | KARIH | 55 | ZIED RAJHI | ||||
11827 | KIFEH CARTHAGE | 55 | ALI HAJERI | ||||
11867 | KHEREDDINE.SP | 55 | NASSIM ALIBI | ||||
Nombre total : | 15 | ||||||
GRAND PRIX DE CARTHAGE (GROUPE 3.) | |||||||
: | 120 000D | 2000 | |||||
10404 | IL MENJI | 59 | FAOUZI ALIBI | ||||
10405 | ISSARAB | 59 | ZIED RAJHI | ||||
10623 | HALEM | 59 | ALI HAJERI | ||||
10731 | HOUMAYZI | 59 | A.B.JAAFAR | ||||
10752 | HOSNI AL BADR | 59 | ZIED RAJHI | ||||
10815 | ISTIFTEH | 59 | AY.JABERI | ||||
10986 | IRAK | 59 | SABRI GUESMI | ||||
10987 | IL MOURTAJEZ | 59 | S.BEJAOUI | ||||
11028 | IFRIQUI | 59 | NASSIM ALIBI | ||||
11049 | IZMIR | 59 | ALI HAJERI | ||||
11064 | IL BORKANE | 59 | MOUR.GHABRI | ||||
11066 | IBNOU SINA | 59 | S.BRZOUGA | ||||
11067 | ITLAL | 59 | A.B.JAAFAR | ||||
11210 | IRAJE CARTHAGE | 59 | AY.JABERI | ||||
8352 | FAKROUN | 59 | JAMEL BRIK | ||||
8444 | FAYLASSOUF | 59 | S.BEJAOUI | ||||
8450 | FACIL THAMOUD | 59 | NASSIM ALIBI | ||||
11078 | ISTIMARA | 57 | S.BOUCHNAK | ||||
11429 | JAWAL | 55 | SAHBI RAJHI | ||||
Nombre total : | 19 | ||||||
: | |||||||
PRIX : | OUADAA (L.R) | ||||||
: | 6 000D | : | 1700 | ||||
11299 | JOLMOUD CARTHAGE | 58 | M.HAMRAOUI | ||||
11304 | JLASSI | 58 | SAHBI RAJHI | ||||
11292 | JEZI | 57 | JAMEL BRIK | ||||
11298 | JENDOUBI | 57 | ALI HAJERI | ||||
11305 | JAYEB ESSAAD | 57 | ZIED RAJHI | ||||
11502 | JBENIANA | 57 | SABRI GUESMI | ||||
11275 | JOUNOUN | 56 | M. LAHBIBI | ||||
11470 | JIHED ENNOUR | 56 | A.B.HASSINE | ||||
11718 | JAFFALI | 56 | Y. GHABRI | ||||
11355 | JENDOUBIA | 54 | ALI HAJERI | ||||
11417 | JININE | 51 | ZIED RAJHI | ||||
11838 | JNAYNETNA | 51 | F.MAGHRAOUI | ||||
Nombre total : | 12 | ||||||
JOURNEE : | 34,00 | DATE : | 08/08/2020 | ||||
PRIX : | 226/2020 | DE L'UHM (CONDITION A) | |||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1400 | ||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | ||||
10679 | HAOUJA | 57 | IM.B.ABDALLAH | ||||
11573 | JOGGAR | 57 | M.HAMRAOUI | ||||
11718 | JAFFALI | 57 | Y. GHABRI | ||||
10332 | GHAITH ESSAHRA | 55 | AY.JABERI | ||||
11060 | ICHBIL | 55 | T.BEN ALI | ||||
11091 | HOSN ALADIAT | 55 | LOT.KHIARI | ||||
11296 | JOUDI DES AS | 55 | AMOR DRIDI | ||||
11355 | JENDOUBIA | 55 | ALI HAJERI | ||||
11484 | JADAWEL | 55 | M.HAMRAOUI | ||||
11485 | JAMIL BOUTHAINA | 55 | BLH.HASNY | ||||
8420 | FAJR ECHARK | 55 | FAHMI SOUIDI | ||||
11352 | ILAKAN | 53 | HATEM GHANMI | ||||
11417 | JININE | 53 | ZIED RAJHI | ||||
11563 | JAIZA | 53 | A.B.JAAFAR | ||||
Nombre total : | 14 | ||||||
JOURNEE : | 34,00 | DATE : | 08/08/2020 | ||||
PRIX : | 227/2020 | AHMED KADDOUR (GROUPE 2) | |||||
ALLOCATION : | 12 000,00 | DISTANCE : | 2000 | ||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | ||||
11237 | ELITE | 57 | SAHBI RAJHI | ||||
10036 | LABRIDO | 56 | ALI HAJERI | ||||
11177 | LUX SILENCE | 56 | ALI HAJERI | ||||
11383 | LOS ANGELES | 56 | SAHBI RAJHI | ||||
10689 | CAFFE DEL MAR | 55 | AY.JABERI | ||||
10846 | IRISH CAFE | 55 | F.HEDHLI | ||||
11002 | SEVILLANO | 55 | SALEM RIAHI | ||||
11175 | VOYAGE LUX | 55 | NASSIM ALIBI | ||||
11178 | LUX PEOPLE | 55 | AH.OUAHRANI | ||||
11318 | MOTIVATOR LUX | 55 | F.HEDHLI | ||||
11172 | ULYSSE | 54 | HAMZA RAJHI | ||||
11169 | LUX CHOICE | 53 | ALI HAJERI | ||||
Nombre total : | 12 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 3 août 2020
KASSAR-SAID LISTE DES ENGAGEMENTS SAMEDI 8 AOUT 2020 PRIX INTERNATIONAL DE CARTHAGE
KASSAR-SAID LISTE DES ENGAGEMENTS GRAND PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DIMANCHE 9 AOUT 2020
PRIX : | DE LA F.N.A.R.C (Derby des 3ans de Pur Sang Arabe(GROUPE 1 Réservée ®) | |||||
ALLOCATION : | 40.000D | 1700m | ||||
11536 | KAYAF | 56 | LOT.KHIARI | |||
11537 | KAISER GABES | 56 | F.MAGHRAOUI | |||
11539 | KASSEH | 56 | F.MAGHRAOUI | |||
11601 | KAMEL ECHOUROUT | 56 | LOT.KHIARI | |||
11602 | KAZZAIM | 56 | M.KHAZMI | |||
11625 | KIFEH | 56 | AN.MSALLEM | |||
11628 | KAIRI | 56 | AN.MSALLEM | |||
11629 | KALATOUS AL CHAAMBI | 56 | S.BEJAOUI | |||
11667 | KAMEL BECHA | 56 | S.BEJAOUI | |||
11767 | KHALED ESSEBII | 56 | ZIED RAJHI | |||
11520 | KOUSSAIMA | 54 | JAL. DRIDI | |||
11630 | KEBRIYA | 54 | SABRI GUESMI | |||
11634 | KAHLET LARMECH | 54 | AY.JABERI | |||
11693 | KARWIA AL BADR | 54 | Y. GHABRI | |||
11728 | KAMANJA | 54 | S.BEJAOUI | |||
11748 | KARAMA MIRSEL | 54 | ZIED RAJHI | |||
11817 | KARAWANE ECHARK | 54 | FAOUZI ALIBI | |||
Nombre total : | 17 | |||||
PRIX : | DE L'ECOLE NATIONALE DE MEDECINE VETERINAIRE(GROUPE 2 Réservée®) | |||||
ALLOCATION : | 12 000 D | 1600m | ||||
11212 | JOUNDI AL WATAN | 56 | ZIED RAJHI | |||
10815 | ISTIFTEH | 55 | AY.JABERI | |||
10819 | ISSHERNI | 55 | HAMZA RAJHI | |||
11309 | JAWED EL HOSN | 55 | M.KHAZMI | |||
11462 | ILANGOUR | 55 | MED GASMI | |||
10511 | HAJJEJ AL SAFINAT | 54 | NIZAR GHABRI | |||
10816 | IKTISSAH | 54 | IM.B.ABDALLAH | |||
10880 | ISSABK | 54 | M.KHAZMI | |||
11037 | IBN EL AMIRA | 54 | ZIED RAJHI | |||
11183 | JERIH | 54 | S.BOUCHNAK | |||
11185 | JAWED AL BADR | 54 | JAMEL BRIK | |||
11188 | JAWHER EL MOLK | 54 | AY.JABERI | |||
11214 | JAHJAH | 54 | S.BRZOUGA | |||
11248 | JEB EL KHIR | 54 | Y. GHABRI | |||
11271 | JAMILET NADA | 54 | SABRI GUESMI | |||
11280 | JADIL EL KHALIJ | 54 | J. M'KADEM | |||
11451 | IMBRATOUR AL BADR | 54 | S.BRZOUGA | |||
11344 | JAHIDA | 52 | J. M'KADEM | |||
Nombre total : | 18 | |||||
PRIX : | DE L' A.N.A.D (GR 2) | |||||
ALLOCATION | 12 000D | 1600m | ||||
L | ||||||
10957 | INSIJAMA | 56 | SAHBI RAJHI | |||
11123 | ISTIKHARA | 55 | S.BEJAOUI | |||
11498 | JAHRA | 55 | M.MAHERZI | |||
11275 | JOUNOUN | 54 | M. LAHBIBI | |||
11326 | JESRA | 54 | LOT.KHIARI | |||
11355 | JENDOUBIA | 54 | ALI HAJERI | |||
11417 | JININE | 54 | ZIED RAJHI | |||
11418 | JASMINE | 54 | A.B.JAAFAR | |||
11442 | JAWHARET TRABLES | 54 | HAMZA RAJHI | |||
11502 | JBENIANA | 54 | SABRI GUESMI | |||
11838 | JNAYNETNA | 54 | F.MAGHRAOUI | |||
Nombre total : | 11 | |||||
PRIX : | GRAND PRIX du PRESIDENT de la REPUBLIQUE (GROUPE 1) (Derby des 4 ans de Pur Sang Arabe) | |||||
ALLOCATION : | 150.000D | 2000m | ||||
11293 | JIHED EL ARAB | 57 | MOUR.GHABRI | |||
11295 | JOUMOUH CARTHAGE | 57 | AY.JABERI | |||
11298 | JENDOUBI | 57 | ALI HAJERI | |||
11300 | JOUSSOUR EL ARAB | 57 | AY.JABERI | |||
11303 | JAHED | 57 | SAHBI RAJHI | |||
11309 | JAWED EL HOSN | 57 | M.KHAZMI | |||
11322 | JALNAR EL HAFSIA | 57 | SAHBI RAJHI | |||
11324 | JIHAD | 57 | SAHBI RAJHI | |||
11426 | JALFEN | 57 | HAMZA RAJHI | |||
11427 | JANDAR | 57 | S.BEJAOUI | |||
11429 | JAWAL | 57 | SAHBI RAJHI | |||
11453 | JUNAYD | 57 | HAMZA RAJHI | |||
11463 | JAIED JEDAN | 57 | MED.S.FELHI | |||
11670 | JASSES ESSALEM | 57 | ALI HAJERI | |||
11718 | JAFFALI | 57 | Y. GHABRI | |||
11262 | JENZIA | 55 | M.KHAZMI | |||
11275 | JOUNOUN | 55 | M. LAHBIBI | |||
11326 | JESRA | 55 | LOT.KHIARI | |||
11447 | JONNAR AL KAIRAOUAN | 55 | ZIED RAJHI | |||
11498 | JAHRA | 55 | M.MAHERZI | |||
Nombre total : | 20 | |||||
GRAND PRIX de LA REVOLUTION &de LA JEUNESSE(GROUPE 1) (Derby des 3 ans de Pur Sang Anglais nés & élevés en Tunisie) | ||||||
ALLOCATION : | 70 000D | 2000m | ||||
11551 | VAINQUEUR | 57 | SAHBI RAJHI | |||
11585 | MANDURO LUX | 57 | ALI HAJERI | |||
11699 | MOZART LUX | 57 | AY.JABERI | |||
11700 | NEVER GIVE UP | 57 | SAHBI RAJHI | |||
11702 | YOUMZAIN LUX | 57 | ALI HAJERI | |||
11776 | DUBAWI LUX | 57 | ALI HAJERI | |||
11780 | PASSIFIC | 57 | M.KHAZMI | |||
11801 | BRETON LUX | 57 | AY.JABERI | |||
11557 | VEINE | 55 | SAHBI RAJHI | |||
11580 | KACHAKA | 55 | F.HEDHLI | |||
11598 | HELOISE | 55 | S.BEJAOUI | |||
11622 | KING LUX | 55 | ALI HAJERI | |||
Nombre total : | 12 | |||||
J | ||||||
PRIX : | DE CAGNES SUR MER (GROUPE 1) | |||||
ALLOCATION : | 30 000D | : | 2200m | |||
11164 | FAISAL SEDDIQ | 59 | ZIED RAJHI | |||
11530 | QUIETA | 57 | F.MAATOUGUI | |||
11613 | RITMICA | 57 | S.BEJAOUI | |||
11726 | INTELLIGENSTIA | 57 | F.MAGHRAOUI | |||
11746 | LUMINOSA | 57 | F.MAGHRAOUI | |||
10036 | LABRIDO | 54 | ALI HAJERI | |||
11175 | VOYAGE LUX | 54 | NASSIM ALIBI | |||
11177 | LUX SILENCE | 54 | ALI HAJERI | |||
11178 | LUX PEOPLE | 54 | AH.OUAHRANI | |||
11383 | LOS ANGELES | 54 | SAHBI RAJHI | |||
10846 | IRISH CAFE | 52 | F.HEDHLI | |||
Nombre total : | 11 |
Inscription à :
Articles (Atom)