| DEBUT DES OPERATIONS A 14H30 | ||||||||||||||
| 15:00 | Prix : | DAHLIA | 5000DT | 1600 | M | |||||||||
| PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | POIDS | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||
| M.GH.BEN TOUNES | 1 | KATMANDOU | KH.MAHFOUDH | 54 | IRISH WELLS-ALL RISK | AMOR DRIDI | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 15:20 | Prix : | KHEIREDDINE PACHA | 7500DT | 1600 | M | |||||||||
| ZAGHDOUD ALI | 1 | KAOUAEB | SABRI RABAH | 54 | MUNEEF-Bint MOUNA | SAMIR MEJRI | 9 | 9 | . | . | ||||
| HK.BOURGUIBA | 2 | KATIBET EL KAIRAWAN | KH.MAHFOUDH | 54 | DORMANE-BERLINE | M.KHAZMI | 3 | 2 | 1 | . | ||||
| IFAOUI FATHI | 3 | KHAIRIYA | (*) | E.MAGHRAOUI | 54 | KANDAR S-AZIZET BARKA | Z.B.JAAFAR | 1 | 5 | 5 | 6 | |||
| MED ALI JENNI | 4 | KABAW | MED L' MEDIHIN | 54 | HAJJAM-AJEMIA | Y. GHABRI | 3 | 3 | 7 | 4 | ||||
| WALID TAIEB | 5 | KARAWANE | S.FERCHICHI | 54 | MUNEEF-FARIHA | S.BRZOUGA | 2 | 3 | 8 | . | ||||
| BAD.B.MOSBAH | 6 | KHAIRAT MEZIANA | (*) | A.ZOUAIDI | 54 | DJELMANE-MEZIANA | ZIED RAJHI | 6 | 6 | 3 | 1 | |||
| MED GASMI | 7 | KAMAR EZZAMEN | (*) | A.B.GOUIDER | 56 | DJELMANE-Foutoun SAHRA | M.HAMRAOUI | 4 | 4 | 6 | . | |||
| 15:45 | Prix : | MAHMOUD MESSAADI | 7500DT | 1600 | M | |||||||||
| MED ALI MEDDEB | 1 | KOUHAIL | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | DIWA-EL ANNOUAR | SAHBI RAJHI | 9 | 1 | 4 | 3 | |||
| HARAS JALLOULI | 2 | KLEM ELLIL | (*) | S.TRABELSI | 56 | DJELMANE-Angham Ellil | MED GASMI | 6 | 0 | 6 | 0 | |||
| HARAS EL KHALIJ | 3 | KAYSSAR AL BADR | (*) | AY.GHABRI | 55 | DARMAN-TAHANEE AL B | J. M'KADEM | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| S.AY.F.AKKERI | 4 | KINZ ZARZIS | (*) | K.OUAHABI | 55 | MAJD ARAB-Moufadhalah | AN.MSALLEM | 1 | 1 | 4 | . | |||
| 16:10 | Prix : | MARSHALL | 5000DT | 1600 | M | |||||||||
| HS DES JASMINS | 1 | RIVERMAN LUX | ALI ABIDI | 56 | Salmson H -DILINATA | A.B.HASSINE | 1 | 5 | 5 | 3 | ||||
| HARAS MEDDEB | 2 | CESAR | A.ZOUAIDI | 55 | CANF-CLIFFS-JUDGE OF PARIS | SAHBI RAJHI | 4 | 4 | . | . | ||||
| MOH .REGAII | 3 | S'HAB | (*) | KH.MAHFOUDH | 55 | MINGUN-PRIV GOLD | M.KHAZMI | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
| HARAS AGROLUX | 4 | BRETON LUX | KH.HORCHANI | 56 | LOUP BRETON-Fontaine DE M | AY.JABERI | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 16:35 | Prix : | FATEN HAMAMA | 7500DT | 1600 | M | |||||||||
| MED AJINA | 1 | HOSNI AL BADR | JEMAL JAMAL | 58 | NEMROD -AANOUD AL B | ZIED RAJHI | 0 | 4 | 1 | 6 | ||||
| MH.OM.EL KADRI | 2 | IFRIQUI | (*) | KH.HORCHANI | 57 | MUNJEZ-TURKAN TEJ | NASSIM ALIBI | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| HS.AH. ESSAIED | 3 | HOURI | (*) | E.MAGHRAOUI | 54 | MUNEEF-AHLEM | A.B.JAAFAR | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| ECURIE MEHDI | 4 | IVOIRI | (*) | K.OUAHABI | 56 | HAJJAM-CHAKRA AL B | F.MAGHRAOUI | 2 | 4 | 5 | 6 | |||
| HK.BOURGUIBA | 5 | IL BORKANE | (*) | KH.MAHFOUDH | 54 | KANDAR S-ARAEEK | MOUR.GHABRI | 7 | 5 | 2 | 0 | |||
| MED HAJERI | 6 | JENDOUBI | KH.MF.AZAIEZ | 54 | TYN-BINT BIT | ALI HAJERI | 0 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 17:00 | Prix : | ALI BELHAOUANE | 7500DT | 1700 | M | |||||||||
| TAOUFIK GHRAB | 1 | JERYAL | (*) | S.TRABELSI | 56 | DJELMANE-CHAHM Janoub | S.BEJAOUI | 9 | 5 | 5 | 1 | |||
| SAMI DEBBABI | 2 | JANOUBI | AY.GHABRI | 55 | DJELMANE-CHAGRA | MED A KHIARI | 8 | 0 | 2 | 7 | ||||
| B.AICHA KAMEL | 3 | JAYEB ESSAAD | (*) | A.B.GOUIDER | 56 | DJELMANE-DAKHLA | ZIED RAJHI | 2 | 3 | 4 | 7 | |||
| HS DES JASMINS | 4 | JIHED ENNOUR | (*) | ALI ABIDI | 55 | KANDAR -BINT RIF | A.B.HASSINE | 2 | 6 | 7 | 5 | |||
| ADEL CHANDOUL | 5 | JAZEM | KH.MAHFOUDH | 54 | NEMROD -EYA | ALI HAJERI | 4 | 1 | 6 | 3 | ||||
| HS. HARROUCHI | 6 | JENDOUBIA | KH.MF.AZAIEZ | 53 | TIDJAM L CINOUJ | ALI HAJERI | 4 | 8 | 1 | 8 | ||||
| GHANMI HATEM | 7 | JININE | (*) | G.GHRISSI | 53 | TIDJAM L-TORBET EL B | ZIED RAJHI | 4 | 5 | 3 | 3 | |||
| MED ZETRINI | 8 | JNAYNETNA | (*) | E.MAGHRAOUI | 53 | TRIC TRAC-ZHAIRA | F.MAGHRAOUI | 1 | 9 | 4 | . | |||
| 17:25 | Prix : | PARIYAN | 5000DT | 2100 | M | |||||||||
| SALEM RIAHI | 1 | SEVILLANO | A.B.GOUIDER | 60 | GIGANTES-DANCE TR | SALEM RIAHI | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| M.CH.OUAHRANI | 2 | LUX PEOPLE | SABRI RABAH | 56 | GREAT JOUR-LET MY PEOPLE | AH.OUAHRANI | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
| HARAS MARJA | 3 | SILVER LUX | (*) | AM.MARZOUGUI | 53 | SILVER FORST-MISS LOULOU | F.MAGHRAOUI | 2 | 5 | 5 | 6 | 
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
vendredi 14 août 2020
Programme hippique Dimanche 16 Aout KassarSaid
Engagements hippiques Mercredi 19 Aout2020 à Monastir
| PRIX : | el KALAA EL KEBIRA (CONDITION A Réservée®) | |||||
| 5000DT | 1900m | |||||
| 11183 | JERIH | 60 | S.BOUCHNAK | |||
| 10044 | GHAITH BACHA | 58 | OMAR GHABRI | |||
| 11248 | JEB EL KHIR | 58 | Y. GHABRI | |||
| 11589 | KABIL ECHAM | 57 | AY.JABERI | |||
| 10576 | HANABAAL | 56 | LOT.KHIARI | |||
| 10963 | IMBRATOR CARTHAGE | 56 | JAMEL BRIK | |||
| 11149 | JEBAL ALI | 56 | JAMEL BRIK | |||
| 11185 | JAWED AL BADR | 56 | JAMEL BRIK | |||
| 11233 | IBN AL HABIB | 56 | AH.OUAHRANI | |||
| 11346 | JOUYOUCH AL ISTIQLEL | 56 | NIZAR GHABRI | |||
| 11503 | JAOUED AL CHAAMBI | 56 | MED.S.FELHI | |||
| 10917 | IFRAJ | 55 | NIZAR GHABRI | |||
| 10973 | IMEME | 54 | AMOR BETTAIEB | |||
| 8085 | EL EZZ | 54 | NIZAR GHABRI | |||
| 11469 | KHOTAF ESSALEM | 53 | MED.S.FELHI | |||
| 11571 | KHALIDIYA | 51 | MED.S.FELHI | |||
| Nombre total : | 16 | |||||
| PRIX : | DE HAMMAM SOUSSE (CONDITION A) | |||||
| 5000DT | 1900m | |||||
| 11664 | KHAIRAT EL JANOUB | 56 | NIZAR GHABRI | |||
| 11842 | KABIRATO KORAICH | 55 | Y. GHABRI | |||
| 11847 | KENZET CARTHAGE | 55 | A.B.HASSINE | |||
| 11652 | KMAR | 53 | MOUR.GHABRI | |||
| 11662 | KAHLA | 53 | SAHBI RAJHI | |||
| 11763 | KEFFA.SP | 53 | A.B.JAAFAR | |||
| 11810 | KENZA.SP | 53 | A.B.JAAFAR | |||
| 11824 | KATIMET ESSER | 53 | HABIB HAJERI | |||
| 11832 | KARIMET EL KARAOUANE | 53 | M.KHAZMI | |||
| 11846 | KERKOUANE CARTHAGE | 53 | A.B.HASSINE | |||
| 11869 | KOUDWA.SP | 50 | Y. GHABRI | |||
| 11590 | KAHLET LANDHAR | 49 | AY.JABERI | |||
| Nombre total : | 12 | |||||
| PRIX : | MAMDOUH (CONDITION A) | |||||
| 5000DT | 1900m | |||||
| 11675 | KHAYRAWANI | 57 | NIZAR GHABRI | |||
| 11788 | KORSAN KORAICH | 57 | OMAR GHABRI | |||
| 11790 | KHABIR | 57 | FAOUZI ALIBI | |||
| 11808 | KACHMIR | 57 | SADOK TRIFA | |||
| 11773 | KOSSAY AL ADIYET | 56 | AY.JABERI | |||
| 11856 | KINZ CARTHAGE | 56 | AY.JABERI | |||
| 11864 | KASSEM AL BADR | 56 | Y. GHABRI | |||
| 11469 | KHOTAF ESSALEM | 55 | MED.S.FELHI | |||
| 11871 | KARIR KOURAICH.SP | 55 | MOUR.GHABRI | |||
| 11741 | KADDOUR.SP | 54 | SAHBI RAJHI | |||
| 11772 | KAFIL | 54 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 11870 | KHALIFI.SP | 54 | Z.B.JAAFAR | |||
| Nombre total : | 12 | |||||
| PRIX : | MOUFADHALAH (A RECLAMER) | |||||
| 3200DT | 1400m | |||||
| 11482 | JAWHER | 5000 | 57 | MOUR.GHABRI | ||
| 11586 | JAMEL EL GAIED | 5000 | 57 | Z.B.JAAFAR | ||
| 11573 | JOGGAR | 5000 | 56 | M.HAMRAOUI | ||
| 11485 | JAMIL BOUTHAINA | 5000 | 55 | BLH.HASNY | ||
| 11290 | JAWAD ESSALEM | 4000 | 54 | AY.JABERI | ||
| 10742 | JARET EL OUADI | 9000 | 53 | AMOR BETTAIEB | ||
| 11346 | JOUYOUCH AL ISTIQLEL | 4000 | 53 | NIZAR GHABRI | ||
| Nombre total : | 7 | |||||
| PRIX : | SKANES BEACH (HANDICAP) | |||||
| 4500DT | 2000m | |||||
| 10332 | GHAITH ESSAHRA | 62 | AY.JABERI | |||
| 10249 | GADDOUR EL HAFSIA | 62 | Y. GHABRI | |||
| 11293 | JIHED EL ARAB | 61 | MOUR.GHABRI | |||
| 10410 | ISSRAR | 60 | T.BEN ALI | |||
| 10659 | HAMI ADDIAR | 59 | MOUR.GHABRI | |||
| 11470 | JIHED ENNOUR | 58 | A.B.HASSINE | |||
| 10988 | ISKANDER | 57 | NIZAR GHABRI | |||
| 10404 | IL MENJI | 56 | FAOUZI ALIBI | |||
| 11485 | JAMIL BOUTHAINA | 56 | BLH.HASNY | |||
| 7812 | DACHDACH | 54 | NIZAR GHABRI | |||
| 11060 | ICHBIL | 50 | T.BEN ALI | |||
| 11290 | JAWAD ESSALEM | 49 | AY.JABERI | |||
| Nombre total : | 12 | |||||
| PRIX : | HOTEL EDEN | |||||
| 5000DT | 1900m | |||||
| 11579 | KATMANDOU | 57 | AMOR DRIDI | |||
| 11560 | KARLESS | 56 | AMOR DRIDI | |||
| 11578 | PEDRA LUX | 55 | A.B.HASSINE | |||
| Nombre total : | 3 | 
Inscription à :
Commentaires (Atom)