Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 |
S | Edité le : | |||||
JOURNEE : | 46,00 | DATE : | 13/09/2020 | |||
PRIX : | 290/2020 | DE GABES (CONDITION A Réservée®) | ||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1400m | |||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
11625 | KIFEH | 58 | AN.MSALLEM | |||
11706 | KAMMOUN | 58 | AY.JABERI | |||
11612 | KHOLJENE | 56 | AY.JABERI | |||
11512 | KHALIFA EL KHALIFI | 55 | FAOUZI ALIBI | |||
11537 | KAISER GABES | 55 | F.MAGHRAOUI | |||
11539 | KASSEH | 55 | F.MAGHRAOUI | |||
11520 | KOUSSAIMA | 54 | JAL. DRIDI | |||
11865 | KHAYRY.SP | 53 | M.KHAZMI | |||
11881 | KBIRHOUM.SP | 53 | Z.B.JAAFAR | |||
11872 | KINZET ERRIF.SP | 52 | LOT.KHIARI | |||
11874 | KORTOUBET KORAICH.SP | 52 | LOT.KHIARI | |||
Nombre total : | 11 | |||||
JOURNEE : | 46,00 | DATE : | 13/09/2020 | |||
PRIX : | 291/2020 | DE MARETH (CONDITION A) | ||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1700m | |||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
11827 | KIFEH CARTHAGE | 57 | ALI HAJERI | |||
11681 | KARMAN | 56 | MED A KHIARI | |||
11740 | KHAIBAR | 56 | AY.JABERI | |||
11741 | KADDOUR | 56 | SAHBI RAJHI | |||
11783 | KANIZ | 56 | OMRAN ZALLEG | |||
11854 | KARAOKE | 56 | M.KHAZMI | |||
11856 | KINZ CARTHAGE | 56 | AY.JABERI | |||
11864 | KASSEM AL BADR | 56 | S.BOUCHNAK | |||
11884 | KARASHOON.SP | 54 | S.BEJAOUI | |||
11883 | KHALED EL MARJA.SP | 50 | F.MAGHRAOUI | |||
Nombre total : | 10 | |||||
JOURNEE : | 46,00 | DATE : | 13/09/2020 | |||
PRIX : | 292/2020 | DE CHENENI (CONDITION A) | ||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1700m | |||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
11764 | KARAWANE | 58 | S.BRZOUGA | |||
11707 | KASSAAJIA | 57 | S.BOUCHNAK | |||
11730 | KHMUDA | 57 | S.BEJAOUI | |||
11794 | KHELWA | 56 | T.BEN ALI | |||
11839 | KAMAR EZZAMEN | 56 | M.HAMRAOUI | |||
11662 | KAHLA | 55 | SAHBI RAJHI | |||
11757 | KABAW | 55 | Y. GHABRI | |||
11763 | KEFFA.SP | 53 | A.B.JAAFAR | |||
11873 | KAHILET EL ADIYAT.SP | 53 | AY.JABERI | |||
11875 | KAMILIA HANEM.SP | 53 | S.BOUCHNAK | |||
11882 | KOUKOUA.SP | 53 | S.BOUCHNAK | |||
11885 | KATHAB.SP | 50 | F.MAGHRAOUI | |||
Nombre total : | 12 | |||||
JOURNEE : | 46,00 | DATE : | 13/09/2020 | |||
PRIX : | 293/2020 | D'EL HAMMA (CONDITION A) | ||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1400m | |||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
11355 | JENDOUBIA | 57 | ALI HAJERI | |||
11418 | JASMINE | 57 | A.B.JAAFAR | |||
11420 | JARIET CARTHAGE | 57 | S.BEJAOUI | |||
11615 | JAMAEL | 57 | S.BEJAOUI | |||
11650 | JIRJIS | 57 | AN.MSALLEM | |||
11329 | JABALIA | 55 | T.BEN ALI | |||
11497 | JINENE | 55 | AY.JABERI | |||
11838 | JNAYNETNA | 54 | F.MAGHRAOUI | |||
11268 | JAZAER | 52 | M.KHAZMI | |||
Nombre total : | 9 | |||||
JOURNEE : | 46,00 | DATE : | 13/09/2020 | |||
PRIX : | 294/2020 | BATAL (CONDITION A) | ||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1400m | |||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
11299 | JOLMOUD CARTHAGE | 61 | M.HAMRAOUI | |||
11470 | JIHED ENNOUR | 61 | A.B.HASSINE | |||
11433 | JOUYOUCH EL KAIRAWANE | 58 | LOT.KHIARI | |||
11484 | JADAWEL | 58 | M.HAMRAOUI | |||
11573 | JOGGAR | 58 | M.HAMRAOUI | |||
11718 | JAFFALI | 58 | Y. GHABRI | |||
11434 | JAWEK BAHI | 56 | NIZAR GHABRI | |||
Nombre total : | 7 | |||||
JOURNEE : | 46,00 | DATE : | 13/09/2020 | |||
PRIX : | 295/2020 | DE LA FEDERATION DES SPORTS EQUESTRES (CONDITION A) (Gentlemen& Cavalières ) | ||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1400m | |||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
11304 | JLASSI | 65 | SAHBI RAJHI | |||
11037 | IBN EL AMIRA | 64 | ZIED RAJHI | |||
11452 | IAKOUB | 63 | A.B.JAAFAR | |||
11484 | JADAWEL | 63 | M.HAMRAOUI | |||
11573 | JOGGAR | 63 | M.HAMRAOUI | |||
10629 | HAMADANI | 62 | Y. GHABRI | |||
11352 | ILAKAN | 62 | HATEM GHANMI | |||
8450 | FACIL THAMOUD | 62 | AB.ZAGHDOUD | |||
8481 | FAJR ESSALEM | 60 | S.BOUCHNAK | |||
Nombre total : | 9 | |||||
JOURNEE : | 46,00 | DATE : | 13/09/2020 | |||
PRIX : | 296/2020 | NEARCO (CONDITION A) | ||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1700m | |||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
11617 | RIVERMAN LUX | 57 | A.B.HASSINE | |||
11551 | VAINQUEUR | 56 | SAHBI RAJHI | |||
11702 | YOUMZAIN LUX | 56 | ALI HAJERI | |||
11780 | PASSIFIC | 56 | M.KHAZMI | |||
11801 | BRETON LUX | 56 | AY.JABERI | |||
11878 | SAMUM LUX | 55 | ALI HAJERI | |||
Nombre total : | 6 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 7 septembre 2020
KASSAR-SAID LISTE DES ENGAGEMENTS DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020
Programme hippique Mercredi 9 Septembre 2020 à Meknassy
MERCREDI 09 SEPTEMBRE 2020 | |||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS A 13H30 | |||||||||||||
14:00 | Prix : | D'EL MECH | 5000DT | 1400 | M | ||||||||
KAIS GHABRI | 1 | KILMET ESSALEM | (*) | SOUH.MECHI | 55 | SAYAF-EZZ EL MOLK | MOUR.GHABRI | 0 | 9 | 9 | 4 | ||
SALAH BAAZAOUI | 2 | KHOTAF ESSALEM | (*) | CHAHINE MANI | 53 | MEJD ESSOUII-MEIMOUNA | MED.S.FELHI | 2 | 5 | 6 | 3 | ||
HS .BEL.GHABRI | 3 | KESBA | (*) | F.T.MAHFOUDH | 54 | SAYAF-FARHA | Y. GHABRI | 7 | 5 | 6 | 5 | ||
HASSEN GHABRI | 4 | KHALILAT EL BADIA | (*) | M'N.GHABRI | 55 | RAFII-OUTARED | MOUR.GHABRI | 8 | 0 | 5 | 6 | ||
MED ESSAMET | 5 | KHALILET ERROUH | (*) | M.AM ALLAGUI | 48 | MOUSSOUL- LAYEM | MED.S.FELHI | I | N | E | D | ||
MONJI BETTAIEB | 6 | KORRATO KORAICH | MED WATOUTI | 51 | TOKMATI-BARIZA | AMOR BETTAIEB | 6 | . | . | . | |||
14:25 | Prix : | HARAS DE MEKNASSY | 5000DT | 1400 | M | ||||||||
IM.B.ABDALLAH | 1 | JAHIZ | (*) | W.B.KRAIEM | 57 | NASHWAN H-BINT HAWA | IM.B.ABDALLAH | 1 | 3 | 4 | 3 | ||
HASNAOUI GHABRI | 2 | JIHENE EL BARKA | (*) | ALI ABIDI | 55 | KANDAR -ZEDET BARKA | OMAR GHABRI | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
RAGGAD ABD | 3 | JALLEB EL KHIR | (*) | AY.GHABRI | 55 | DORMAN-LAYELI DUBAI | JAMEL BRIK | 4 | 2 | 6 | 6 | ||
MED ALI JENNI | 4 | JAZIRI | MED WATOUTI | 53 | HAJJAM-CHAKRA BADR | AMOR BETTAIEB | 1 | 9 | 6 | 5 | |||
MED S. FELHI | 5 | JADHABA | CHAHINE MANI | 48 | DJELMANE-LAYEM | MED.S.FELHI | 7 | . | . | . | |||
14:50 | Prix : | DU FESTIVAL DE MEKNASSY | 5000DT | 2000 | M | ||||||||
TAHAR MAADI | 1 | GADDOUR EL HAFSIA | (*) | SOUH.MECHI | 55 | AKIM -OUALAYEF | MOUR.GHABRI | 4 | 2 | 9 | 1 | ||
ABDESSALEM FLIT | 2 | ISSAYAF | AMIR SALAH | 55 | SAYAF-DORRET EL ARAB | A.HF.HAMDI | 5 | 6 | 8 | 9 | |||
MONJI BETTAIEB | 3 | FASSIH | (*) | NIZAR BETTAIEB | 55 | DJELMANE-MSILA | AB.ZAGHDOUD | 7 | 7 | 5 | 7 | ||
15:15 | Prix : | DE MEKNASSY | 4500DT | 2000 | M | ||||||||
J.BEN MABROUK | 1 | GHAITH BACHA | (*) | S.EDDINE HAJJI | 54 | RAFII-GOUMAYRA | JAMEL BRIK | 3 | 0 | 5 | 6 | ||
ADEL CHANDOUL | 2 | JAWED AL BADR | (*) | AY.GHABRI | 55 | BAYRAM AL -LAMIA | JAMEL BRIK | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
AD.MOT BACHRAOUI | 3 | EL EZZ | (*) | Y.BACHRAOUI | 56 | JEDEL-ISTIFAKA | NIZAR GHABRI | 0 | 6 | 9 | 5 | ||
AMOR BETTAIEB | 4 | IMEME | (*) | MED WATOUTI | 51 | RAFII-RIHET YASSMINE | AMOR BETTAIEB | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
NOUR.GHABRI | 5 | IL KESSER | (*) | M.AM ALLAGUI | 48 | RAFII-OARKAOU | Y. GHABRI | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
RAGGAD ABDESSALEM | 6 | HAIDER | CHAHINE MANI | 48 | OUELF-LUIZA TRONJIA | AB.ZAGHDOUD | 0 | 0 | 8 | 6 |
Inscription à :
Articles (Atom)