Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
mardi 27 septembre 2016
Programme de Monastir du Mercredi 28 Septembre 2016 et Engagements Dimanche à Kassar Said
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016 | |||||||||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS A 13H30 | |||||||||||||||||||
14H | Prix : | AZEM | 3200DT | 1200 | M | ||||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | ||||||||||||
MED.AB.JAOUADI | 1 | GHALA EL KHLIFI | (*) | ALI ABIDI | 57 | RAFII-NAOUA | N. GHABRI | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
A.B.JAAFAR | 2 | GAMBOUR | (*) | Z.GHIYADHA | 53 | JEDEL-RAFIKET EDDARB | Z.B.JAAFAR | 6 | 4 | . | . | . | |||||||
MSADDEK.SAIHI | 3 | GUALB KBIR | Z.GHALGAOUI | 55 | SAYAF-SKHIRAT | Y. GHABRI | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
FELHI KHALED | 4 | GAMR EL KHIR | (*) | KH.MAHFOUDH | 55 | SEMAOU'EL-NABGHA | RIDHA ATTIA | 0 | 6 | 8 | 7 | 0 | |||||||
MAROUAN LASSAAD | 5 | GHALLEB AL SAFINAT | AYMEN NEFZI | 54 | JEDEL-OUM ALI | L.MAROUANE | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
EC.SAID BOUZIRI | 6 | GHAIETH MORNEG | AN.BELFKI | 51 | SAYAF-EZZINA | AY.JABERI | 9 | 6 | 0 | 9 | 0 | ||||||||
FELHI KHALED | 7 | GHADET ESSAHEL | (*) | S.BOUHLALI | 53 | OUELF-BENT EL FORSAN | MED.S.FELHI | I | N | E | D | . | |||||||
14H25 | Prix : | DORDANA | 5000DT | 1500 | M | ||||||||||||||
HS.BESBASSIA | 1 | GHAYET EL WARD | (*) | S.TRABELSI | 57 | DJELMANE-ZOUHAIRA | S.BEJAOUI | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | |||||||
FAZAA MOUNIR | 2 | GHANJET AL BADR | (*) | B.MERDASSI | 55 | GITPEN-JUMAIRAH | M. LAHBIBI | 0 | 6 | 6 | 7 | 3 | |||||||
SAAD HASNY | 3 | GHAMZET EL AIN | AYMEN NEFZI | 55 | MAKZAN-HAIDRA | N.OUAHRANI | 7 | 0 | 1 | 9 | . | ||||||||
FATHI TLILI | 4 | GARMIYA | (*) | Z.GHALGAOUI | 53 | DJELMAN-RAYDA | Y. GHABRI | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||||
S.N.FOUNAS | 5 | GHAOUAICH | SAAD ROUBAII | 54 | MUNEEF-ZIDINI ICHKAN | S.RAJHI | 6 | 7 | 0 | 5 | . | ||||||||
MED B. SAI | 6 | GAFSA | HM.GUEDIRI | 52 | MAKZAN-ZAHRET EL BOUSTEN | LOT.KHIARI | 4 | 0 | 6 | 5 | . | ||||||||
BELH.HASNY | 7 | GHALIAT AL OUYOUNE | Z.GHIYADHA | 53 | TIDJAM LOTOIS-BAHR EL OUYOUNE | N.OUAHRANI | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | ||||||||
14H50 | Prix : | DE SAYADA | 5000DT | 1500 | M | ||||||||||||||
BELH.HASNY | 1 | GHALI YESSER | Z.GHIYADHA | 55 | HAMID-AASFA | N.OUAHRANI | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
ZAGHDOUD ALI | 2 | GHAYEN | DHAOU BRIK | 57 | CHARH-SENDERELLA | AB.ZAGHDOUD | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||
MED S. FELHI | 3 | GHARAM | (*) | KH.MAHFOUDH | 57 | DJELMANE-BAYET LAGSSAB | MED.S.FELHI | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||||||
SL.GANDOUZ | 4 | GAFFAZ | (*) | S.BOUHLALI | 53 | MAHHAB-RIWAYA | M.HAMRAOUI | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 5 | GHACHI | HM.GUEDIRI | 52 | HAMID-RACHKA DHAHBIYA | M.BACCAR | 8 | . | . | . | . | ||||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 6 | GHOMRASSNI | SAAD ROUBAII | 54 | HAMID-ISTEKBAL | ZIED RAJHI | 0 | . | . | . | . | ||||||||
HS.AH. ESSAIED | 7 | GAMERTEK | (*) | F.MESSAOUDI | 55 | TIDJAM LOTOIS-ZALKHA | A.B.JAAFAR | 0 | . | . | . | . | |||||||
15H15 | Prix : | DE BOUFICHA (Apprentis) | 3200DT | 1200 | M | ||||||||||||||
M. LAALIBI | 1 | BAHR | (*) | Y.BEJAOUI | 61 | TIDJAM LOTOIS-ILMINE | N. GHABRI | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||||
EC.S.&.N.KOOLI | 2 | EFEK AL BADR | (*) | HM.GUEDIRI | 59 | DAHESS-SOUMAYA | SAMIR KOOLI | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||||
ZAGHDOUD ALI | 3 | FAROUK AL BADR | (*) | Z.GHALGAOUI | 59 | AL FATIH-RISSALA | AB.ZAGHDOUD | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | |||||||
BEN ALI M. BECHIR | 4 | CHAMAN | (*) | AN.BELFKI | 58 | HAKIM DU BAC-OUKHT ENNEMR | ZIED ATTIA | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | |||||||
FATHI EL HOUCH | 5 | FOULEDH | F.MBAIEH | 57 | MAKZAN-ZAIIMA | AB.ZAGHDOUD | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||
JAMII ZIED | 6 | CHARAF | (*) | ALI ABIDI | 56 | HAJJAM-RIMEH | M. LAHBIBI | 6 | 8 | 7 | 1 | 6 | |||||||
IM.B.ABDALLAH | 7 | BACHAR AL BADR | S.BOUHLALI | 53 | NEMROD DU PAON-KHOUSSA | MED.S.FELHI | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
KCHAOU MED | 8 | DALLOU'A | (*) | SAAD ROUBAII | 55 | MAKZAN-EL FAIZA | HABIB HAJERI | 0 | 9 | 0 | 4 | 6 | |||||||
MOK.CHNIB | 9 | FAKHR ENNASR | ML.NOUMA | 55 | MAKZAN-LAYEM | AB.ZAGHDOUD | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||||||||
15H40 | Prix : | PALM MARINA | 4500DT | 2000 | M | ||||||||||||||
MED.CHARIOUT | 1 | FES EL KADRIA | AY.GHABRI | 62 | HAMID-HEILET ABIDA | T.BEN ALI | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
EC. BOUCHNAK | 2 | FAJR ESSALEM | (*) | AYMEN NEFZI | 59 | HAJJAM-LIBYA | S.BOUCHNAK | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | |||||||
MED.WARDA | 3 | FALLEH | (*) | Y.BEJAOUI | 56 | HAJJAM-SOUHAILA | M. LAHBIBI | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | |||||||
LOT.KHIARI | 4 | FLEN | F.MESSAOUDI | 56 | DJOURDAN-JOUDA | LOT.KHIARI | 4 | 8 | 2 | 7 | 4 | ||||||||
ABS.ZEMIM | 5 | FARABI | (*) | B.MERDASSI | 55 | AKIMDE DUCOR-NESMET ERRABII | M. LAHBIBI | 7 | 0 | 2 | 1 | 8 | |||||||
MED.J. AFFES | 6 | FARHAT SERIS | (*) | HM.GUEDIRI | 49 | TIDJAM LOTOIS-TEBESSA | HABIB HAJERI | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||
16H05 | Prix : | MISS X | 5000DT | 2000 | M | ||||||||||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 1 | MORNING SUN | (*) | S.BOUHLALI | 54 | ZAMBEZI SUN-CLEANAWAY | MED.S.FELHI | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||||||
HS DES JASMINS | 2 | ROUDAMOUN | F.MESSAOUDI | 57 | RYMAN-JULAXIE | A.B.HASSINE | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | ||||||||
MED ESSAMET | 3 | GLORY | (*) | KH.MAHFOUDH | 56 | CIMA DE TIROMPHE-ANSHUSA | MED.S.FELHI | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | |||||||
KAMEL SAKAH | 4 | SARASS | A.B.GOUIDER | 55 | KENDARGENT TAMCA | S.BEJAOUI | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
TOUMI RAFIK | 5 | LUCKY LIGHT | (*) | Z.GHIYADHA | 53 | WAY OF LIGHT-MUSHA CAY | Z.B.JAAFAR | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | |||||||
F. TORGEMAN | 6 | CARAMAMBO | S.ROUBAII | 54 | SPIRIT ONE-SERINGA | M.MAHERZI | 7 | 9 | . | . | . | ||||||||
ABD.ABICHOU | 7 | SOME BODY | (*) | E.MAGHRAOUI | 53 | KEDARGENT-SHERMIYNA | J. M'KADEM | 7 | . | . | . | . | |||||||
S.BEN HASSINE | 8 | HAPPINESS | (*) | AYMEN NEFZI | 53 | SAMSON HAPPY-FOXILLA | M.KHAZMI | 0 | 3 | . | . | . | |||||||
KASSAR-SAID | |||||||||||||||||||
LISTE DES ENGAGEMENTS | Edité le : | 26/09/2016 | |||||||||||||||||
DIMANCHE | 02/10/2016 | ||||||||||||||||||
PRIX : | 335/2016 | DHAMRA (GROUPE 3 Réservée®) | |||||||||||||||||
ALLOCATION : |
|
DISTANCE : | 1400 | ||||||||||||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | ||||||||||||||||
10012 | GUERRET LAHSOUM | 56 | MOUR.GHABRI | ||||||||||||||||
8562 | FARACHA | 56 | M.HAMRAOUI | ||||||||||||||||
10250 | GHANJET MORNAG | 54 | AY.JABERI | ||||||||||||||||
10016 | GHARAMY | 53 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||||
10018 | GANDOUZA | 53 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||||
10085 | GHARAM AL SAFINET | 53 | Z.B.JAAFAR | ||||||||||||||||
Nombre total : | 6 | ||||||||||||||||||
JOURNEE : | 55,00 | DATE : | 02/10/2016 | ||||||||||||||||
PRIX : | 336/2016 | DAYJUR (GROUPE 3 Réservée ®) | |||||||||||||||||
ALLOCATION : |
|
DISTANCE : | 1400 | ||||||||||||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | ||||||||||||||||
7687 | FARID | 63 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||||
10048 | GABESS ENNOUR | 57 | M.HAMRAOUI | ||||||||||||||||
10063 | GUEZDOUR | 57 | LOT.KHIARI | ||||||||||||||||
4545 | ANOUAR | 55 | AY.JABERI | ||||||||||||||||
5920 | SGHAIER | 55 | T.BEN ALI | ||||||||||||||||
7718 | DHOULFIKAR | 55 | M. LAHBIBI | ||||||||||||||||
8385 | FAIEDH | 55 | M. LAHBIBI | ||||||||||||||||
8418 | FOURSSEN | 55 | S.CHEBIL | ||||||||||||||||
8461 | FAKER EL ARAB | 55 | L.MAROUANE | ||||||||||||||||
9084 | ERRAHIB | 55 | AB.ZAGHDOUD | ||||||||||||||||
10001 | GHILESS | 54 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||||
10006 | GANDOUZ | 54 | S.RAJHI | ||||||||||||||||
10044 | GHAITH BACHA | 54 | S.CHEBIL | ||||||||||||||||
10045 | GHOULEM | 54 | S.CHEBIL | ||||||||||||||||
10067 | GHAZWAN AL SAFINAT | 54 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||||
10101 | GHADHOUI | 54 | J. M'KADEM | ||||||||||||||||
10143 | GHAZZAOUI | 54 | M. LAHBIBI | ||||||||||||||||
10232 | GASSAS | 54 | A.B.JAAFAR | ||||||||||||||||
Nombre total : | 18 | ||||||||||||||||||
JOURNEE : | 55,00 | DATE : | 02/10/2016 | ||||||||||||||||
PRIX : | 337/2016 | RAEEH (L.R) | |||||||||||||||||
ALLOCATION : | 6000DT | DISTANCE : | 1400 | ||||||||||||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | ||||||||||||||||
8254 | FARIQ | 59 | N. GHABRI | ||||||||||||||||
8340 | FASSIH | 59 | M. LAHBIBI | ||||||||||||||||
8439 | FAHD ESSAHRA | 59 | Y. GHABRI | ||||||||||||||||
8316 | FARHOUTI | 58 | M. LAHBIBI | ||||||||||||||||
8347 | FELBAHI | 58 | ALI HAJERI | ||||||||||||||||
8323 | FANOUSSA | 57 | AY.JABERI | ||||||||||||||||
8450 | FACIL THAMOUD | 57 | M.KHAZMI | ||||||||||||||||
8480 | FLEN | 57 | LOT.KHIARI | ||||||||||||||||
10026 | FALLEH | 56 | M. LAHBIBI | ||||||||||||||||
10029 | FEDI | 56 | A.B.JAAFAR | ||||||||||||||||
8303 | FAKHR ESSALEM | 55 | S.TORKHANI | ||||||||||||||||
Nombre total : | 11 | ||||||||||||||||||
JOURNEE : | 55,00 | DATE : | 02/10/2016 | ||||||||||||||||
PRIX : | 338/2016 | TAHIET EL GHOUROUB (GROUPE 3) | |||||||||||||||||
ALLOCATION : | 7500DT | DISTANCE : | 1600 | ||||||||||||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | ||||||||||||||||
9077 | ESKANDARIA | 61 | A.B.JAAFAR | ||||||||||||||||
8306 | FIRAK | 56 | M. LAHBIBI | ||||||||||||||||
7937 | DERMECH | 54 | M.HAMRAOUI | ||||||||||||||||
8323 | FANOUSSA | 54 | AY.JABERI | ||||||||||||||||
8472 | FAZZEAT EL MBAIKA | 54 | LOT.KHIARI | ||||||||||||||||
8491 | FATINET EL ARAB | 54 | F.HEDHLI | ||||||||||||||||
8494 | FIDA HAJJAM | 54 | ALI HAJERI | ||||||||||||||||
8497 | FERDAOUSS EL JANOUB | 54 | MED.B.ALI | ||||||||||||||||
8558 | FADHILA | 54 | AY.JABERI | ||||||||||||||||
Nombre total : | 9 | ||||||||||||||||||
JOURNEE : | 55,00 | DATE : | 02/10/2016 | ||||||||||||||||
PRIX : | 339/2016 | HAIDERABED (GROUPE 3) | |||||||||||||||||
ALLOCATION : | 7500DT | DISTANCE : | 1600 | ||||||||||||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | ||||||||||||||||
8257 | FORSEN | 58 | S.RAJHI | ||||||||||||||||
9059 | EL MOUBTASSEM | 58 | Z.B.JAAFAR | ||||||||||||||||
6016 | BRAHIM | 56 | MED.B.ALI | ||||||||||||||||
7264 | BORHANE | 56 | M.MAHERZI | ||||||||||||||||
7651 | CHAKCHOUK | 56 | Y. GHABRI | ||||||||||||||||
8347 | FELBAHI | 56 | ALI HAJERI | ||||||||||||||||
6017 | BRAKHA | 55 | M. LAHBIBI | ||||||||||||||||
6872 | EMBRATOUR EL ARZ | 55 | AY.JABERI | ||||||||||||||||
6949 | EL AJMI | 55 | M. LAHBIBI | ||||||||||||||||
6952 | EL MEKDEM | 55 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||||
7591 | CHOUCH | 55 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||||
7877 | DAMI YESSER | 55 | J. M'KADEM | ||||||||||||||||
7894 | DIYAR BAKIR | 55 | N. GHABRI | ||||||||||||||||
7952 | DOULEB | 55 | AY.JABERI | ||||||||||||||||
8071 | DARB AL BADR | 55 | ALI HAJERI | ||||||||||||||||
8450 | FACIL THAMOUD | 55 | M.KHAZMI | ||||||||||||||||
9063 | EL OUED | 55 | Y. GHABRI | ||||||||||||||||
Nombre total : | 17 | ||||||||||||||||||
JOURNEE : | 55,00 | DATE : | 02/10/2016 | ||||||||||||||||
PRIX : | 340/2016 | CLAUDIA (CONDITION A) | |||||||||||||||||
ALLOCATION : | 5000DT | DISTANCE : | 1200 | ||||||||||||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | ||||||||||||||||
10527 | LOTTA LUX.SP | 55 | F.HEDHLI | ||||||||||||||||
10528 | ROSA LUX.SP | 55 | ALI HAJERI | ||||||||||||||||
10529 | FERRARI.SP | 55 | J. M'KADEM | ||||||||||||||||
10530 | ATTRACTIVE.SP | 55 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||||
10531 | TEREET.SP | 55 | S.BEJAOUI | ||||||||||||||||
10532 | SULTANA HOUYEM.SP | 55 | ALX.FRICANO | ||||||||||||||||
10538 | SARAGOSTA.SP | 55 | ZIED ATTIA | ||||||||||||||||
Nombre total : | 7 | ||||||||||||||||||
JOURNEE : | 55,00 | DATE : | 02/10/2016 | ||||||||||||||||
PRIX : | 341/2016 | MAGIC KINDOM (CONDITION A) | |||||||||||||||||
ALLOCATION : | 5000DT | DISTANCE : | 1200 | ||||||||||||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | ||||||||||||||||
10533 | HONG KONG.SP | 56 | F.HEDHLI | ||||||||||||||||
10534 | POTENTIEL.SP | 56 | S.RAJHI | ||||||||||||||||
10535 | SUNDAY LUX.SP | 56 | ALI HAJERI | ||||||||||||||||
10536 | AMIRAL.SP | 56 | M. LAHBIBI | ||||||||||||||||
10537 | RAMSSIS.SP | 56 | S.BEJAOUI |
dimanche 25 septembre 2016
Résultats techniques du Dimanche 25 Septembre 2015 Kassar Said
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016 | ||||||||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS A 13H30 | ||||||||||||||||||
14h | Prix : | IBN ROCHD | 5000dt | 1000 | M | 1'16'' | ||||||||||||
PROPRIETAIRES | Classement | CHEVAUX | JOCKEYS | POIDS | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERFORMANCES | |||||||||||
HK.BOURGUIBA | 1 | HANA AL BADR | (*) | AYMEN NEFZI | 55 | RAAD-ECHEBIKA | M.KHAZMI | I | N | E | D | . | ||||||
MOUSSA SLAMA | 2 | HTAL EL GHAIETH | KH.MAHFOUDH | 55 | HAMZA-TWILA | S.BRZOUGA | I | N | E | D | . | |||||||
MED.MEZGHANI | 3 | HALFAOUINE | (*) | A.B.GOUIDER | 55 | ZAMINDAR-RACHIKET EL AHLEM | S.BEJAOUI | I | N | E | D | . | ||||||
KH. B.AMMAR | 4 | HIMALAYA | E.MAGHRAOUI | 55 | TAWJEEH-LOULOU | LOT.KHIARI | I | N | E | D | . | |||||||
L. BEN MAAOUIA | 5 | HIND | (*) | HM.GUEDIRI | 53 | ZAMINDAR-TATAOUINE | ALI BEJAOUI | I | N | E | D | . | ||||||
14h30 | Prix : | IBN JAZZAR | 5000DT | 1000 | M | 1'13'' | ||||||||||||
MED GASMI | 1 | HILEL ENNOUR | (*) | A.B.GOUIDER | 56 | MOUSSOUL-BINT ERRIF | M.HAMRAOUI | I | N | E | D | . | ||||||
SAAD HASNY | 2 | HAEIL | Z.GHIYADHA | 53 | ISSAOUI-OM EL KOLL | Z.B.JAAFAR | I | N | E | D | . | |||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 3 | HAFIF | (*) | HM.GUEDIRI | 53 | RAFII-NAJOUA | ZIED RAJHI | I | N | E | D | . | ||||||
RIFI OUSSAMA | 4 | HAJJEJ AL SAFINET | K.OUAHABI | 56 | OUAAD-OUM JLASS | S.BEJAOUI | I | N | E | D | . | |||||||
M. LAALIBI | 5 | HORR AL SAFINET | B.MERDASSI | 56 | NAHAR-SADIKA | M. LAHBIBI | I | N | E | D | . | |||||||
LOT.KHIARI | 6 | HAROUN EL BALAD | (*) | E.MAGHRAOUI | 56 | MOUSSOUL-TRONJA | LOT.KHIARI | I | N | E | D | . | ||||||
FAZAA MOUNIR | 7 | HAYEL EL OUASSAT | Y.BEJAOUI | 55 | TAER ESSALEM-NOUJOUD | M. LAHBIBI | I | N | E | D | . | |||||||
AY. HICHERI | 8 | HAZZAZ | (*) | L.AKKARI | 56 | RAFII-LELLA MARIOUMA | F.HEDHLI | I | N | E | D | . | ||||||
FARES TAHAR | 9 | HAHOUJA | ALA.FARES | 52 | SAYAF-HINDA | S.CHEBIL | I | N | E | D | . | |||||||
HARAS MARJA | 10np | HALIM MARJA | (*) | nonpartant | 56 | ISSAOUI-RAOUEDH EL KHIL | MED.B.ALI | I | N | E | D | . | ||||||
15h | Prix : | KHOLLA | 5000DT | 1400 | M | 1'44 | ||||||||||||
M.BOUZOUMITA | 1 | FERDAOUSS EL JANOUB | (*) | L.AKKARI | 57 | HAJJAM-INNOUBIA | MED.B.ALI | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | ||||||
ZIED BEN ALI | 2 | FADHILA | AN.BELFKI | 56 | MOUSSOUL-OUKHT ENNEMR | AY.JABERI | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | |||||||
KAMEL JELASSI | 3 | GHAYET AL IMEN | Z.GHIYADHA | 54 | DJELMANE-BADIAA | Z.B.JAAFAR | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 4 | GHAZEL AL BADR | A.B.GOUIDER | 55 | NEMROD DU PAON-TAHRA | ZIED RAJHI | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | |||||||
LOT.KHIARI | 5 | FARH DHIBA | (*) | AYMEN NEFZI | 54 | HAJJAM-ZAHWAT AL HOSN | LOT.KHIARI | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | ||||||
A.RZ.ABDELMOULAH | 6 | GHAYET AL BADR | (*) | HM.GUEDIRI | 48 | NEMROD DU PAON | S.RAJHI | 0 | . | . | . | . | ||||||
HS.AH. ESSAIED | 7 | GHAZAYLA | S.TRABELSI | 53 | DAHESS-AAROUS AL BADR | A.B.JAAFAR | 2 | . | . | . | . | |||||||
HS DE BAJEUR | 8 | FATAFIT | E.MAGHRAOUI | 58 | HAMID-ZALAYKA | J. M'KADEM | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||||
15h30 | Prix : | GHANDI REGUEB | 5000DT | 1400 | M | 1'44"2 | ||||||||||||
HARAS MARJA | 1 | GHAIETH EL MARJA | (*) | L.AKKARI | 55 | DJELMANE-BINT ENNIL | MED.B.ALI | 9 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||
HARAS MEDDEB | 2 | GADDOUR EL HAFSIA | (*) | KH.MAHFOUDH | 55 | AKIM DE DUCOR-OUALAYEF | S.RAJHI | 3 | 6 | 4 | 4 | . | ||||||
FOUNAS MEDHAT | 3 | GHADDARA | SAAD ROUBAII | 54 | EL FATIH-RAOUDHA | ZIED RAJHI | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||||||
ZAGHDOUD ALI | 4 | GHAYEN | DHAOU BRIK | 57 | CHARH-SENDERELLA | AB.ZAGHDOUD | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||
HS. HARROUCHI | 5 | GHIRYENI | (*) | ALA.FARES | 51 | MAYSOUN-ROUHI INTI | S.CHEBIL | 6 | 9 | 6 | 4 | 0 | ||||||
MED.CHARIOUT | 6 | GUAL EL HAK | (*) | Y.M'BARKI | 57 | HAMID-ZAWALIA | T.BEN ALI | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 | ||||||
MOEZ CHANNOUF | 7 | GASTORI | (*) | K.OUAHABI | 56 | MAKZAN-ZINDA | S.BEJAOUI | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | ||||||
BECHIR SALMI | 8 | GHAYOURA | (*) | A.B.GOUIDER | 55 | HAMID-BINT EL MAAREK | M.HAMRAOUI | 0 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||
16h | Prix : | ZEIDOUN | 7500DT | 1600 | M | 2'04'' | ||||||||||||
M'H & HI ESSAIED | 1 | GHALIA YESSER | AYMEN NEFZI | 54 | AL FATIH-TA'CHIRA | AMOR DRIDI | I | N | E | D | . | |||||||
HARAS MEDDEB | 2 | GHARBI | KH.MAHFOUDH | 56 | DAHESS-MARSAOUIA | S.RAJHI | I | N | E | D | . | |||||||
MED.MEZGHANI | 3 | GHEZLANE ELLIL | S.TRABELSI | 54 | MUNEEF-OUARDET ELLIL | S.BEJAOUI | I | N | E | D | . | |||||||
ECURIE NOUR | 4 | GHAZEL EL JANOUB | S.ROUBAII | 56 | MAYSOUN-OUM ESSAD | F.MAATOUGUI | I | N | E | D | . | |||||||
DAKHLI FATHI | 5 | GIBRIL | (*) | L.AKKARI | 56 | AL FATIH-OOJOUBA | MED.B.ALI | I | N | E | D | . | ||||||
KAMEL SAKAH | 6 | GHAMRA | A.B.GOUIDER | 54 | CHARAH-MOUZDALIFA | S.BEJAOUI | I | N | E | D | . | |||||||
EC.S.&.N.KOOLI | 7 | GHAMZA | B.MERDASSI | 54 | TAKI- TRONJA | SAMIR KOOLI | I | N | E | D | . | |||||||
ZIED ROMDHANE | 8 | GMAR AL BADR | SAAD ROUBAII | 54 | MAKZAN-ZAKET AL BADR | ZIED RAJHI | I | N | E | D | . | |||||||
16h30 | Prix : | JASSOUS | 5000DT | 1400 | M | 1'41''5 | ||||||||||||
AZEM MOKHTAR | 1 | EL AJMI | (*) | F.MBAIEH | 59 | DAHESS-JANNET LOUBNAN | M. LAHBIBI | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | ||||||
HASSEN GHABRI | 2 | EL OUED | (*) | Z.GHALGAOUI | 58 | RAEEH-OUALEYF | Y. GHABRI | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||
SL.TORKHANI | 3 | FAKHR ESSALEM | (*) | AN.BELFKI | 52 | DAHESS-KOUHAILA | S.TORKHANI | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||
ZAGHDOUD ALI | 4 | DJALIL | (*) | DHAOU BRIK | 58 | ORIENT EXEPRESSE-OUSLATIA | AB.ZAGHDOUD | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||
NAFAA HAMAMMI | 5 | FARIQ | (*) | ALI ABIDI | 58 | HAJJAM-REDEHA | N. GHABRI | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | ||||||
HARAS MEDDEB | 6 | GANDOUR | KH.MAHFOUDH | 53 | MAJD EL ARAB-TAHIYET EL JANOUB | S.RAJHI | 8 | . | . | . | . | |||||||
NABIL GHORGHAR | 7 | DIBLEJ EL OUASSAT | (*) | SAAD ROUBAII | 59 | TIDJAM LOTOIS-HINDA | AB.ZAGHDOUD | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | ||||||
F.BOUKRAA | 8 | BRAKHA | (*) | Y.BEJAOUI | 62 | SAMIR-MAKAMET | M. LAHBIBI | 0 | 9 | 0 | 8 | 5 | ||||||
FATHI EL HOUCH | 9 | EL ARBI | (*) | ALA.FARES | 54 | DJELMANE-OUTARED | S.CHEBIL | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | ||||||
R.GHOBBER | 10 | DJABOU | (*) | K.OUAHABI | 58 | MAYSOUN-M'RAIKA | MOUR.GHABRI | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 11 | GHACHI | HM.GUEDIRI | 49 | HAMID-RACHKA DHAHBIYA | S.RAJHI | 8 | . | . | . | . | |||||||
LOT.KHIARI | 13 | FLEN | E.MAGHRAOUI | 58 | DJOURDAN-JOUDA | LOT.KHIARI | 4 | 8 | 2 | 7 | 4 | |||||||
EC. BOUCHNAK | 14 | CHALLEL | A.B.GOUIDER | 55 | DAHESS-EL AMIRA | S.BOUCHNAK | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | |||||||
17h | Prix : | TISIAS | 7500DT | 2100 | M | |||||||||||||
ABD.ABICHOU | 1 | ROCKY | E.MAGHRAOUI | 53 | TURTLE BOWL-LITLINA | J. M'KADEM | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | |||||||
HARAS MARJA | 2 | STARGENT | (*) | L.AKKARI | 54 | KENDARGENT-FEDORA | MED.B.ALI | 4 | . | . | . | . | ||||||
HARAS MEDDEB | 3 | INDIVIDUEL | (*) | KH.MAHFOUDH | 53 | HURRICANE ALAN- DAZININGANE | S.RAJHI | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||
ADEM.ACH.SALEM | 4 | POLISH PRINCESSE | K.OUAHABI | 56 | DESERT PRINCE-POLSKA INFA | ALX.FRICANO | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | |||||||
HS.BESBASSIA | 5 | RAWIA | (*) | AYMEN NEFZI | 52 | MY BOY CHARLIE-SHAMARKANDA | M.MAHERZI | I | N | E | D | . | ||||||
BR. MONTIER | 6 | HOLY ROMAN | S.ROUBAII | 56 | HOLY ROMAN EMPEROR-ALCESTES SELECTION | J.P.MELLOUL | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Inscription à :
Articles (Atom)