21è journée | ||||||||||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS A 14H00 | DIMANCHE 06 AVRIL 2014 | |||||||||||||||||||
14:30-1è- | Prix | SOUAD | Groupe 3 | 7 500,00 | DT | 1400 | M | |||||||||||||
PROPRIETAIRES | RANG | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | GAINS DT. |
PERF. | ||||||||||||
MED HAJERI | 1 | EZZAOUIA | G.GHRISSI | 58 | HAJJAM-SEHRTNI | ALI HAJERI | 4125 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | ||||||||
MOUNIR OUN | 2 | EL YAMEN | KH.MAHFOUDH | 55 | HAJJAM-JAIZIR | MED.B.ALI | 1650 | 1 | 4 | . | . | . | ||||||||
B.AICHA KAMEL | 3 | ESSHILIA | E.MAGHRAOUI | 54 | HAJJAM-EL METOUIA | A.B.JAAFAR | 825 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
MED.MEZGHANI | 4 | EL GHENIA | JEMAL JAMAL | 56 | HAMID-OURDET ELLIL | ALI HAJERI | 525 | 3 | 1 | . | . | . | ||||||||
FAZAA MOUNIR | 5 | ERABBAHA | KH.HORCHANI | 55 | DJELMANE-JAWHARET EL OUASSAT | CH.L'ALIBI | 375 | 2 | 3 | 1 | 6 | . | ||||||||
LOT.KHIARI | 6 | EL MACHHOURA | AY.GHABRI | 55 | DJELMANE-JOUDA | MED.B.ALI | 0 | I | N | E | D | . | ||||||||
15:00-2è- | Prix | MIGYESS | Groupe 3 | 7 500,00 | DT | 1400 | M | |||||||||||||
FRAJ JOURALLAH | 1 | EL SHAMALI | AYMEN NEFZI | 58 | NEMROD DU PAON-THOURAYA | ZIED RAJHI | 4125 | 1 | 1 | 2 | 1 | . | ||||||||
T. IFAOUI | 2 | EL MOUBTASSEM | A.B.GOUIDER | 56 | MAKZAN-NAHLET ERRABII | Z.B.JAAFAR | 1650 | 2 | 1 | 2 | . | . | ||||||||
M.B.FR.GHARBI | 3 | EL JAMOUH | M.MANSOURI | 56 | DJELMANE-ORJOUANE | S.RAJHI | 825 | 1 | 2 | . | . | . | ||||||||
FAZAA MOUNIR | 4 | ESTILAME | KH.HORCHANI | 56 | DJELMANE-ROUFOUD | CH.L'ALIBI | 525 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
DAKHLI FATHI | 5 | EL ARBED | KH.MAHFOUDH | 55 | BELAMER-NABATIYAH | MED.B.ALI | 375 | 4 | 2 | 6 | 5 | . | ||||||||
RAGGAD ABDESSALEM | 6 | EZEL | G.GHRISSI | 56 | TIDJAM LOTOIS-HASNA | CH.L'ALIBI | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | . | ||||||||
ABD. ABICHOU | 7 | EL YAKINE | MAR. NEFZI | 55 | MAKZAN-NADA | S.TORKHANI | 0 | 5 | 7 | 0 | . | . | ||||||||
HS DES JASMINS | 8 | EKLIL AL BADR | JEMAL JAMAL | 56 | NEMROD DU PAOUN-GHAZOUA | ALI HAJERI | 0 | 5 | 9 | 5 | . | . | ||||||||
3è-15h,30 | Prix | SAMIR | Groupe 2 | 12 000,00 | DT | 1400 | M | |||||||||||||
ECURIE NOUR | 1 | ERRAMADI | S.ROUBAII | 56 | MOUSSOUL-KAHNA | MAATOUGUI | 6600 | 2 | 1 | 1 | . | . | ||||||||
BAD.B.MOSBAH | 2 | EL MOMTEZ | G.GHRISSI | 55 | ROUSHAAN- NECHMA | MED HAJERI | 2640 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
HS. HEDI DRISS | 3 | EL KHIR | E.MAGHRAOUI | 58 | JEDEL-OUADAA | S.BEJAOUI | 1320 | 4 | 1 | 1 | 1 | . | ||||||||
AMARA BOUABID | 4 | EL HORRIA | A.B.GOUIDER | 55 | JEDEL-REBHA | CH.L'ALIBI | 840 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
M. K. SAADAOUI | 5 | ERRAHIB | AYMEN NEFZI | 55 | JEDEL-IZHAR | S.RAJHI | 600 | 1 | . | . | . | . | ||||||||
M. LAALIBI | 6 | EZZ ENNASR | KH.HORCHANI | 55 | JEDEL-ILMINE | CH.L'ALIBI | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||||||||
4è-16h. | Prix | MAYSOUN | Groupe 3 | 7 500,00 | DT | 1400 | M | |||||||||||||
HS. HEDI DRISS | 1 | CHAHDAR | E.MAGHRAOUI | 56 | DJARNI DES FORGES-JAMRA | N. GHABRI | 4125 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | ||||||||
HS.AH. ESSAIED | 2 | AL KHALIL | M.MANSOURI | 57 | TIDJAM LOTOIS- KAMMOUCHA | A.B.JAAFAR | 1650 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
HS.S.BACCOURI | 3 | CHAGAR EL ARZ | A.B.GOUIDER | 56 | FARAOON DES CEDRE-MALAG | M.HAMRAOUI | 825 | 0 | 7 | 0 | 4 | 8 | ||||||||
HS DES JASMINS | 3 | BACHAR AL BADR | G.GHRISSI | 59 | NEMROD DU PAON-KHOUSSA | ALI HAJERI | 525 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | ||||||||
HARAS MEDDEB | 5 | BENZARTI | KH.MAHFOUDH | 56 | DORMANE-JENET LOUBNAN | MED.B.ALI | 375 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 | ||||||||
ZIED EL BAHI | 6 | BAHRAJ AL BADR | S.ROUBAII | 57 | NEZ D'OR-GHARAM | J. M'KADEM | 0 | 9 | 2 | 8 | 4 | 6 | ||||||||
AY. HICHERI | 7 | CHAMCHOUM | S.TRABELSI | 56 | AKERMI- SEHR EL OUYOUN | F.HEDHLI | 0 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | ||||||||
M.A.M'SALLEM | 8 | CHEMS | L.AKKARI | 56 | MANGUIER DE PIBOUL-SOUIHEL | ZIED RAJHI | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
5è-16h.30 | Prix | ICHBILIA | Groupe 3 | 7 500,00 | DT | 1400 | M | |||||||||||||
HS.AH.ESSAIED |
1 | BEYET EL KHOUYOUL | M.MANSOURI | 61 | TIDJAM LOTOIS-OUAHACHTENI | A.B.JAAFAR | 4125 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
HS.BESBASSIA | 2 | BINT EL ASAYL | G.GHRISSI | 59 | MANGUIER DE PIBOUL-FERIEL | ALI HAJERI | 1650 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||||
HEDI NAJAR | 3 | CHARISSAT AL BADR | S.TRABELSI | 58 | DAHESS-ECHBIKA | Z.B.JAAFAR | 825 | 7 | 1 | 7 | 6 | 3 | ||||||||
F. TORGEMAN | 4 | DAYJURA | E.MAGHRAOUI | 55 | KERBELLA -ISTIHBAB | MED.B.ALI | 525 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
AB.KHAMMOUMA | 5 | BINT FATMA | A.B.GOUIDER | 58 | TIDJAM LOTOIS-LOUZA HLOUA | Z.B.JAAFAR | 375 | 5 | 6 | 0 | 8 | 4 | ||||||||
RJ.IFAOUI | 6 | CHEMS EL HAK | MAR. NEFZI | 55 | SARKI D'ESPIENS-SOUFIA | ZIED ATTIA | 0 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 | ||||||||
6è-17h. | Prix | PAUVRE DIABLE | 4 000,00 | DT | 2000 | M | ||||||||||||||
A.EL HASNY | 1 | ROSE DE SABLE | ALI ABIDI | 53 | ANABAA BLUE- SUAVE STAR | N. GHABRI | 2200 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | ||||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 2 | ORLANDO PIRATE | MAR. NEFZI | E | 58 | MESHAHEER-CHAPELINTHEMOON | ZIED RAJHI | 880 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 3 | LE BAGAREUR | AYMEN NEFZI | E | 59 | LANDO-GAMINE | ZIED RAJHI | 440 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||
AY. HICHERI | 4 | MOON SHANDAOWN | S.TRABELSI | 55 | SANDAWAKI-ICARESSA | F.HEDHLI | 280 | 4 | 3 | 5 | . | . | ||||||||
B.AICHA KAMEL | 5 | KING ROYAL | A.ZOUAIDI | 54 | FALCO-SUITE ROYALE | MED.S.FELHI | 200 | 5 | 6 | 2 | 3 | . | ||||||||
ECURIE A R K | 6 | SOPRANO | E.MAGHRAOUI | 54 | FIGARO-SUPER SAGA | M.KHAZMI | 0 | I | N | E | D | . | ||||||||
7è | Prix | HELENA | 4 000,00 | DT | 2000 | M | ||||||||||||||
HARAS MEDDEB | 1 | INDIAN MISS | KH.MAHFOUDH | 57 | HURICAN ALAN-SEPTIEME SENS | MED.B.ALI | 2200 | 2 | 3 | . | . | |||||||||
ABD. ABICHOU | 2 | NO WOMAN NO CRY | MAR. NEFZI | 55 | KOKAB-LA DUNETTE | S.TORKHANI | 880 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
ECURIE A R K | 3 | FILLE DES CHAMPS | E.MAGHRAOUI | 53 | KOCAB-FEMME ELITE | M.KHAZMI | 440 | I | N | E | D | . | ||||||||
HS.AS. B.AYED | 4 | MAYARA | O.FKIH | 54 | KOCAB-ZANYRA | HABIB HAJERI | 280 | I | N | E | D | . | ||||||||
LOT.KHIARI | 5 | COLINE | AY.GHABRI | 55 | DRAGON DANCER-TADJIA | MED.B.ALI | 200 | 7 | 4 | 5 | . | . | ||||||||
B.AICHA KAMEL | 6 | LA NOISETTE | A.ZOUAIDI | 52 | KOCAB-JUHOOD | MED.S.FELHI | 0 | 3 | 0 | . | . | . | ||||||||
HARAS MEDDEB | 7tbé | HAPPY MEMORIES | SAAD ROUBAII | 54 | MAXWELL-SWEET MOUSSE | MED.B.ALI | 0 | I | N | E | D | . |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 7 avril 2014
Résultats techniques officiels du Dimanche 6 AVril 2014 Hippodrome de KASSAR SAID
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire