15:30 | Prix | de MONASTIR | 1200m | 3 200,00 | DT | |||||||||||||||
PROPRIETAIRES | Rang | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | GAINS | PERF. | ||||||||||||
BECHIR SALMOUK | 1 | DARGHOUTH | A.ZOUAIDI | 63 | CHAHATA-NAKHLIA | AB.ZAGHDOUD | 1760 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | ||||||||
M. LAALIBI | 2 | EZZ ENNASR | MAR. NEFZI | 55 | JEDEL-ILMINE | CH.L'ALIBI | 704 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||
MED S. FELHI | 3 | DEGLET ENNOUR | Z.GHALGAOUI | 58 | MOUSSOUL-SKHIRAT | MED.S.FELHI | 352 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
KH.GAHBICHE | 4 | SAHLI | F.T.MAHFOUDH | 56 | SOUR-LAHBIBA | T.BEN ALI | 224 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
A.B.JAAFAR | 5 | EBDAA | KH.HORCHANI | 56 | MOUSSOUL-ISTEBRAK | A.B.JAAFAR | 180 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
IM.B.ABDALLAH | 6 | SINDAWAR | B.MERDASSI | 56 | DAYJUR-IFADA | A.BENLAFFA | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 4 | ||||||||
SAMIR MEJERI | 7 | DAASKAN | ALI ABIDI | 57 | MOUSSOUL -KMAIRETNA | MED.B.ALI | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
AM. B.R'HOUMA | 8 | DALLOUL KATAR | S.BOUHLALI | 52 | JAMAK-JAZIRAT EL AHLEM | MED.S.FELHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
ANTRI ABDELKRIM | 9NPT | CHAHBANDAR | NON PARTANT | 57 | JEDEL-FAHMANA | S.BOUCHNAK | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||||||||
2 | 16:00 | Prix | OUERDANINE | 1400m | 4 000,00 | DT | ||||||||||||||
HS. HEDI DRISS | 1 | EL FAJR | AY.GHABRI | 56 | BELAMER-RAGOUBA | N. GHABRI | 2200 | 6 | 1 | . | . | . | ||||||||
RAGGAD ABDESSALEM | 2 | EZEL | KH.MAHFOUDH | 56 | TIDJAM LOTOIS-HASNA | CH.L'ALIBI | 880 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
EC.S.&.N.KOOLI | 3 | EFEK AL BADR | F.T.MAHFOUDH | 48 | DAHESS-SOUMAYA | Y. GHABRI | 440 | 4 | . | . | . | . | ||||||||
SL.GANDOUZ | 4 | ENNIL | O.FKIH | 52 | MAKZAN-NAKCHABAND | MED.S.FELHI | 280 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
BAKLOUTI RIDHA | 5 | EL MANSOUR | S.ROUBAII | 54 | HAJJAM-LEFTET NADHAR | MED.B.ALI | 200 | I | N | E | D | . | ||||||||
AGNETA SBAI | 6 | EL ARBI | KH.HORCHANI | 54 | DJELMANE-OUTARED | CH.L'ALIBI | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | ||||||||
MED.MEZGHANI | 7 | EL MAHABBA | A.ZOUAIDI | 51 | TIDJAM LETOIS-ZAIZAFOUNA | MED.S.FELHI | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | ||||||||
A.BAKI.GHABRI | 8 | EL MOOTASSEM | S.TRABELSI | 52 | DAHESS-OUNSS ELLIL | MED.B.ALI | 0 | I | N | E | D | . | ||||||||
S.BEN MABROUK | 9 | EHAD | B.MERDASSI | 49 | MAKZAN-SALIMA | MED.CHARNI | 0 | 0 | . | . | . | . | ||||||||
AK. GHABRI | 9 | EL KOUNI | M. GHABRI | 54 | HAJJAM-GOUMAYRA | MED.B.ALI | 0 | 0 | 0 | 3 | . | . | ||||||||
HAT.GHANMI | 11 | ERSSAYSSI | S.BOUHLALI | 49 | DJELMANE-NEBGHA | A.B.HASSINE | 0 | 0 | . | . | . | . | ||||||||
MED GASMI | 12 | EL KAROUI | R.MEJRI | 54 | CHARH-HINDA | M.HAMRAOUI | 0 | 6 | 3 | 5 | . | . | ||||||||
FELHI KHALED | 13npt | EAASAR | non partanr | 52 | RA'FET ELHAJJAM-MESSAA | A.B.HASSINE | 0 | 8 | . | . | . | . | ||||||||
3 | 16:25 | Prix | DE L'HOTEL ROYAL THALASSA | handicap | 1400m | 4 500,00 | DT | |||||||||||||
W.MAAZAOUI | 1 | CHIHI AL BADR | S.TRABELSI | 52 | DAHESS-EMTIYAZ | TAHAR TRIFI | 2475 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||||
AH. EL AKOUI | 2 | BAHRI | F.T.MAHFOUDH | 48 | TIDJAM LOTOIS-SABOUA | MED.S.FELHI | 990 | |||||||||||||
SADOK TRIFA | 3 | BOULBOUL SFAX | O.FKIH | 60 | TIDJAM LOTOIS-EL FAIZA | A.OUAHRANI | 495 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||||||||
HS. GANTOURIA | 4 | BOURAK | M. GHABRI | 58 | DJARNI DES FORGES-JAMRA | N. GHABRI | 315 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
AK. GHABRI | 5 | CHARH | AY.GHABRI | 56 | TIDJAM LOTOIS-OUARDET ELLIL | MED.B.ALI | 225 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 | ||||||||
MS.BACCOUCHE | 6 | DIGDAGAN | S.ROUBAII | 59 | RAFAT EL HAJJAM-NAGRA | CH.L'ALIBI | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
B.AICHA KAMEL | 7 | DIREAA | A.ZOUAIDI | 54 | HAJJAM-THABTA | MED.S.FELHI | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | 7 | ||||||||
IM.B.ABDALLAH | 8 | BATAL AL BADR | A.B.GOUIDER | 57 | DORMANE-GHAZOUA | CH.L'ALIBI | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | ||||||||
B.AICHA KAMEL | 9 | BAKI | MAR. NEFZI | 57 | DORMANE-EL METOUIA | Z.B.JAAFAR | 0 | 5 | 6 | 8 | 2 | 7 | ||||||||
M.BEN AYED | 10 | DAGHBAJI | L.AKKARI | 58 | TIDJAM LOTOIS-RAHET EL BEL | MED.B.ALI | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
ABD. ABICHOU | 11 | CHARKAWSAT | B.MERDASSI | 54 | HAJJAM-MEIMOUNA | J. M'KADEM | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
MED ZETRINI | 12 | BRAKHA | KH.HORCHANI | 58 | SAMIR-MAKAMET | CH.L'ALIBI | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | ||||||||
MED B.ABD.B.AMOR | 13 | CHARK AL BADR | SAAD ROUBAII | 60 | JESROY DE CHAILLAC-JOUMAIRA | CH.L'ALIBI | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
ZIED BEN ALI | 14 | CHAMAN | S.BOUHLALI | 51 | HAKIM DU BAC-OUKHT ENNEMR | MED.S.FELHI | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||||||||
KH.GAHBICHE | 15 | ALA AL BADR | Z.GHALGAOUI | 63 | TAHAR DE CANDELO-MAHLAHA | T.BEN ALI | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
M. LAALIBI | 16np | BAHR | non partant | 56 | TIDJAM LOTOIS-ILMINE | M.KHAZMI | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
4 | 16:50 | Prix | SCHELEM | 2000m | 4 000,00 | DT | ||||||||||||||
HS. GANTOURIA | 1 | GOLD FINGER | AY.GHABRI | 57 | LAYMAN-COPINE | N. GHABRI | 2200 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||||||
B.AICHA KAMEL | 2 | KING ROYAL | A.ZOUAIDI | 52 | FALCO-SUITE ROYALE | MED.S.FELHI | 880 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
J. HORCHANI | 3 | CAP KAWANGA | KH.MAHFOUDH | 54 | AMTHAAL -UPPSALA | CH.L'ALIBI | 440 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
MARCO FRICANO | 4 | GRAND SHERIFF | KH.HORCHANI | 54 | KOKAB-MARIE ASSEEFA | ZIED RAJHI | 280 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||||||||
HS.FRICANO (G) | 5 | ALLEZ PAPA | L.AKKARI | 57 | SAKHEE-RED ORIENTAL | S.RAJHI | 200 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
SAID BELHADJ | 6 | MAROUCHKA | Z.GHALGAOUI | 52 | ULTIMATELYLUCKY-JABALYA | Y. GHABRI | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
LOT.KHIARI | 7 | COLINE | S.ROUBAII | 54 | DRAGON DANCER-TADJIA | RIADH RAJHI | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | ||||||||
ECURIE A R K | 8 | FILLE DES CHAMPS | S.TRABELSI | 52 | KOCAB-FEMME ELITE | M.KHAZMI | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | . | ||||||||
ECURIE A R K | 9 | FILLE DU VENT | E.MAGHRAOUI | 52 | KOCAB-FEMME D'AFFAIRE | M.KHAZMI | 0 | 4 | 3 | 8 | 6 | . | ||||||||
ZIED ROMDHANE | 10 | ALLEZ ZARZIS | M.A.MERDASSI | 49 | NAMID-SHANHILL | MED.CHARNI | 0 | I | N | E | D | . | ||||||||
EC.KH.ATTIA | 11npt | DICKER | non partant | 51 | HANNOUMA-COMERCIALE | ZIED ATTIA | 0 | I | N | E | D | . | ||||||||
5 | 17:15 | Prix | de SAYEDA | 1800m | 4 000,00 | DT | ||||||||||||||
FATHI TLILI | 1 | DJELMA | M. GHABRI | 57 | DJELMANE-NAFTIA | Y. GHABRI | 2200 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||||||
M.BEN AYED | 2 | DANDORMA | S.TRABELSI | 55 | HAJJAM-TESHER EL AIN | MED.B.ALI | 880 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | ||||||||
MARCO FRICANO | 3 | DARIKET EL FELL | KH.HORCHANI | 54 | DARIKE-HAMDANIA | ZIED RAJHI | 440 | 9 | 7 | 0 | 4 | 7 | ||||||||
HS.S.BACCOURI | 4 | DORAT EL ARZ | SAAD ROUBAII | 54 | PHARAON DES CEDRES-SOUAD HANEM | M.MAHERZI | 280 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
NOUR.GHABRI | 5 | DAFRA | E.MAGHRAOUI | 55 | NADIM-MASSARA | MED.B.ALI | 200 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | ||||||||
SAAD HASNY | 6 | DORRET JAMALI | S.ROUBAII | 57 | NADIM-ISRAR | N.OUAHRANI | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | ||||||||
MS.BACCOUCHE | 7 | DALLOULA D'ASSY | B.MERDASSI | 50 | MOUSSOUL-PISTILLA | CH.L'ALIBI | 0 | I | N | E | D | . | ||||||||
6 | 17:40 | Prix | de SAHLINE | 1800m | 4 000,00 | DT | ||||||||||||||
L. BEN MAAOUIA | 1 | DHAFER EL EZZ | E.MAGHRAOUI | 54 | TIDJAM LOTOIS-SOUFIA | M.HAMRAOUI | 2200 | 6 | 8 | 7 | . | . | ||||||||
ECURIE NOUR | 2 | DIFAA | S.ROUBAII | 58 | HAJJAM-HLALIA | MAATOUGUI | 880 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
J.BEN MABROUK | 3 | DALIL | KH.HORCHANI | 56 | HAJJAM-MINA | MED.CHARNI | 440 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
ABD. ABICHOU | 4 | DYNAMITE SOUAD | B.MERDASSI | 53 | DJELMANE-SOUAD | S.TORKHANI | 280 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | ||||||||
HS. GANTOURIA | 5 | DAGHAR AL BADR | S.TRABELSI | 54 | NEMROD DU PAON-GAIDA | M. LAHBIBI | 200 | 0 | 6 | . | . | . | ||||||||
ISSAOUI ALI | 6 | DAHM EL JANOUB | KH.MAHFOUDH | 56 | HAJJAM-SOULAIMANIA | ALI HAJERI | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
AM. B.R'HOUMA | 7 | DEM EL EZZ | A.B.GOUIDER | 59 | Lathlath-Nana Hel kamoun | T.BEN ALI | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | ||||||||
MED GASMI | 8 | DHAFER | MAR. NEFZI | 57 | DJELMANE-SOUROUR | S.BOUCHNAK | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
N. YAHYAOUI | 9 | DAKTARI | M. GHABRI | 58 | DJELMANE-RANIMEN | Y. GHABRI | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 9 | ||||||||
M.A.M'SALLEM | 10 | DARB ENNASSER | JAMEL BRIK | 56 | DJELMANE-LELLA | S.RAJHI | 0 | 3 | 9 | 4 | 8 | 2 | ||||||||
HASSEN GHABRI | 11 | DJABO | Z.GHALGAOUI | 52 | MAYSOUN-M'RAIKA | HD.GHABRI | 0 | I | N | E | D | . | ||||||||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
dimanche 10 août 2014
résultats officiels Hippodrome de Monastir le Samedi Aout 2014
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire