| MERCREDI 28 JANVIER 2015 | ||||||||||||||||||
| 5èJournée | ||||||||||||||||||
| Début des Opérations: 13H00 | ||||||||||||||||||
| 13:30 | Prix : | CHEIKH AMARA BEL ACHHAB | 5 000 | DT | 1400 | M | ||||||||||||
| PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||||||
| FATHI TLILI | 1 | FARASS | (*) | M. GHABRI | 57 | RAFII-CHAHLA | Y. GHABRI | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| MED.AB.JAOUADI | 2 | FAKHRANI | (*) | M'N.GHABRI | 55 | HAMZA-NAOUA | T.BEN ALI | 6 | 4 | 7 | 6 | D | ||||||
| MED S. FELHI | 3 | FARHAT | (*) | A.ZOUAIDI | 53 | LATHLETH-JESRA | MED.S.FELHI | 3 | 6 | . | . | . | ||||||
| MK.BOUKHRIS | 4 | FAHS | (*) | KH.MAHFOUDH | 54 | JEDEL-MELEK | HABIB HAJERI | 6 | 3 | 0 | 5 | . | ||||||
| W.MAAZAOUI | 5 | FERID ZAMANOU | Y.BEJAOUI | 50 | SAFEER AL BADIA-EZZINA | LS.MAROUANE | I | N | E | D | . | |||||||
| R. GHOBBER | 6 | FERCHICHI ALARAB | (*) | F.T.MAHFOUDH | 50 | LATHLETH-RYM EL BADIA | Y. GHABRI | I | N | E | D | . | ||||||
| AK. GHABRI | 7 | FAIHA MECHI | SAAD ROUBAII | 54 | HAMZA-JEK EL KHIR | MED.B.ALI | 7 | . | . | . | . | |||||||
| BR.EL BAAZAOUI | 8 | FARACHET EL BOUSTEN | (*) | AYMEN NEFZI | 51 | LATHLETH-GOUMAIRA | MED.S.FELHI | I | N | E | D | . | ||||||
| RAGGAD ABDESSALEM | 9 | FAZZAA | B.MERDASSI | 49 | RAFII-IAKOUTA | CH.L'ALIBI | I | N | E | D | . | |||||||
| 13:55 | Prix : | MAZZOUNA | 5 000 | DT | 1400 | M | ||||||||||||
| FATHI TLILI | 1 | EL KODYA AL HAMRA | (*) | M. GHABRI | 55 | NEMROD DU PAON-SANA AL BADR | Y. GHABRI | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | ||||||
| NABIL EL HASNY | 2 | EL MOUMAIEZ | (*) | KH.MAHFOUDH | 56 | HAJJAM-FARHOUDA | N. GHABRI | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | ||||||
| M. LAALIBI | 3 | EMIRABAD | (*) | G.GHRISSI | 55 | HAJJAM-ZEMZEM | CH.L'ALIBI | 3 | 6 | 6 | . | . | ||||||
| DAKHLI FATHI | 4 | EL ARBED | (*) | B.MERDASSI | 55 | BELAMER-NABATIYAH | ZIED ATTIA | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| SAMI M'HIRI | 5 | EMILIA | (*) | SAAD ROUBAII | 54 | DAHESS-ZAKIA HANEM | RIADH RAJHI | 4 | 9 | 8 | 3 | 5 | ||||||
| L. BEN MAAOUIA | 6 | ERRACHID | (*) | F.T.MAHFOUDH | 50 | BELAMER-SOUFIA | S.TORKHANI | 0 | 7 | 7 | . | . | ||||||
| B. KAMMOUN | 7 | EL MABROUK | (*) | AYMEN NEFZI | 53 | BELAMER-MOHRAT EL BADIA | MED.S.FELHI | 0 | . | . | . | . | ||||||
| AY. HICHERI | 8 | EL GHALIA | HM.GUEDIRI | 50 | BELAMER-OMRANA | S.RAJHI | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | |||||||
| ZIED ROMDHANE | 9 | EL MESSAOUDA | K.MAHFOUDH | 53 | CHARH-MEIMOUNA | S.CHEBIL | 9 | 8 | 4 | 9 | . | |||||||
| SL.GANDOUZ | 10 | ENNOUR | (*) | A.ZOUAIDI | 52 | BELAMER-NANA HALKAMOUN MNIN | MED.S.FELHI | 0 | 8 | 0 | . | . | ||||||
| 14:20 | Prix : | DE REGUEB (Apprentis -à réclamer)) | 3 200,00 | DT | 2000 | M | ||||||||||||
| H.BOURKHIS | 1 | DHOKER | (*) | SAAD ROUBAII | 60 | MOUSSOUL ISTIFAKA | CH.L'ALIBI | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| MED S. FELHI | 2 | DEGLET ENNOUR | (*) | ALI ABIDI | 59 | MOUSSOUL-SKHIRAT | MED.S.FELHI | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| M. K. SAADAOUI | 3 | ERRAHIB | (*) | HM.GUEDIRI | 56 | JEDEL-IZHAR | ZIED RAJHI | 3 | 0 | 5 | 1 | . | ||||||
| KAIS GHABRI | 4 | DARWAHDOU | F.T.MAHFOUDH | 62 | JEDEL-JENNET EL FERDAOUS | T.BEN ALI | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | |||||||
| IM.B.ABDALLAH | 5 | EZZ ENNASR | (*) | K.MAHFOUDH | 58 | JEDEL-ILMINE | CH.L'ALIBI | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| SAMI M'HIRI | 6 | EL KHIRMENNOU | (*) | B.MERDASSI | 55 | MOUSSOUL-ZAHOUA | CH.L'ALIBI | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | ||||||
| ZOUHAIER GASMI | 7 | EL WASSIM | M.A.MERDASSI | 55 | RAAD-OUELA | T.BEN ALI | 6 | . | . | . | . | |||||||
| JAMII ZIED | 8 | EL EZZ | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | JEDEL-ISTIFAKA | MED.S.FELHI | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| H.S.SAHRAOUI | 9 | EDAI EL ARAB | (*) | S.BOUHLALI | 52 | CHAHATA-CHOURBANE | MED.S.FELHI | 7 | 6 | . | . | . | ||||||
| 14:45 | Prix : | MENZEL BOUZAYANE | 4 500 | DT | 2000 | M | ||||||||||||
| M.S.BACCOUCHE | 1 | DIGDAGAN | GH.GHRISSI | 59 | R.EL HAJJAM | MS.BACCOUCHE | 3 | 0 | 9 | D | 6 | |||||||
| AH. EL AKOUI | 2 | BECHIR EL ARZ | B.MERDASSI | 57 | PHARAON DES CEDRES-KHALOUIA | CH.L'ALIBI | 8 | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| SAID BELHADJ | 3 | DAKTARI | (*) | M. GHABRI | 58 | DJELMANE-RANIMEN | LE PROPRIETAIRE | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| HS. GANTOURIA | 4 | BOURAK | (*) | K.MAHFOUDH | 55 | DJARNI DES FORGES-JAMRA | N. GHABRI | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| KHA. AKACHI | 5 | ALA | M'N.GHABRI | 55 | SARKI D' ESPIENS- ISRAR | RIADH RAJHI | 9 | 1 | 6 | 8 | 7 | |||||||
| MED S. FELHI | 6 | BAHBOUH | (*) | KH.MAHFOUDH | 55 | HAMID-RAHHALA | N. GHABRI | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||
| W.MAAZAOUI | 7 | DOULEB | (*) | MAR. NEFZI | 55 | DJELMANE-LOULOU | LS.MAROUANE | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | ||||||
| NABIL EL HASNY | 8 | EL ARBI | (*) | ALI ABIDI | 52 | DJELMANE-OUTARED | N. GHABRI | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | ||||||
| AB.BOURKHISS | 9 | CHAKER | (*) | DHAOU BRIK | 54 | GITPEN - OUARAK DAYMEN | AB.ZAGHDOUD | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| NABIL GHORGHAR | 10 | DIBLEJ EL OUASSAT | (*) | AYMEN NEFZI | 52 | TIDJAM LOTOIS-HINDA | MED.S.FELHI | 2 | D | 0 | 4 | 0 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Kassar-Said | |||||
| ENGAGEMENTS Dimanche 1er Fevrier 2015 | |||||
| PRIX | TURKIA (CONDITION A (Réservée®)) | ||||
| 5 000,00 | 1600m | ||||
| FETAT KORAICH | 57 | S.BEJAOUI | |||
| FARID | 56 | MED.S.FELHI | |||
| FADHEL KAMMOUN | 56 | MED.S.FELHI | |||
| FARHAT | 55 | MED.S.FELHI | |||
| FAOUAR | 55 | Y. GHABRI | |||
| FAWZ EL KHIL | 55 | MED.B.ALI | |||
| FETAT ESSULTAN | 54 | S.BEJAOUI | |||
| FAYAKA | 54 | CH.L'ALIBI | |||
| FAJR ETHAWRA | 54 | MED.B.ALI | |||
| FARHAT EL WASSAT | 52 | ALI BEJAOUI | |||
| FAZZEAT EL MBAIKA.SP | 51 | MED.B.ALI | |||
| FERIANA.SP | 51 | MED.B.ALI | |||
| 12 | |||||
| PRIX | CHAJARET EDDOUR (CONDITION A) | ||||
| 5000DT | 1400m | ||||
| FIDA HAJJAM | 57 | ALI HAJERI | |||
| FATEN | 57 | CH.L'ALIBI | |||
| FATIHA | 56 | ALI HAJERI | |||
| FAIECHA | 56 | CH.L'ALIBI | |||
| FIDEL | 55 | S.RAJHI | |||
| FATAFIT | 54 | J. M'KADEM | |||
| FRANC OUNOSS | 53 | ZIED RAJHI | |||
| FOUCHENA.SP | 52 | J. M'KADEM | |||
| 8 | |||||
| PRIX | TAREK (GROUPE 3) | ||||
| 7500DT | 1600m | ||||
| EL KAAKAA | 58 | S.BEJAOUI | |||
| EL SHAMALI | 57 | ZIED RAJHI | |||
| ENTA HORR | 56 | A.B.JAAFAR | |||
| EL ANEED | 55 | Z.B.JAAFAR | |||
| EL BALTI | 55 | MED.B.ALI | |||
| EZHEK | 55 | ZIED ATTIA | |||
| ERSSAYSSI | 55 | H.GHANMI | |||
| ERROUKI | 55 | M.MAHERZI | |||
| EDIM | 55 | ALI HAJERI | |||
| 9 | |||||
| PRIX | IKMEL (GROUPE 3) | ||||
| 7500DT | 1600m | ||||
| ERABBAHA | 55 | CH.L'ALIBI | |||
| EL HAFSIA | 54 | MED.B.ALI | |||
| ETTAR | 54 | MED.B.ALI | |||
| ESSARAYA | 54 | M.MAHERZI | |||
| ERTIYAH | 54 | MED.B.ALI | |||
| EL GHENIA | 54 | ALI HAJERI | |||
| EL KANNASSA | 54 | Z.B.JAAFAR | |||
| EL MACHHOURA | 54 | MED.B.ALI | |||
| ESKANDARIA | 54 | A.B.JAAFAR | |||
| 9 | |||||
| Prix | KHALOUIA | ||||
| 5000DT | 1200m | ||||
| DOUMNA | 56 | HABIB HAJERI | |||
| DAYJURA | 56 | MED.B.ALI | |||
| EL KANNASSA | 56 | Z.B.JAAFAR | |||
| DARIKET EL FELL | 55 | ZIED RAJHI | |||
| DAAWA | 55 | A.B.JAAFAR | |||
| EL FOULLA | 55 | MED.B.ALI | |||
| EL MACHHOURA | 55 | MED.B.ALI | |||
| ETTAR | 54 | MED.B.ALI | |||
| ERTIYAH | 54 | MED.B.ALI | |||
| EMILIA | 54 | RIADH RAJHI | |||
| CHIAM AL BADR | 54 | M. LAHBIBI | |||
| DOUMOU'A EL OUARD | 54 | MAATOUGUI | |||
| DAWLET ESSALEM | 54 | ZIED RAJHI | |||
| DONIAZAT AL BADR | 54 | T.BEN ALI | |||
| ACHOUAK | 52 | M.HAMRAOUI | |||
| ERRAOUDHA | 52 | TAHAR TRIFI | |||
| BATLA | 52 | MED.S.FELHI | |||
| DERMECH | 52 | ALI HAJERI | |||
| 18 | |||||
| PRIX | MADANI | ||||
| 5000DT | 1200m | ||||
| AMOQRAN | 58 | Y. GHABRI | |||
| BAHR | 58 | CH.L'ALIBI | |||
| DJOURDAN AL IBN | 58 | MED.B.ALI | |||
| ERROUKI | 58 | M.MAHERZI | |||
| DACHDACH | 57 | S.RAJHI | |||
| DIREAA | 57 | S.CHEBIL | |||
| DALLAS | 56 | MED.B.ALI | |||
| DAGHAR AL BADR | 56 | M. LAHBIBI | |||
| BAHBOUH | 56 | N. GHABRI | |||
| CHARAF | 56 | CH.L'ALIBI | |||
| CHEMS | 56 | ZIED RAJHI | |||
| DHAOUADI | 56 | T.BEN ALI | |||
| DARB ENNASSER | 56 | S.RAJHI | |||
| DOULEB | 56 | LS.MAROUANE | |||
| DEIR YASSINE | 56 | M.HAMRAOUI | |||
| DIGDAGAN | 56 | M.S.BACCOUCHE | |||
| DLIWI | 56 | MED.B.ALI | |||
| ERRIZK | 56 | M.MAHERZI | |||
| ETTARAJI | 56 | MED.B.ALI | |||
| ALA AL BADR | 55 | T.BEN ALI | |||
| AL WASEL | 55 | MED.B.ALI | |||
| CHAMAN | 55 | S.CHEBIL | |||
| DJOURDAN SULTAN | 55 | ALI HAJERI | |||
| EL BAHR | 55 | M.HAMRAOUI | |||
| AYKALLEM | 53 | ZIED ATTIA | |||
| ERRACHID | 53 | S.TORKHANI | |||
| DJABOU | 52 | Y. GHABRI | |||
| Prix | LA SOLITAIRE (GROUPE 3) | ||||
| 7500DT | 1600m | ||||
| SANTA FONG | 55 | F.HEDHLI | |||
| REAL COUNTRY | 55 | MED.B.ALI | |||
| MISTER DESERT | 55 | ALI HAJERI | |||
| SACRAMENTO | 55 | M.MAHERZI | |||
| LOS MONY | 55 | ZIED RAJHI | |||
| TIAGO | 55 | M.MAHERZI | |||
| EVA DORA | 53 | F.HEDHLI | |||
| MAYA | 53 | Z.B.JAAFAR | |||
| KADISSIYA | 53 | ZIED RAJHI | |||
| HEURE DU LOUP | 53 | MED.B.ALI | |||
| 10 | |||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire