| 10è
  journée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | DIMANCHE 15
  FÉVRIER 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | DEBUT DES OPERATIONS A 13H30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 14:00 |  | Prix | IBN KHALDOUN |  | (GROUPE 2  Réservée®) |  |  |  | 12000DT |  | Temps: 1'42'' |  | 1400 | M |  |  |  |  |  |  |  | 
  | PROPRIETAIRES |  |  | 
 | Rang | CHEVAUX |  | JOCKEYS |  | Pds |  | ORIGINES |  | ENTRAINEURS |  |  |  |  | PERF. |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | RIFI
  ABDERRAOUF |  |  | 1er- |  | FETA KORAICH |  | A.B.GOUIDER |  | 56 |  | RAFII- RAFIKA |  | S.BEJAOUI |  | 6600 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | . | 
  | HS.FRICANO (G) |  |  | 2 |  | FLECH | (*) | JAMEL BRIK |  | 58 |  | MOUSSOUL-LEILAT
  MOURADI |  | S.RAJHI |  | 2640 |  | 1 | 1 | 1 | . | . | 
  | YAICH MED |  |  | 3 |  | FARID | (*) | A.ZOUAIDI |  | 56 |  | SEMAOU'EL-TIZIOUZOU |  | MED.S.FELHI |  | 1320 |  | 2 | 1 | 2 | . | . | 
  | AHMED REGAI |  |  | 4 |  | FAJR ETHAWRA |  | M.MANSOURI |  | 55 |  | JEDEL-ESSALAMA |  | MED.B.ALI |  | 840 |  | 8 | 8 | . | . | . | 
  | M.S.B.MLOUKA |  |  | 5 |  | FOURSSEN | (*) | E.MAGHRAOUI |  | 54 |  | LATHLETH-SOULEIMA |  | S.CHEBIL |  | 600 |  | I | N | E | D | . | 
  | FATHI TLILI |  |  | 6 |  | FARASS |  | M. GHABRI |  | 55 |  | RAFII-CHAHLA |  | Y. GHABRI |  | 0 |  | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 14:30 |  | Prix | KOUHAILA |  |  |  |  |  | 5000DT |  | Temps: 1'42'' 6 |  | 1400 | M |  |  |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | HARAS MEDDEB |  |  | 1 |  | FOULENA | (*) | M.MANSOURI |  | 53 |  | NIZAM-OUBEIDA |  | MED.B.ALI |  | 2750 |  | I | N | E | D | . | 
  | FRAJ JOURALLAH |  |  | 2 |  | FAIZA BEL BARKA | (*) | Z.GHIYADHA |  | 53 |  | HAJJAM-GOULNAR |  | Z.B.JAAFAR |  | 110 |  | I | N | E | D | . | 
  | TAOUFIK GHRAB |  |  | 3 |  | FOUKHRA |  | G.GHRISSI |  | 53 |  | HAJJAM-SEHRETNI |  | ALI HAJERI |  | 550 |  | I | N | E | D | . | 
  | FAZAA MOUNIR |  |  | 4 |  | FAIECHA | (*) | KH.HORCHANI |  | 56 |  | HAJJAM-JAWHARET EL
  OUASAT |  | CH.L'ALIBI |  | 350 |  | 2 | 2 | 7 | . | . | 
  | TAKTAK. MOH |  |  | 5 |  | FAZZEAT EL MBAIKA |  | E.MAGHRAOUI |  | 53 |  | AL FATIH-RIHAB EL
  JANNA |  | LOT.KHIARI |  | 250 |  | I | N | E | D | . | 
  | ABS.ZEMIM |  |  | 6 |  | FANANET EL JANOUB | (*) | SAAD ROUBAII |  | 55 |  | HAJJAM-FAKHRA TEJ |  | CH.L'ALIBI |  | 0 |  | 4 | . | . | . | . | 
  | FRAJ JOURALLAH |  |  | 7 |  | FIDEL | (*) | JAMEL BRIK |  | 56 |  | HAJJAM-NOUR EL HOUDA |  | S.RAJHI |  | 0 |  | 4 | 3 | . | . | . | 
  | MED.MEZGHANI |  |  | 8 |  | FOUCHENA | (*) | M. GHABRI |  | 55 |  | DJOURDAN-ROSSET
  ERRIMEL |  | J. M'KADEM |  | 0 |  | 0 | . | . | . | . | 
  | MED.MEZGHANI |  |  | 8 |  | FRANC OUNOSS | (*) | B.MERDASSI |  | 54 |  | DJOURDAN-OUZOUF ELLIL |  | ZIED RAJHI |  | 0 |  | 6 | . | . | . | . | 
  | FATHI TLILI |  |  | 10 |  | FERIANA |  | Y.BEJAOUI |  | 53 |  | MAKZAN- NAFTIA |  | LOT.KHIARI |  | 0 |  | IND |  |  |  |  | 
  | HS DE BAJEUR |  |  | 11 |  | FATAFIT |  | F.T.MAHFOUDH |  | 52 |  | HAMID-ZALAYKA |  | J. M'KADEM |  | 0 |  | 7 | 6 | 5 | . | . | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 15:00 |  | Prix | TAHAR HADDAD |  | (GROUPE 2  Réservée®) |  |  |  | 12000DT |  | Temps: 1'43'' |  | 1400 | M |  |  |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | MED.A.LAZZEM |  |  | 1 |  | FETAT KORAICH |  | A.B.GOUIDER |  | 57 |  | RAFII-REFK |  | S.BEJAOUI |  | 6600 |  | 1 | 1 | 1 | . | . | 
  | RIFI OUSSAMA |  |  | 2 |  | FETAT ESSULTAN |  | KH.MAHFOUDH |  | 55 |  | RAFII-NEGHIA |  | S.BEJAOUI |  | 2640 |  | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 
  | RIFI OUSSAMA |  |  | 3 |  | FETAT ECHAM | (*) | S.TRABELSI |  | 55 |  | LATHLETH-SADIKA |  | S.BEJAOUI |  | 1320 |  | 3 | 1 | 5 | . | . | 
  | HS. HEDI DRISS |  |  | 4 |  | FATWA |  | E.MAGHRAOUI |  | 54 |  | MOUSSOUL-RAMADYA |  | M.MAHERZI |  | 840 |  | 3 | 2 | 0 | . | . | 
  | HS.OTHMAN
  RAJHI |  |  | 5 |  | FAHDET ESSAHRA |  | H.ABOULKACEM |  | 54 |  | MOUSSOUL-CHARKA |  | ZIED RAJHI |  | 600 |  | I | N | E | D | . | 
  | MED. WARDA |  |  | 6 |  | FAYAKA |  | B.MERDASSI |  | 54 |  | MOUSSOUL-KESSEBA |  | CH.L'ALIBI |  | 0 |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
  | M. K. SAADAOUI |  |  | 7 |  | FAKHRETNA |  | JAMEL BRIK |  | 55 |  | MOUSSOUL-IZHAR |  | S.RAJHI |  | 0 |  | 5 | 1 | . | . | . | 
  | MK.BOUKHRIS |  |  | 8 |  | FAHS | (*) | S.ROUBAII |  | 55 |  | JEDEL-MELEK |  | HABIB HAJERI |  | 0 |  | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 
  | FELHI ABESS |  |  | 9tb |  | FARHAT EL OMR |  | M. GHABRI |  | 55 |  | HAMZA-NAOUAIM |  | T.BEN ALI |  | 0 |  | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 15:30 |  | Prix : | ABDESSALEM NOURI |  | (GROUPE 2) |  |  |  | 12000DT |  | Temps: 2' 00''8 |  | 1600 | M |  |  |  |  |  |  |  | 
  | MED HAJERI |  |  | 1 |  | EZZAOUIA |  | G.GHRISSI |  | 58 |  | HAJJAM-SEHRTNI |  | ALI HAJERI |  | 6600 |  | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 
  | HARAS MEDDEB |  |  | 2 |  | EL HAFSIA | (*) | M.MANSOURI |  | 55 |  | NIZAM-SOUHAILA |  | MED.B.ALI |  | 2640 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
  | HARAS MEDDEB |  |  | 3 |  | EL FOULLA | (*) | AT. FERCHICHI |  | 54 |  | RAEEH-LOUBIYA |  | MED.B.ALI |  | 1320 |  | 3 | 1 | 5 | . | . | 
  | B.AICHA KAMEL |  |  | 4 |  | ESSHILIA | (*) | F.MESSAOUDI |  | 58 |  | HAJJAM-EL METOUIA |  | A.B.JAAFAR |  | 840 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
  | MED.MEZGHANI |  |  | 5 |  | EL MAHABBA | (*) | A.ZOUAIDI |  | 54 |  | TIDJAM
  LETOIS-ZAIZAFOUNA |  | MED.S.FELHI |  | 600 |  | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 16:00 |  | Prix : | DUBAI  FLYER |  |  |  |  |  | 5000DT |  | Temps: 2'00 |  | 1700 | M |  |  |  |  |  |  |  | 
  | AB.RAZ.ABDELMOULAH |  |  | 1 |  | GRAND PALAIS |  | B.MERDASSI |  | 55 |  | LOS GIGANTS-LIZARD
  DREAM |  | M. LAHBIBI |  | 2750 |  | 5 | 7 | 4 | . | . | 
  | MED ALI MEDDEB |  |  | 2 |  | ALASKA |  | M.MANSOURI |  | 53 |  | MAXWELL-CLASICAL WAY |  | MED.B.ALI |  | 110 |  | 3 | . | . | . | . | 
  | AY. HICHERI |  |  | 3 |  | SANTA FONG | (*) | S.TRABELSI |  | 56 |  | DR FONG-SANTENAY |  | F.HEDHLI |  | 550 |  | 3 | 3 | . | . | . | 
  | HS.OTHMAN
  RAJHI |  |  | 4 |  | LOS MONY | (*) | JAMEL BRIK |  | 57 |  | LOS GIGANTES-CHAZIA |  | ZIED RAJHI |  | 350 |  | 6 | 5 | 2 | 4 | . | 
  | HS.BESBASSIA |  |  | 5 |  | STAR FLOWER |  | K.MAHFOUDH |  | 53 |  | AIR CHIEF
  MARSHALL-OXYMORE |  | ALI HAJERI |  | 250 |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
  | TAKTAK. MOH |  |  | 6 |  | SUNNY BOY |  | E.MAGHRAOUI |  | 53 |  | DONATELLO-CHORALE
  D'ANGES |  | LOT.KHIARI |  | 0 |  | 6 | 7 | . | . | . | 
  | HS.OTHMAN
  RAJHI |  |  | 7 |  | KADISSIYA | (*) | Z.GHIYADHA |  | 54 |  | AORNOS-HURRICAN GIRL |  | ZIED RAJHI |  | 0 |  | 4 | 4 | 5 | . | . | 
  | MUS.AH.MAKHLOUF |  |  | 8 |  | MAYA | (*) | A.ZOUAIDI |  | 54 |  | WHIPPER-DINER DE LUNE |  | Z.B.JAAFAR |  | 0 |  | 8 | 3 | 3 | 6 | . | 
  | NAFAA HAMAMMI |  |  | 9 |  | SLIKLINE | (*) | ALI ABIDI |  | 55 |  | SLICLY-SHALAMARA |  | N. GHABRI |  | 0 |  | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  | 16:30 |  | Prix : | HAMADI BEN AMMAR |  | (GROUPE 2) |  |  |  | 12000DT |  | Temps: 1'58'' |  | 1600 | M |  |  |  |  |  |  |  | 
  | T. IFAOUI |  |  | 1 |  | EL MOUBTASSEM | (*) | F.MESSAOUDI |  | 58 |  | MAKZAN-NAHLET ERRABII |  | Z.B.JAAFAR |  | 6600 |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 
  | M.B.FR.GHARBI |  |  | 2 |  | EL JAMOUH | (*) | JAMEL BRIK |  | 56 |  | DJELMANE-ORJOUANE |  | S.RAJHI |  | 2640 |  | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
  | FAZAA MOUNIR |  |  | 3 |  | ESTILAME | (*) | A.B.GOUIDER |  | 59 |  | DJELMANE-ROUFOUD |  | CH.L'ALIBI |  | 1320 |  | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
  | S.KH.IMBAREK |  |  | 4 |  | EDIM |  | G.GHRISSI |  | 55 |  | CHARH-RAOUDHET EL
  KHIR |  | ALI HAJERI |  | 840 |  | 4 | 7 | 6 | 0 | 3 | 
  | HS. HEDI DRISS |  |  | 5 |  | ERROUKI |  | E.MAGHRAOUI |  | 55 |  | HAJJAM-RAMADYA |  | M.MAHERZI |  | 600 |  | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 
  | MS.BACCOUCHE |  |  | 6 |  | EL MOUBAREZ | (*) | M. GHABRI |  | 55 |  | RA'FET EL
  HAJJAM-NAGHRA |  | M.S.BACCOUCHE |  | 0 |  | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 
  | 17H | 
 | Prix | FAROUK AL MELS |  |  |  |  |  | 6500DT |  | Temps: 2'34'' 5 |  | 2000 | M |  |  |  |  |  |  |  | 
  | Y.MED.EL GANGA |  |  | 1 |  | DJOURDAN SULTAN |  | S.FERCHICHI |  | 48 |  | DJOURDAN-SULTANA |  | ALI HAJERI |  | 3055 |  | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 
  | AZZOUZ HABIB |  |  | 2 |  | DAHAM | (*) | A.B.GOUIDER |  | 60 |  | HAJJAM-GMAIRA |  | S.BEJAOUI |  | 1170 |  | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 
  | ZIED EL BAHI |  |  | 3 |  | BAHRAJ AL BADR | (*) | E.MAGHRAOUI |  | 60 |  | NEZ D'OR-GHARAM |  | J. M'KADEM |  | 715 |  | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 
  | HS.S.BACCOURI |  |  | 4 |  | CHAGAR EL ARZ | (*) | TAHAR JELIDI |  | 57 |  | FARAOON DES
  CEDRE-MALAG |  | M.HAMRAOUI |  | 585 |  | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 
  | AY. HICHERI |  |  | 5 |  | CHAMCHOUM | (*) | S.TRABELSI |  | 60 |  | AKERMI- SEHR EL
  OUYOUN |  | F.HEDHLI |  | 455 |  | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 
  | M.A.M'SALLEM |  |  | 6 |  | DARB ENNASSER |  | JAMEL BRIK |  | 57 |  | DJELMANE-LELLA |  | S.RAJHI |  | 325 |  | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
  | LOT.KHIARI |  |  | 7 |  | DLIWI | (*) | B.MERDASSI |  | 52 |  | DJELMANE-JOUDA |  | MED.B.ALI |  | 195 |  | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 
  | M.A.M'SALLEM |  |  | 8 |  | DACHDACH | (*) | H.ABOULKACEM |  | 58 |  | DARMAN-OULIYAH |  | S.RAJHI |  | 0 |  | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 
  | SAMIR MEJERI |  |  | 9 |  | CHAMAN |  | HM.GUEDIRI |  | 50 |  | HAKIM DU BAC-OUKHT
  ENNEMR |  | S.CHEBIL |  | 0 |  | 0 | 9 | 0 | 4 | 9 | 
  | MS.BACCOUCHE |  |  | 10 |  | DIGDAGAN | (*) | M. GHABRI |  | 57 |  | RAFAT EL HAJJAM-NAGRA |  | M.S.BACCOUCHE |  | 0 |  | 6 | 3 | 0 | 9 | D | 
  | LAJMI YESSER |  |  | 11 |  | DEIR YASSINE | (*) | S.OUAHABI |  | 53 |  | HAJJAM-NEBGHA |  | M.HAMRAOUI |  | 0 |  | 8 | 0 | 8 | 4 | 5 | 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire