KASSAR-SAID | ||||||||
DIMANCHE 12 AVRIL ENGAGEMENTS | ||||||||
PRIX | SOUFYAN (GROUPE 3 Réservée®) | 7500DT | 1700m | |||||
AMIR SA.EDDAER | 61 | MED.S.FELHI | ||||||
DERBES | 60 | S.RAJHI | ||||||
EL HORRIA | 59 | CH.L'ALIBI | ||||||
ANOUAR | 55 | T.BEN ALI | ||||||
RIF | 55 | S. MAROUANE | ||||||
EL MASDOURI | 55 | A.B.HASSINE | ||||||
CHAFAR | 55 | N. GHABRI | ||||||
CHAHINE | 55 | S.BEJAOUI | ||||||
DHOULFIKAR | 55 | S.CHEBIL | ||||||
ENNAHR | 55 | MED.B.ALI | ||||||
EL KHALIFI | 55 | S.TORKHANI | ||||||
EL MANAR | 55 | RIADH RAJHI | ||||||
EL ACIL | 55 | CH.L'ALIBI | ||||||
EL MIGYESS | 55 | LOT.KHIARI | ||||||
Nombre total : | 14 | |||||||
PRIX | KOURAICH | 5000DT | 1400m | |||||
FADHL EL KHIL.SP | 56 | MED.B.ALI | ||||||
FAKHR ESSALEM.SP | 56 | S.TORKHANI | ||||||
FANOUS AL BADR.SP | 56 | CH.L'ALIBI | ||||||
FAJR ENNASR.SP | 56 | S.RAJHI | ||||||
FARRAJ.SP | 56 | S.BEJAOUI | ||||||
FAWZ AL ISLAM.SP | 56 | A.B.JAAFAR | ||||||
FRIGOLO.SP | 56 | AMOR DRIDI | ||||||
FARHAN.SP | 56 | CH.L'ALIBI | ||||||
FARHOUTI.SP | 56 | S.BOUCHNAK | ||||||
FARH DHIBA.SP | 54 | ALI HAJERI | ||||||
FIRAK.SP | 54 | ALI HAJERI | ||||||
FAYROUZ.SP | 54 | ZIED RAJHI | ||||||
FAWAZIR AL BADR.SP | 54 | CH.L'ALIBI | ||||||
FASILAH.SP | 54 | CH.L'ALIBI | ||||||
FAKHR EL JIED.SP | 52 | AMOR DRIDI | ||||||
Nombre total : | 15 | |||||||
PRIX : | DU HARAS DE BEN GUERDANE (GROUPE 2) | 12000DT | 2000m | |||||
ESTILAME | 58 | CH.L'ALIBI | ||||||
EL KAAKAA | 57 | S.BEJAOUI | ||||||
EL JAMOUH | 56 | S.RAJHI | ||||||
EL MEKDEM | 55 | ZIED RAJHI | ||||||
ENTA HORR | 55 | A.B.JAAFAR | ||||||
EL AFIA | 54 | S.BEJAOUI | ||||||
EL MANSOUR | 54 | LOT.KHIARI | ||||||
EL MOUBAREZ | 54 | CH.L'ALIBI | ||||||
EDIM | 54 | ALI HAJERI | ||||||
Nombre total : | 9 | |||||||
PRIX | GHANDI (L.R) | 1600m | ||||||
SOKRATE | 61 | N. GHABRI | ||||||
AL MOUSTAKIM | 58 | M.S.BACCOUCHE | ||||||
AL KHALIL | 57 | A.B.JAAFAR | ||||||
ZINHOUM | 56 | Y. GHABRI | ||||||
DAHAM | 56 | S.BEJAOUI | ||||||
ALI EL MAKAM | 55 | CH.L'ALIBI | ||||||
DAMI YESSER | 55 | J. M'KADEM | ||||||
BENI HARB | 54 | CH.L'ALIBI | ||||||
EL MANSOUR | 54 | LOT.KHIARI | ||||||
CHAMCHOUM | 54 | F.HEDHLI | ||||||
CH'BAYEH | 54 | N.OUAHRANI | ||||||
CHAALEN | 54 | CH.L'ALIBI | ||||||
CHABCHOUB EL ARAB | 54 | CH.L'ALIBI | ||||||
CHAKCHOUK | 54 | MED.B.ALI | ||||||
DAHI | 54 | MED.B.ALI | ||||||
DINAR | 54 | ZIED RAJHI | ||||||
DALLAS | 53 | MED.B.ALI | ||||||
DARB ENNASSER | 53 | S.RAJHI | ||||||
CHAKER | 52 | AB.ZAGHDOUD | ||||||
Nombre total : | 19 | |||||||
PRIX | d'essai des
pouliches- MOHAMED ESSAIED (GROUPE 1)
|
|||||||
EVA DORA | 56 | F.HEDHLI | ||||||
BULGARI | 56 | S.BEJAOUI | ||||||
STAR FLOWER | 56 | ALI HAJERI | ||||||
ETERNITY | 56 | MED.B.ALI | ||||||
HISTOIRE | 56 | M. LAHBIBI | ||||||
LIBERTY | 56 | F.HEDHLI | ||||||
Nombre total : | 6 | |||||||
PRIX | d'essai des poulains -TAOUFIK BEN OSMAN (GROUPE 1) | |||||||
25000DT | 1700m | |||||||
SUNNY BOY | 57 | LOT.KHIARI | ||||||
REAL COUNTRY | 57 | MED.B.ALI | ||||||
INDIVIDUEL | 57 | MED.B.ALI | ||||||
ARGENTARIO | 57 | A.BENLAFFA | ||||||
SACRAMENTO | 57 | M.MAHERZI | ||||||
ROCKY | 57 | M.MAHERZI | ||||||
GRAND PALAIS | 57 | M. LAHBIBI | ||||||
TIAGO | 57 | M.MAHERZI | ||||||
Nombre total : | 8 | |||||||
PRIX | FLASH (GR 3) | 7500DT | 2000m | |||||
VALPARESO | 58 | N. GHABRI | ||||||
GOOD DANKA | 57 | MED.B.ALI | ||||||
HARRY SENS | 55 | S.RAJHI | ||||||
ORLANDO PIRATE | 55 | ZIED RAJHI | ||||||
HALMAX | 53 | M.S.BACCOUCHE | ||||||
GOLDEN LADY | 53 | M.MAHERZI | ||||||
Nombre total : | 6 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 6 avril 2015
HIPPODROME DE KASSAR-SAID ENGAGEMENTS du DIMANCHE 12 AVRIL
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire