VENDREDI 20 AOUT A DEAUVILLE CLAIREFONTAINE :
N° | Prix | Discipline | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure de départ | Photo | Video | Jockey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 5248-PRIX TUNISAIR (PRIX NORTH JET) | P (2 ans) | 1600 | 08 Parts -Crse.D | - Premium - | 29.000 | 13h50 | ||||
2 | P/ 5251-PRIX CEPEX (PRIX DES COQUELICOTS) | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 10 Parts -Crse.F | - Premium - | 23.000 | 14h20 | |||
3 | P/ 5252-PRIX DOGGA (PRIX DU PAYS D'AUGE) | P (4 & +) | 2900 | 06 Parts -Crse.B | - Premium - | 33.000 | 14h50 | ||||
4 | P/ 5255-PRIX CARTHAGE (PRIX DE NEPTUNE) | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 18 Parts -Crse.E | Pari complexe | 19.000 | 15h20 | |||
5 | P/ 5250-PRIX UNION SYNDICALE INTERPROFESSIONNELLE DU CHEVAL (PRIX DES | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 07 Parts -Crse.F | - Premium - | 23.000 | 15h55 | |||
6 | P/ 5249-PRIX VILLE DE BONNEBOSQ (PRIX ARGUMENT) | P (3 ans) | 1800 | 16 Parts -Crse.G | - Premium - | 16.000 | 16h25 | ||||
7 | P/ 5253-PRIX BULLA REGIA (PRIX DES ANEMONES) | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 11 Parts -Crse.G | - Premium - | 16.000 | 16h55 | |||
8 | P/ 5254-PRIX EL JEM (PRIX DU VIEUX BOURG) | P (4 ans) | 1400 | HAND. | 18 Parts -Crse.E | - Premium - | 19.000 | 17h25 |
DEBUT DES OPERATIONS A MONASTIR -14H30 | ||||||||||||||||||
15:00 | Prix | HOTEL EDEN | 5000DT | 1900 | M | |||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||||||
AY. HICHERI | 1 | EVA DORA | (*) | SAAD ROUBAII | 57 | LIBERTIST-OMNIA | F.HEDHLI | 3 | 5 | 4 | 2 | D | ||||||
HS DES JASMINS | 2 | STAR FLOWER | G.GHRISSI | 56 | AIR CHIEF MARSHALL-OXYMORE | ALI HAJERI | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | |||||||
MED.MEZGHANI | 3 | ENGLISH STYLE | S.TRABELSI | 56 | DR FONG-TOP OVER | AMOR DRIDI | 4 | 1 | 2 | . | . | |||||||
A.BAHRI.&.F.B ABD | 4 | FEMALES REBEL | (*) | A.ZOUAIDI | 56 | COCKNEY REBEL L- FEMALES FUN | MED.S.FELHI | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||||
EC.SAID BOUZIRI | 5 | DREAM CHASER | Z.GHIYADHA | 53 | KOCAB-NEVER RISK | Z.B.JAAFAR | 4 | 7 | 6 | . | . | |||||||
15:25 | Prix : | MOUFADHALAH | 3200DT | 1400 | M | |||||||||||||
L. BEN MAAOUIA | 1 | ERRACHID | (*) | F.T.MAHFOUDH | 58 | BELAMER-SOUFIA | ALI BEJAOUI | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||||||
NABIL EL HASNY | 2 | EL ARBI | (*) | Y.BACHRAOUI | 55 | DJELMANE-OUTARED | N. GHABRI | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | ||||||
SL.GANDOUZ | 3 | ENNIL | (*) | A.ZOUAIDI | 57 | MAKZAN-NAKCHABAND | MED.S.FELHI | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | ||||||
ADEM.ACH.SALEM | 4 | ERRIDHA | (*) | KH.MAHFOUDH | 56 | BELAMER-TASLYAT AL BADR | T.BEN ALI | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||
NABIL EL HASNY | 5 | EL MOUMAIEZ | (*) | AY.GHABRI | 56 | HAJJAM-FARHOUDA | N. GHABRI | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | ||||||
GHANMI HATEM | 6 | ERSSAYSSI | (*) | S.OUAHABI | 56 | DJELMANE-NEBGHA | AY.JABARI | 4 | D | 8 | 3 | 7 | ||||||
IM.B.ABDALLAH | 7 | EZZ ENNASR | (*) | Y.BEJAOUI | 52 | JEDEL-ILMINE | CH.L'ALIBI | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||
EC.SAID BOUZIRI | 8 | EL AZZEZ | Z.GHIYADHA | 53 | MAKZAN-SOUROUR | MED.S.FELHI | 9 | 0 | 7 | 5 | 8 | |||||||
SAMI M'HIRI | 9 | EL KHIRMENNOU | (*) | KH.HORCHANI | 56 | MOUSSOUL-ZAHOUA | CH.L'ALIBI | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | ||||||
S.AY.F.AKKERI | 10 | EL HEDI | (*) | B.MERDASSI | 54 | DJOURDAN-O'BRIEN | CH.L'ALIBI | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | ||||||
EC.S.&.N.KOOLI | 11 | EFEK AL BADR | (*) | Z.GHALGAOUI | 53 | DAHESS-SOUMAYA | Y. GHABRI | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | ||||||
15:55 | Prix | KALAA EL KEBIRA | 5000DT | 1900 | M | |||||||||||||
M.T.BOUGUERRA | 1 | DHOULFIKAR | Z.GHALGAOUI | 55 | CHAHATA-SYRTA | S.CHEBIL | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||
GHANMI HATEM | 2 | EL EZZ | (*) | S.BOUHLALI | 55 | JEDEL-ISTIFAKA | H.BENLAFFA | 9 | 1 | 9 | 4 | 4 | ||||||
DEBBABI SAMI | 3 | ANOUAR | (*) | Y.BEJAOUI | 53 | SAMIR - HABIBA | CH.L'ALIBI | 0 | 7 | 8 | 3 | 7 | ||||||
KAIS GHABRI | 4 | DARWAHDOU | AY.GHABRI | 56 | JEDEL-JENNET EL FERDAOUS | T.BEN ALI | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||||||
KH.GAHBICHE | 5 | SAHLI | (*) | A.ZOUAIDI | 56 | SOUR-LAHBIBA | T.BEN ALI | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | ||||||
GHAFFARI JILANI | 6 | EL MASDOURI | (*) | Y.BACHRAOUI | 53 | LATHLETH-SINA | A.B.HASSINE | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | ||||||
EC.SAID BOUZIRI | 7 | DAFF EL MARKEB | SAAD ROUBAII | 54 | ROUSHAAN- RAFLA | Z.B.JAAFAR | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | |||||||
BEN HRIZ SABER | 8 | FAJR ETHAWRA | J. BACHRAOUI | 53 | JEDEL-ESSALAMA | RIADH RAJHI | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | |||||||
MS.BACCOUCHE | 9 | SIDI THABET | (*) | G.GHRISSI | 54 | SAMIR-ISPAHANE | M.S.BACCOUCHE | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||
GHAFFARI JILANI | 10 | EL ALAMEIN | (*) | JEMAL JAMAL | 56 | MOUSSOUL-NESMET ABIDA | A.B.HASSINE | 0 | 5 | 5 | 4 | 7 | ||||||
FELHI ABESS | 11 | FARHAT EL OMR | F.T.MAHFOUDH | 52 | HAMZA-NAOUAIM | T.BEN ALI | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | |||||||
CHOKRI EL HASNY | 12 | DOKKAN | (*) | S.ROUBAII | 54 | MOUSSOUL-JIBAYET ALAH | N. GHABRI | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
MED S. FELHI | 13 | FARHAT | (*) | KH.MAHFOUDH | 54 | LATHLETH-JESRA | MED.S.FELHI | 0 | 7 | 4 | 6 | 9 | ||||||
K.ELLAFI | 14 | CHAKIF | (*) | ALI ABIDI | 53 | CHAHATA-SAMARKAND | N. GHABRI | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||
MED.AB.JAOUADI | 15 | FAKHRANI | (*) | B.MERDASSI | 53 | HAMZA-NAOUA | T.BEN ALI | 6 | 9 | 3 | 9 | 3 | ||||||
BAKLOUTI RIDHA | 16 | FODHAWDHHAB | (*) | S.TRABELSI | 52 | MOUSSOUL-LEFTET NADHAR | LOT.KHIARI | 0 | 0 | 1 | 0 | . | ||||||
A.B.JAAFAR | 17 | FAHMAN | (*) | Z.GHIYADHA | 53 | LATHLETH-RAS EL KHIMA | A.B.JAAFAR | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | ||||||
HS.FRICANO (G) | 18 | FAILEK | (*) | HM.GUEDIRI | 50 | LATHLETH-FADOUA | ZIED RAJHI | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | ||||||
Prix : | MAMDOUH | 5000DT | 1900 | M | ||||||||||||||
A.B.JAAFAR | 1 | FAWZ AL ISLAM | (*) | Z.GHIYADHA | 53 | M | HAMID-ASSFA | Z.B.JAAFAR | 3 | 1 | 2 | 6 | . | |||||
FAZAA MOUNIR | 2 | FAJR EL JANOUB | (*) | Y.BEJAOUI | 53 | M | HAJJAM-OUBARI | CH.L'ALIBI | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||
HARAS AIDA | 3 | FEHRI | KH.HORCHANI | 57 | M | MAKZAN-NASSIET EL KHIR | CH.L'ALIBI | 7 | 1 | 9 | 7 | 6 | ||||||
ABD. ABICHOU | 4 | FAHD EL MAIDEN | (*) | HM.GUEDIRI | 53 | M | DJELMANE-ILMINE | M.OUS.TORKHANI | 4 | 0 | 8 | 3 | 7 | |||||
HS DES JASMINS | 5 | FAT'H EL YASMINE | ALI ABIDI | 53 | M | HAMID-SAMIHA | A.B.HASSINE | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | ||||||
GHAZI TORKI | 6 | FAKHR ENNASR | KH.MAHFOUDH | 56 | M | MAKZAN-LAYEM | S.BRZOUGA | I | N | E | D | . | ||||||
ABS.ZEMIM | 7 | FARABI | (*) | B.MERDASSI | 55 | M | AKIMDE DUCOR-NESMET ERRABII | CH.L'ALIBI | 2 | 5 | . | . | . | |||||
FATHI TLILI | 8 | FLAYOU | M. GHABRI | 56 | M | AKIM DE DUCOR-ATIKA | Y. GHABRI | 3 | 7 | 5 | 5 | . | ||||||
HS.ZANDAH | 9 | FAKHRAN | (*) | Z.GHALGAOUI | 53 | M | MUNEEF-TAHIYET ECHARK | Y. GHABRI | 8 | . | . | . | . | |||||
LOT.KHIARI | 10 | FLEN | (*) | G.GHRISSI | 54 | M | DJOURDAN-JOUDA | HABIB HAJERI | 6 | 9 | 9 | 0 | 6 | |||||
5 PRIX | DE HAMMAM SOUSSE | 5000DT | 1900 | M | ||||||||||||||
L. ABICHOU | 1 | FAYYADHA | (*) | KH.MAHFOUDH | 56 | MAKZAN-MOHRAT EL BADIA | MED.S.FELHI | 1 | 6 | . | . | . | ||||||
TAKTAK. MOH | 2 | FAZZEAT EL MBAIKA | (*) | ALI ABIDI | 52 | AL FATIH-RIHAB EL JANNA | LOT.KHIARI | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | ||||||
FAZAA MOUNIR | 3 | FAIECHA | (*) | KH.HORCHANI | 56 | HAJJAM-JAWHARET EL OUASAT | CH.L'ALIBI | 4 | 0 | 4 | 6 | 7 | ||||||
AGNETA SBAI | 4 | FENNANA | AY.GHABRI | 55 | HAMID-LOBNA ESSARIAA | T.BEN ALI | 0 | 4 | 7 | . | . | |||||||
SAMIR MEJERI | 5 | FLORIDA | Z.GHALGAOUI | 53 | CHARH-ZAKIA | HABIB HAJERI | I | N | E | D | . | |||||||
HS DE BAJEUR | 6 | FATAFIT | (*) | F.T.MAHFOUDH | 53 | HAMID-ZALAYKA | J. M'KADEM | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | ||||||
HS.FRICANO (G) | 7 | FATINET EDAHR | A.ZOUAIDI | 54 | MALIK D'OR-MEIMOUNA | MED.S.FELHI | I | N | E | D | . | |||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 8 | FAYROUZ | HM.GUEDIRI | 49 | DAHESS-RAGOUBA | ZIED RAJHI | 7 | . | . | . | . | |||||||
17:10 | Prix : | DE L'HOTEL SKANES BEACH | 4500DT | 2000 | M | |||||||||||||
HEDI NAJAR | 1 | CHOUJAA EL KHIL | (*) | HM.MARZOUKI | 63 | HAJJAM - JEMIMA | MED.CHARNI | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | ||||||
KH.GAHBICHE | 2 | ALA AL BADR | (*) | AY.GHABRI | 62 | TAHAR DE CANDELO-MAHLAHA | T.BEN ALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
K.CHARAOUANDI | 3 | BILAD AL ARZ | (*) | B.MERDASSI | 61 | PHARAON DES CEDRES-LEILA | CH.L'ALIBI | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | ||||||
S.AY.F.AKKERI | 4 | AYKALLEM | (*) | A.B.GOUIDER | 57 | JASROY DE CHAILLAC- NABILA | A.OUAHRANI | 0 | 0 | D | 0 | 7 | ||||||
HS.FRICANO (G) | 5 | EL FAJR | JEMAL JAMAL | 57 | BELAMER-RAGOUBA | S.RAJHI | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | |||||||
AZEM MOKHTAR | 6 | EL AJMI | (*) | KH.MAHFOUDH | 57 | DAHESS-JANNET LOUBNAN | CH.L'ALIBI | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | ||||||
EC. BOUCHNAK | 7 | DHAOUADI | (*) | S.TRABELSI | 57 | TIDJAM LOTOIS-GUELMA | S.BOUCHNAK | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | ||||||
SAAD HASNY | 8 | CH'BAYEH | (*) | KH.HORCHANI | 56 | TIDJAM LOTOIS-DHAOUIA | N.OUAHRANI | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||
S.BEN MABROUK | 9 | ZAMALEK | (*) | HM.GUEDIRI | 54 | HAJJAM-LAZIZA | MED.CHARNI | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | ||||||
W.MAAZAOUI | 10 | DOULEB | (*) | Y.BEJAOUI | 54 | DJELMANE-LOULOU | TAHAR TRIFI | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | ||||||
GHANMI HATEM | 11 | DIREAA | (*) | A.ZOUAIDI | 54 | HAJJAM-THABTA | AY.JABARI | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | ||||||
MED GASMI | 12 | EL KAROUI | (*) | G.GHRISSI | 53 | CHARH-HINDA | M.HAMRAOUI | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||
HS. GANTOURIA | 13 | DAGHAR AL BADR | (*) | Z.GHIYADHA | 52 | NEMROD DU PAON-GAIDA | L.MAROUANE | 0 | 5 | 7 | 8 | 4 | ||||||
NABIL GHORGHAR | 14 | DIBLEJ EL OUASSAT | F.T.MAHFOUDH | 50 | TIDJAM LOTOIS-HINDA | Y. GHABRI | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||||
AB.BOURKHISS | 15 | CHAKER | (*) | J. BACHRAOUI | 51 | GITPEN - OUARAK DAYMEN | A.B.HASSINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire