MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2015 | |||||||||||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS A 14H00 | |||||||||||||||||||||
14:30 | Prix | AZEM | 3200DT | 1200M | |||||||||||||||||
PROPRIETAIRES | RANG | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | GAINS | PERF. | |||||||||||||
B. KAMMOUN | 1 | FADHEL KAMMOUN | (*) | 5000 | S.BOUHLALI | 53 | HAMZA-TIBA | MED.S.FELHI | 1760 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
HS.FRICANO (G) | 2 | FAILEK | (*) | 5000 | HM.GUEDIRI | 53 | LATHLETH-FADOUA | S.RAJHI | 704 | 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
MED S. FELHI | 3 | FARHAT | (*) | 4000 | A.ZOUAIDI | 55 | LATHLETH-JESRA | MED.S.FELHI | 352 | 3 | 9 | 0 | 7 | ||||||||
J. HORCHANI | 4 | FAKIH | (*) | 5000 | KH.MAHFOUDH | 55 | JEDEL-RAMMEHA | CH.L'ALIBI | 224 | 0 | . | . | . | ||||||||
S.AY.F.AKKERI | 5 | FAROUK ENNEMS | (*) | 5000 | Y.BEJAOUI | 52 | JEDEL-NAWELKA | CH.L'ALIBI | 160 | 0 | 5 | 6 | 5 | ||||||||
ALI IFAOUI | 6 | FARHAT EL WASSAT | (*) | 6000 | M.A.MERDASSI | 53 | KAHLOUN-HINDA | HABIB HAJERI | 0 | 0 | 0 | 5 | . | ||||||||
HS DES JASMINS | 7 | FAKEER | (*) | 4000 | ALI ABIDI | 52 | RAFII-ACHKAWLEK | A.B.HASSINE | 0 | 7 | 5 | 6 | 5 | ||||||||
15:00 | Prix : | DE BOUFICHA | 3200DT | 1200M | |||||||||||||||||
FAZAA MOUNIR | 1 | BAHR | (*) | 4500 | SAAD ROUBAII | 62 | TIDJAM LOTOIS-ILMINE | CH.L'ALIBI | 1760 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
HASSEN GHABRI | 2 | DJABOU | (*) | 4500 | Z.GHALGAOUI | 56 | MAYSOUN-M'RAIKA | Y. GHABRI | 704 | 2 | 0 | 7 | 0 | ||||||||
IM.B.ABDALLAH | 3 | BATAL AL BADR | (*) | 6000 | Y.BEJAOUI | 60 | DORMANE-GHAZOUA | CH.L'ALIBI | 352 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
BEN ALI M. BECHIR | 4 | CHAMAN | (*) | 4500 | HS.BEN HATTAB | 55 | HAKIM DU BAC-OUKHT ENNEMR | AMOR DRIDI | 224 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
FELHI KHALED | 5 | CHERYEN EL HAYETTE | (*) | 4500 | ALI ABIDI | 57 | MANGUIER DE PIBOUL-LEINEH | LE PROPRIETAIRE | 160 | 1 | 7 | 4 | 7 | ||||||||
L. BEN MAAOUIA | 6 | ERRACHID | (*) | 5000 | HM.GUEDIRI | 58 | BELAMER-SOUFIA | S.BOUCHNAK | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||||||||
EC.SAID BOUZIRI | 7 | EL AZZEZ | 6500 | Z.GHIYADHA | 56 | MAKZAN-SOUROUR | Z.B.JAAFAR | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | |||||||||
15:25 | Prix : | DE SAYADA | 5000DT | 1500M | |||||||||||||||||
HS. HEDI DRISS | 1 | FASSIH | (*) | S.ROUBAII | 57 | DJELMANE-MSILA | N. GHABRI | 2750 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
MALEK OMRI | 2 | FAROUK AL BADR | (*) | Z.GHALGAOUI | 56 | AL FATIH-RISSALA | Y. GHABRI | 1100 | 6 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
ABD. ABICHOU | 3 | FAHD EL MAIDEN | (*) | HM.GUEDIRI | 53 | DJELMANE-ILMINE | M.OUS.TORKHANI | 550 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
JAMIL SFAXI | 4 | FARHAN | (*) | Y.BEJAOUI | 52 | MALIK D'OR-MISRARA | CH.L'ALIBI | 350 | 9 | 9 | 0 | 7 | |||||||||
15:50 | Prix : | DORDANA | 5000DT | 1500M | |||||||||||||||||
DH. KHECHIRA | 1 | FAIZA BEL BARKA | (*) | M.MANSOURI | 55 | HAJJAM-GOULNAR | AB.ZAGHDOUD | 2750 | 1 | 8 | 0 | 4 | |||||||||
FAZAA MOUNIR | 2 | FAIECHA | (*) | Y.BEJAOUI | 53 | HAJJAM-JAWHARET EL OUASAT | CH.L'ALIBI | 1100 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
S.N.FOUNAS | 3 | FAT'H | (*) | HM.GUEDIRI | 50 | MUNEEF-JAYZIR | ZIED RAJHI | 550 | 2 | 3 | 2 | . | |||||||||
L. ABICHOU | 4 | FAYYADHA | (*) | KH.MAHFOUDH | 55 | MAKZAN-MOHRAT EL BADIA | MED.S.FELHI | 350 | 5 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
FAZAA MOUNIR | 5 | FAWAZIR AL BADR | (*) | S.ROUBAII | 54 | NEMROD DU PAON-SOUMAYA | CH.L'ALIBI | 250 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
AHMED REGAI | 6 | FASTER | (*) | B.MERDASSI | 54 | TIDJAM LOTOIS-ZERALDAH | ALI BEJAOUI | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
HS DE BAJEUR | 7 | FATAFIT | Z.GHALGAOUI | 52 | HAMID-ZALAYKA | J. M'KADEM | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
TAKTAK. MOH | 8 | FAZZEAT EL MBAIKA | (*) | ALI ABIDI | 54 | AL FATIH-RIHAB EL JANNA | LOT.KHIARI | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | |||||||||
16:15 | Prix : | DE L'HOTEL PALM MARINA | 4500DT | 2000M | |||||||||||||||||
AZEM MOKHTAR | 1 | EL AJMI | (*) | KH.MAHFOUDH | 57 | DAHESS-JANNET LOUBNAN | CH.L'ALIBI | 2475 | 2 | 3 | 5 | 9 | |||||||||
EC.S.&.N.KOOLI | 2 | EFEK AL BADR | (*) | M.MANSOURI | 55 | DAHESS-SOUMAYA | Y. GHABRI | 990 | 4 | 7 | 2 | 3 | |||||||||
S.AY.F.AKKERI | 3 | EL HEDI | (*) | Y.BEJAOUI | 57 | DJOURDAN-O'BRIEN | CH.L'ALIBI | 495 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
HARAS MEDDEB | 4 | EL OUED | (*) | AT. FERCHICHI | 59 | RAEEH-OUALEYF | MED.B.ALI | 315 | 5 | 4 | 7 | 2 | |||||||||
ECU.DE L'ORANGERAIE | 5 | EBN HAJJAM | (*) | HM.GUEDIRI | 54 | HAJJAM-LAMTA | ZIED RAJHI | 225 | 8 | 8 | 1 | 9 | |||||||||
MED GASMI | 6 | EL KAROUI | (*) | E.MAGHRAOUI | 53 | CHARH-HINDA | M.HAMRAOUI | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
16:35 | Prix : | MISS X | 5000DT | 2000M | |||||||||||||||||
A.BAHRI.&.F.B ABD | 1 | FEMALES REBEL | (*) | A.ZOUAIDI | 57 | COCKNEY REBEL L- FEMALES FUN | MED.S.FELHI | 2750 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
HARAS MEDDEB | 2 | DIABOLIQUE ALAN | (*) | S.ROUBAII | 57 | HURRICANE ALAN-DIABOLIQUE | MED.B.ALI | 1100 | 2 | 2 | . | . | |||||||||
HS DES JASMINS | 3 | STAR FLOWER | R.MEJRI | 55 | AIR CHIEF MARSHALL-OXYMORE | A.B.HASSINE | 550 | 4 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||
HEDI NAJAR | 4 | FURTEVENTURA | HM.GUEDIRI | 52 | AORNOS-HIGHESTVILLE | A.B.JAAFAR | 350 | 6 | 8 | 4 | . | ||||||||||
M.OULED NASR | 5tbée | PARCIMONIE | ALI ABIDI | 53 | LOUP SOLITAIRE-CHARMING ANNA | A.B.HASSINE | 0 | I | N | E | D |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
mercredi 30 septembre 2015
Résultats techniques du Mercredi 30 Septembre 2015 Hippodrome de Monastir
lundi 28 septembre 2015
Programme du Mercredi 30 Octobre à Monastir et Engagements du Dimanche 4 Octobre 2015 Kassar Said
MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2015 | ||||||||||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS A 14H00 | ||||||||||||||||||||
14:30 | Prix : | AZEM | 3200DT | 1200M | ||||||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||||||||
B. KAMMOUN | 1 | FADHEL KAMMOUN | (*) | 5000 | S.BOUHLALI | 53 | HAMZA-TIBA | MED.S.FELHI | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||
S.AY.F.AKKERI | 2 | FAROUK ENNEMS | (*) | 5000 | Y.BEJAOUI | 52 | JEDEL-NAWELKA | CH.L'ALIBI | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | |||||||
ALI IFAOUI | 3 | FARHAT EL WASSAT | (*) | 6000 | M.A.MERDASSI | 53 | KAHLOUN-HINDA | HABIB HAJERI | 0 | 0 | 5 | . | . | |||||||
HS.FRICANO (G) | 4 | FAILEK | (*) | 5000 | HM.GUEDIRI | 53 | LATHLETH-FADOUA | S.RAJHI | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||
MED S. FELHI | 5 | FARHAT | (*) | 4000 | A.ZOUAIDI | 55 | LATHLETH-JESRA | MED.S.FELHI | 3 | 9 | 0 | 7 | 4 | |||||||
J. HORCHANI | 6 | FAKIH | (*) | 5000 | KH.MAHFOUDH | 55 | JEDEL-RAMMEHA | CH.L'ALIBI | 0 | . | . | . | . | |||||||
HS DES JASMINS | 7 | FAKEER | (*) | 4000 | ALI ABIDI | 52 | RAFII-ACHKAWLEK | A.B.HASSINE | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | |||||||
15:00 | Prix | BOUFICHA | 3200DT | 1200M | ||||||||||||||||
FAZAA MOUNIR | 1 | BAHR | (*) | 4500 | SAAD ROUBAII | 62 | TIDJAM LOTOIS-ILMINE | CH.L'ALIBI | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
IM.B.ABDALLAH | 2 | BATAL AL BADR | (*) | 6000 | Y.BEJAOUI | 60 | DORMANE-GHAZOUA | CH.L'ALIBI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
EC.SAID BOUZIRI | 3 | EL AZZEZ | 6500 | Z.GHIYADHA | 56 | MAKZAN-SOUROUR | Z.B.JAAFAR | 9 | 9 | 0 | 7 | 5 | ||||||||
L. BEN MAAOUIA | 4 | ERRACHID | (*) | 5000 | HM.GUEDIRI | 58 | BELAMER-SOUFIA | S.BOUCHNAK | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | |||||||
FELHI KHALED | 5 | CHERYEN EL HAYETTE | (*) | 4500 | ALI ABIDI | 57 | MANGUIER DE PIBOUL-LEINEH | LE PROPRIETAIRE | 1 | 7 | 4 | 7 | 0 | |||||||
HASSEN GHABRI | 6 | DJABOU | (*) | 4500 | Z.GHALGAOUI | 56 | MAYSOUN-M'RAIKA | Y. GHABRI | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||
BEN ALI M. BECHIR | 7 | CHAMAN | (*) | 4500 | HS.BEN HATTAB | 55 | HAKIM DU BAC-OUKHT ENNEMR | AMOR DRIDI | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||
15:25 | Prix : | DE SAYADA | 5000DT | 1500M | ||||||||||||||||
MALEK OMRI | 1 | FAROUK AL BADR | (*) | Z.GHALGAOUI | 56 | AL FATIH-RISSALA | Y. GHABRI | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||||||
HS. HEDI DRISS | 2 | FASSIH | (*) | S.ROUBAII | 57 | DJELMANE-MSILA | N. GHABRI | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
JAMIL SFAXI | 3 | FARHAN | (*) | Y.BEJAOUI | 52 | MALIK D'OR-MISRARA | CH.L'ALIBI | 9 | 9 | 0 | 7 | 5 | ||||||||
ABD. ABICHOU | 4 | FAHD EL MAIDEN | (*) | HM.GUEDIRI | 53 | DJELMANE-ILMINE | M.OUS.TORKHANI | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | ||||||||
15:50 | Prix : | DORDANA | 5000DT | 1500M | ||||||||||||||||
FAZAA MOUNIR | 1 | FAIECHA | (*) | Y.BEJAOUI | 53 | HAJJAM-JAWHARET EL OUASAT | CH.L'ALIBI | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
L. ABICHOU | 2 | FAYYADHA | (*) | KH.MAHFOUDH | 55 | MAKZAN-MOHRAT EL BADIA | MED.S.FELHI | 5 | 3 | 1 | 6 | . | ||||||||
TAKTAK. MOH | 3 | FAZZEAT EL MBAIKA | (*) | ALI ABIDI | 54 | AL FATIH-RIHAB EL JANNA | LOT.KHIARI | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
DH. KHECHIRA | 4 | FAIZA BEL BARKA | (*) | M.MANSOURI | 55 | HAJJAM-GOULNAR | AB.ZAGHDOUD | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 | ||||||||
AHMED REGAI | 5 | FASTER | (*) | B.MERDASSI | 54 | TIDJAM LOTOIS-ZERALDAH | ALI BEJAOUI | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
FAZAA MOUNIR | 6 | FAWAZIR AL BADR | (*) | S.ROUBAII | 54 | NEMROD DU PAON-SOUMAYA | CH.L'ALIBI | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
HS DE BAJEUR | 7 | FATAFIT | Z.GHALGAOUI | 52 | HAMID-ZALAYKA | J. M'KADEM | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
S.N.FOUNAS | 8 | FAT'H | (*) | HM.GUEDIRI | 50 | MUNEEF-JAYZIR | ZIED RAJHI | 2 | 3 | 2 | . | . | ||||||||
16:15 | Prix : | HOTEL PALM MARINA | 4500DT | 2000M | ||||||||||||||||
S.AY.F.AKKERI | 1 | EL HEDI | (*) | Y.BEJAOUI | 57 | DJOURDAN-O'BRIEN | CH.L'ALIBI | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||||||
HARAS MEDDEB | 2 | EL OUED | (*) | AT. FERCHICHI | 59 | RAEEH-OUALEYF | MED.B.ALI | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
AZEM MOKHTAR | 3 | EL AJMI | (*) | KH.MAHFOUDH | 57 | DAHESS-JANNET LOUBNAN | CH.L'ALIBI | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | ||||||||
ECU.DE L'ORANGERAIE | 4 | EBN HAJJAM | (*) | HM.GUEDIRI | 54 | HAJJAM-LAMTA | ZIED RAJHI | 8 | 8 | 1 | 9 | 6 | ||||||||
EC.S.&.N.KOOLI | 5 | EFEK AL BADR | (*) | M.MANSOURI | 55 | DAHESS-SOUMAYA | Y. GHABRI | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
MED GASMI | 6 | EL KAROUI | (*) | E.MAGHRAOUI | 53 | CHARH-HINDA | M.HAMRAOUI | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
16:35 | Prix : | MISS X | 5000DT | 2000M | ||||||||||||||||
A.BAHRI.&.F.B ABD | 1 | FEMALES REBEL | (*) | A.ZOUAIDI | 57 | COCKNEY REBEL L- FEMALES FUN | MED.S.FELHI | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||
HARAS MEDDEB | 2 | DIABOLIQUE ALAN | (*) | S.ROUBAII | 57 | HURRICANE ALAN-DIABOLIQUE | MED.B.ALI | 2 | 2 | . | . | . | ||||||||
HS DES JASMINS | 3 | STAR FLOWER | R.MEJRI | 55 | AIR CHIEF MARSHALL-OXYMORE | A.B.HASSINE | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | |||||||||
HEDI NAJAR | 4 | FURTEVENTURA | HM.GUEDIRI | 52 | AORNOS-HIGHESTVILLE | A.B.JAAFAR | 6 | 8 | 4 | . | . | |||||||||
M.OULED NASR | 5 | PARCIMONIE | ALI ABIDI | 53 | LOUP SOLITAIRE-CHARMING ANNA | A.B.HASSINE | I | N | E | D | . |
KASSAR-SAID | ||||||
ENGAGEMENTS DU DIMANCHE 4 OCTOBRE 2015 | ||||||
PRIX | DHAMRA (GR3 Réservée®) | |||||
7500DT | 1400m | |||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
6768 | FETAT ECHAM | 54 | S.BEJAOUI | |||
6856 | FETAT ESSULTAN | 53 | S.BEJAOUI | |||
7693 | FARHAT EL OMR | 53 | T.BEN ALI | |||
8415 | FARHANIYA | 53 | ZIED RAJHI | |||
8487 | FATWA | 53 | HABIB HAJERI | |||
8488 | FIKRA MOMTEZA | 53 | N. GHABRI | |||
8560 | FIRENDI | 53 | TAHAR TRIFI | |||
8562 | FARACHA | 53 | M.HAMRAOUI | |||
Nombre total : | 8 | |||||
PRIX | DAYJUR (GR3 Réservée ®) | |||||
7500DT | 1400M | |||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
5920 | SGHAIER | 60 | T.BEN ALI | |||
8411 | FETA KORAICH | 58 | S.BEJAOUI | |||
7696 | DARB EL OUARD | 56 | Y. GHABRI | |||
4545 | ANOUAR | 55 | CH.L'ALIBI | |||
7352 | CHAKIF | 55 | N. GHABRI | |||
7718 | DHOULFIKAR | 55 | S.CHEBIL | |||
8057 | EL ACIL | 55 | CH.L'ALIBI | |||
8064 | EL MOMTEZ | 55 | MED HAJERI | |||
8085 | EL EZZ | 55 | AY.JABARI | |||
8091 | EL MIGYESS | 55 | LOT.KHIARI | |||
4508 | ALLAM | 54 | MED.B.ALI | |||
8320 | FAKHOUR | 54 | M.MAHERZI | |||
8418 | FOURSSEN | 54 | S.CHEBIL | |||
Nombre total : | 13 | |||||
PRIX | RAEEH (L.R) | |||||
6000DT | 1400m | |||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
9036 | EL MOURIYET | 60 | Z.B.JAAFAR | |||
6910 | EL FAJR | 59 | S.RAJHI | |||
9056 | ERRIZK | 59 | MED.B.ALI | |||
6872 | EMBRATOUR EL ARZ | 57 | M.MAHERZI | |||
6949 | EL AJMI | 57 | CH.L'ALIBI | |||
9061 | EL HEDI | 57 | CH.L'ALIBI | |||
6865 | ELYENE | 55 | AY.JABARI | |||
6882 | ERRIDHA | 55 | T.BEN ALI | |||
7671 | EL MEHDI | 55 | M.HAMRAOUI | |||
8366 | EL MONTADHER | 55 | ALI HAJERI | |||
8396 | EL AWEL | 55 | LOT.KHIARI | |||
9076 | EL MACHHOURA | 54 | LOT.KHIARI | |||
8570 | EZBAKIYA | 51 | LOT.KHIARI | |||
Nombre total : | 13 | |||||
PRIX | D'EL HAMMA (CONDITION A) | |||||
5000DT | 1400m | |||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
9086 | EL MUNJEZA | 59 | S.BOUCHNAK | |||
8358 | EL KAROUIA | 57 | L.MAROUANE | |||
9040 | EL FOULLA | 57 | MED.B.ALI | |||
9076 | EL MACHHOURA | 57 | LOT.KHIARI | |||
6934 | EL MAHABBA | 56 | MED.S.FELHI | |||
6865 | ELYENE | 55 | AY.JABARI | |||
7654 | EL BAALABAKIA | 55 | J. M'KADEM | |||
8570 | EZBAKIYA | 54 | LOT.KHIARI | |||
6878 | EL MOUGHIARA | 53 | ZIED RAJHI | |||
Nombre total : | 9 | |||||
PRIX : | MOUNIR KEBAILI (GROUPE 2) | |||||
12000DT | 1600m | |||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
7824 | DHKAR | 59 | M.S.BACCOUCHE | |||
9059 | EL MOUBTASSEM | 57 | Z.B.JAAFAR | |||
6911 | EL ANEED | 56 | CH.L'ALIBI | |||
6920 | EL JAMOUH | 56 | S.RAJHI | |||
6958 | EL AFIA | 56 | S.BEJAOUI | |||
9055 | EL SHAMALI | 56 | ZIED RAJHI | |||
4886 | AL MOUSTAKIM | 55 | M.S.BACCOUCHE | |||
6003 | TIRAZ | 55 | S.CHEBIL | |||
7085 | EL MOUBAREZ | 55 | CH.L'ALIBI | |||
7193 | BECHIR EL ARZ | 55 | Y. GHABRI | |||
9089 | DIREAA | 55 | AY.JABARI | |||
Nombre total : | 11 | |||||
PRIX : | AMEUR GHALI (GR 2) | |||||
12000DT | 1600m | |||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
7198 | BEYET EL KHOUYOUL | 56 | A.B.JAAFAR | |||
7849 | DABKA | 56 | S.BEJAOUI | |||
7937 | DERMECH | 55 | J. M'KADEM | |||
8321 | CHOUBAILA | 55 | S.TORKHANI | |||
6995 | EMILIA | 54 | CH.L'ALIBI | |||
7787 | DAAWA | 54 | A.B.JAAFAR | |||
9040 | EL FOULLA | 54 | MED.B.ALI | |||
Nombre total : | 7 | |||||
PRIX | X | 5000DT | 1200m | |||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
10033 | MORNING SUN.SP | 55 | MED.S.FELHI | |||
10034 | GASTILIA.SP | 55 | MED.B.ALI | |||
10035 | FLOWING BACK.SP | 55 | MED.B.ALI | |||
Nombre total : | 3 | |||||
PRIX | MAGIC KINDOM (CONDITION A) | |||||
5000DT | 1200m | |||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
10036 | LABRIDO.SP | 56 | ALI HAJERI | |||
10037 | HEROS.SP | 56 | N.OUAHRANI | |||
10038 | GLORY.SP | 56 | Z.B.JAAFAR | |||
10039 | ZIG ZAG.SP | 56 | S.RAJHI | |||
10040 | ANABAA FLAY.SP | 56 | Y. GHABRI | |||
10041 | FAST FURIOUS.SP | 56 | MED.B.ALI | |||
10042 | WILD FIRE.SP | 56 | MED.B.ALI | |||
Nombre total : | 7 |
Inscription à :
Articles (Atom)