DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2015 | ||||||||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS A 14H00 | arrivée 1ère : 4-2-6-8-3-5 tps 1'49''9 |
|||||||||||||||||
14:30 | PRIX | DE GABES | 5 000 | DT | 1400 | M | ||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||||||
HS DES JASMINS | 1 | FARHAT EL YASMINE | S.FERCHICHI | 52 | RAMZ EL ARAB-KIFEH | A.B.HASSINE | 4 | 8 | 1 | 6 | 5 | |||||||
HS. HEDI DRISS | 2 | FAKHOUR | E.MAGHRAOUI | 58 | MOUSSOUL-OUADAA | M.MAHERZI | 6 | 4 | 1 | 2 | . | |||||||
ALI BENLAFFA | 3 | FAROUK ENNEMS | (*) | B.MERDASSI | 54 | JEDEL-NAWELKA | A.OUAHRANI | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||||
M.S.B.MLOUKA | 4 | FOURSSEN | KH.HORCHANI | 55 | LATHLETH-SOULEIMA | S.CHEBIL | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||
HS.FRICANO (G) | 5 | FAILEK | (*) | JEMAL JAMAL | 55 | LATHLETH-FADOUA | ZIED RAJHI | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||
ECURIE NOUR | 6 | FAKHR RAKEB | F.T.MAHFOUDH | 53 | LATHLETH-FAHMANA | F.MAATOUGUI | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | |||||||
TOUMI RAFIK | 7 | FAIZA BEZZINE | HM.GUEDIRI | 49 | SEMAOU'EL-NOUJOUD | Z.B.JAAFAR | 0 | 0 | . | . | . | |||||||
KH. B.AMMAR | 8 | FIRENDI | (*) | G.GHRISSI | 53 | MOUSSOUL-RIMA | TAHAR TRIFI | 0 | . | . | . | . | ||||||
arrivée 2ècourse: 1-8-7-11-5-2 tps: 1'47'' |
||||||||||||||||||
15:00 | PRIX | BATAL | 5 000 | DT | 1400 | M | ||||||||||||
AK. GHABRI | 1 | ERRIZK | (*) | A.ZOUAIDI | 60 | MAHABB-MOUJAHIDA | MED.B.ALI | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | ||||||
MED GASMI | 2 | EL KAROUI | (*) | A.B.GOUIDER | 58 | CHARH-HINDA | M.HAMRAOUI | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | ||||||
EC.S.&.N.KOOLI | 3 | EFEK AL BADR | (*) | Z.GHALGAOUI | 54 | DAHESS-SOUMAYA | Y. GHABRI | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||||||
SADRINE CHEBIL | 4 | EMER SIRISS | (*) | S.TRABELSI | 58 | HAJJAM-TEBESSA | S.BEJAOUI | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | ||||||
HARAS MEDDEB | 5 | EL OUED | (*) | K.MAHFOUDH | 56 | RAEEH-OUALEYF | MED.B.ALI | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||
GHANMI HATEM | 6 | ERSSAYSSI | (*) | KH.MAHFOUDH | 56 | DJELMANE-NEBGHA | AY.JABARI | 5 | 2 | 4 | D | 8 | ||||||
MED GASMI | 7 | EL MEHDI | (*) | Y.BEJAOUI | 53 | CHARH-IOUSSR | M.HAMRAOUI | 0 | 5 | 7 | 4 | 8 | ||||||
S.AY.F.AKKERI | 8 | EL MONTADHER | G.GHRISSI | 56 | DAHESS-RAWANESS | ALI HAJERI | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||
TAKTAK. MOH | 9 | EL AWEL | (*) | KH.HORCHANI | 56 | HAJJAM-NIRANE | LOT.KHIARI | 2 | 7 | 4 | 0 | 8 | ||||||
EC.SAID BOUZIRI | 10 | EL AZZEZ | AT. FERCHICHI | 56 | MAKZAN-SOUROUR | Z.B.JAAFAR | 9 | 0 | 7 | 5 | 8 | |||||||
ADEM.ACH.SALEM | 11 | ERRIDHA | F.T.MAHFOUDH | 53 | BELAMER-TASLYAT AL BADR | T.BEN ALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
15:30 | PRIX | MARETH | 5 000 | DT | 1700 | M | Arr: 3èc ourse: 10-9-1-5-6-11 |
|||||||||||
HARAS MEDDEB | 1 | FAYCEL | (*) | K.MAHFOUDH | 55 | MAJD AL ARAB-TAHIAT EL JANOUB | MED.B.ALI | 7 | 3 | 2 | 3 | . | ||||||
ABD. ABICHOU | 2 | FAKHR ESSALEM | (*) | S.TRABELSI | 56 | DAHESS-KOUHAILA | S.TORKHANI | 7 | 4 | 7 | 6 | . | ||||||
ABD. ABICHOU | 3 | FAHD EL MAIDEN | (*) | Y.BEJAOUI | 53 | DJELMANE-ILMINE | M.OUS.TORKHANI | 6 | 5 | 4 | 0 | 8 | ||||||
LOT.KHIARI | 4 | FLEN | (*) | MED.HAMMAMI | 55 | DJOURDAN-JOUDA | LOT.KHIARI | 8 | 6 | 9 | 9 | 0 | ||||||
M.B.FR.GHARBI | 5 | FATIMI | K.OUAHABI | 56 | MAKZAN-OUM ALI | S.RAJHI | 8 | . | . | . | . | |||||||
FOUNAS MEDHAT | 6 | FIDAA AL MAJD | (*) | E.MAGHRAOUI | 55 | HAJJAM-RAWANISS | MED.B.ALI | 0 | . | . | . | . | ||||||
GHAZI TORKI | 7 | FAKHR ENNASR | (*) | AT. FERCHICHI | 55 | MAKZAN-LAYEM | S.BRZOUGA | 6 | . | . | . | . | ||||||
NAFAA HAMAMMI | 8 | FARIQ | (*) | ALI ABIDI | 52 | HAJJAM-REDEHA | N. GHABRI | I | N | E | D | . | ||||||
HS.AH. ESSAIED | 9 | FAWZI | (*) | M.MANSOURI | 54 | DARMAN-ABRA | A.B.JAAFAR | I | N | E | D | . | ||||||
HARAS MEDDEB | 10 | FORSEN | KH.MAHFOUDH | 54 | MAJD EL ARAB-TESHERNI | MED.B.ALI | I | N | E | D | . | |||||||
HS DES JASMINS | 11 | FELBAHI | S.FERCHICHI | 52 | MUNEEF-LATIFA | ALI HAJERI | 6 | 6 | 4 | . | . | |||||||
16:00 | PRIX | NEARCO | 5 000 | DT | 1700 | M | Arr: 1-4-3-5 tps:2'03'' | |||||||||||
MED ATTIA | 1 | DREAM | (*) | K.OUAHABI | 56 | AORNOS-LARI | MED.B.ALI | 1 | 5 | D | 2 | . | ||||||
EC.SAID BOUZIRI | 2 | MISTER MARCH | (*) | AT. FERCHICHI | 55 | EARLY MARCH-JULAXIE | Z.B.JAAFAR | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | ||||||
AB.RAZ.ABDELMOULAH | 3 | GRAND PALAIS | (*) | G.GHRISSI | 56 | LOS GIGANTES-LIZARD DREAM | M. LAHBIBI | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | ||||||
HARAS MEDDEB | 4 | DIABOLIQUE ALAN | (*) | KH.MAHFOUDH | 55 | HURRICANE ALAN-DIABOLIQUE | MED.B.ALI | 2 | . | . | . | . | ||||||
HS DES JASMINS | 5 | STAR FLOWER | S.FERCHICHI | 49 | AIR CHIEF MARSHALL-OXYMORE | ALI HAJERI | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | |||||||
16:30 | PRIX | CHENENI | 5 000 | DT | 1700 | M | Arrv:5èc : 7-12-6-9-2-10 |
tps 2'15'' | ||||||||||
MED HAJERI | 1 | FARH DHIBA | S.FERCHICHI | 53 | HAJJAM-ZAHWAT AL HOSN | ALI HAJERI | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | |||||||
FAZAA MOUNIR | 2 | FAWAZIR AL BADR | (*) | HS.BEN HATTAB | 53 | NEMROD DU PAON-SOUMAYA | CH.L'ALIBI | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | ||||||
AGNETA SBAI | 3 | FENNANA | F.T.MAHFOUDH | 53 | HAMID-LOBNA ESSARIAA | T.BEN ALI | 4 | 0 | 4 | 7 | . | |||||||
MAROUAN LASSAAD | 4 | FAWANISS AL BADR | (*) | E.MAGHRAOUI | 55 | RAAD-THENEE AL BADR | L.MAROUANE | 8 | 3 | . | . | . | ||||||
HS DE BAJEUR | 5 | FATAFIT | (*) | R.MEJRI | 54 | HAMID-ZALAYKA | J. M'KADEM | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | ||||||
S.N.FOUNAS | 6 | FAT'H | JEMAL JAMAL | 55 | MUNEEF-JAYZIR | ZIED RAJHI | 2 | . | . | . | . | |||||||
MED.MEZGHANI | 7 | FRANC OUNOSS | HM.GUEDIRI | 51 | DJOURDAN-OUZOUF ELLIL | ZIED RAJHI | 4 | 2 | 0 | 6 | . | |||||||
L. BEN MAAOUIA | 8 | FARHET SOUAD | (*) | B.MERDASSI | 53 | MUNEEF-SOUAD | ALI BEJAOUI | 9 | 8 | . | . | . | ||||||
HS.AH. ESSAIED | 9 | FARAH | M.GUEHIOUCHE | 54 | CHARH-OUAHACHTINI | A.B.JAAFAR | I | N | E | D | . | |||||||
HARAS MEDDEB | 10 | FEDIA | KH.MAHFOUDH | 53 | RAEEH-ZOUHA | MED.B.ALI | I | N | E | D | . | |||||||
HARAS MEDDEB | 11 | FAOUJ | (*) | S.HOUIMLI | 53 | DAHESS-OUAD'AA | MED.B.ALI | I | N | E | D | . | ||||||
MOH .REGAII | 12 | FAIHA | Z.GHALGAOUI | 53 | HAJJAM-TOHFET HALIM | Y. GHABRI | I | N | E | D | . | |||||||
AY. HICHERI | 13 | FANOUSSA | SAAD ROUBAII | 53 | HAMID-RIZK | F.HEDHLI | I | N | E | D | . | |||||||
SAMIR MEJERI | 14 | FLORIDA | AT. FERCHICHI | 53 | CHARH-ZAKIA | HABIB HAJERI | I | N | E | D | . | |||||||
MED.MEZGHANI | 15 | FDIWCHA | G.GHRISSI | 53 | DJELMANE-SULTANA | ALI HAJERI | I | N | E | D | . | |||||||
H. JALLOULI | 16 | FARAH ELLIL | (*) | AN.BELFKI | 50 | MAKZAN-ANGHAM ELLIL | J. M'KADEM | I | N | E | D | . | ||||||
17:00 | PRIX | ZEMNIA | LR | 6 000 | DT | 2000 | M | arr; 3-12-5-4-2-6- tps: 2'45'' | ||||||||||
SAAD HASNY | 1 | EL MUSTANSERA | (*) | B.MERDASSI | 56 | DJOURDAN-OUMMAT ENNASR | N.OUAHRANI | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||
SAMI M'HIRI | 2 | EMILIA | (*) | Y.BEJAOUI | 53 | DAHESS-ZAKIA HANEM | CH.L'ALIBI | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||||||
H. JALLOULI | 3 | DERMECH | K.OUAHABI | 57 | DORMANE-REDEHA | J. M'KADEM | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||
B.AICHA KAMEL | 4 | EL MOURIYET | F.MESSAOUDI | 59 | HAKIM DU BAC-RAFIKA | Z.B.JAAFAR | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||
L. BEN MAAOUIA | 5 | EL MUNJEZA | (*) | A.B.GOUIDER | 57 | HAMID-HAWA | ALI BEJAOUI | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | ||||||
MED.MEZGHANI | 6 | EL MAHABBA | (*) | A.ZOUAIDI | 56 | TIDJAM LETOIS-ZAIZAFOUNA | MED.S.FELHI | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
ABD. ABICHOU | 7 | CHOUBAILA | S.FERCHICHI | 53 | DAHESS-LOUIZA YA TRONJIA | S.TORKHANI | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | |||||||
HARAS MEDDEB | 8 | EL FOULLA | (*) | K.MAHFOUDH | 54 | RAEEH-LOUBIYA | MED.B.ALI | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
LOT.KHIARI | 9 | EL MACHHOURA | (*) | S.TRABELSI | 56 | DJELMANE-JOUDA | LOT.KHIARI | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | ||||||
BEN ALI M. BECHIR | 10 | ELYENE | (*) | S.HOUIMLI | 55 | TIDJAM LOTOIS-NAAMET | AY.JABARI | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | ||||||
FAKHRI DHAOUI | 11 | EL BAALABAKIA | (*) | R.MEJRI | 54 | DJELMANE-NAHDHA | J. M'KADEM | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | ||||||
EL HAOUIL OMRAN | 12 | DAHMA | HM.GUEDIRI | 49 | DORMANE-KAMILIA | ZIED RAJHI | 0 | 6 | 5 | 4 | . | |||||||
HS. GANTOURIA | 13 | EZBAKIYA | (*) | KH.HORCHANI | 55 | R'HAIEM-FALFOULA | LOT.KHIARI | 0 | . | . | . | . | ||||||
17:30 | PRIX | LATHLETH | LR | 6 000 | DT | 2000 | M | Arrv: 12-2-10-11-5-7 tps:2'40'' 6 |
||||||||||
FAZAA MOUNIR | 1 | DAGHBAJI | (*) | KH.HORCHANI | 61 | TIDJAM LOTOIS-RAHET EL BEL | CH.L'ALIBI | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||
MS.BACCOUCHE | 2 | AL MOUSTAKIM | (*) | F.T.MAHFOUDH | 58 | DORMANE-MEZIANA | M.S.BACCOUCHE | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||||||
S.AY.F.AKKERI | 3 | ZED ERRAKEB | (*) | K.OUAHABI | 59 | HAJJAM-FURNA | S.BEJAOUI | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||
IMED.GADGOUD | 4 | TIRAZ | (*) | Z.GHALGAOUI | 56 | DORMANE-GHOULET LAGHOUEL | S.CHEBIL | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | ||||||
A.B.JAAFAR | 5 | ERROUKI | (*) | Z.GHIYADHA | 57 | HAJJAM-RAMADYA | Z.B.JAAFAR | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||
EC. BOUCHNAK | 6 | DHAOUADI | (*) | A.B.GOUIDER | 58 | TIDJAM LOTOIS-GUELMA | S.BOUCHNAK | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||||
ZIED EL BAHI | 7 | BAHRAJ AL BADR | (*) | R.MEJRI | 55 | NEZ D'OR-GHARAM | J. M'KADEM | 2 | 8 | 6 | 0 | 5 | ||||||
K.CHARAOUANDI | 8 | BILAD AL ARZ | (*) | Y.BEJAOUI | 53 | PHARAON DES CEDRES-LEILA | CH.L'ALIBI | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||||||
LOT.KHIARI | 9 | DLIWI | (*) | MED.HAMMAMI | 57 | DJELMANE-JOUDA | LOT.KHIARI | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||||||
HARAS MEDDEB | 10 | CAMEROUN | (*) | KH.MAHFOUDH | 54 | DORMANE-NADOUNI | MED.B.ALI | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||
SAAD HASNY | 11 | CH'BAYEH | (*) | B.MERDASSI | 55 | TIDJAM LOTOIS-DHAOUIA | N.OUAHRANI | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||
EL HAOUIL OMRAN | 12 | DAHEM ESSAHRA | (*) | HM.GUEDIRI | 50 | DJELMANE-TOHFET HALIM | ZIED RAJHI | 6 | 9 | 8 | 2 | 3 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
jeudi 10 septembre 2015
Programme des partants et montes Dimanche 13 Septembre 2015 Hippodrome de Kassar Said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire