| KASSAR-SAID | ||||||
| LISTE DES ENGAGEMENTS | ||||||
| JOURNEE : | 16,00 | DATE : | 06/03/2016 | |||
| PRIX : | 90/2016 | ARBI BEN NECIB (GROUPE 2 Réservée®) | ||||
| ALLOCATION : | 12 000,00 | DISTANCE : | 1600 | |||
| Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
| 7687 | FARID | 58 | MED.S.FELHI | |||
| 8411 | FETA KORAICH | 57 | S.BEJAOUI | |||
| 6855 | FETAT KORAICH | 56 | S.BEJAOUI | |||
| 7749 | DALLEL ALAYA | 56 | A.B.HASSINE | |||
| 4508 | ALLAM | 54 | MED.B.ALI | |||
| 8085 | EL EZZ | 54 | CH.L'ALIBI | |||
| 8555 | FEDDEN | 54 | ZIED RAJHI | |||
| 8415 | FARHANIYA | 53 | ZIED RAJHI | |||
| Nombre total : | 8 | |||||
| JOURNEE : | 16,00 | DATE : | 06/03/2016 | |||
| PRIX : | 91/2016 | LAMAA (CONDITION A) | ||||
| ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1700 | |||
| Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
| 8368 | FOUKHRA | 58 | S.BEJAOUI | |||
| 8494 | FIDA HAJJAM | 58 | ALI HAJERI | |||
| 9480 | FIDAIA | 57 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 9488 | FAIECHA | 57 | CH.L'ALIBI | |||
| 10028 | FALOUJA | 55 | A.B.JAAFAR | |||
| 8313 | FAWAZIR AL BADR | 55 | CH.L'ALIBI | |||
| 8491 | FATINET EL ARAB | 55 | F.HEDHLI | |||
| 8564 | FARHET SOUAD | 55 | ALI BEJAOUI | |||
| 8305 | FARH DHIBA | 54 | ALI HAJERI | |||
| 8493 | FATAFIT | 54 | J. M'KADEM | |||
| 8575 | FATINET EDAHR | 54 | HABIB HAJERI | |||
| 9496 | FRANC OUNOSS | 54 | ZIED RAJHI | |||
| Nombre total : | 12 | |||||
| JOURNEE : | 16,00 | DATE : | 06/03/2016 | |||
| PRIX : | 92/2016 | CHETOUI (CONDITION A) | ||||
| ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1700 | |||
| Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
| 8436 | FAHD EL MAIDEN | 58 | CH.L'ALIBI | |||
| 10025 | FACIL | 56 | MED.B.ALI | |||
| 8310 | FAWZ AL ISLAM | 56 | Z.B.JAAFAR | |||
| 8448 | FEDI AL BADR | 56 | F.HEDHLI | |||
| 8477 | FAWAZ | 56 | M.HAMRAOUI | |||
| 8478 | FICHAOUI | 56 | ALX.FRICANO | |||
| 8480 | FLEN | 56 | LOT.KHIARI | |||
| 8579 | FALEH | 56 | T.BEN ALI | |||
| 10020 | FATEEN | 55 | ZIED RAJHI | |||
| 8340 | FASSIH | 55 | A.B.JAAFAR | |||
| 8347 | FELBAHI | 55 | ALI HAJERI | |||
| 8392 | FAYCEL | 55 | MED.B.ALI | |||
| 8420 | FAJR ECHARK | 55 | CH.L'ALIBI | |||
| 8580 | FAHD EL JANOUB | 55 | S.BRZOUGA | |||
| 8578 | FARES ESSALEM | 54 | ZIED RAJHI | |||
| 8283 | FIRASS | 53 | ALX.FRICANO | |||
| Nombre total : | 16 | |||||
| JOURNEE : | 16,00 | DATE : | 06/03/2016 | |||
| PRIX : | 93/2016 | MOHAMED JALLOULI (GROUPE 2) | ||||
| ALLOCATION : | 12 000,00 | DISTANCE : | 2000 | |||
| Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
| 7849 | DABKA | 56 | S.BEJAOUI | |||
| 7990 | DAWSS | 56 | S.BEJAOUI | |||
| 8369 | FOULENA | 56 | MED.B.ALI | |||
| 9489 | FATEN | 56 | CH.L'ALIBI | |||
| 9077 | ESKANDARIA | 55 | A.B.JAAFAR | |||
| 7275 | DOUAA | 54 | M.KHAZMI | |||
| 7843 | DALLOULET EL ARAB | 54 | ALI BEJAOUI | |||
| 7937 | DERMECH | 54 | J. M'KADEM | |||
| 8571 | FAT'H | 54 | ZIED RAJHI | |||
| Nombre total : | 9 | |||||
| JOURNEE : | 16,00 | DATE : | 06/03/2016 | |||
| PRIX : | 94/2016 | SAID BOUZIRI (GROUPE 2) | ||||
| ALLOCATION : | 12 000,00 | DISTANCE : | 2000 | |||
| Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
| 4647 | ALWAAD ESSADEK | 57 | ALI HAJERI | |||
| 6972 | EL MAJD | 57 | MED.B.ALI | |||
| 7824 | DHKAR | 57 | CH.L'ALIBI | |||
| 7899 | DAMMAR | 57 | A.B.JAAFAR | |||
| 6874 | EL KAAKAA | 56 | S.BEJAOUI | |||
| 6920 | EL JAMOUH | 56 | M.HAMRAOUI | |||
| 7651 | CHAKCHOUK | 56 | Y. GHABRI | |||
| 9055 | EL SHAMALI | 56 | ZIED RAJHI | |||
| 4652 | AL KHALIL | 55 | A.B.JAAFAR | |||
| 6016 | BRAHIM | 55 | S.CHEBIL | |||
| 6911 | EL ANEED | 55 | CH.L'ALIBI | |||
| 6958 | EL AFIA | 55 | S.BEJAOUI | |||
| 7894 | DIYAR BAKIR | 55 | N. GHABRI | |||
| Nombre total : | 13 | |||||
| JOURNEE : | 16,00 | DATE : | 06/03/2016 | |||
| PRIX : | 95/2016 | ISABELLE (GROUPE 3) | ||||
| ALLOCATION : | 7 500,00 | DISTANCE : | 1600 | |||
| Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
| 10076 | LADY BIRD | 55 | MED.B.ALI | |||
| 10096 | LOLLIPOP | 55 | S.BEJAOUI | |||
| 10033 | MORNING SUN | 54 | ZIED RAJHI | |||
| 10034 | GASTILIA | 54 | MED.B.ALI | |||
| 10050 | YOU FOR ALWAYS | 54 | S.BEJAOUI | |||
| 10075 | LUCKY LIGHT | 54 | Z.B.JAAFAR | |||
| 10090 | LOLLITA | 54 | F.HEDHLI | |||
| 10140 | MOON WALK | 54 | A.B.JAAFAR | |||
| 10141 | SAMARKAND | 54 | M.KHAZMI | |||
| Nombre total : | 9 | |||||
| JOURNEE : | 16,00 | DATE : | 06/03/2016 | |||
| PRIX : | 96/2016 | BRESIL (GROUPE 3) | ||||
| ALLOCATION : | 7 500,00 | DISTANCE : | 1600 | |||
| Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
| 10036 | LABRIDO | 55 | ALI HAJERI | |||
| 10037 | HEROS | 55 | N.OUAHRANI | |||
| 10054 | FAMOUS | 55 | MED.B.ALI | |||
| 10073 | FADO | 55 | CH.L'ALIBI | |||
| 10080 | ENERGETIC | 55 | S.CHEBIL | |||
| 10081 | BOUDIVAR | 55 | S.BEJAOUI | |||
| 10094 | HACIM | 55 | Y. GHABRI | |||
| 10173 | B B KING | 55 | ZIED RAJHI | |||
| 10197 | THE BEST CHOICE | 55 | MED.B.ALI | |||
| 10202 | FALLEN FOR LOU | 55 | CH.L'ALIBI | |||
| Nombre total : | 10 | |||||
| 1,00 | ||||||
| BEN GUERDANE | ||||||
| LISTE DES ENGAGEMENTS | ||||||
| JOURNEE : | 15,00 | DATE : | 04/03/2016 | |||
| PRIX : | 86/2016 | DE RASS AJDIR (CONDITION A Réservée®) | ||||
| ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1700 | |||
| 10001 | GHILESS | 57 | Y. GHABRI | |||
| 10089 | GHAZEL | 55 | CH.L'ALIBI | |||
| 10142 | GALAXY | 55 | N. GHABRI | |||
| 10003 | GUEMRI | 54 | CH.L'ALIBI | |||
| 10086 | GUAREH | 54 | S.RAJHI | |||
| 10145 | GHADANFER | 54 | ALI HAJERI | |||
| 10068 | GUITARA | 53 | Y. GHABRI | |||
| 10084 | GAMRET EL ARAB | 53 | N. GHABRI | |||
| 10182 | GAMR EL KHIR | 53 | MED.S.FELHI | |||
| Nombre total : | 10 | |||||
| JOURNEE : | 15,00 | DATE : | 04/03/2016 | |||
| PRIX : | 87/2016 | DE RASS TAGUERME (CONDITION A (Réservée®)) | ||||
| ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 2000 | |||
| 8049 | EZZ ENNASR | 59 | CH.L'ALIBI | |||
| 8053 | EL MANAR | 59 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 8085 | EL EZZ | 59 | CH.L'ALIBI | |||
| 8470 | FAJR ETHAWRA | 59 | RIADH RAJHI | |||
| 9084 | ERRAHIB | 59 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 7358 | CHAFAR | 58 | N. GHABRI | |||
| 7696 | DARB EL OUARD | 58 | Y. GHABRI | |||
| 7769 | DARKAN | 57 | N. GHABRI | |||
| 8410 | FARHAT | 57 | MED.S.FELHI | |||
| 6945 | ETHAER | 56 | Y. GHABRI | |||
| 6991 | EL WASSIM | 56 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 7692 | FAKHRANI | 56 | T.BEN ALI | |||
| 7722 | DAISSAK | 56 | CH.L'ALIBI | |||
| 8336 | FERTOUNA | 56 | CH.L'ALIBI | |||
| 7718 | DHOULFIKAR | 55 | S.CHEBIL | |||
| 4835 | BADR EL KARIM | 54 | Y. GHABRI | |||
| 7710 | DARGHOUTH | 54 | M. LAHBIBI | |||
| 7713 | DAFFEK | 54 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 8416 | FOUSSOUL | 54 | CH.L'ALIBI | |||
| 8582 | FAJR EL BADIA | 54 | Y. GHABRI | |||
| Nombre total : | 20 | |||||
| JOURNEE : | 15,00 | DATE : | 04/03/2016 | |||
| PRIX : | 88/2016 | DU GOLF DE BOUGHRARA (CONDITION A) | ||||
| ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1400 | |||
| 8386 | FAKHRAN | 56 | Y. GHABRI | |||
| 8420 | FAJR ECHARK | 56 | CH.L'ALIBI | |||
| 7690 | FOUNDOU | 55 | CH.L'ALIBI | |||
| 8253 | FADJR | 55 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 8336 | FERTOUNA | 55 | CH.L'ALIBI | |||
| 8375 | FARIHA | 55 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 8495 | FAZZAA | 55 | CH.L'ALIBI | |||
| 9297 | FALTA | 55 | MED.S.FELHI | |||
| 10021 | FAOUZ | 53 | CH.L'ALIBI | |||
| 8443 | FOULEDH | 53 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 8575 | FATINET EDAHR | 53 | HABIB HAJERI | |||
| Nombre total : | 11 | |||||
| JOURNEE : | 15,00 | DATE : | 04/03/2016 | |||
| PRIX : | 89/2016 | D'EL JORF (HANDICAP) | ||||
| ALLOCATION : | 4 500,00 | DISTANCE : | 2000 | |||
| 7847 | DINAR | 63 | ZIED RAJHI | |||
| 8439 | FAHD ESSAHRA | 63 | Y. GHABRI | |||
| 7812 | DACHDACH | 61 | S.RAJHI | |||
| 9063 | EL OUED | 61 | Y. GHABRI | |||
| 7277 | BATAL AL BADR | 60 | CH.L'ALIBI | |||
| 7995 | DHAFER EL EZZ | 59 | S.TORKHANI | |||
| 7420 | CHARK AL BADR | 57 | CH.L'ALIBI | |||
| 8574 | DJALIL | 57 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 7827 | DAHEM ESSAHRA | 56 | M.HAMRAOUI | |||
| 8484 | ENTA OMRI | 56 | S.CHEBIL | |||
| 7082 | EFEK AL BADR | 55 | Y. GHABRI | |||
| 7577 | CHERYEN EL HAYETTE | 55 | A.B.HASSINE | |||
| 8500 | FATIMI | 55 | S.RAJHI | |||
| 6938 | EL ARBI | 55 | N. GHABRI | |||
| 6970 | EDMIRAL | 54 | S.RAJHI | |||
| 7954 | DAKTARI | 54 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 9054 | EL HOUJOUM | 54 | S.BOUCHNAK | |||
| 7313 | BOUSTEN | 51 | CH.L'ALIBI | |||
| 7648 | CHABAB AL BADR | 51 | H.BENLAFFA | |||
| 7811 | DIBLEJ EL OUASSAT | 51 | Y. GHABRI | |||
| 4945 | ZAWREK ESSALEM | 50 | M.CHEBIL | |||
| 7671 | EL MEHDI | 50 | N. GHABRI | |||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 29 février 2016
Engagements Vendredi 4 Mars à Benguerdane et Dimanche 6 Mars 2016 à Kassar Said
dimanche 28 février 2016
Résultats techniques du Dimanche 28 Fevrier 2016 Hippodrome de Kassar Said
| 13:30 | Prix : | OUNS | 5000DT | 1400 | M | 1'42''9 | ||||||||||||||
| PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||||||||
| KAMEL SAKAH | OUNS | 1 | GHOUL ECHAT | A.B.GOUIDER | 56 | DJELMANE-OUIFAK | S.BEJAOUI | 2750 | 1 | . | . | . | . | |||||||
| HARAS AIDA | OUNS | 2 | GUANNAS | K.OUAHABI | 56 | DJOURDAN-ABLET JLASS | S.BEJAOUI | 1100 | 2 | 1 | . | . | . | |||||||
| HARAS MEDDEB | OUNS | 3 | GABSI | (*) | KH.MAHFOUDH | 56 | RAEEH-BOUBA | MED.B.ALI | 550 | 1 | 3 | 5 | . | . | ||||||
| HS. HARROUCHI | OUNS | 4 | GHIRYENI | F.T.MAHFOUDH | 53 | MAYSOUN-ROUHI INTI | S.CHEBIL | 350 | 5 | 6 | 4 | . | . | |||||||
| FARES TAHAR | OUNS | 5 | GARRAB EL BAIED | S.TRABELSI | 54 | DJELMANE-BAHIYET EL MENEZEL | S.CHEBIL | 250 | 9 | . | . | . | . | |||||||
| HS DES JASMINS | OUNS | 6 | GHOMR EL YASMINE | G.GHRISSI | 54 | TIDJAM LOTOIS-KIFEH | ALI HAJERI | 0 | I | N | E | D | . | |||||||
| 14:00 | Prix : | LELLAHOUM | 5000DT | 1400 | M | 1'42''7 | ||||||||||||||
| MED GASMI | LELLAHOUM | 1 | GHALIA BARCHA | (*) | S.FERCHICHI | 50 | RAFII-BELLARIJA | M.HAMRAOUI | 2750 | 8 | 9 | 5 | 7 | . | ||||||
| HARAS MARJA | LELLAHOUM | 3 | GAMILET EL MARJA | S.ROUBAII | 57 | HAMID-SAWSSEN | S.CHEBIL | 1100 | 1 | 1 | 6 | . | . | |||||||
| M.BEN SGHAIER | LELLAHOUM | 4 | GHAYTHA | (*) | F.T.MAHFOUDH | 52 | MUNEEF-ZAGHAREET | ALI BEJAOUI | 350 | 2 | . | . | . | . | ||||||
| DAKHLI FATHI | LELLAHOUM | 4 | GHAYET EL JAMEL | G.GHRISSI | 54 | MAKZAN-ISTIDAAD | ALI HAJERI | 550 | 2 | 3 | 4 | . | . | |||||||
| KAMEL JELASSI | LELLAHOUM | 5 | GHAYET AL IMEN | (*) | Z.GHIYADHA | 53 | DJELMANE-BADIAA | Z.B.JAAFAR | 250 | 1 | 5 | 3 | 5 | . | ||||||
| HS.AH. ESSAIED | LELLAHOUM | 6 | GUEZLA | E.MAGHRAOUI | 52 | DJELMANE-BASSOURAH | A.B.JAAFAR | 0 | I | N | E | D | . | |||||||
| HS DES JASMINS | LELLAHOUM | 7 | GHANJALINA | A.B.GOUIDER | 54 | NEMROD DU PAON-BEDOUIA | ALI HAJERI | 0 | 6 | 7 | 3 | . | . | |||||||
| HS.OTHMAN RAJHI | LELLAHOUM | 8 | GHAZEL AL BADR | (*) | HM.GUEDIRI | 49 | NEMROD DU PAON-TAHRA | ZIED RAJHI | 0 | 8 | 4 | . | . | . | ||||||
| MOUSSA SLAMA | LELLAHOUM | 9 | GELWA | (*) | KH.MAHFOUDH | 54 | TIDJAM LOTOIS-BALQEES | S.BRZOUGA | 0 | 6 | 8 | . | . | . | ||||||
| FAZAA MOUNIR | LELLAHOUM | 10 | GHANJET AL BADR | (*) | SAAD ROUBAII | 54 | GITPEN-JUMAIRAH | CH.L'ALIBI | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | . | ||||||
| 14:30 | Prix : | ThaniaWahda G3 | GR3 | 7500DT | 1700 | M | 2"08" | |||||||||||||
| IMED.GADGOUD | ThaniaWahda G3 | 1 | FIRAK | G.GHRISSI | 54 | MUNEEF-ROUFOUD | ALI HAJERI | 4125 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | |||||||
| HS DES JASMINS | ThaniaWahda G3 | 2 | FIDA HAJJAM | A.B.GOUIDER | 54 | HAJJAM-LOMJA | ALI HAJERI | 1650 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| S.N.FOUNAS | ThaniaWahda G3 | 3 | FAT'H | KH.MAHFOUDH | 55 | MUNEEF-JAYZIR | ZIED RAJHI | 825 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| AY. HICHERI | ThaniaWahda G3 | 4 | FATINET EL ARAB | (*) | AY.GHABRI | 55 | MUNEEF-OMRANA | F.HEDHLI | 525 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | ||||||
| AHMED REGAI | ThaniaWahda G3 | 5 | FASTER | (*) | F.T.MAHFOUDH | 54 | TIDJAM LOTOIS-ZERALDAH | ALI BEJAOUI | 375 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| MED.MEZGHANI | ThaniaWahda G3 | 6 | FRANC OUNOSS | JEMAL JAMAL | 55 | DJOURDAN-OUZOUF ELLIL | ZIED RAJHI | 0 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| L. BEN MAAOUIA | ThaniaWahda G3 | 7 | FARHET SOUAD | (*) | S.TRABELSI | 54 | MUNEEF-SOUAD | ALI BEJAOUI | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 3 | ||||||
| FAZAA MOUNIR | ThaniaWahda G3 | 8 | FAIECHA | (*) | SAAD ROUBAII | 54 | HAJJAM-JAWHARET EL OUASAT | CH.L'ALIBI | 0 | 8 | 9 | 5 | 4 | 2 | ||||||
| TAKTAK. MOH | ThaniaWahda G3 | 9np | FAZZEAT EL MBAIKA | non partant | 54 | AL FATIH-RIHAB EL JANNA | LOT.KHIARI | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | |||||||
| 15:00 | Prix : | Derouich G3 | GR3 | 7500DT | 1700 | M | 2'04'' | |||||||||||||
| HS.AH. ESSAIED | Derouich G3 | 1 | FAWZI | (*) | F.MESSAOUDI | 56 | DARMAN-ABRA | A.B.JAAFAR | 4125 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| RIFI MED | Derouich G3 | 2 | FAYLASSOUF | (*) | K.OUAHABI | 57 | MAKZAN-ANGHAM AL BADR | S.BEJAOUI | 1650 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| CHARYOUT AREF | Derouich G3 | 3 | FARHOUTI | S.FERCHICHI | 55 | HAMID-LOKHRA | T.BEN ALI | 825 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| HK.BOURGUIBA | Derouich G3 | 4 | FACIL THAMOUD | (*) | G.GHRISSI | 55 | DJELMANE-MAGHRBIA | M.KHAZMI | 525 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| NAFAA HAMAMMI | Derouich G3 | 5 | FARIQ | (*) | ALI ABIDI | 55 | HAJJAM-REDEHA | N. GHABRI | 375 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| H. JALLOULI | Derouich G3 | 6 | FAHD ELLIL | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | DAHESS-SALIHA | J. M'KADEM | 0 | 4 | 7 | 2 | 7 | . | ||||||
| 15:30 | Prix : | C.ZOUITEN G2 | GR2 | 12000DT | 1600 | M | 1'48'' | |||||||||||||
| HARAS MEDDEB | C.ZOUITEN G2 | 1 | ETERNITY | KH.MAHFOUDH | 56 | ELUSIVE CITY-DIAMILINA | MED.B.ALI | 6600 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| HS. HEDI DRISS | C.ZOUITEN G2 | 2 | TIAGO | E.MAGHRAOUI | 58 | FUISSE- SAUGERE | A.B.JAAFAR | 2640 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| HS. HEDI DRISS | C.ZOUITEN G2 | 3 | ROCKY | A.B.GOUIDER | 55 | TURTLE BOWL-LITLINA | A.B.JAAFAR | 1320 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| AY. HICHERI | C.ZOUITEN G2 | 4 | SANTA FONG | (*) | AY.GHABRI | 54 | DR FONG-SANTENAY | F.HEDHLI | 840 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| HARAS MEDDEB | C.ZOUITEN G2 | 5 | REAL COUNTRY | (*) | S.ROUBAII | 55 | LAWMAN-THIS EVENING | MED.B.ALI | 600 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| MS.BACCOUCHE | C.ZOUITEN G2 | 6 | HALMAX | (*) | G.GHRISSI | 54 | MAXWELL-HALLE | CH.L'ALIBI | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | |||||||
| 16:00 | Prix : | AFRANE G3 | GR3 | 7500DT | 1600 | M | 2'04'' | |||||||||||||
| BAKLOUTI RIDHA | AFRANE G3 | 1 | GUEZDOUR | AT. FERCHICHI | 55 | MOUSSOUL-JAFFELA | LOT.KHIARI | 4125 | 7 | 8 | 3 | . | . | |||||||
| M.MESSAOUDI | AFRANE G3 | 2 | GHAZI FARID | A.B.GOUIDER | 55 | MOUSSOUL-MALIKET EZZAMAN | S.BEJAOUI | 1650 | 1 | 1 | 3 | . | . | |||||||
| ABD.ABICHOU | AFRANE G3 | 3 | GHAZI ESSALEM | (*) | M.A.MERDASSI | 55 | LATHLETH-NABATHIYAH | S.TORKHANI | 825 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | ||||||
| A.B.JAAFAR | AFRANE G3 | 4 | GAIECH | (*) | Z.GHIYADHA | 55 | JAMAK-JAWDA | Z.B.JAAFAR | 525 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||||
| FARES TAHAR | AFRANE G3 | 5 | GHOUMA | K.OUAHABI | 56 | TURKI-MEIMOUNA | S.CHEBIL | 375 | 6 | 4 | . | . | . | |||||||
| HARAS MEDDEB | AFRANE G3 | 6 | GANDOUZ | (*) | KH.MAHFOUDH | 55 | JAMAK-TESHERNI | MED.B.ALI | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| AHMED REGAI | AFRANE G3 | 7 | GHADIR ERRBAIAA | (*) | Y.BEJAOUI | 55 | MOUSSOUL-KAHNA | CH.L'ALIBI | 0 | I | N | E | D | . | ||||||
| RIFI OUSSAMA | AFRANE G3 | 8 | GHALLEB AL SAFINAT | S.TRABELSI | 55 | JEDEL-OUM ALI | S.BEJAOUI | 0 | 5 | 7 | . | . | . | |||||||
| SL.GANDOUZ | AFRANE G3 | 9 | GANDOUZA | (*) | A.ZOUAIDI | 55 | SAYEF-NAKCHABAND | MED.S.FELHI | 0 | 5 | 9 | 5 | 1 | . | ||||||
| 16:30 | Prix : | SAFOUAN | 5000DT | 1700 | M | 2'09'' | ||||||||||||||
| AK. GHABRI | SAFOUAN | 1 | ALLAM | (*) | AY.GHABRI | 55 | AKERMI - OUADAA | MED.B.ALI | 2750 | 2 | 4 | 5 | 0 | 7 | ||||||
| S.N.FOUNAS | SAFOUAN | 2 | FEDDEN | AN.BELFKI | 55 | MOUSSOUL-JENOUA | ZIED RAJHI | 1100 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| FARES TAHAR | SAFOUAN | 3 | DHOULFIKAR | K.OUAHABI | 58 | CHAHATA-SYRTA | S.CHEBIL | 550 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| W.MAAZAOUI | SAFOUAN | 4 | FOURAT | (*) | S.HOUIMLI | 56 | RAFII-RABAB | AY.JABARI | 350 | 9 | 7 | 7 | 4 | 1 | ||||||
| MED S. FELHI | SAFOUAN | 5 | DAYEM ESSALEM | (*) | F.MESSAOUDI | 56 | JEDEL-SIRT EL HOB | AY.JABARI | 250 | 8 | 9 | 9 | 0 | 5 | ||||||
| EC.SAID BOUZIRI | SAFOUAN | 6 | FERTOUNA | (*) | Y.BEJAOUI | 53 | LATHLETH-AWZEN | CH.L'ALIBI | 0 | 8 | 6 | 8 | 3 | 7 | ||||||
| NABIL GHORGHAR | SAFOUAN | 7 | ERRAHIB | (*) | M.MANSOURI | 58 | JEDEL-IZHAR | AB.ZAGHDOUD | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| AZZOUZ HABIB | SAFOUAN | 8 | CHAHINE | S.TRABELSI | 53 | MOUSSOUL-EL HELOUA | S.BEJAOUI | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| AM. ZAGHDOUD | SAFOUAN | 9 | EL MANAR | (*) | A.ZOUAIDI | 58 | HAMZA-RYMECHE | AB.ZAGHDOUD | 0 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | ||||||
| AY. HICHERI | SAFOUAN | 10 | FAILEK ESSALEM | HM.GUEDIRI | 50 | RAFII-LEILAT EL KHIR | S.BRZOUGA | 0 | I | N | E | D | . |
| . |
Inscription à :
Commentaires (Atom)