En raison des intempéries et des inondation dans la région de Sousse Monastir les courses se dérouleront à TunisMERCREDI 05 OCTOBRE 2016 A KASSAR SAID |
||||||||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS A 13H30 | ||||||||||||||||||
14h | Prix : | DE LA CORNICHE (Apprentis) | 3200dt | 1200 | M | |||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||||||
ZAGHDOUD ALI | 1 | FAROUK AL BADR | (*) | Z.GHALGAOUI | 61 | AL FATIH-RISSALA | AB.ZAGHDOUD | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | ||||||
ABS.ZEMIM | 2 | FARABI | (*) | Y.BEJAOUI | 59 | AKIMDE DUCOR-NESMET ERRABII | M. LAHBIBI | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | ||||||
FATHI EL HOUCH | 3 | FOULEDH | ALI ABIDI | 56 | MAKZAN-ZAIIMA | AB.ZAGHDOUD | 8 | 1 | 6 | 6 | 4 | |||||||
MOUSSA SLAMA | 4 | FAHD EL JANOUB | (*) | SALIM ASSADI | 53 | DJELMANE-OUM ECHAHID | S.BRZOUGA | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14h30 | Prix : | GYPTIS | 5000dt | 1900 | M | |||||||||||||
FELHI KHALED | 1 | MAY BALL | (*) | KH.MAHFOUDH | 59 | BEAU VENGEROV-DUBAI FLAYER | MED.S.FELHI | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||
HS DES JASMINS | 2 | MISTER DESERT | F.MESSAOUDI | 58 | DESERT STYLE- TROPICALE | A.B.HASSINE | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||
AY. HICHERI | 3 | BABELLE | (*) | L.AKKARI | 57 | MAXWELL-KISSING A FOOL | F.HEDHLI | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 4 | MORNING SUN | (*) | AN.BELFKI | 52 | ZAMBEZI SUN-CLEANAWAY | MED.S.FELHI | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||||||
HS DES JASMINS | 5 | BADISTA | S.FERCHICHI | 52 | TRUTLE BOWL-JANE ERIA | ALI HAJERI | 0 | . | . | . | . | |||||||
15h | Prix : | DE L'HOTEL ORIENT PALACE | 4500dt | 1900 | M | |||||||||||||
MARCO FRICANO | 1 | CHOUCH | (*) | JEMAL JAMAL | 62 | DORMANE-MABROUKA YESSER | ZIED RAJHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
NABIL EL HASNY | 2 | DIYAR BAKIR | (*) | F.MESSAOUDI | 59 | DJELMANE-TELAAZ | N. GHABRI | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||
HS DES JASMINS | 3 | DARB AL BADR | G.GHRISSI | 57 | NEMROD DU PAON-GHARAM | ALI HAJERI | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||||||
IM.B.ABDALLAH | 4 | BACHAR AL BADR | (*) | KH.MAHFOUDH | 56 | NEMROD DU PAON-KHOUSSA | MED.S.FELHI | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | ||||||
15h30 | Prix : | OUALLADA | 5000dt | 1400 | M | |||||||||||||
FATHI TLILI | 1 | GARMIYA | (*) | Z.GHALGAOUI | 54 | DJELMAN-RAYDA | Y. GHABRI | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||
BECHIR SALMI | 2 | GHAYOURA | (*) | Y.BEJAOUI | 55 | HAMID-BINT EL MAAREK | M.HAMRAOUI | 8 | 0 | 7 | 6 | 4 | ||||||
ECURIE MEHDI | 3 | GRONFEL EL MARJA | (*) | AYMEN NEFZI | 55 | HAMID- ZAJA | MED.B.ALI | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | ||||||
BELH.HASNY | 4 | GHALIAT AL OUYOUNE | Z.GHIYADHA | 53 | TIDJAM LOTOIS-BAHR EL OUYOUNE | N.OUAHRANI | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | |||||||
FARES TAHAR | 5 | GHOFRANE | AN.BELFKI | 52 | MAYSOUN-ZAKIA | HABIB HAJERI | 7 | 0 | 8 | 4 | . | |||||||
MED.MEZGHANI | 6 | GHEZLANE ELLIL | S.TRABELSI | 55 | MUNEEF-OUARDET ELLIL | S.BEJAOUI | 3 | . | . | . | . | |||||||
ZIED ROMDHANE | 7 | GMAR AL BADR | (*) | SAAD ROUBAII | 55 | MAKZAN-ZAKET AL BADR | ZIED RAJHI | 8 | . | . | . | . | ||||||
SAHBI TURKI | 8 | GAMHA | (*) | KH.MAHFOUDH | 53 | TAKI-REDEHA | MED.S.FELHI | I | N | E | D | . | ||||||
FATHI TLILI | 9 | GHILANIYA | ALI ABIDI | 54 | DJELMANE-ATIKA | Y. GHABRI | I | N | E | D | . | |||||||
Prix : | JIL JLAN | 5000dt | 2000 | M | ||||||||||||||
KH.GAHBICHE | 1 | SGHAIER | AY.GHABRI | 58 | SAMIR-ELIYSSA | A.B.HASSINE | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | |||||||
NAFAA HAMAMMI | 2 | CHAFAR | (*) | ALI ABIDI | 58 | HAMZA-SAMAR EDDAKHLA | N. GHABRI | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||||
MONGI BETTAIEB | 3 | DHOULFIKAR | Y.BEJAOUI | 56 | CHAHATA-SYRTA | M. LAHBIBI | 7 | 3 | 0 | 7 | 6 | |||||||
FAZAA MOUNIR | 4 | FAKHOUR | B.MERDASSI | 57 | MOUSSOUL-OUADAA | M. LAHBIBI | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||
SAAD HASNY | 5 | GASSAS | (*) | Z.GHIYADHA | 53 | TURKI-KAMOUNA BENTI | A.B.JAAFAR | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | ||||||
MED S. FELHI | 6 | GHARAMY | (*) | KH.MAHFOUDH | 53 | RAAD-SIMHET LANDHAR | MED.S.FELHI | 4 | 9 | 7 | 0 | 7 | ||||||
EC.SAID BOUZIRI | 7 | GHAIETH MORNEG | AN.BELFKI | 51 | SAYAF-EZZINA | AY.JABERI | 1 | 9 | 6 | 0 | 9 | |||||||
16h30 | Prix : | DE HADRUMETE | 5000dt | 1400 | M | |||||||||||||
ITEB CHARRAD | 1 | GHAWI | Z.GHIYADHA | 56 | TIDJAM LOTOIS-BARKA | M. LAHBIBI | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||
SL.GANDOUZ | 2 | GAFFAZ | (*) | KH.MAHFOUDH | 56 | MAHHAB-RIWAYA | MED.S.FELHI | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | ||||||
HS. HARROUCHI | 3 | GHIRYENI | (*) | S.TRABELSI | 56 | MAYSOUN-ROUHI INTI | S.CHEBIL | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | ||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 4 | GHACHI | (*) | A.B.GOUIDER | 56 | HAMID-RACHKA DHAHBIYA | M.BACCAR | 5 | 0 | 8 | . | . | ||||||
MOEZ CHANNOUF | 5 | GASTORI | (*) | K.OUAHABI | 56 | MAKZAN-ZINDA | S.BEJAOUI | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | ||||||
LOT.KHIARI | 6 | GAMMOUDI | AN.BELFKI | 53 | MAYSOUN-ZAAMA | LOT.KHIARI | 5 | . | . | . | . | |||||||
SALEM RIAHI | 7 | GHAZI AL SAFINET | (*) | AYMEN NEFZI | 56 | MAKZAN-RAHMET | L.MAROUANE | 9 | 6 | 8 | 0 | . | ||||||
CHIHEB ROUISSI | 8 | GHALI EL KHIL | SAAD ROUBAII | 56 | DJELMANE-NOUKOUD | ZIED RAJHI | 7 | 7 | 5 | . | . | |||||||
DAKHLI FATHI | 9 | GIBRIL | (*) | AT. FERCHICHI | 56 | AL FATIH-OOJOUBA | MED.B.ALI | 5 | . | . | . | . | ||||||
AY. HICHERI | 10 | GHARAM BOUH | (*) | L.AKKARI | 56 | TAKI-RIZK | F.HEDHLI | 9 | . | . | . | . | ||||||
KASSAR-SAID | ENGAGEMENTS | dimanche 9 octobre | ||||||||||||||||
PRIX : | DALLOUL (CONDITION A Réservée®) | |||||||||||||||||
ALLOCATION : | 5000d | 1000m | ||||||||||||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||||||||||||||
10512 | HILEL ENNOUR | 57 | M.HAMRAOUI | |||||||||||||||
10501 | HADHER BECH | 55 | T.BEN ALI | |||||||||||||||
10505 | HAYEL EL OUASSAT | 55 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
10516 | HAEIL | 55 | Z.B.JAAFAR | |||||||||||||||
10518 | HAROUN EL BALAD | 55 | LOT.KHIARI | |||||||||||||||
10519 | HAFIF | 55 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
10517 | HALIM MARJA | 53 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
10540 | HAOUARI.SP | 53 | AY.JABERI | |||||||||||||||
Nombre total : | 8 | |||||||||||||||||
PRIX : | 349/2016 | REBAH ( Réservée®) | ||||||||||||||||
ALLOCATION : | 5000d | 1000m | ||||||||||||||||
10524 | HANA AL BADR | 56 | M.KHAZMI | |||||||||||||||
10503 | HBARA | 54 | MOUR.GHABRI | |||||||||||||||
10504 | HIBET ESSAHRA | 54 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
10523 | HIND | 54 | ALI BEJAOUI | |||||||||||||||
10525 | HTAL EL GHAIETH | 54 | S.BRZOUGA | |||||||||||||||
10526 | HIMALAYA | 54 | LOT.KHIARI | |||||||||||||||
10520 | HAMIET EL JANOUB.SP | 52 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
10539 | HAKIMET EL MOULOUK.SP | 52 | Z.B.JAAFAR | |||||||||||||||
10541 | HABACHIA.SP | 52 | Y. GHABRI | |||||||||||||||
10542 | HADDA.SP | 52 | J. M'KADEM | |||||||||||||||
10543 | HIMMA WKARAM.SP | 52 | S.RAJHI | |||||||||||||||
Nombre total : | 11 | |||||||||||||||||
PRIX : | CHEIKH EL ARAB (GROUPE 3) | |||||||||||||||||
ALLOCATION : | 7500d | 1600 | ||||||||||||||||
10191 | GARRAB EL BAIED | 58 | S.CHEBIL | |||||||||||||||
10127 | GHIRYENI | 55 | S.CHEBIL | |||||||||||||||
10130 | GABSI | 55 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10131 | GHALI YESSER | 55 | N.OUAHRANI | |||||||||||||||
10152 | GHAZIR ESSALEM | 55 | Y. GHABRI | |||||||||||||||
10153 | GMAYER | 55 | AY.JABERI | |||||||||||||||
10185 | GUAL EL HAK | 55 | T.BEN ALI | |||||||||||||||
10189 | GHAIETH EL MARJA | 55 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
10207 | GHOSN | 55 | J. M'KADEM | |||||||||||||||
10283 | GHARAM | 55 | MED.S.FELHI | |||||||||||||||
10337 | GIBRIL | 55 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
10341 | GHARBI | 55 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10277 | GHAZI AL SAFINET | 54 | L.MAROUANE | |||||||||||||||
Nombre total : | 13 | |||||||||||||||||
PRIX : | SABOUA (GROUPE 3) | |||||||||||||||||
ALLOCATION : | 7500d | 1600 | m | |||||||||||||||
10114 | GAMILET EL MARJA | 57 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
10120 | GELWA | 55 | S.BRZOUGA | |||||||||||||||
10176 | GHARRA | 55 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10334 | GHALIA YESSER | 55 | AMOR DRIDI | |||||||||||||||
10111 | GHAZEL AL BADR | 54 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
10112 | GHAYET AL IMEN | 54 | Z.B.JAAFAR | |||||||||||||||
10148 | GHAYET EL JAMEL | 54 | ALI HAJERI | |||||||||||||||
10256 | GHAOUAICH AL BADR | 54 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
10281 | GHADDARA | 54 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
10282 | GAMRA WAHDA | 54 | A.B.JAAFAR | |||||||||||||||
10294 | GHOFRANE | 54 | HABIB HAJERI | |||||||||||||||
10297 | GHAFALA | 54 | M.HAMRAOUI | |||||||||||||||
10299 | GHAYET EL MONA | 54 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
10320 | GHAZAYLA | 54 | A.B.JAAFAR | |||||||||||||||
Nombre total : | 14 | |||||||||||||||||
JOURNEE : | ||||||||||||||||||
PRIX : | OUBEID (CONDITION A) | |||||||||||||||||
ALLOCATION : | 5000d | 1400m | ||||||||||||||||
6017 | BRAKHA | 63 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
6949 | EL AJMI | 63 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
8340 | FASSIH | 62 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
6938 | EL ARBI | 58 | S.CHEBIL | |||||||||||||||
7077 | DJABOU | 58 | MOUR.GHABRI | |||||||||||||||
7590 | CHAMAN | 58 | ZIED ATTIA | |||||||||||||||
8568 | FARABI | 58 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
8481 | FAJR ESSALEM | 57 | S.BOUCHNAK | |||||||||||||||
9063 | EL OUED | 57 | Y. GHABRI | |||||||||||||||
10130 | GABSI | 56 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10189 | GHAIETH EL MARJA | 55 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
10341 | GHARBI | 55 | S.RAJHI | |||||||||||||||
7589 | CHALLEL | 55 | S.BOUCHNAK | |||||||||||||||
8598 | FAHD ELLIL | 55 | M.HAMRAOUI | |||||||||||||||
10207 | GHOSN | 54 | J. M'KADEM | |||||||||||||||
10249 | GADDOUR EL HAFSIA | 54 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10337 | GIBRIL | 54 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
10277 | GHAZI AL SAFINET | 52 | L.MAROUANE | |||||||||||||||
Nombre total : | 18 | |||||||||||||||||
PRIX : | ZINETE | |||||||||||||||||
ALLOCATION : | 7500d | 1400m | ||||||||||||||||
8497 | FERDAOUSS EL JANOUB | 59 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
8558 | FADHILA | 59 | AY.JABERI | |||||||||||||||
8565 | FDIWCHA | 59 | ALI HAJERI | |||||||||||||||
8493 | FATAFIT | 58 | J. M'KADEM | |||||||||||||||
10299 | GHAYET EL MONA | 57 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
8491 | FATINET EL ARAB | 57 | F.HEDHLI | |||||||||||||||
10115 | GHANJET AL BADR | 56 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
10256 | GHAOUAICH AL BADR | 55 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
8305 | FARH DHIBA | 55 | LOT.KHIARI | |||||||||||||||
10156 | GHAMZET EL AIN | 54 | N.OUAHRANI | |||||||||||||||
10281 | GHADDARA | 54 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
10287 | GHAOUAICH | 54 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10294 | GHOFRANE | 54 | HABIB HAJERI | |||||||||||||||
8492 | FAIZA BEL BARKA | 54 | N. GHABRI | |||||||||||||||
10112 | GHAYET AL IMEN | 53 | Z.B.JAAFAR | |||||||||||||||
10320 | GHAZAYLA | 53 | A.B.JAAFAR | |||||||||||||||
10297 | GHAFALA | 52 | M.HAMRAOUI | |||||||||||||||
Nombre total : | 17 | |||||||||||||||||
PRIX : | FIGARO (GROUPE 3) | |||||||||||||||||
ALLOCATION : | 7500d | 1600m | ||||||||||||||||
8376 | ROCKY | 59 | J. M'KADEM | |||||||||||||||
6760 | SANTA FONG | 56 | ALX.FRICANO | |||||||||||||||
6885 | INDIVIDUEL | 56 | S.RAJHI | |||||||||||||||
6886 | GOLDEN BOY | 56 | S.RAJHI | |||||||||||||||
6894 | BULGARI | 56 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||
10040 | ANABAA FLY | 54 | Y. GHABRI | |||||||||||||||
10081 | BOUDIVAR | 54 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||
10267 | GATSBY | 54 | F.HEDHLI | |||||||||||||||
10322 | GABILOU | 54 | M.KHAZMI | |||||||||||||||
10090 | LOLLITA | 52 | F.HEDHLI | |||||||||||||||
SAMARKAND | 52 | M.KHAZMI | ||||||||||||||||
Nombre total : | 11 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 3 octobre 2016
Programme des partants Mercredi 5 et Dimanche 9 Octobre 2016 à KASSAR SAID
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire