MERCREDI 07 DÉCEMBRE 2016 | ||||||||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS A 13H00 | ||||||||||||||||||
13:30 | Prix : | D'ESNAD | 5000DT | 1400 | M | |||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||||||
ABD.ABICHOU | 1 | GHAZI ESSALEM | ALI ABIDI | 56 | LATHLETH-NABATHIYAH | J. M'KADEM | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
DH. KHECHIRA | 2 | GUIVARA MICHI | (*) | ALA.FARES | 51 | ISSAOUI-JEK EL KHIR | AB.ZAGHDOUD | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
JAMEL HARABI | 3 | GHARAMIETTE | (*) | M.MANSOURI | 55 | MOUSSOUL-TERYAKA | Y. GHABRI | 3 | 4 | 3 | 8 | 0 | ||||||
MON.JAOUADI | 4 | GHADET EL OMR | AT. FERCHICHI | 55 | OUAAD-AMIRET EL ANDALOUSS | T.BEN ALI | 6 | 4 | 0 | 9 | 9 | |||||||
HASNAOUI GHABRI | 5 | GHAZELET EL JANOUB | AY.GHABRI | 55 | RAFII-AL RABAHA | T.BEN ALI | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||||
SALEM RIAHI | 6 | GHALLEB AL SAFINAT | F.MBAIEH | 54 | JEDEL-OUM ALI | JAMEL BRIK | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||||||
FATHI TLILI | 7 | GMARR | F.T.MAHFOUDH | 55 | JAMAK-NAFTIA | Y. GHABRI | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||
NAOUFEL LAAMARI | 8 | GHADANFER | (*) | Y.BACHRAOUI | 55 | KAHLOUN-SILOUEN | AB.ZAGHDOUD | 7 | 5 | 0 | 3 | 6 | ||||||
RIDHA GHABRI | 9 | GADDADA | M'N.GHABRI | 55 | OUELF-EL KAMMOUNIA | MED.S.FELHI | 0 | . | . | . | . | |||||||
MONCER KARMI | 10 | GARRAB ERREHLA | (*) | AN.BELFKI | 54 | RAFII-RIHET YASMINE | RIDHA ATTIA | 2 | 5 | 4 | 8 | 9 | ||||||
MSADDEK.SAIHI | 11 | GUALB KBIR | Z.GHALGAOUI | 54 | SAYAF-SKHIRAT | Y. GHABRI | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | |||||||
NABIL EL HASNY | 12 | GAMRET EL ARAB | (*) | S.BOUHLALI | 54 | JEDEL-NOUFOUDH | N. GHABRI | 9 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||||||
ZOUHAIER GASMI | 13 | GHANDOUR ENNASRI | (*) | OUS.ALIBI | 53 | RAFII-OUADHHA | ZIED ATTIA | 0 | . | . | . | . | ||||||
M.A.M'SALLEM | 14 | GHOUROUB | HM.GUEDIRI | 50 | MOUSSOUL-LELLA | S.RAJHI | I | N | E | D | . | |||||||
2 | Prix : | D'AIN EL KECH | 5000DT | 2000 | M | |||||||||||||
ALI MARZOUGUI | 1 | GHAZWANI | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | SAYAF-SIBHA | MOUR.GHABRI | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | ||||||
RIDHA GHABRI | 2 | GLENZA | M'N.GHABRI | 55 | DJOURADAN-AFIA | T.BEN ALI | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | |||||||
M.MESSAOUDI | 3 | GHAFIR | (*) | ALI ABIDI | 54 | AL FATIH-MALIKET CARTHAGE | N. GHABRI | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||
HS.OTHMAN RAJHI | 4 | GHACHI | HM.GUEDIRI | 53 | HAMID-RACHKA DHAHBIYA | M.BACCAR | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | |||||||
SALEM RIAHI | 5 | GHAZI AL SAFINET | M.MANSOURI | 55 | MAKZAN-RAHMET | JAMEL BRIK | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||
NOUR.GHABRI | 6 | GHANIA | (*) | ALA.FARES | 51 | RAFII-OUARKAOU | Y. GHABRI | 0 | 0 | . | . | . | ||||||
M.OULED NASR | 7 | GAAFOUR | S.BOUHLALI | 53 | DJELMANE-TANWEER AL BADR | A.B.HASSINE | I | N | E | D | . | |||||||
3 | Prix : | BELGACEM BEN HECHEMI | 5000DT | 2000 | M | |||||||||||||
MED.WARDA | 1 | FALLEH | (*) | F.MBAIEH | 56 | HAJJAM-SOUHAILA | MED.B.ALI | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | ||||||
NABIL EL HASNY | 2 | EL ARBI | (*) | ALI ABIDI | 56 | DJELMANE-OUTARED | N. GHABRI | 5 | 0 | 9 | 3 | 7 | ||||||
JAMII ZIED | 3 | CHARAF | (*) | OUS.ALIBI | 56 | HAJJAM-RIMEH | M. LAHBIBI | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
MOUSSA SLAMA | 4 | DIFAA | (*) | S.ROUBAII | 56 | HAJJAM-HLALIA | S.BRZOUGA | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
FARES TAHAR | 5 | CHOUFOU GHZALI | M'N.GHABRI | 55 | TIDJAM LOTOIS-NAFTIA | T.BEN ALI | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | |||||||
LOT.KHIARI | 6 | DLIWI | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | DJELMANE-JOUDA | LOT.KHIARI | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | ||||||
HARAS MEDDEB | 7 | FAKROUN | M.MANSOURI | 55 | HAJJAM-TENKER LEH | JAMEL BRIK | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
MED.J. AFFES | 8 | FARHAT SERIS | AY.GHABRI | 55 | TIDJAM LOTOIS-TEBESSA | HABIB HAJERI | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||
NOUR.GHABRI | 9 | FIDAI | (*) | ALA.FARES | 52 | DJOURDAN-MASSARRA | LOT.KHIARI | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||||
SL.HALLOULI | 10 | DOUKHANE AL BADR | Y.BACHRAOUI | 55 | NEMROD DU PAON-EMIRA | A.B.HASSINE | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | |||||||
HAS. KAMMOUN | 11 | DJELBEL | AN.BELFKI | 52 | DJELMANE-OUM ESSAAD | RIDHA ATTIA | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | |||||||
Prix : | DE KSAR KHALIFA ZENATI | 4500DT | 2000 | M | ||||||||||||||
JAHOUACHE. ABD | 1 | FAROUK ENNEMS | (*) | M.MANSOURI | 62 | JEDEL-NAWELKA | JAMEL BRIK | 2 | 9 | 1 | 6 | 6 | ||||||
K.ELLAFI | 2 | CHAKIF | (*) | ALI ABIDI | 58 | CHAHATA-SAMARKAND | N. GHABRI | 0 | 5 | 9 | 6 | 8 | ||||||
GHAFFARI JILANI | 3 | DARB EL OUARD | (*) | F.T.MAHFOUDH | 60 | HAMZA - HAMRA | MOUR.GHABRI | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | ||||||
BECHIR SALMOUK | 4 | FARASS | ALA.FARES | 56 | RAFII-CHAHLA | AB.ZAGHDOUD | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||||||
A.B.A ELMECHI | 5 | DEGLET ENNOUR | (*) | S.BOUHLALI | 54 | MOUSSOUL-SKHIRAT | MED.S.FELHI | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||||
NOUR.GHABRI | 6 | BAHER | (*) | AN.BELFKI | 52 | SAMIR-OURKAOU | LOT.KHIARI | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | ||||||
KASSAR-SAID | ||||||||||||||||||
ENGAGEMENTS DU Dimanche 11 Décembre 2016 | ||||||||||||||||||
PRIX : | 456/2016 | LAFITA (GROUPE 3 Réservée®) | ||||||||||||||||
ALLOCATION : | ##### | DISTANCE : | 1400M | |||||||||||||||
10548 | HOSN EL KOUBOUL | 56 | T.BEN ALI | |||||||||||||||
10520 | HAMIET EL JANOUB | 55 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
10524 | HANA AL BADR | 55 | M.KHAZMI | |||||||||||||||
10543 | HIMMA WKARAM | 55 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10500 | HAWAZEN | 54 | MED.S.FELHI | |||||||||||||||
10502 | HAMSS EL MACHAER.SP | 54 | MOUR.GHABRI | |||||||||||||||
10503 | HBARA | 54 | MOUR.GHABRI | |||||||||||||||
10508 | HAKIMAT EL JANOUB | 54 | JAMEL BRIK | |||||||||||||||
10523 | HIND | 54 | ALI BEJAOUI | |||||||||||||||
10525 | HTAL EL GHAIETH | 54 | M.KHAZMI | |||||||||||||||
10566 | HIBET LAAKARMA | 54 | MED.S.FELHI | |||||||||||||||
10579 | HOMSSA.SP | 54 | M.S.BACCOUCHE | |||||||||||||||
10580 | HARB EL KHALIJ.SP | 54 | S.RAJHI | |||||||||||||||
Nombre total : | 13 | |||||||||||||||||
JOURNEE : | 74,00 | DATE : | 11/12/2016 | |||||||||||||||
PRIX : | 457/2016 | CHIRAZ (GROUPE 3 Réservée®) | ||||||||||||||||
ALLOCATION : | 7500dt | 1400M | ||||||||||||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||||||||||||||
10512 | HILEL ENNOUR | 57 | M.HAMRAOUI | |||||||||||||||
10519 | HAFIF | 56 | JAMEL BRIK | |||||||||||||||
10557 | HANNIBAL CARTHAGE | 56 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||
10505 | HAYEL EL OUASSAT | 55 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
10514 | HAHOUJA | 55 | S.CHEBIL | |||||||||||||||
10517 | HALIM MARJA | 55 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
10518 | HAROUN EL BALAD | 55 | LOT.KHIARI | |||||||||||||||
10572 | HAZEM EL JANOUB | 55 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
Nombre total : | 8 | |||||||||||||||||
JOURNEE : | 74,00 | DATE : | 11/12/2016 | |||||||||||||||
PRIX : | 458/2016 | ROUBAYIAT (GROUPE 3) | ||||||||||||||||
ALLOCATION : | 7500dt | : | 1600M | |||||||||||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||||||||||||||
10154 | GANISTAN | 60 | A.B.JAAFAR | |||||||||||||||
10214 | GHAYET EL WARD | 57 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||
10256 | GHAOUAICH AL BADR | 57 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
10112 | GHAYET AL IMEN | 55 | Z.B.JAAFAR | |||||||||||||||
10120 | GELWA | 55 | M.KHAZMI | |||||||||||||||
10176 | GHARRA | 55 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10334 | GHALIA YESSER | 55 | AMOR DRIDI | |||||||||||||||
10115 | GHANJET AL BADR | 54 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
10148 | GHAYET EL JAMEL | 54 | ALI HAJERI | |||||||||||||||
10149 | GHAYOURA | 54 | AY.JABERI | |||||||||||||||
10155 | GHAYTHA | 54 | ALI BEJAOUI | |||||||||||||||
10215 | GRONFEL EL MARJA | 54 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
10281 | GHADDARA | 54 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
10299 | GHAYET EL MONA | 54 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
10351 | GAFLA | 54 | Z.B.JAAFAR | |||||||||||||||
10354 | GROMBALIA | 54 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
10358 | GHOUSSOUN AL SAFINAT | 54 | T.BEN ALI | |||||||||||||||
Nombre total : | 17 | |||||||||||||||||
PRIX : | 459/2016 | JEDEL (GROUPE 3) | ||||||||||||||||
ALLOCATION : | 7500DT | : | 1600M | |||||||||||||||
10152 | GHAZIR ESSALEM | 58 | Y. GHABRI | |||||||||||||||
10124 | GUANNAS | 56 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||
10211 | GAROUDI | 56 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
10045 | GHOULEM | 55 | S.CHEBIL | |||||||||||||||
10127 | GHIRYENI | 55 | S.CHEBIL | |||||||||||||||
10130 | GABSI | 55 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10131 | GHALI YESSER | 55 | N.OUAHRANI | |||||||||||||||
10134 | GHOUL | 55 | M.S.BACCOUCHE | |||||||||||||||
10185 | GUAL EL HAK | 55 | T.BEN ALI | |||||||||||||||
10189 | GHAIETH EL MARJA | 55 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
10207 | GHOSN | 55 | RIDHA ATTIA | |||||||||||||||
10243 | GASTORI | 55 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||
10247 | GENERAL | 55 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
10273 | GANDOUR | 55 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10283 | GHARAM | 55 | MED.S.FELHI | |||||||||||||||
10304 | GHALI EL KHIL | 55 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
10341 | GHARBI | 55 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10192 | GHALIHOM | 54 | AB.ZAGHDOUD | |||||||||||||||
10223 | GHAYEN | 54 | AB.ZAGHDOUD | |||||||||||||||
Nombre total : | 19 | |||||||||||||||||
PRIX : | 460/2016 | BADR (HANDICAP) | ||||||||||||||||
ALLOCATION : | 6500D | T : | 1700M | |||||||||||||||
10025 | FACIL | 0 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
4173 | AMOQRAN | 0 | MOUR.GHABRI | |||||||||||||||
6872 | EMBRATOUR EL ARZ | 0 | AY.JABERI | |||||||||||||||
6874 | EL KAAKAA | 0 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
6952 | EL MEKDEM | 0 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
7085 | EL MOUBAREZ | 0 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
7590 | CHAMAN | 0 | MOUR.GHABRI | |||||||||||||||
7667 | CHAHDAR | 0 | N. GHABRI | |||||||||||||||
7952 | DOULEB | 0 | AY.JABERI | |||||||||||||||
7987 | DJAKARTA | 0 | AY.JABERI | |||||||||||||||
8043 | DAYSOUN EL ARZ | 0 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
8303 | FAKHR ESSALEM | 0 | S.TORKHANI | |||||||||||||||
8305 | FARH DHIBA | 0 | LOT.KHIARI | |||||||||||||||
8425 | EBN HAJJAM | 0 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
8480 | FLEN | 0 | LOT.KHIARI | |||||||||||||||
8481 | FAJR ESSALEM | 0 | S.BOUCHNAK | |||||||||||||||
8565 | FDIWCHA | 0 | ALI HAJERI | |||||||||||||||
8571 | FAT'H | 0 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
9059 | EL MOUBTASSEM | 0 | Z.B.JAAFAR | |||||||||||||||
9064 | ETTARAJI | 0 | Z.B.JAAFAR | |||||||||||||||
Nombre total : | 20 | |||||||||||||||||
PRIX : | 461/2016 | ROYAL CHARTER (CONDITION A) | ||||||||||||||||
ALLOCATION : | 5000DT | 1700M | ||||||||||||||||
10531 | TEREET | 57 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||
10562 | AGREABLE | 56 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10529 | FERRARI | 55 | J. M'KADEM | |||||||||||||||
10563 | YA MIMA | 55 | SAMIR KOOLI | |||||||||||||||
10546 | FLORENCE.SP | 53 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10581 | ALL ME.SP | 53 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||
Nombre total : | 6 | |||||||||||||||||
PRIX : | 462/2016 | PRESTIGE (CONDITION A) | ||||||||||||||||
ALLOCATION : | 5000DT | 1700 | M | |||||||||||||||
10544 | ADORABLE | 57 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10549 | KENDOR LUX | 55 | ALI HAJERI | |||||||||||||||
10359 | FALCAO.SP | 54 | ALI HAJERI | |||||||||||||||
10582 | HARD BOY.SP | 54 | F.HEDHLI | |||||||||||||||
10583 | HAPPY LUX.SP | 54 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||
10584 | RAVI.SP | 54 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
10585 | FLASH.SP | 54 | ZIED RAJHI |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 5 décembre 2016
Tableau des partants Mercredi 7 Décembre Meknassy et Engagements du 11 Décembre à Kassar Said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire