4ème journée | ||||||||||||||||||
MERCREDI 25 JANVIER 2017 | ||||||||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS A 13H00 | ||||||||||||||||||
13:30 | Prix : | D'EL OUMRAN | 5 000,00 | DT | 1400 | M | ||||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | |||||||||||
RIDHA GHABRI | 1 | HADHER BECH | (*) | M'N.GHABRI | 57 | LATHLETH-OUELA | T.BEN ALI | 1 | 0 | 6 | 2 | . | ||||||
A.B.A ELMECHI | 2 | HAWAZEN | (*) | AY.GHABRI | 55 | HAMZA-NASSIET EL KHIR | MED.S.FELHI | 4 | 2 | 1 | . | . | ||||||
FAZAA MOUNIR | 3 | HAYEL EL OUASSAT | (*) | Y.BEJAOUI | 55 | TAER ESSALEM-NOUJOUD | M. LAHBIBI | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||
A.B.A ELMECHI | 4 | HOLM EL ARAB | (*) | Z.GHALGAOUI | 54 | LATHLETH-OUM EL HASSEN | Y. GHABRI | 5 | 6 | 8 | 5 | . | ||||||
B. KAMMOUN | 5 | HAZEM ERGUEB | (*) | S.BOUHLALI | 54 | HAMZA-RADDHAA | MON.AYEDI | 4 | 7 | 5 | 5 | . | ||||||
M.BOUZOUMITA | 6 | HAZEM EL JANOUB | (*) | AT. FERCHICHI | 55 | JEDEL-NAWARET RGUEB | MED.B.ALI | 3 | 8 | 8 | . | . | ||||||
NABIL EL HASNY | 7 | HAJJEJ ENNASR | (*) | ALI ABIDI | 53 | MOUSSOUL-LAMMOUCHA | N. GHABRI | 9 | . | . | . | . | ||||||
R.GHOBBER | 8 | HBARA | (*) | KH.MAHFOUDH | 54 | OUAAD-RAFIAA | MOU.GHABRI | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | ||||||
ZAIER GHABRI | 9 | HAMSS EL MACHAER | (*) | AYMEN NEFZI | 51 | LATHLETH-JEFNA | MOU.GHABRI | 6 | 0 | . | . | . | ||||||
14:00 | Prix : | D'EL HICHERIA | 4 500,00 | DT | 1400 | M | ||||||||||||
GHAFFARI JILANI | 1 | DARB EL OUARD | (*) | KH.MAHFOUDH | 63 | HAMZA - HAMRA | MOU.GHABRI | 8 | 3 | 1 | 8 | 0 | ||||||
FAZAA MOUNIR | 2 | GHAZZAOUI | (*) | Y.BEJAOUI | 58 | MOUSSOUL-NAWARET RGUEB | M. LAHBIBI | 0 | 6 | 3 | 5 | 9 | ||||||
FAZAA MOUNIR | 3 | GHAZEL | (*) | AY.GHABRI | 58 | MOUSSOUL-HOUSSEINA | M. LAHBIBI | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
MSADDEK.SAIHI | 4 | GUALB KBIR | Z.GHALGAOUI | 56 | SAYAF-SKHIRAT | Y. GHABRI | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||
K.ELLAFI | 5 | CHAKIF | (*) | ALI ABIDI | 57 | CHAHATA-SAMARKAND | N. GHABRI | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | ||||||
MONCER KARMI | 6 | GARRAB ERREHLA | AYMEN NEFZI | 57 | RAFII-RIHET YASMINE | RIDHA ATTIA | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||||
MED S. FELHI | 7 | GHARAMY | (*) | M.MANSOURI | 56 | RAAD-SIMHET LANDHAR | MED.S.FELHI | 8 | 5 | 6 | 4 | 9 | ||||||
MED.AB.JAOUADI | 8 | GHALA EL KHLIFI | (*) | OUS.ALIBI | 55 | RAFII-NAOUA | N. GHABRI | 9 | 7 | 4 | 5 | 0 | ||||||
AY.JABERI | 9 | GHARIM | ALI NBAYA | 54 | RAMZ EL ARAB-OUTARED | AY.JABERI | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | |||||||
NAOUFEL LAAMARI | 10 | EL EZZ | (*) | Y.BACHRAOUI | 55 | JEDEL-ISTIFAKA | N. GHABRI | 3 | 0 | 7 | 4 | 8 | ||||||
RIDHA GHABRI | 11 | FARHAT | (*) | M'N.GHABRI | 55 | LATHLETH-JESRA | T.BEN ALI | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||||
A.B.A ELMECHI | 12 | DEGLET ENNOUR | (*) | S.BOUHLALI | 54 | MOUSSOUL-SKHIRAT | MED.S.FELHI | 0 | 4 | 4 | 7 | 7 | ||||||
HELAL JABEUR | 13 | FAWZ EL KHIL | (*) | B.MERDASSI | 54 | NAKKACH-SAWSSEN | JAMEL BRIK | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | ||||||
MOK.CHNIB | 14 | EL FAEZ | F.T.MAHFOUDH | 53 | MOUSSOUL-THAWRA | L.MAROUANE | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | |||||||
14:30 | Prix : | D'ERMILIA | 5 000,00 | DT | 1400 | M | ||||||||||||
ALI MARZOUGUI | 1 | GHAZWANI | (*) | G.GHRISSI | 57 | SAYAF-SIBHA | MOU.GHABRI | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | ||||||
M.MESSAOUDI | 2 | GHAFIR | (*) | M.MANSOURI | 57 | AL FATIH-MALIKET CARTHAGE | N. GHABRI | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||
NAOUI B.BRAHIM | 3 | GHOUL LEGHOUEL | (*) | ALI ABIDI | 54 | LATHLETH-MAYSOURA | A.B.HASSINE | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
HASNAOUI GHABRI | 4 | GHAZELET EL JANOUB | (*) | AY.GHABRI | 55 | RAFII-AL RABAHA | T.BEN ALI | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||||
RIDHA GHABRI | 5 | GLENZA | (*) | OUS.ALIBI | 55 | DJOURADAN-AFIA | T.BEN ALI | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||||
KAMEL JELASSI | 6 | GHAMER | (*) | AYMEN NEFZI | 55 | MOUSSOUL-LIBYA | Z.B.JAAFAR | 0 | 2 | 4 | . | . | ||||||
SAAD HASNY | 7 | GHAMZET EL AIN | ALA.FARES | 55 | MAKZAN-HAIDRA | JAMEL BRIK | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | |||||||
SALEM RIAHI | 8 | GHAZI AL SAFINET | (*) | AT. FERCHICHI | 55 | MAKZAN-RAHMET | MED.B.ALI | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | ||||||
A.B.A ELMECHI | 9 | GAMMOUDA | S.BOUHLALI | 53 | RAFII-OUM EL HASSEN | A.B.HASSINE | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||||||
15:00 | Prix : | DE SOUK EL JEDID | 5 000,00 | DT | 2000 | M | ||||||||||||
SABRI CHAKROUN | 1 | DOULEB | ALI NBAYA | 54 | DJELMANE-LOULOU | AY.JABERI | 2 | 5 | 9 | 7 | 2 | |||||||
NAFAA HAMAMMI | 2 | FARIQ | (*) | KH.MAHFOUDH | 58 | HAJJAM-REDEHA | N. GHABRI | 7 | 8 | 2 | 3 | 9 | ||||||
MED.WARDA | 3 | FASSIH | (*) | M.MANSOURI | 59 | DJELMANE-MSILA | MED.B.ALI | 3 | 7 | 6 | 9 | 1 | ||||||
ZAGHDOUD ALI | 4 | DJALIL | (*) | F.T.MAHFOUDH | 58 | ORIENT EXEPRESSE-OUSLATIA | A.ZAGHDOUD | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | ||||||
SAID BELHADJ | 5 | AMOQRAN | (*) | G.GHRISSI | 55 | JESROY DE CHAILAC-M'RAIKA | MOU.GHABRI | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||
M. LAALIBI | 6 | BAHR | (*) | OUS.ALIBI | 55 | TIDJAM LOTOIS-ILMINE | N. GHABRI | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
NABIL EL HASNY | 7 | EL ARBI | (*) | ALI ABIDI | 53 | DJELMANE-OUTARED | N. GHABRI | 6 | 8 | 5 | 0 | 9 | ||||||
GHAFFARI JILANI | 8 | CHERYEN EL HAYETTE | (*) | Z.GHALGAOUI | 56 | MANGUIER DE PIBOUL-LEINEH | A.B.HASSINE | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | ||||||
HAS. KAMMOUN | 9 | DJELBEL | AYMEN NEFZI | 55 | DJELMANE-OUM ESSAAD | RIDHA ATTIA | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | |||||||
NAOUFEL LAAMARI | 10 | DOUKHANE AL BADR | (*) | Y.BACHRAOUI | 55 | NEMROD DU PAON-EMIRA | A.ZAGHDOUD | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | ||||||
A.B.JAAFAR | 11 | ERROUKI | (*) | B.MERDASSI | 53 | HAJJAM-RAMADYA | JAMEL BRIK | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||
KASSAR-SAID | ||||||||||||||||||
ENGAGEMENTS du Dimanche 29 janvier 2015 | ||||||||||||||||||
5èjournée | ||||||||||||||||||
PRIX : | DE NABEUL (CONDITION A (Réservée®)) | |||||||||||||||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1400 | |||||||||||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||||||||||||||
10569 | HARIM AL SAFINET | 55 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||
10523 | HIND | 54 | ALI BEJAOUI | |||||||||||||||
10525 | HTAL EL GHAIETH | 54 | M.KHAZMI | |||||||||||||||
10526 | HIMALAYA | 54 | LOT.KHIARI | |||||||||||||||
10565 | HAJIZ | 54 | N. GHABRI | |||||||||||||||
10580 | HARB EL KHALIJ | 54 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10607 | HAIRA | 54 | A.B.HASSINE | |||||||||||||||
10608 | HOUSSEINET SFAX | 54 | MED.S.FELHI | |||||||||||||||
Nombre total : | 8 | |||||||||||||||||
JOURNEE : | 5,00 | 29/01/2017 | ||||||||||||||||
PRIX : | 20/2017 | D'EL HAOUARIA | ||||||||||||||||
ALLOCATION : | 5000dt | DISTANCE : | 1400 | |||||||||||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||||||||||||||
10512 | HILEL ENNOUR | 58 | M.HAMRAOUI | |||||||||||||||
10557 | HANNIBAL CARTHAGE | 56 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||
10558 | HAZEM ERGUEB | 56 | MON.AYEDI | |||||||||||||||
10505 | HAYEL EL OUASSAT | 55 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
10511 | HAJJEJ AL SAFINAT | 55 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||
10514 | HAHOUJA | 55 | S.CHEBIL | |||||||||||||||
10518 | HAROUN EL BALAD | 55 | LOT.KHIARI | |||||||||||||||
10540 | HAOUARI | 55 | AY.JABERI | |||||||||||||||
10554 | HOMSS | 54 | A.B.JAAFAR | |||||||||||||||
10574 | HINDAOUI | 54 | ALI HAJERI | |||||||||||||||
10648 | HAFED.SP | 53 | F.HEDHLI | |||||||||||||||
10649 | HENCHIRI.SP | 53 | S.RAJHI | |||||||||||||||
Nombre total : | 12 | |||||||||||||||||
JOURNEE : | 5,00 | 29/01/2017 | ||||||||||||||||
PRIX : | 21/2017 | DE KORBOUS (CONDITION A) | ||||||||||||||||
ALLOCATION : | 5000dt | DISTANCE : | 1200 | |||||||||||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||||||||||||||
10589 | HIBET ENNASR | 56 | ALI HAJERI | |||||||||||||||
10603 | HAWAZINE | 56 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||
10605 | HOUMACHEH | 56 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
10588 | HATOOF | 55 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10594 | HAWIYA | 55 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10595 | HIBAT AL JANOUB | 55 | Z.B.JAAFAR | |||||||||||||||
10596 | HBIBET EL KOL | 55 | Z.B.JAAFAR | |||||||||||||||
10600 | HWITA | 55 | ALI BEJAOUI | |||||||||||||||
10613 | HAYAJENE | 55 | AY.JABERI | |||||||||||||||
10587 | HIBET ESSALAM.SP | 53 | Y. GHABRI | |||||||||||||||
10591 | HILALIA.SP | 53 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10604 | HASSOUNA CARTHAGE.SP | 53 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
10606 | HOZLAINE.SP | 53 | MED.S.FELHI | |||||||||||||||
10611 | HEDYL | 53 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10650 | HANEN.SP | 53 | N. GHABRI | |||||||||||||||
10651 | HADHRA.SP | 53 | M.KHAZMI | |||||||||||||||
10652 | HASNA EL JAMEL.SP | 53 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||
10653 | HAMIDA.SP | 53 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
Nombre total : | 18 | |||||||||||||||||
JOURNEE : | 5,00 | 29/01/2017 | ||||||||||||||||
PRIX : | 22/2017 | BELDIA (L.R) | ||||||||||||||||
ALLOCATION : | 6000dt | DISTANCE : | 1700 | |||||||||||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||||||||||||||
10112 | GHAYET AL IMEN | 59 | Z.B.JAAFAR | |||||||||||||||
10115 | GHANJET AL BADR | 58 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
10281 | GHADDARA | 57 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
10148 | GHAYET EL JAMEL | 56 | ALI HAJERI | |||||||||||||||
10149 | GHAYOURA | 56 | AY.JABERI | |||||||||||||||
10174 | GUEZLA | 56 | A.B.JAAFAR | |||||||||||||||
10358 | GHOUSSOUN AL SAFINAT | 56 | T.BEN ALI | |||||||||||||||
10155 | GHAYTHA | 55 | ALI BEJAOUI | |||||||||||||||
10177 | GHALIA AALINA | 55 | S.CHEBIL | |||||||||||||||
10215 | GRONFEL EL MARJA | 55 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
10285 | GOUTA | 53 | ZIED ATTIA | |||||||||||||||
Nombre total : | 11 | |||||||||||||||||
JOURNEE : | 5,00 | 29/01/2017 | ||||||||||||||||
PRIX : | 23/2017 | ENNIL (L.R) | ||||||||||||||||
ALLOCATION : | 6000dt | DISTANCE : | 1700 | |||||||||||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||||||||||||||
10153 | GMAYER | 59 | AY.JABERI | |||||||||||||||
10283 | GHARAM | 59 | MED.S.FELHI | |||||||||||||||
10130 | GABSI | 58 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10188 | GHALI | 58 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||
10211 | GAROUDI | 58 | M. LAHBIBI | |||||||||||||||
10273 | GANDOUR | 58 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10247 | GENERAL | 57 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
10261 | GHOST | 57 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
10307 | GHADIR AL BADAIA | 57 | MED.B.ALI | |||||||||||||||
10127 | GHIRYENI | 56 | S.CHEBIL | |||||||||||||||
10161 | GHACHI | 56 | M.BACCAR | |||||||||||||||
10259 | GAMMOUDI | 56 | LOT.KHIARI | |||||||||||||||
10260 | GLAYEB | 54 | J. M'KADEM | |||||||||||||||
Nombre total : | 13 | |||||||||||||||||
JOURNEE : | 5,00 | 29/01/2017 | ||||||||||||||||
PRIX : | 24/2017 | DE KELIBIA (A RECLAMER) | ||||||||||||||||
ALLOCATION : | 3200DT | DISTANCE : | 1400 | |||||||||||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||||||||||||||
7082 | EFEK AL BADR | 4000 | 60 | SAMIR KOOLI | ||||||||||||||
8425 | EBN HAJJAM | 6000 | 60 | ZIED RAJHI | ||||||||||||||
7590 | CHAMAN | 4000 | 59 | MOUR.GHABRI | ||||||||||||||
7823 | DALLOU'A | 7500 | 59 | HABIB HAJERI | ||||||||||||||
10161 | GHACHI | 6000 | 58 | M.BACCAR | ||||||||||||||
8281 | FES EL KADRIA | 6000 | 58 | T.BEN ALI | ||||||||||||||
6068 | BACHAR AL BADR | 4000 | 57 | MED.S.FELHI | ||||||||||||||
7835 | DAGHBAJI | 5000 | 57 | M. LAHBIBI | ||||||||||||||
10257 | GHALIAT AL OUYOUNE | 6000 | 56 | N.OUAHRANI | ||||||||||||||
7577 | CHERYEN EL HAYETTE | 4000 | 56 | A.B.HASSINE | ||||||||||||||
10248 | GINAN | 4000 | 54 | ALI HAJERI | ||||||||||||||
4173 | AMOQRAN | 4000 | 54 | MOUR.GHABRI | ||||||||||||||
4639 | ARSLEN | 4000 | 54 | T.BEN ALI | ||||||||||||||
6095 | BAHR | 4000 | 54 | N. GHABRI | ||||||||||||||
6938 | EL ARBI | 4000 | 54 | N. GHABRI | ||||||||||||||
7815 | DALILI | 4000 | 54 | N. GHABRI | ||||||||||||||
7910 | DYNAMITE SOUAD | 4000 | 54 | M. LAHBIBI | ||||||||||||||
7955 | DEIR YASSINE | 4000 | 54 | S.BOUCHNAK | ||||||||||||||
8098 | DLIWI | 4000 | 54 | LOT.KHIARI | ||||||||||||||
9054 | EL HOUJOUM | 4000 | 54 | M. LAHBIBI | ||||||||||||||
Nombre total : | 20 | |||||||||||||||||
JOURNEE : | 5,00 | 29/01/2017 | ||||||||||||||||
PRIX : | 25/2017 | DALAKHANI (CONDITION A) | ||||||||||||||||
ALLOCATION : | 5 000,00 | DISTANCE : | 1600 | |||||||||||||||
Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||||||||||||||
10544 | ADORABLE | 57 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10549 | KENDOR LUX | 56 | ALI HAJERI | |||||||||||||||
10533 | HONG KONG | 55 | F.HEDHLI | |||||||||||||||
10550 | VERON | 55 | ZIED RAJHI | |||||||||||||||
10583 | HAPPY LUX | 55 | S.BEJAOUI | |||||||||||||||
10654 | SKY SURFER.SP | 55 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10655 | HERCULE.SP | 55 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10656 | GLORIOUS.SP | 55 | S.RAJHI | |||||||||||||||
10359 | FALCAO.SP | 53 | ALI HAJERI | |||||||||||||||
Nombre total : | 9 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 23 janvier 2017
Programme des partants Mercredi 25 Janvier Meknassy et Engagements Dimanche 29 Janvier 2017 Kassar Said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire