| mercredi | 23-aout-2017 | |||||
| MONASTIR | ||||||
| PRIX : | KSAR HELAL (A RECLAMER Réservée®) | |||||
| 3200DT | 1500m | |||||
| Code | CHEVAL | Poids | ENTRAINEUR | |||
| 8351 | FAROUK ENNEMS | 6000 | 61 | Y. GHABRI | ||
| 7696 | DARB EL OUARD | 5000 | 60 | MO .GHABRI | ||
| 10099 | GHAZWANI | 5000 | 59 | MO .GHABRI | ||
| 7358 | CHAFAR | 4000 | 59 | N. GHABRI | ||
| 7352 | CHAKIF | 5000 | 57 | NASSIM ALIBI | ||
| 8320 | FAKHOUR | 4000 | 57 | FAOUZI ALIBI | ||
| 10062 | GHAZI ESSALEM | 4000 | 56 | I BABDALLAH | ||
| 10091 | GARRAB ERREHLA | 4000 | 55 | RIDHA ATTIA | ||
| 10501 | HADHER BECH | 4000 | 55 | N. GHABRI | ||
| 8091 | EL MIGYESS | 4000 | 55 | AY.JABERI | ||
| 10505 | HAYEL EL OUASSAT | 5000 | 54 | FAOUZI ALIBI | ||
| 10558 | HAZEM ERGUEB | 4000 | 54 | MON.AYEDI | ||
| Nombre total : | 12 | |||||
| PRIX : | ROSA BEACH (L.R) | 6000DT | 1900m | |||
| 10623 | HALEM | 56 | AB.Zaghdoud | |||
| 10629 | HAMADANI | 55 | Y. GHABRI | |||
| 10637 | HAROUN | 55 | NASS ALIBI | |||
| 10664 | H'RIZ | 55 | M .GHABRI | |||
| 10780 | HASSEN | 55 | S.RAJHI | |||
| 10624 | HAIDER HAIDER | 54 | A.B.HASSINE | |||
| 10711 | HASNA EL JANOUB | 54 | M S.FELHI | |||
| 10713 | HAYET EL MBAYKA | 54 | NASS ALIBI | |||
| 10754 | HAYSSER | 54 | AY.JABERI | |||
| 10778 | HADATH | 54 | ZIED ATTIA | |||
| 10587 | HIBET ESSALAM | 53 | Y. GHABRI | |||
| 10650 | HANEN | 53 | MON.AYEDI | |||
| 10669 | HEJRA | 53 | MOUR.GHABRI | |||
| 10672 | HODHOD AL BADR | 52 | ZIED RAJHI | |||
| 10767 | HALOUMTI | 52 | MOUR.GHABRI | |||
| 10772 | HADDEF | 52 | A.B.HASSINE | |||
| Nombre total : | 16 | |||||
| PRIX : | 287/2017 | ILAMANE (CONDITION A) | ||||
| 5000DT | 1400 | |||||
| 10224 | GHASSAK | 59 | AB.Zaghdoud | |||
| 10121 | GARMIYA | 57 | Y. GHABRI | |||
| 10062 | GHAZI ESSALEM | 56 | IM.B.Abdallah | |||
| 10122 | GLENZA | 56 | T.BEN ALI | |||
| 10288 | GHARIM | 56 | AY.JABERI | |||
| 10354 | GROMBALIA | 56 | S.BEJAOUI | |||
| 10091 | GARRAB ERREHLA | 55 | RID ATTIA | |||
| 10127 | GHIRYENI | 55 | N. GHABRI | |||
| 10162 | GABOUNI | 55 | ZIED ATTIA | |||
| 10787 | GALAAD | 55 | A.B.HASSINE | |||
| 10116 | GUEDRA | 54 | MO .GHABRI | |||
| 10148 | GHAYET EL JAMEL | 54 | AN.MSsallam | |||
| 10189 | GHAIETH EL MARJA | 53 | Y. GHABRI | |||
| 10296 | GAFSA | 53 | LOT.KHIARI | |||
| 10351 | GAFLA | 53 | Blh.HASNY | |||
| 10233 | GHARIZA | 51 | ZIED ATTIA | |||
| Nombre total : | 16 | |||||
| PRIX : | DU FESTIVAL AOUSSOU (L.R) | 6000DT | 2000M | |||
| 9063 | EL OUED | 61 | Y. GHABRI | |||
| 7811 | DIBLEJ EL OUASSAT | 60 | AB.Zaghdoud | |||
| 8420 | FAJR ECHARK | 60 | NAS ALIBI | |||
| 8439 | FAHD ESSAHRA | 60 | Y. GHABRI | |||
| 8579 | FALEH | 60 | T.BEN ALI | |||
| 10307 | GHADIR AL BADAIA | 59 | MO .GHABRI | |||
| 6949 | EL AJMI | 59 | NASS ALIBI | |||
| 7877 | DAMI YESSER | 59 | J. M'KADEM | |||
| 8481 | FAJR ESSALEM | 59 | S.BOUCHNAK | |||
| 8574 | DJALIL | 59 | ZAGHDOUD | |||
| 10172 | FOULEN | 57 | NASS ALIBI | |||
| 6068 | BACHAR AL BADR | 57 | M .S.FELHI | |||
| 7077 | DJABOU | 57 | MO .GHABRI | |||
| 7913 | DIFAA | 57 | S.BRZOUGA | |||
| 8303 | FAKHR ESSALEM | 57 | S.TORKHANI | |||
| 8464 | ERROUKI | 57 | JAMEL BRIK | |||
| 6066 | BAKLOUTI | 56 | NASS ALIBI | |||
| 7569 | CHALHOUB | 56 | AY.JABERI | |||
| 10026 | FALLEH | 55 | ZIED ATTIA | |||
| 4173 | AMOQRAN | 55 | MO .GHABRI | |||
| 6017 | BRAKHA | 55 | NAS ALIBI | |||
| 6095 | BAHR | 55 | HA HAJERI | |||
| 6952 | EL MEKDEM | 55 | JAMEL BRIK | |||
| 7313 | BOUSTEN | 55 | NASS ALIBI | |||
| 7429 | CHARAF | 55 | NASS ALIBI | |||
| 7823 | DALLOU'A | 55 | SAD TRIFA | |||
| 7835 | DAGHBAJI | 55 | FAOUZI ALIBI | |||
| 9064 | ETTARAJI | 55 | NAS ALIBI | |||
| 4858 | ZAMALEK | 53 | HA HAJERI | |||
| 9059 | EL MOUBTASSEM | 53 | Z.B.JAAFAR | |||
| Nombre total : | 30 | |||||
| 5000DT | 2000M | |||||
| 10584 | RAVI | 57 | A Fricano | |||
| 10533 | HONG KONG | 55 | R Foughali | |||
| 10367 | FLOWER SHOW | 54 | M.Hamrawi | |||
| 10531 | TEREET | 54 | S.BEJAOUI | |||
| 10538 | SARAGOSTA | 54 | RID ATTIA | |||
| 10620 | ELEGANTE | 53 | S.RAJHI | |||
| 10560 | KAMMOUN | 52 | ZIED ATTIA | |||
| 10785 | MILANO | 52 | A.HF.HAMDI | |||
| 10790 | BARRIO LATINO | 52 | F.HEDHLI | |||
| 10791 | FANTASTIC | 51 | S.RAJHI | |||
| Nombre total : | 11 | |||||
| PRIX : | 290/2017 | QUICK (CONDITION A) | ||||
| 5000DT | 1900 | |||||
| 10151 | SARASS | 57 | SALEM | |||
| 10039 | ZIG ZAG | 56 | A.B.JAAFAR | |||
| 10584 | RAVI | 56 | A .FRICANO | |||
| 8018 | MAY BALL | 56 | M S.FELHI | |||
| 10655 | HERCULE | 55 | MED.B.ALI | |||
| 10033 | MORNING SUN | 54 | A Zaghdoud | |||
| 10325 | FEARS FOR FREEDOM | 54 | S.BOUCHNAK | |||
| 10533 | HONG KONG | 54 | R Foughali | |||
| 10367 | FLOWER SHOW | 53 | M.hamrawi | |||
| 10538 | SARAGOSTA | 53 | RID ATTIA | |||
| 10620 | ELEGANTE | 52 | S.RAJHI | |||
| 10560 | KAMMOUN | 51 | ZIED ATTIA | |||
| 10785 | MILANO | 51 | Ahf.HAMDI | |||
| 10790 | BARRIO LATINO | 51 | F.HEDHLI | |||
| 10791 | FANTASTIC | 49 | S.RAJHI | |||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
dimanche 20 août 2017
ENGAGEMENTS DU MERCREDI 23 AOUT 2017
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire