| MONASTIR VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 | ||||||
| LISTE DES ENGAGEMENTS | ||||||
| PRIX : | KHOUBEIB ( Réclamer) | |||||
| 3200DT | 1900m | |||||
| 10007 | GHANDI JLASS | 6000 | 61 | NASSIM ALIBI | ||
| 7696 | DARB EL OUARD | 5000 | 60 | MOUR.GHABRI | ||
| 7358 | CHAFAR | 4000 | 60 | N. GHABRI | ||
| 8320 | FAKHOUR | 5000 | 60 | MOUR.GHABRI | ||
| 10507 | HOLM EL ARAB | 5000 | 59 | OMAR GHABRI | ||
| 7352 | CHAKIF | 4000 | 59 | NASSIM ALIBI | ||
| 10330 | HORR AL SAFINET | 6000 | 58 | NASSIM ALIBI | ||
| 10062 | GHAZI ESSALEM | 4000 | 58 | NASSIM ALIBI | ||
| 8085 | EL EZZ | 4000 | 58 | N. GHABRI | ||
| 8351 | FAROUK ENNEMS | 4000 | 58 | Y. GHABRI | ||
| 10004 | GHALEB ESSAHRA | 5000 | 57 | BLH.HASNY | ||
| 10086 | GUAREH | 5000 | 56 | S.RAJHI | ||
| 10505 | HAYEL EL OUASSAT | 5000 | 56 | FAOUZI ALIBI | ||
| 10674 | HADIR | 5000 | 56 | HABIB HAJERI | ||
| 10558 | HAZEM ERGUEB | 4000 | 55 | MON.AYEDI | ||
| 15 | ||||||
| PRIX : | KsourEssef Apprentis) | 3200DT | 1900m | |||
| 10659 | HAMI ADDIAR | 7000 | 58 | JAMEL BRIK | ||
| 10501 | HADHER BECH | 4000 | 57 | N. GHABRI | ||
| 10558 | HAZEM ERGUEB | 4000 | 56 | MON.AYEDI | ||
| 10624 | HAIDER HAIDER | 5000 | 56 | A.B.HASSINE | ||
| 10206 | HAFEDH | 4000 | 55 | HABIB HAJERI | ||
| 10381 | HORCHANI | 4000 | 55 | MED.S.FELHI | ||
| 10862 | HIYA ELKOL.SP | 6000 | 55 | NASSIM ALIBI | ||
| Nombre total : | 7 | |||||
| PRIX : | DE ZAREMDINE | 5000DT | 1400m | |||
| 10213 | GHALIAT AL BADR | 57 | NASSIM ALIBI | |||
| 10148 | GHAYET EL JAMEL | 55 | M. LAHBIBI | |||
| 10351 | GAFLA | 55 | Z.B.JAAFAR | |||
| 10043 | GHOUYOUM | 54 | MED A KHIARI | |||
| 10353 | GHELBETHOUM | 54 | AN.MSALLEM | |||
| 10714 | GHOSN EL BEL | 54 | SABRI GUESMI | |||
| 6 | ||||||
| PRIX : | M'SAKEN | 5000DT | 1400m | |||
| 10144 | GHAMER | 59 | M.HAMRAOUI | |||
| 10062 | GHAZI ESSALEM | 57 | NASSIM ALIBI | |||
| 10189 | GHAIETH EL MARJA | 57 | Y. GHABRI | |||
| 10123 | GAFFAZ | 56 | M.HAMRAOUI | |||
| 10371 | GHANDI | 56 | MED.S.FELHI | |||
| 10726 | GHANDI ESSALEM | 56 | Y. GHABRI | |||
| 10007 | GHANDI JLASS | 55 | NASSIM ALIBI | |||
| 10127 | GHIRYENI | 55 | N. GHABRI | |||
| 10162 | GABOUNI | 55 | NASSIM ALIBI | |||
| 10338 | GHANEM.SP | 53 | NASSIM ALIBI | |||
| 10 | ||||||
| PRIX : | TEJ MARHABA (HANDICAP) | |||||
| 4500DT | 2000m | |||||
| 7569 | CHALHOUB | 65 | FAOUZI ALIBI | |||
| 7277 | BATAL AL BADR | 63 | FAOUZI ALIBI | |||
| 6874 | EL KAAKAA | 60 | N. GHABRI | |||
| 8481 | FAJR ESSALEM | 60 | S.BOUCHNAK | |||
| 9059 | EL MOUBTASSEM | 59 | Z.B.JAAFAR | |||
| 6095 | BAHR | 56 | FAOUZI ALIBI | |||
| 4173 | AMOQRAN | 55 | MOUR.GHABRI | |||
| 7577 | CHERYEN EL HAYETTE | 55 | A.B.HASSINE | |||
| 10172 | FOULEN | 54 | NASSIM ALIBI | |||
| 7085 | EL MOUBAREZ | 54 | MOUR.GHABRI | |||
| 7429 | CHARAF | 53 | NASSIM ALIBI | |||
| 7079 | ERSSAYSSI | 52 | AY.JABERI | |||
| 6928 | EL ASSAD | 51 | AY.JABERI | |||
| 10162 | GABOUNI | 46 | NASSIM ALIBI | |||
| Nombre total : | 14 | |||||
| PRIX : | H'NINA | 5000DT | 1900m | |||
| 10531 | TEREET | 56 | S.BEJAOUI | |||
| 10581 | ALL ME | 56 | S.BEJAOUI | |||
| 10621 | ANNA LUX | 55 | JAL. MAHERZI | |||
| 10527 | LOTTA LUX | 54 | HABIB HAJERI | |||
| 10793 | SALAMBO | 54 | F.MAATOUGUI | |||
| Nombre total : | 5 | |||||
| KASSAR-SAID | ||||||
| ENGAGEMENTS DU DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 | ||||||
| PRIX : | DE L'ANDALOUSIE ( Réservée®) | 5000DT | 1400M | |||
| 10503 | HBARA | 56 | F | MOUR.GHABRI | ||
| 10380 | HIKAYET GHARAMY | 54 | F | N. GHABRI | ||
| 10502 | HAMSS EL MACHAER | 54 | F | JAL. DRIDI | ||
| 10525 | HTAL EL GHAIETH | 54 | F | M.KHAZMI | ||
| 10553 | HADIYA | 54 | F | AY.JABERI | ||
| 10675 | HABET BARAKA | 54 | F | MED.S.FELHI | ||
| 10750 | HOUTEF | 54 | F | A.OUAHRANI | ||
| 10788 | HOUYEM AL SAFINAT.SP | 54 | F | L.MAROUANE | ||
| 10721 | HADRA | 51 | F | OMAR BETTAIEB | ||
| 9 | ||||||
| PRIX : | DE GRENADE | 5000DT | 1400M | |||
| 10505 | HAYEL EL OUASSAT | 57 | M | FAOUZI ALIBI | ||
| 10547 | HAWA EL WIDIEN | 57 | M | F.MAATOUGUI | ||
| 10554 | HOMSS | 57 | M | A.B.JAAFAR | ||
| 10649 | HENCHIRI | 57 | M | S.RAJHI | ||
| 10728 | HLEL EL KHIR | 57 | M | MED.S.FELHI | ||
| 10330 | HORR AL SAFINET | 55 | M | NASSIM ALIBI | ||
| 10517 | HALIM MARJA | 55 | M | MED.B.ALI | ||
| 10662 | HACHER | 55 | M | S.BEJAOUI | ||
| 10674 | HADIR | 55 | M | HABIB HAJERI | ||
| 10614 | HOWA WALALA | 53 | M | FAHMI SOUIDI | ||
| 10741 | HAYDEB CARTHAGE | 53 | M | AK. BEN ALI | ||
| 10766 | HOUSSEM | 53 | M | LOT.KHIARI | ||
| 10795 | HADHEK | 53 | M | AB.ZAGHDOUD | ||
| 13 | ||||||
| PRIX : | KSAR el HAMRA | 5000DT | 1400M | |||
| 10633 | HILL EL BIBANE | 57 | M | FAOUZI ALIBI | ||
| 10679 | HAOUJA | 57 | M | S.CHEBIL | ||
| 10629 | HAMADANI | 55 | M | Y. GHABRI | ||
| 10754 | HAYSSER | 55 | M | AY.JABERI | ||
| 10636 | HAMBEL | 54 | M | AK. BEN ALI | ||
| 10696 | HABYL | 54 | M | HAMZA RAJHI | ||
| 10731 | HOUMAYZI | 54 | M | A.B.JAAFAR | ||
| 10732 | HANDASSA | 54 | M | S.CHEBIL | ||
| 10652 | HASNA EL JAMEL | 53 | F | L.MAROUANE | ||
| 10757 | HLIWETHOM | 53 | F | S.CHEBIL | ||
| 10730 | HAMMAN EL KABIR | 52 | M | AB.ZAGHDOUD | ||
| 10833 | HICHEM | 52 | M | AMOR DRIDI | ||
| 10735 | HIND AL BADR | 50 | F | ZIED RAJHI | ||
| 10814 | HIZWA | 50 | F | M.HAMRAOUI | ||
| Nombre total : | 14 | |||||
| PRIX : | CARTHAGENE (L.R) | 6000DT | 2000M | |||
| 8493 | FATAFIT | 60 | F | J. M'KADEM | ||
| 8565 | FDIWCHA | 60 | F | ALI HAJERI | ||
| 10115 | GHANJET AL BADR | 57 | F | FAOUZI ALIBI | ||
| 10120 | GELWA | 57 | F | M.KHAZMI | ||
| 8307 | FAYROUZ | 57 | F | ZIED RAJHI | ||
| 10797 | HORRA KOUZA | 56 | F | S.BEJAOUI | ||
| 10596 | HBIBET EL KOL | 55 | F | BLH.HASNY | ||
| 10587 | HIBET ESSALAM | 54 | F | Y. GHABRI | ||
| 10757 | HLIWETHOM | 54 | F | S.CHEBIL | ||
| 10830 | HAWA AL SAFINAT | 53 | F | S.BEJAOUI | ||
| 10652 | HASNA EL JAMEL | 51 | F | L.MAROUANE | ||
| 10670 | HAMAM EL KODS | 51 | F | H.GHANMI | ||
| 10735 | HIND AL BADR | 51 | F | ZIED RAJHI | ||
| 13 | ||||||
| PRIX | de | MALAGA LR | 6000DT | 2000M | ||
| 8340 | FASSIH | 62 | M | MED.B.ALI | ||
| 8439 | FAHD ESSAHRA | 61 | M | Y. GHABRI | ||
| 8450 | FACIL THAMOUD | 60 | M | M.KHAZMI | ||
| 6911 | EL ANEED | 59 | M | FAOUZI ALIBI | ||
| 7877 | DAMI YESSER | 59 | M | J. M'KADEM | ||
| 7077 | DJABOU | 58 | M | MOUR.GHABRI | ||
| 7894 | DIYAR BAKIR | 58 | M | N. GHABRI | ||
| 10026 | FALLEH | 57 | M | NASSIM ALIBI | ||
| 10261 | GHOST | 57 | M | HAMZA RAJHI | ||
| 10278 | GHALI MAYSOUN | 57 | M | AMOR DRIDI | ||
| 6066 | BAKLOUTI | 56 | M | NASSIM ALIBI | ||
| 7429 | CHARAF | 56 | M | NASSIM ALIBI | ||
| 7835 | DAGHBAJI | 56 | M | AY.JABERI | ||
| 10696 | HABYL | 54 | M | HAMZA RAJHI | ||
| 14 | ||||||
| PRIX | de | SEVILLE | 5000DT | 1200M | ||
| 10840 | DORRA LUX | 55 | F | MED.B.ALI | ||
| 10841 | SADLER LUX | 55 | F | AK. BEN ALI | ||
| 10843 | COSMOS | 55 | F | ALI HAJERI | ||
| 10844 | CARINA LUX | 55 | F | AN.MSALLEM | ||
| 10846 | IRISH CAFE | 55 | F | F.HEDHLI | ||
| 10860 | BOLIVIA LUX | 55 | F | ZIED ATTIA | ||
| 10845 | LEMON LUX.SP | 53 | F | F.HEDHLI | ||
| 10871 | POWER FUL.SP | 53 | F | S.RAJHI | ||
| 10872 | HILARIOUS.SP | 53 | F | S.RAJHI | ||
| Nombre total : | 9 | |||||
| PRIX | DYLAN THOMAS | 5000DT | 1200M | |||
| 10848 | HALO LUX | 56 | M | ALI HAJERI | ||
| 10853 | SPLENDID | 56 | M | S.RAJHI | ||
| 10858 | IN DANCE | 56 | M | F.HEDHLI | ||
| 10849 | BIOLUX | 54 | M | AK. BEN ALI | ||
| 10850 | SILVER LUX.SP | 54 | M | MED.B.ALI | ||
| 10851 | PEDRO LUX | 54 | M | S.BEJAOUI | ||
| 6 | ||||||
| DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 | 1,00 | |||||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 9 octobre 2017
Engagements du Vendredi 13 à Monastir et du Dimanche 15 Octobre 2017 à Kassar Said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire