MERCREDI 21 FÉVRIER 2018 | |||||||||||||||
DEBUT DES OPERATIONS A 13H00 | |||||||||||||||
13:30 | Prix : | GAMMOUDA | 5000DT | 1400 | M | ||||||||||
PROPRIETAIRES | N° | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | ||||||||
A.B.A ELMECHI | 1 | IL MAIMOUN | (*) | M'N.GHABRI | 55 | RAFII-OUM EL HASSAN | OMAR GHABRI | 3 | 2 | 3 | . | . | |||
MAROUAN HABIB | 2 | INTISSAR EL ARAB | (*) | CHK.ESSID | 55 | MOUSSOUL-JEDEIDA | NASSIM ALIBI | 7 | . | . | . | . | |||
MON.JAOUADI | 3 | IL HARETH | (*) | W.B.KRAIEM | 52 | RAFII-AMIRAT EL ANDALOUS | MOUR.GHABRI | 4 | 7 | 5 | 0 | 6 | |||
ZOUHAIER GASMI | 4 | IBDAATECHAMKHA | (*) | AY.GHABRI | 55 | TOKMATI-CHEDA L'BESS | T.BEN ALI | 7 | 5 | . | . | . | |||
MAHDI OUNI | 5 | IMAD | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | SAYAF-RAMIET ESSAHRA | MOUR.GHABRI | 3 | 0 | 5 | 7 | 4 | |||
ABDESSALEM FLIT | 6 | ISSAYAF | SAAD ROUBAII | 55 | SAYAF-DORRET EL ARAB | JAMEL BRIK | 0 | 8 | 0 | . | . | ||||
HARAS EL HASNY | 7 | IFRAJ | ALI ABIDI | 55 | CHARMITI-OTR EL YASMINE | N. GHABRI | 4 | 4 | 2 | 9 | . | ||||
F.BOUKRAA | 8 | ISSABBAK | (*) | AYMEN NEFZI | 53 | ZAMINDAR-DAYMEN MAAK | NASSIM ALIBI | I | N | E | D | . | |||
HARAS AGROLUX | 9 | IMBRATORAT CARTHAGE | (*) | Z.GHALGAOUI | 53 | AZAMOUR-CHAHLOULAT AL ARAB | A.B.HASSINE | 6 | 7 | . | . | . | |||
MED.AB.JAOUADI | 10 | IRYEM KHALIFI | M.AM ALLAGUI | 50 | RAFII-NAOUA | Z.B.JAAFAR | 5 | 6 | . | . | . | ||||
NOUR.GHABRI | 11 | IL KESSER | (*) | M.MANSOURI | 55 | RAFII-OARKAOU | LE PROPRIETAIRE | I | N | E | D | . | |||
FATHI TLILI | 12 | INDIRA | (*) | G.GHRISSI | 54 | TEJ EL AHLEM-CHAHLA | Y. GHABRI | I | N | E | D | . | |||
M.A.M'SALLEM | 13 | ISSOUIHEL | SAAD GROUN | 48 | MOUSSOUL-SOUIHEL | AN.MSALLEM | I | N | E | D | . | ||||
14:00 | Prix : | OUED LEBEN | 5000DT | 1400 | M | ||||||||||
IM.B.ABDALLAH | 1 | HOUISSA | (*) | W.B.KRAIEM | 53 | MAYSOUN-BASRA | IM.B.ABDALLAH | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | |||
CHAKER JOUILI | 2 | HAYSSER | (*) | M.MANSOURI | 57 | TIDJAM LOTOIS-ZARZIS EL HELOUA | Y. GHABRI | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | |||
ABDESSALEM FLIT | 3 | HAMI ADDIAR | (*) | SAAD ROUBAII | 56 | MALIK D'OR-SENDERELLA | JAMEL BRIK | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |||
KAIS GHABRI | 4 | HIBET ESSALAM | (*) | G.GHRISSI | 55 | AL FATIH-AMIRET EL BADIA | Y. GHABRI | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | |||
K.ELLAFI | 5 | HABET BARAKA | (*) | AY.GHABRI | 55 | LATHLETH- NAOUAIM | OMAR GHABRI | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | |||
ABDLM. AMARA | 6 | HALAB EL OUASSAT | (*) | M'N.GHABRI | 55 | AL FATIH-AFIA | OMAR GHABRI | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | |||
HASSEN GHABRI | 7 | HAZZOUMA | (*) | F.T.MAHFOUDH | 55 | DJELMANE-OUKHT ENNEMR | MOUR.GHABRI | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
BECHIR SALMI | 8 | HADATH | AYMEN NEFZI | 55 | NEMROD DU PAON-ABLET JLASS | M.HAMRAOUI | 0 | 9 | 4 | 3 | 8 | ||||
14:30 | Prix : | KSAR EL HAMMAM | 5000DT | 2000 | M | ||||||||||
BECHIR SALMOUK | 1 | DACHDACH | (*) | Y.BACHRAOUI | 56 | DARMAN-OULIYAH | AB.ZAGHDOUD | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | |||
MAROUAN HABIB | 2 | FALLEH | (*) | CHK.ESSID | 59 | HAJJAM-SOUHAILA | NASSIM ALIBI | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | |||
RIDHA GHABRI | 3 | GLENZA | OUS.ALIBI | 57 | DJOURDAN-AFIA | T.BEN ALI | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | ||||
R.GHOBBER | 4 | DJABOU | (*) | F.T.MAHFOUDH | 57 | MAYSOUN-M'RAIKA | MOUR.GHABRI | 1 | 5 | 9 | 8 | 9 | |||
L. ABICHOU | 5 | GHANDI | (*) | W.B.KRAIEM | 53 | DAHESS-JANET EL FERDAOUS | FAOUZI ALIBI | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
JAMII ZIED | 6 | GHANNEM EL KHIR | (*) | AYMEN NEFZI | 56 | CHARH-JAYZIR | NASSIM ALIBI | 0 | 9 | 6 | 8 | 4 | |||
HS DE BAJEUR | 7 | BARA | SAAD ROUBAII | 56 | TIDJAM LOTOIS-ROUFOUDH | JAMEL BRIK | 4 | . | . | . | . | ||||
MOU-GHORGHAR | 8 | DIBLEJ EL OUASSAT | (*) | M.MANSOURI | 56 | TIDJAM LOTOIS-HINDA | Y. GHABRI | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | |||
SAID BELHADJ | 9 | FLAYOU | AMIR SALAH | 56 | AKIM DE DUCOR-ATIKA | JAMEL BRIK | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
MOHSEN MECHI | 10 | GHALI EDDAR | AY.GHABRI | 56 | TAKI-NAOUAIM | OMAR GHABRI | 6 | 0 | . | . | . | ||||
JAMII ZIED | 11 | EL ARBED | (*) | BL.JELIDI | 54 | BELAMER-NABATIYAH | OMAR GHABRI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15:00 | Prix | HADDAJ | 4500DT | 2000 | M | ||||||||||
ECURIE EL GHABRI | 1 | FAKHOUR | (*) | AY.GHABRI | 64 | MOUSSOUL-OUADAA | Y. GHABRI | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
ZAIER GHABRI | 2 | GHADHOUI | (*) | F.T.MAHFOUDH | 62 | MOUSSOUL-ZEM ZEM | MOUR.GHABRI | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | |||
FELHI KHALED | 3 | HALLOUL | (*) | Z.GHALGAOUI | 57 | ISSAOUI-EL FAIZA | MED.S.FELHI | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | |||
MAROUAN HABIB | 4 | EL EZZ | (*) | Y.BACHRAOUI | 55 | JEDEL-ISTIFAKA | N. GHABRI | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
IM.B.ABDALLAH | 5 | GHAZI ESSALEM | (*) | W.B.KRAIEM | 53 | LATHLETH-NABATHIYAH | IM.B.ABDALLAH | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
CHOKRI EL HASNY | 6 | HIKAYET GHARAMY | (*) | ALI ABIDI | 55 | OUAAD-TEJ EL MOULOUK | N. GHABRI | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
MAROUAN HABIB | 7 | HENCHIRI | (*) | CHK.ESSID | 55 | MOUSSOUL-ROUSSIYA | NASSIM ALIBI | 0 | 9 | 3 | 2 | 5 | |||
S.BOUHARBA | 8 | HAYEL EL OUASSAT | (*) | G.GHRISSI | 54 | TAER ESSALEM-NOUJOUD | Y. GHABRI | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | |||
MOUSSA SLAMA | 9 | FAKHR RAKEB | (*) | BL.JELIDI | 54 | LATHLETH-FAHMANA | OMAR GHABRI | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||
ZAIER GHABRI | 10 | HICHANAGA | (*) | AYMEN NEFZI | 47 | LATHLETH-ISRAR | NASSIM ALIBI | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
ENGAGEMENTS DIMANCHE 25 FEVRIER KASSARSAID | |||||||||||||||
PRIX : | TOUWAYSSAN (GROUPE 3 Réservée®) | ||||||||||||||
7500DT | 1400m | ||||||||||||||
10576 | HANABAAL | 56 | AK. BEN ALI | ||||||||||||
10048 | GABESS ENNOUR | 55 | AMOR BETTAIEB | ||||||||||||
10049 | GHOUMA | 55 | S.CHEBIL | ||||||||||||
10063 | GUEZDOUR | 55 | N. GHABRI | ||||||||||||
10101 | GHADHOUI | 55 | MOUR.GHABRI | ||||||||||||
10144 | GHAMER | 55 | M.HAMRAOUI | ||||||||||||
10507 | HOLM EL ARAB | 55 | OMAR GHABRI | ||||||||||||
10511 | HAJJEJ AL SAFINAT | 55 | S.BEJAOUI | ||||||||||||
10514 | HAHOUJA | 55 | S.CHEBIL | ||||||||||||
10518 | HAROUN EL BALAD | 55 | LOT.KHIARI | ||||||||||||
10572 | HAZEM EL JANOUB | 55 | LOT.KHIARI | ||||||||||||
10617 | HIYED | 55 | Y. GHABRI | ||||||||||||
10649 | HENCHIRI | 55 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||
10693 | HAKIMDAR | 55 | S.RAJHI | ||||||||||||
10694 | HAJEB | 55 | ZIED RAJHI | ||||||||||||
8320 | FAKHOUR | 55 | Y. GHABRI | ||||||||||||
Nombre total : | 16 | ||||||||||||||
PRIX : | CHINATOWN (GROUPE 3 Réservée®) | ||||||||||||||
7500DT | 1400 | M | |||||||||||||
10543 | HIMMA WKARAM | 60 | AN.MSALLEM | ||||||||||||
10181 | GUALB KBIR | 57 | AB.ZAGHDOUD | ||||||||||||
10012 | GUERRET LAHSOUM | 55 | MOUR.GHABRI | ||||||||||||
10520 | HAMIET EL JANOUB | 55 | AK. BEN ALI | ||||||||||||
10058 | GHARAMIETTE | 54 | Y. GHABRI | ||||||||||||
10066 | GHALAOUINE | 54 | AB.ZAGHDOUD | ||||||||||||
10380 | HIKAYET GHARAMY | 54 | N. GHABRI | ||||||||||||
10553 | HADIYA | 54 | AY.JABERI | ||||||||||||
10566 | HIBET LAAKARMA | 54 | MED.S.FELHI | ||||||||||||
10675 | HABET BARAKA | 54 | OMAR GHABRI | ||||||||||||
10687 | HANIFA | 54 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||
10707 | HIDAYET | 54 | Y. GHABRI | ||||||||||||
10936 | HMEMA.SP | 54 | AY.JABERI | ||||||||||||
6768 | FETAT ECHAM | 54 | J. M'KADEM | ||||||||||||
Nombre total : | 14 | ||||||||||||||
PRIX : | BULLA REGIA | ||||||||||||||
5000DT | 1400M | ||||||||||||||
10400 | ISTIKRAAR | 57 | AK. BEN ALI | ||||||||||||
10405 | ISSARAB | 57 | HAMZA RAJHI | ||||||||||||
10408 | INAR | 57 | ALI HAJERI | ||||||||||||
10409 | INOUANE ESSALEM | 56 | F.MAATOUGUI | ||||||||||||
10964 | IL MOUTAYASSAR.SP | 54 | F.HEDHLI | ||||||||||||
10985 | INTILAK.SP | 54 | AMOR DRIDI | ||||||||||||
10986 | IRAK.SP | 54 | SABRI GUESMI | ||||||||||||
10987 | IL MOURTAJEZ.SP | 54 | S.BEJAOUI | ||||||||||||
10988 | ISKANDER.SP | 54 | A.B.JAAFAR | ||||||||||||
10989 | IKTIHAM.SP | 54 | A.B.JAAFAR | ||||||||||||
10990 | IBADRI.SP | 54 | ALI HAJERI | ||||||||||||
Nombre total : | 11 | ||||||||||||||
PRIX : | DE DOUGGA (HANDICAP) | ||||||||||||||
4500DT | 1700M | ||||||||||||||
10593 | HADHERI | 0 | HAMZA RAJHI | ||||||||||||
10594 | HAWIYA | 0 | AN.MSALLEM | ||||||||||||
10629 | HAMADANI | 0 | Y. GHABRI | ||||||||||||
10630 | HORMOZ | 0 | A.B.JAAFAR | ||||||||||||
10632 | HAMESS EL JANOUB | 0 | MED.S.FELHI | ||||||||||||
10633 | HILL EL BIBANE | 0 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||
10661 | HOUT ALIH | 0 | S.RAJHI | ||||||||||||
10664 | H'RIZ | 0 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||
10676 | HALAB | 0 | MED.B.ALI | ||||||||||||
10685 | HOSNI | 0 | F.MAATOUGUI | ||||||||||||
10725 | HADRA FIHA | 0 | AY.JABERI | ||||||||||||
10731 | HOUMAYZI | 0 | A.B.JAAFAR | ||||||||||||
10735 | HIND AL BADR | 0 | ZIED RAJHI | ||||||||||||
10738 | HBOUB ERRIH | 0 | AN.MSALLEM | ||||||||||||
10745 | HALLALOU | 0 | S.RAJHI | ||||||||||||
10746 | HOULAMI | 0 | S.RAJHI | ||||||||||||
10771 | HADDAJ | 0 | N. GHABRI | ||||||||||||
10780 | HASSEN | 0 | S.RAJHI | ||||||||||||
10892 | HAYAJEN EL BAHR | 0 | S.RAJHI | ||||||||||||
10921 | HAYTHEM | 0 | M. LAHBIBI | ||||||||||||
10966 | HAROUN EL MARJA | 0 | N. GHABRI | ||||||||||||
Nombre total : | 21 | ||||||||||||||
PRIX : | DE L'A.P.E.P.S (GROUPE 2) | ||||||||||||||
12000DT | 1400M | ||||||||||||||
9051 | ESTILAME | 58 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||
10138 | GHALI YA WATAN | 57 | S.BEJAOUI | ||||||||||||
8257 | FORSEN | 57 | S.RAJHI | ||||||||||||
8444 | FAYLASSOUF | 57 | S.BEJAOUI | ||||||||||||
10191 | GARRAB EL BAIED | 56 | S.CHEBIL | ||||||||||||
7667 | CHAHDAR | 56 | N. GHABRI | ||||||||||||
9059 | EL MOUBTASSEM | 56 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||
10211 | GAROUDI | 55 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||
10152 | GHAZIR ESSALEM | 54 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||
10247 | GENERAL | 54 | S.RAJHI | ||||||||||||
10276 | GONDOUL | 54 | A.B.JAAFAR | ||||||||||||
10376 | GRANIT | 54 | AY.JABERI | ||||||||||||
10664 | H'RIZ | 54 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||
6068 | BACHAR AL BADR | 54 | MED.S.FELHI | ||||||||||||
6911 | EL ANEED | 54 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||
6952 | EL MEKDEM | 54 | JAMEL BRIK | ||||||||||||
6958 | EL AFIA | 54 | S.BEJAOUI | ||||||||||||
7277 | BATAL AL BADR | 54 | FAOUZI ALIBI | ||||||||||||
7894 | DIYAR BAKIR | 54 | N. GHABRI | ||||||||||||
8340 | FASSIH | 54 | MED.B.ALI | ||||||||||||
8420 | FAJR ECHARK | 54 | NASSIM ALIBI | ||||||||||||
8439 | FAHD ESSAHRA | 54 | M.KHAZMI | ||||||||||||
8450 | FACIL THAMOUD | 54 | M.KHAZMI | ||||||||||||
9056 | ERRIZK | 54 | AMOR DRIDI | ||||||||||||
8494 | FIDA HAJJAM | 53 | ALI HAJERI | ||||||||||||
Nombre total : | 25 | ||||||||||||||
PRIX : | TADANKA (GROUPE 2) | ||||||||||||||
12000DT | 1700M | ||||||||||||||
10850 | SILVER LUX | 56 | MED.B.ALI | ||||||||||||
10928 | ELUSIVE LUX | 55 | T.BEN ALI | ||||||||||||
10851 | PEDRO LUX | 54 | S.BEJAOUI | ||||||||||||
10853 | SPLENDID | 54 | S.RAJHI | ||||||||||||
10931 | BLUE DEVIL | 54 | M.MAHERZI | ||||||||||||
10843 | COSMOS | 52 | ALI HAJERI | ||||||||||||
10845 | LEMON LUX | 52 | F.HEDHLI | ||||||||||||
10846 | IRISH CAFE | 52 | F.HEDHLI | ||||||||||||
Nombre total : | 8 | ||||||||||||||
PRIX : | KYBAN (GROUPE 2) | ||||||||||||||
12000DT | 2100M | ||||||||||||||
10263 | STARGENT | 58 | MED.B.ALI | ||||||||||||
10036 | LABRIDO | 57 | ALI HAJERI | ||||||||||||
6896 | ETERNITY | 56 | S.RAJHI | ||||||||||||
8475 | ZUMBA | 55 | M.KHAZMI | ||||||||||||
10042 | WILD FIRE | 53 | ZIED RAJHI | ||||||||||||
10551 | VEGAS | 53 | ZIED RAJHI | ||||||||||||
8476 | TIAGO | 53 | J. M'KADEM | ||||||||||||
10096 | LOLLIPOP | 50 | S.BEJAOUI |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 19 février 2018
Programme du Mercredi 21 Fevr 2018 à Meknassy et Engagements du 25 Fevrier à Kassar Said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire