| MONASTIR | ||||||
| LISTE DES ENGAGEMENTS | ||||||
| vendredi | 20 | |||||
| PRIX : | DE MONASTIR (A RECLAMER Réservée®) (Apprentis) | |||||
| 3 200,00 | 1200m | |||||
| 10514 | HAHOUJA | 6000 | 60 | S.CHEBIL | ||
| 10062 | GHAZI ESSALEM | 5000 | 59 | NASSIM ALIBI | ||
| 10099 | GHAZWANI | 4500 | 59 | MOUR.GHABRI | ||
| 10511 | HAJJEJ AL SAFINAT | 4500 | 59 | N. GHABRI | ||
| 10547 | HAWA EL WIDIEN | 6000 | 59 | Y. GHABRI | ||
| 10649 | HENCHIRI | 6000 | 59 | AB.ZAGHDOUD | ||
| 7696 | DARB EL OUARD | 4500 | 59 | MOUR.GHABRI | ||
| 10232 | GASSAS | 4500 | 57 | MOUR.GHABRI | ||
| 10647 | HAJJEJ EL BARKA | 5500 | 57 | LOT.KHIARI | ||
| 10101 | GHADHOUI | 5000 | 56 | MOUR.GHABRI | ||
| 10917 | IFRAJ | 5500 | 56 | N. GHABRI | ||
| 7718 | DHOULFIKAR | 4500 | 56 | FAOUZI ALIBI | ||
| 10143 | GHAZZAOUI | 5000 | 55 | IM.B.ABDALLAH | ||
| 10615 | HARAM | 4500 | 55 | AY.JABERI | ||
| 10812 | IBN EL KHIR | 5000 | 55 | MOUR.GHABRI | ||
| 7424 | CHAYDHAM | 5000 | 55 | NASSIM ALIBI | ||
| 7688 | FAWAZ EL ARAB | 4500 | 55 | AMOR BETTAIEB | ||
| 8422 | FAWAZ SFAX | 5000 | 55 | S.BOUCHNAK | ||
| 11093 | INNABAA | 4500 | 53 | AY.JABERI | ||
| Nombre total : | 19 | |||||
| PRIX : | DE OUERDANINE | |||||
| 5 000,00 | 1400 | |||||
| 10812 | IBN EL KHIR | 58 | MOUR.GHABRI | |||
| 10407 | INNEDER | 57 | Y. GHABRI | |||
| 10408 | INAR | 56 | A.B.HASSINE | |||
| 11066 | IBNOU SINA | 56 | Z.B.JAAFAR | |||
| 10410 | ISSRAR | 55 | Z.B.JAAFAR | |||
| 10810 | IBN DOUROUB | 55 | JAL. DRIDI | |||
| 10886 | IZMIR EL KHIR | 54 | M.KHAZMI | |||
| 10950 | IZARA | 54 | MED.S.FELHI | |||
| 11055 | ISTAMBOULI | 54 | MED GASMI | |||
| 10412 | IKTICHEF | 52 | OMAR GHABRI | |||
| 11099 | IZZAIIM | 52 | AY.JABERI | |||
| 11106 | ILKAMIT | 52 | N. GHABRI | |||
| 11110 | INTILAKATOUNA.SP | 50 | S.RAJHI | |||
| 11112 | IKAA | 50 | MOUR.GHABRI | |||
| Nombre total : | 14 | |||||
| PRIX : | DE SAHLINE | |||||
| 5 000,00 | 1900 | |||||
| 10629 | HAMADANI | 60 | Y. GHABRI | |||
| 10637 | HAROUN | 59 | NASSIM ALIBI | |||
| 10685 | HOSNI | 57 | F.MAATOUGUI | |||
| 10754 | HAYSSER | 57 | Y. GHABRI | |||
| 10686 | HAJJI | 56 | SABRI GUESMI | |||
| 10624 | HAIDER HAIDER | 55 | A.B.HASSINE | |||
| 10647 | HAJJEJ EL BARKA | 55 | LOT.KHIARI | |||
| 10783 | HAZZOUMA | 55 | MOUR.GHABRI | |||
| 10833 | HICHEM | 55 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10891 | HOUMEM | 53 | S.BEJAOUI | |||
| Nombre total : | 10 | |||||
| J | ||||||
| PRIX : | DE SAYEDA ) | |||||
| 5 000,00 | 1900 | |||||
| 10757 | HLIWETHOM | 59 | MED.S.FELHI | |||
| 10725 | HADRA FIHA | 57 | N. GHABRI | |||
| 11000 | HLAILA | 56 | ALI HAJERI | |||
| 10602 | HAGGARA | 54 | AMOR BETTAIEB | |||
| 10611 | HEDYL | 54 | MED GASMI | |||
| 10792 | HORMA | 54 | MED.S.FELHI | |||
| 10830 | HAWA AL SAFINAT | 54 | S.BEJAOUI | |||
| 11054 | HOUMETNA | 54 | ALI HAJERI | |||
| 11115 | HANA EL KHAYRAT.SP | 52 | M.KHAZMI | |||
| Nombre total : | 9 | |||||
| PRIX : | DE L'HOTEL ROYAL THALASSA (HANDICAP) | |||||
| 4 500,00 | 1400 | |||||
| 10152 | GHAZIR ESSALEM | 66 | FAOUZI ALIBI | |||
| 7077 | DJABOU | 66 | MOUR.GHABRI | |||
| 6017 | BRAKHA | 65 | ALI HAJERI | |||
| 6958 | EL AFIA | 65 | MOUR.GHABRI | |||
| 7913 | DIFAA | 65 | NASSIM ALIBI | |||
| 8340 | FASSIH | 65 | NASSIM ALIBI | |||
| 8352 | FAKROUN | 65 | JAMEL BRIK | |||
| 8574 | DJALIL | 65 | JAMEL BRIK | |||
| 10745 | HALLALOU | 64 | S.RAJHI | |||
| 9063 | EL OUED | 64 | MOUR.GHABRI | |||
| 8347 | FELBAHI | 63 | A.B.HASSINE | |||
| 8450 | FACIL THAMOUD | 63 | M.KHAZMI | |||
| 8420 | FAJR ECHARK | 62 | NASSIM ALIBI | |||
| 10332 | GHAITH ESSAHRA | 61 | AK. BEN ALI | |||
| 6910 | EL FAJR | 60 | MOUR.GHABRI | |||
| 7952 | DOULEB | 60 | AMOR BETTAIEB | |||
| 10130 | GABSI | 59 | S.RAJHI | |||
| 8366 | EL MONTADHER | 58 | ALI HAJERI | |||
| 10377 | GHAZOUAN | 57 | N. GHABRI | |||
| 10771 | HADDAJ | 57 | N. GHABRI | |||
| 6066 | BAKLOUTI | 57 | NASSIM ALIBI | |||
| 10243 | GASTORI | 56 | MED.S.FELHI | |||
| 10376 | GRANIT | 56 | AY.JABERI | |||
| 10677 | HANNACHI | 56 | MOUR.GHABRI | |||
| 7718 | DHOULFIKAR | 56 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10185 | GUAL EL HAK | 55 | N. GHABRI | |||
| 10754 | HAYSSER | 54 | Y. GHABRI | |||
| 6095 | BAHR | 54 | ALI HAJERI | |||
| 7079 | ERSSAYSSI | 53 | AY.JABERI | |||
| 10371 | GHANDI | 52 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10304 | GHALI EL KHIL | 51 | AN.MSALLEM | |||
| 10020 | FATEEN | 48 | S.CHEBIL | |||
| 10272 | GHAZEL EL JANOUB | 48 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10184 | GHADDAR | 47 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10647 | HAJJEJ EL BARKA | 46 | LOT.KHIARI | |||
| Nombre total : | 35 | |||||
| PRIX : | DE BKALTA | |||||
| 5 000,00 | : | 1900 | ||||
| 10853 | SPLENDID | 55 | S.RAJHI | |||
| 10889 | LOS MIROS | 55 | MOUR.GHABRI | |||
| 10845 | LEMON LUX | 54 | F.HEDHLI | |||
| 10854 | DECIDING | 54 | S.RAJHI | |||
| 10927 | BAILANDO | 54 | MED.S.FELHI | |||
| 10962 | SAADOUN FAHD | 54 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10860 | BOLIVIA LUX | 53 | ZIED ATTIA | |||
| 10897 | ALWAYS LUX | 53 | A.B.HASSINE | |||
| 11009 | DANCER LUX | 50 | A.B.HASSINE | |||
| 11114 | EVERGREEN.SP | 50 | A.B.HASSINE | |||
| 10924 | WARDAT ILLAYL | 49 | OMRAN ZALLEG | |||
| Nombre total : | 11 | |||||
| Meknassy | ||||||
| dimanche | 22/07/2018 | |||||
| PRIX : | D'EL MECH ( Réservée®) | |||||
| 5 000,00 | 1400m | |||||
| 10414 | IL MAIMOUN | 57 | A.B.HASSINE | |||
| 10817 | IISSAR KORAICH | 57 | AMOR BETTAIEB | |||
| 10915 | ISSAYAF | 57 | JAMEL BRIK | |||
| 10864 | IIRABI KORAICH | 56 | Y. GHABRI | |||
| 10803 | IBN NAKCHA | 55 | HAMZA RAJHI | |||
| 10806 | IL HARETH | 55 | MOUR.GHABRI | |||
| 10809 | IJEM CARTHAGE | 55 | A.B.HASSINE | |||
| 10811 | IBDAATECHAMKHA | 55 | T.BEN ALI | |||
| 10973 | IMEME | 55 | LOT.KHIARI | |||
| 10984 | IL KESSER | 55 | Y. GHABRI | |||
| 11046 | ISSAOUI SAKIET EDDAER | 55 | ALI BEJAOUI | |||
| 10824 | IMBRATORAT CARTHAGE | 54 | A.B.HASSINE | |||
| 10801 | ISTABREK ENNASER | 53 | N. GHABRI | |||
| 10884 | IDIR | 53 | MOUR.GHABRI | |||
| 10900 | ICHRAK ESSABAH | 53 | LOT.KHIARI | |||
| 11024 | IBN ESSAHRA.SP | 53 | FAOUZI ALIBI | |||
| 11074 | IMRO.SP | 53 | IM.B.ABDALLAH | |||
| 11041 | ISSOOUD | 51 | MOUR.GHABRI | |||
| 11107 | IMEN EL ARAB.SP | 51 | A.HF.HAMDI | |||
| Nombre total : | 19 | |||||
| PRIX : | DE MEKNASSY (HANDICAP (Réservée®)) | |||||
| : | 4 500,00 | 2000m | ||||
| 10046 | GHANDI EL ARAB | 0 | FAHMI SOUIDI | |||
| 10049 | GHOUMA | 0 | JAMEL BRIK | |||
| 10062 | GHAZI ESSALEM | 0 | NASSIM ALIBI | |||
| 10063 | GUEZDOUR | 0 | N. GHABRI | |||
| 10091 | GARRAB ERREHLA | 0 | JAMEL BRIK | |||
| 10101 | GHADHOUI | 0 | MOUR.GHABRI | |||
| 10143 | GHAZZAOUI | 0 | IM.B.ABDALLAH | |||
| 10232 | GASSAS | 0 | MOUR.GHABRI | |||
| 10505 | HAYEL EL OUASSAT | 0 | NASSIM ALIBI | |||
| 10547 | HAWA EL WIDIEN | 0 | Y. GHABRI | |||
| 10574 | HINDAOUI | 0 | OMAR GHABRI | |||
| 10614 | HOWA WALALA | 0 | FAHMI SOUIDI | |||
| 10615 | HARAM | 0 | AY.JABERI | |||
| 10617 | HIYED | 0 | Y. GHABRI | |||
| 10647 | HAJJEJ EL BARKA | 0 | LOT.KHIARI | |||
| 10649 | HENCHIRI | 0 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 10761 | HAB M'LOUK | 0 | MED.S.FELHI | |||
| 7718 | DHOULFIKAR | 0 | FAOUZI ALIBI | |||
| 8085 | EL EZZ | 0 | N. GHABRI | |||
| 8320 | FAKHOUR | 0 | NASSIM ALIBI | |||
| Nombre total : | 20 | |||||
| PRIX : | DU HARAS DE MEKNASSY | |||||
| 5 000,00 | 1400m | |||||
| 10547 | HAWA EL WIDIEN | 57 | Y. GHABRI | |||
| 10659 | HAMI ADDIAR | 56 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 10381 | HORCHANI | 55 | NASSIM ALIBI | |||
| 10505 | HAYEL EL OUASSAT | 55 | NASSIM ALIBI | |||
| 10574 | HINDAOUI | 55 | OMAR GHABRI | |||
| 10778 | HADATH | 55 | FAHMI SOUIDI | |||
| 10783 | HAZZOUMA | 55 | MOUR.GHABRI | |||
| 11116 | HARIRI.SP | 54 | OMAR GHABRI | |||
| 10602 | HAGGARA | 53 | AMOR BETTAIEB | |||
| 10792 | HORMA | 53 | MED.S.FELHI | |||
| Nombre total : | 10 | |||||
| PRIX : | DU FESTIVAL DE MEKNASSY | |||||
| 5 000,00 | 2000m | |||||
| 10026 | FALLEH | 59 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 10677 | HANNACHI | 59 | MOUR.GHABRI | |||
| 7913 | DIFAA | 59 | NASSIM ALIBI | |||
| 10377 | GHAZOUAN | 58 | N. GHABRI | |||
| 10637 | HAROUN | 58 | NASSIM ALIBI | |||
| 10771 | HADDAJ | 58 | N. GHABRI | |||
| 8352 | FAKROUN | 58 | JAMEL BRIK | |||
| 8574 | DJALIL | 58 | JAMEL BRIK | |||
| 10185 | GUAL EL HAK | 57 | N. GHABRI | |||
| 10628 | HIBRI | 57 | S.CHEBIL | |||
| 8303 | FAKHR ESSALEM | 57 | NASSIM ALIBI | |||
| 10243 | GASTORI | 56 | R-FOUGHALI | |||
| 10362 | GHOSN ESSALEM | 56 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10649 | HENCHIRI | 56 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 6949 | EL AJMI | 56 | S.BRZOUGA | |||
| 7577 | CHERYEN EL HAYETTE | 56 | MOUR.GHABRI | |||
| 8042 | DERONICHE AL BADR | 56 | MOUR.GHABRI | |||
| 10272 | GHAZEL EL JANOUB | 55 | JAMEL BRIK | |||
| 10371 | GHANDI | 55 | FAOUZI ALIBI | |||
| 10726 | GHANDI ESSALEM | 55 | OMAR GHABRI | |||
| 10778 | HADATH | 55 | FAHMI SOUIDI | |||
| 10120 | GELWA | 53 | N. GHABRI | |||
| 7910 | DYNAMITE SOUAD | 53 | HABIB HAJERI | |||
| Nombre total : | 23 | |||||
| DIMANCHE 22 JUILLET 2018 | 1,00 | |||||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
mardi 17 juillet 2018
Engagements Vendredi 20 juillet à Monastir et Dimanche 22 Juillet à Meknassy
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire