| PRIX : | DE KALAAT EL ANDALOUS (Réservée)) | 5000DT | 1700m | |||
| 10099 | GHAZWANI | 58 | MOUR.GHABRI | |||
| 10973 | IMEME | 58 | AMOR BETTAIEB | |||
| 10091 | GARRAB ERREHLA | 56 | AMOR BETTAIEB | |||
| 10511 | HAJJEJ AL SAFINAT | 56 | N. GHABRI | |||
| 10512 | HILEL ENNOUR | 56 | M.HAMRAOUI | |||
| 10617 | HIYED | 56 | MOUR.GHABRI | |||
| 10809 | IJEM CARTHAGE | 56 | A.B.HASSINE | |||
| 11021 | IBN KOURAICH | 56 | S.BEJAOUI | |||
| 7718 | DHOULFIKAR | 56 | AMOR BETTAIEB | |||
| 8462 | FLECH | 56 | S.RAJHI | |||
| 10146 | GHAZI | 55 | S.BEJAOUI | |||
| 10692 | HAMROUNI | 55 | ALI HAJERI | |||
| 10808 | ILANID ECHEM | 55 | N. GHABRI | |||
| 10543 | HIMMA WKARAM | 54 | AN.MSALLEM | |||
| 10963 | IMBRATOR CARTHAGE | 54 | S.CHEBIL | |||
| 11070 | ILEF ESSALEM | 54 | F.MAGHRAOUI | |||
| 10823 | IITIBAR | 53 | ZIED RAJHI | |||
| 10868 | ILLET | 53 | MED.S.FELHI | |||
| 11044 | IMEN EL JANOUB | 53 | MED A KHIARI | |||
| 10720 | HAFID TOUWAYSSAN | 51 | AMOR BETTAIEB | |||
| 10935 | IAKOUTET EL BIBANE | 51 | AN.MSALLEM | |||
| Nombre total : | 21 | |||||
| PRIX : | DE L'ARIANA | 5000DT | 1200m | |||
| 11302 | JERYAL | 57 | S.BEJAOUI | |||
| 11289 | JEDEL EL ARAB | 56 | MED.S.FELHI | |||
| 11295 | JOUMOUH CARTHAGE | 56 | F.MAGHRAOUI | |||
| 11299 | JOLMOUD CARTHAGE | 56 | ALI HAJERI | |||
| 11305 | JAYEB ESSAAD | 56 | Z.B.JAAFAR | |||
| 11293 | JIHED EL ARAB | 55 | JAMEL BRIK | |||
| 11290 | JAWAD ESSALEM | 54 | A.B.HASSINE | |||
| 11291 | JAMER CATRHAGE | 54 | A.B.HASSINE | |||
| 11304 | JLASSI.SP | 54 | S.RAJHI | |||
| 11322 | JALNAR EL HAFSIA.SP | 54 | S.RAJHI | |||
| 11323 | JALNAR.SP | 54 | ZIED RAJHI | |||
| 11324 | JIHAD.SP | 54 | S.RAJHI | |||
| 11245 | JANOUBI | 52 | S.CHEBIL | |||
| Nombre total : | 13 | |||||
| PRIX : | DE RAOUED | 5000DT | 1700m | |||
| 10406 | IDAKHLI | 58 | AY.JABERI | |||
| 10411 | ISSAKR | 58 | MED.S.FELHI | |||
| 10988 | ISKANDER | 58 | A.B.JAAFAR | |||
| 11013 | INTIDAB | 58 | Y. GHABRI | |||
| 11061 | IVOUARI | 58 | S.RAJHI | |||
| 11068 | ISKANDER LIKBIR | 58 | ABDN.HEDHLI | |||
| 11161 | INTIKHAB | 58 | S.BEJAOUI | |||
| 10950 | IZARA | 56 | MED.S.FELHI | |||
| 11031 | IYAZID | 56 | ALI HAJERI | |||
| 11060 | ICHBIL | 56 | MED GASMI | |||
| 11062 | IBN EL JANOUB | 56 | S.RAJHI | |||
| 11163 | IL BAYEN | 56 | F.HEDHLI | |||
| 11205 | INTISSAR CARTHAGE | 56 | ALI HAJERI | |||
| 11112 | IKAA | 54 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 11256 | ICHRAK EL MARJA | 50 | S.CHEBIL | |||
| Nombre total : | 15 | |||||
| PRIX | JILJILALA (L.R) | |||||
| 6 000DT | 2000m | |||||
| 10830 | HAWA AL SAFINAT | 58 | Y. GHABRI | |||
| 10594 | HAWIYA | 56 | AN.MSALLEM | |||
| 10120 | GELWA | 55 | N. GHABRI | |||
| 11053 | IL FAYROUZ | 55 | M.KHAZMI | |||
| 11125 | HANAHOM | 55 | S.BEJAOUI | |||
| 8307 | FAYROUZ | 55 | HAMZA RAJHI | |||
| 10725 | HADRA FIHA | 54 | N. GHABRI | |||
| 10757 | HLIWETHOM | 54 | MED.S.FELHI | |||
| 10950 | IZARA | 53 | MED.S.FELHI | |||
| 11205 | INTISSAR CARTHAGE | 53 | ALI HAJERI | |||
| 11101 | ISTAMBOUL | 52 | AY.JABERI | |||
| 11112 | IKAA | 52 | AB.ZAGHDOUD | |||
| 11256 | ICHRAK EL MARJA | 50 | S.CHEBIL | |||
| Nombre total : | 13 | |||||
| PRIX : | KLEM (L.R) | 6000DT | 2000m | |||
| 10132 | GHOUL ECHAT | 58 | S.BEJAOUI | |||
| 10163 | G'DAA | 58 | A.B.JAAFAR | |||
| 10273 | GANDOUR | 57 | S.RAJHI | |||
| 10676 | HALAB | 57 | MED.B.ALI | |||
| 9059 | EL MOUBTASSEM | 57 | MED GASMI | |||
| 10738 | HBOUB ERRIH | 56 | T.BEN ALI | |||
| 10892 | HAYAJEN EL BAHR | 56 | S.RAJHI | |||
| 8444 | FAYLASSOUF | 56 | N. GHABRI | |||
| 10138 | GHALI YA WATAN | 55 | S.BEJAOUI | |||
| 10152 | GHAZIR ESSALEM | 55 | MOUR.GHABRI | |||
| 10745 | HALLALOU | 55 | ZIED RAJHI | |||
| 7824 | DHKAR | 55 | S.BRZOUGA | |||
| 10153 | GMAYER | 53 | AY.JABERI | |||
| 10247 | GENERAL | 53 | S.RAJHI | |||
| 11031 | IYAZID | 53 | ALI HAJERI | |||
| Nombre total : | 15 | |||||
| PRIX : | TRAKETTE | 5000DT | 1700m | |||
| 10050 | YOU FOR ALWAYS | 59 | S.BEJAOUI | |||
| 10860 | BOLIVIA LUX | 56 | AY.JABERI | |||
| 8018 | MAY BALL | 56 | MED.S.FELHI | |||
| 10924 | WARDAT ILLAYL | 55 | OMRAN ZALLEG | |||
| 10844 | CARINA LUX | 54 | AN.MSALLEM | |||
| 10845 | LEMON LUX | 54 | F.HEDHLI | |||
| 10899 | MALIZIA | 54 | AN.MSALLEM | |||
| 10994 | ART MAIA | 54 | ALI HAJERI | |||
| 11007 | GREEN LUX | 54 | ALI HAJERI | |||
| 10847 | FORTUNE LUX.SP | 52 | F.HEDHLI | |||
| Nombre total : | 10 | |||||
| PRIX : | MY FAIR | 5000DT | 1700m | |||
| 10929 | MANCHESTER | 59 | M.KHAZMI | |||
| 10552 | SANTA LUX | 57 | AY.JABERI | |||
| 10954 | DYBALA | 57 | F.MAATOUGUI | |||
| 10961 | DAVI DOV | 57 | S.BOUCHNAK | |||
| 11072 | MELA LA | 57 | F.MAATOUGUI | |||
| 10850 | SILVER LUX | 56 | S.CHEBIL | |||
| 10655 | HERCULE | 55 | M.HAMRAOUI | |||
| 10849 | BIOLUX | 55 | AK. BEN ALI | |||
| 10931 | BLUE DEVIL | 55 | ABDN.HEDHLI | |||
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 21 janvier 2019
Engagements du Dimanche 27 Janvier 2019 Kassar Said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire