PRIX : | AZIZ BOUATTOUR (GROUPE 2 Réservé®) | 12000DT | 1600m | |||
10815 | ISTIFTEH | 58 | AY.JABERI | |||
10816 | IKTISSAH | 58 | MED GASMI | |||
10818 | IJTIHED | 58 | SAHBI RAJHI | |||
10009 | GHOUL ESSAHRA | 56 | ZIED RAJHI | |||
10512 | HILEL ENNOUR | 56 | M.HAMRAOUI | |||
10878 | ICHOUROUK | 56 | S.BEJAOUI | |||
10511 | HAJJEJ AL SAFINAT | 55 | NIZAR GHABRI | |||
10819 | ISSHERNI | 55 | ZIED RAJHI | |||
11021 | IBN KOURAICH | 55 | S.BEJAOUI | |||
10063 | GUEZDOUR | 54 | NIZAR GHABRI | |||
10091 | GARRAB ERREHLA | 54 | AMOR BETTAIEB | |||
10266 | GASSI | 54 | AB.ZAGHDOUD | |||
10703 | HALLOUL | 54 | JAMEL BRIK | |||
10805 | ISSABER | 54 | MED.S.FELHI | |||
10913 | ITTIJEH | 54 | ALI HAJERI | |||
10980 | ISSOUIHEL | 53 | AN.MSALLEM | |||
Nombre total : | 16 | |||||
PRIX : | OUNCHOUDA | 5000DT | 1200m | |||
11288 | JAMRET AL MAYDEN | 57 | MED.S.FELHI | |||
11331 | JANA ALADIAT | 57 | LOT.KHIARI | |||
11332 | JINAR | 57 | Z.B.JAAFAR | |||
11358 | JAMILA EL KHALIJ | 57 | SAHBI RAJHI | |||
11266 | JAMILET CARTHAGE | 55 | ALI HAJERI | |||
11315 | JINENE ALADIETTE | 55 | LOT.KHIARI | |||
11356 | JINEN ESSALEM | 55 | A.B.JAAFAR | |||
11371 | JAWAHER | 55 | A.B.HASSINE | |||
11378 | JOUHOUD | 55 | S.BEJAOUI | |||
11405 | JAYZIR | 55 | AY.JABERI | |||
11417 | JININE | 55 | ZIED RAJHI | |||
11420 | JARIET CARTHAGE | 55 | AB.ZAGHDOUD | |||
11441 | JAMILET AL AWSSAF.SP | 55 | AK. BEN ALI | |||
11442 | JAWHARET TRABLES.SP | 55 | AK. BEN ALI | |||
11287 | JAWLETTE | 54 | MOUR.GHABRI | |||
11313 | JAYYABA | 54 | HABIB HAJERI | |||
11328 | JOMOUH | 54 | HAMZA RAJHI | |||
11423 | JIRAYA | 54 | HABIB HAJERI | |||
11435 | JABBARA.SP | 53 | A.B.JAAFAR | |||
Nombre total : | 19 | |||||
PRIX : | BESBES | 5000DT | 1200m | |||
11293 | JIHED EL ARAB | 58 | JAMEL BRIK | |||
11299 | JOLMOUD CARTHAGE | 58 | ALI HAJERI | |||
11289 | JEDEL EL ARAB | 56 | MED.S.FELHI | |||
11304 | JLASSI | 56 | SAHBI RAJHI | |||
11324 | JIHAD | 56 | SAHBI RAJHI | |||
11364 | JIHED EZZAHRA | 56 | ZIED RAJHI | |||
11366 | JESSES | 56 | AK. BEN ALI | |||
11402 | JAMIL EL GALB | 56 | MED.S.FELHI | |||
11422 | JARIE | 56 | M.KHAZMI | |||
11424 | JBEL TEBESSA | 56 | T.BEN ALI | |||
11290 | JAWAD ESSALEM | 55 | A.B.HASSINE | |||
11291 | JAMER CARTHAGE | 55 | A.B.HASSINE | |||
11388 | J'HA | 55 | AK. BEN ALI | |||
11428 | JADDOU | 55 | SAHBI RAJHI | |||
11377 | JALMOUD.SP | 54 | AY.JABERI | |||
11433 | JOUYOUCH EL KAIRAOUAN.SP | 54 | LOT.KHIARI | |||
11443 | JISR ESSALEM.SP | 54 | AN.MSALLEM | |||
11347 | JAAFAR | 52 | S.CHEBIL | |||
Nombre total : | 18 | |||||
PRIX : | LIMDHILA (L.R) | 6000DT | 1200m | |||
INNEDER | 58 | Y. GHABRI | ||||
10404 | IL MENJI | 57 | SAHBI RAJHI | |||
10408 | INAR | 56 | A.B.HASSINE | |||
11013 | INTIDAB | 56 | Y. GHABRI | |||
11030 | INJEZ | 56 | MED.B.ALI | |||
11061 | IVOIARI | 56 | F.MAGHRAOUI | |||
10403 | ILEF AL BADR | 55 | SAHBI RAJHI | |||
10406 | IDAKHLI | 55 | AY.JABERI | |||
10800 | ISSEF | 55 | ALX.FRICANO | |||
10955 | IYAD AL BADR | 55 | JAL. DRIDI | |||
10988 | ISKANDER | 55 | A.B.JAAFAR | |||
10990 | IBADRI | 55 | MED HAJERI | |||
10401 | IAASSAR | 54 | M.KHAZMI | |||
11043 | ILMUQATILA | 54 | SADOK TRIFA | |||
11062 | IBN EL JANOUB | 54 | AB.ZAGHDOUD | |||
11384 | IZEL | 54 | M. LAHBIBI | |||
11056 | ISSABIKAT | 52 | LOT.KHIARI | |||
11421 | INTISSAR EL MBAYKA | 52 | FAOUZI ALIBI | |||
11432 | IMBRATOUR TUNIS.SP | 52 | MED A KHIARI | |||
11445 | IL MOUGHIRA.SP | 52 | AK. BEN ALI | |||
11060 | ICHBIL | 51 | MED GASMI | |||
Nombre total : | 21 | |||||
PRIX : | HEIL (HANDICAP)poids à publier jeudi 25 avril | 6500DT | 2000m | |||
10124 | GUANNAS | 0 | AK. BEN ALI | |||
10130 | GABSI | 0 | SAHBI RAJHI | |||
10152 | GHAZIR ESSALEM | 0 | MOUR.GHABRI | |||
10161 | GHACHI | 0 | OMAR GHABRI | |||
10188 | GHALI | 0 | S.BEJAOUI | |||
10247 | GENERAL | 0 | SAHBI RAJHI | |||
10261 | GHOST | 0 | HAMZA RAJHI | |||
10276 | GONDOUL | 0 | A.B.JAAFAR | |||
10332 | GHAITH ESSAHRA | 0 | AK. BEN ALI | |||
10401 | IAASSAR | 0 | M.KHAZMI | |||
10410 | ISSRAR | 0 | Z.B.JAAFAR | |||
10661 | HOUT ALIH | 0 | SAHBI RAJHI | |||
10696 | HABYL | 0 | AB.ZAGHDOUD | |||
10771 | HADDAJ | 0 | NIZAR GHABRI | |||
10786 | H'NINA | 0 | ZIED RAJHI | |||
10812 | IBN EL KHIR | 0 | OMAR GHABRI | |||
10880 | ISSABK | 0 | T.BEN ALI | |||
10950 | IZARA | 0 | MED.S.FELHI | |||
10951 | IZAYRA | 0 | MED.S.FELHI | |||
10955 | IYAD AL BADR | 0 | JAL. DRIDI | |||
10988 | ISKANDER | 0 | A.B.JAAFAR | |||
11012 | ISKANDER AL THANI | 0 | ALI HAJERI | |||
11013 | INTIDAB | 0 | Y. GHABRI | |||
11031 | IYAZID | 0 | ALI HAJERI | |||
11058 | INTISSAR EL MARJA | 0 | AB.ZAGHDOUD | |||
11062 | IBN EL JANOUB | 0 | ZIED RAJHI | |||
11082 | IBN | 0 | OMAR GHABRI | |||
11099 | IZZAIIM | 0 | AY.JABERI | |||
11336 | ISHIGURU | 0 | A.B.JAAFAR | |||
7834 | DAHEM | 0 | S.CHEBIL | |||
7847 | DINAR | 0 | Y. GHABRI | |||
7894 | DIYAR BAKIR | 0 | NIZAR GHABRI | |||
7915 | DALLOUL ALARAB | 0 | MOUR.GHABRI | |||
8340 | FASSIH | 0 | OMAR GHABRI | |||
8347 | FELBAHI | 0 | S.BRZOUGA | |||
8356 | EROS | 0 | ZIED RAJHI | |||
8565 | FDIWCHA | 0 | ALI HAJERI | |||
Nombre total : | 37 | |||||
PRIX : | D'EPSOM (GR 2) | 12000DT | 2000m | |||
10036 | LABRIDO | 58 | ALI HAJERI | |||
10042 | WILD FIRE | 58 | ZIED RAJHI | |||
10852 | LINAMIX LUX | 58 | S.BEJAOUI | |||
10551 | VEGAS | 57 | ZIED RAJHI | |||
11383 | LOS ANGELES | 56 | ZIED RAJHI | |||
6896 | ETERNITY | 56 | SAHBI RAJHI | |||
10689 | CAFFE DEL MAR | 55 | AY.JABERI | |||
10846 | IRISH CAFE | 55 | F.HEDHLI | |||
10655 | HERCULE | 54 | M.HAMRAOUI | |||
10843 | COSMOS | 52 | ALI HAJERI | |||
Nombre total : | 10 | |||||
PRIX : | POINT FINAL (GR 2) | 12000DT | 2100m | |||
11097 | CRAFT SMANSHIP | 58 | HAMZA RAJHI | |||
11246 | MATI HIGH LEVEL | 58 | MED.B.ALI | |||
11343 | GALI PAD | 58 | A.B.JAAFAR | |||
11436 | VANGAUG.SP | 58 | AY.JABERI | |||
11437 | STREET SENSATION.SP | 58 | Y. GHABRI | |||
11438 | NOVA SCOTIA.SP | 58 | S.BEJAOUI | |||
11440 | NORMANDY KITTEN.SP | 58 | HAMZA RAJHI | |||
11444 | KALIXO.SP | 58 | AN.MSALLEM | |||
10036 | LABRIDO | 57 | ALI HAJERI | |||
10042 | WILD FIRE | 57 | ZIED RAJHI | |||
10551 | VEGAS | 56 | ZIED RAJHI | |||
11383 | LOS ANGELES | 55 | ZIED RAJHI | |||
10655 | HERCULE | 53 | M.HAMRAOUI | |||
10852 | LINAMIX LUX | 53 | S.BEJAOUI | |||
10846 | IRISH CAFE | 52 | F.HEDHLI | |||
6896 | ETERNITY | 51 | SAHBI RAJHI | |||
11439 | ROSE DRIVE.SP | 49 | HAMZA RAJHI | |||
Nombre total : | 17 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 22 avril 2019
Engagements hippiques du Dimanche 28 Avril à KassarSaid
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire