JOURNEE : | 39,00 | DATE : | 16/06/2019 | |||
PRIX : | HEDI DRISS (GROUPE 1 Réservée ) | |||||
35000dt | 1700m | |||||
10044 | GHAITH BACHA | 58 | ABDN.HEDHLI | |||
10511 | HAJJEJ AL SAFINAT | 58 | NIZAR GHABRI | |||
10571 | HAYAK BABA HAYAK | 58 | S.BEJAOUI | |||
10699 | HADDED | 58 | MED.S.FELHI | |||
10808 | ILANID ECHEM | 58 | NIZAR GHABRI | |||
10815 | ISTIFTEH | 58 | AY.JABERI | |||
10816 | IKTISSAH | 58 | JAMEL BRIK | |||
10818 | IJTIHED | 58 | SAHBI RAJHI | |||
10819 | ISSHERNI | 58 | ZIED RAJHI | |||
10870 | IZAK | 58 | ZIED RAJHI | |||
11462 | ILANGOUR | 58 | AY.JABERI | |||
10878 | ICHOUROUK | 56 | S.BEJAOUI | |||
10977 | IBNET ECHAAMBI | 56 | S.BEJAOUI | |||
10980 | ISSOUIHEL | 56 | AN.MSALLEM | |||
11183 | JERIH | 53 | OMRAN ZALLEG | |||
11156 | JAWHARET ECHEM | 51 | LOT.KHIARI | |||
Nombre total : | 16 | |||||
PRIX : | OTHMAN RAJHI (GROUPE 1) | |||||
35000dt | 1600m | |||||
11260 | JAWHARET EL MAHD | 56 | AY.JABERI | |||
11262 | JENZIA | 56 | M.KHAZMI | |||
11263 | JAWHRETNA | 56 | OMRAN ZALLEG | |||
11266 | JAMILET CARTHAGE | 56 | ALI HAJERI | |||
11276 | JABHA | 56 | ZIED RAJHI | |||
11278 | JANNET LOUBNANE | 56 | SAHBI RAJHI | |||
11288 | JAMRET AL MAYDEN | 56 | MED.S.FELHI | |||
11321 | JOUD EL BARAKA | 56 | S.BEJAOUI | |||
11328 | JOMOUH | 56 | HAMZA RAJHI | |||
11331 | JANA ALADIAT | 56 | LOT.KHIARI | |||
11372 | JOWAIRIA | 56 | ZIED RAJHI | |||
11417 | JININE | 56 | ZIED RAJHI | |||
11418 | JASMINE | 56 | A.B.JAAFAR | |||
11419 | JAWHARET ERRAHMA | 56 | FAOUZI ALIBI | |||
Nombre total : | 14 | |||||
PRIX : | GODOLPHIN ARABIAN (GROUPE 1) | |||||
35000dt | 1600m | |||||
11299 | JOLMOUD CARTHAGE | 57 | ALI HAJERI | |||
11300 | JOUSSOUR EL ARAB | 57 | AY.JABERI | |||
11303 | JAHED | 57 | SAHBI RAJHI | |||
11305 | JAYEB ESSAAD | 57 | Z.B.JAAFAR | |||
11364 | JIHED EZZAHRA | 57 | ZIED RAJHI | |||
11426 | JALFEN | 57 | S.BEJAOUI | |||
11427 | JANDAR | 57 | S.BEJAOUI | |||
11428 | JADDOU | 57 | SAHBI RAJHI | |||
11463 | JAIED JEDAN | 57 | MED.S.FELHI | |||
Nombre total : | 9 | |||||
PRIX : | AZIZA OTHMANA (GROUPE 1) | |||||
35000dt | 2000m | |||||
10603 | HAWAZINE | 57 | S.BEJAOUI | |||
10605 | HOUMACHEH | 57 | LOT.KHIARI | |||
10734 | HIJAZIA | 57 | LOT.KHIARI | |||
10830 | HAWA AL SAFINAT | 57 | Y. GHABRI | |||
10957 | INSIJAMA | 57 | SAHBI RAJHI | |||
10958 | ILHEM EL KHIR | 57 | SAHBI RAJHI | |||
11010 | IRRIMEL EL BADIA | 57 | ABDN.HEDHLI | |||
11035 | ILOUIDIDA | 57 | S.BEJAOUI | |||
11078 | ISTIMARA | 57 | M.MAHERZI | |||
11125 | HANAHOM | 57 | S.BEJAOUI | |||
8307 | FAYROUZ | 57 | HAMZA RAJHI | |||
8565 | FDIWCHA | 57 | ALI HAJERI | |||
Nombre total : | 12 | |||||
PRIX : | SADOK ESSAIED (GROUPE 1) | |||||
50000dt | 2000m | |||||
10138 | GHALI YA WATAN | 58 | S.BEJAOUI | |||
10191 | GARRAB EL BAIED | 58 | MED GASMI | |||
10211 | GAROUDI | 58 | FAOUZI ALIBI | |||
10273 | GANDOUR | 58 | F.MAGHRAOUI | |||
10623 | HALEM | 58 | ALI HAJERI | |||
10636 | HAMBEL | 58 | J. M'KADEM | |||
10676 | HALAB | 58 | AK. BEN ALI | |||
10731 | HOUMAYZI | 58 | A.B.JAAFAR | |||
10752 | HOSNI AL BADR | 58 | ZIED RAJHI | |||
10987 | IL MOURTAJEZ | 58 | S.BEJAOUI | |||
11028 | IFRIQUI | 58 | F.MAGHRAOUI | |||
11049 | IZMIR | 58 | ALI HAJERI | |||
11064 | IL BORKANE | 58 | M.KHAZMI | |||
11066 | IBNOU SINA | 58 | Z.B.JAAFAR | |||
7824 | DHKAR | 58 | L.MAROUANE | |||
8257 | FORSEN | 58 | SAHBI RAJHI | |||
8444 | FAYLASSOUF | 58 | S.BEJAOUI | |||
9051 | ESTILAME | 58 | FAOUZI ALIBI | |||
10734 | HIJAZIA | 56 | LOT.KHIARI | |||
11010 | IRRIMEL EL BADIA | 55 | ABDN.HEDHLI | |||
Nombre total : | 20 | |||||
PRIX : | DE L'UHM ( Etape de Tunisie ) | |||||
5000dt | 1400m | |||||
10211 | GAROUDI | 58 | FAOUZI ALIBI | |||
10153 | GMAYER | 57 | AY.JABERI | |||
10247 | GENERAL | 57 | SAHBI RAJHI | |||
10406 | IDAKHLI | 57 | AY.JABERI | |||
10661 | HOUT ALIH | 57 | SAHBI RAJHI | |||
10695 | HABOUBA | 57 | Y. GHABRI | |||
11048 | IKHRAJ | 57 | S.BRZOUGA | |||
11102 | ILAHLEM | 57 | Z.B.JAAFAR | |||
8356 | EROS | 57 | ZIED RAJHI | |||
10186 | GHAWI | 55 | NIZAR GHABRI | |||
10950 | IZARA | 55 | MED.S.FELHI | |||
11031 | IYAZID | 55 | ALI HAJERI | |||
11060 | ICHBIL | 55 | MED GASMI | |||
8578 | FARES ESSALEM | 55 | ZIED RAJHI | |||
9056 | ERRIZK | 55 | ALI HAJERI | |||
Nombre total : | 15 | |||||
PRIX : | ABDELHAFIDH KADDOUR (GROUPE 1) | |||||
35000dt | 2200m | |||||
10036 | LABRIDO | 59 | ALI HAJERI | |||
10655 | HERCULE | 59 | M.HAMRAOUI | |||
11383 | LOS ANGELES | 59 | ZIED RAJHI | |||
10846 | IRISH CAFE | 57 | F.HEDHLI | |||
11175 | VOYAGE LUX | 53 | F.MAGHRAOUI | |||
11237 | ELITE | 53 | SAHBI RAJHI | |||
Nombre total : | 6 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 10 juin 2019
Engagements du Dimanche 16 Juin 2019 Kassar Said
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire