MONASTIR | ||||||
FORFAIT UNIQUE &MONTE LE MERCREDI 07 AOUT 2019- AVANT 10H00 | ||||||
PRIX : | el KALAA EL KEBIRA (CONDITION A Réservée®) | |||||
5000dt | 1900m | |||||
10809 | IJEM CARTHAGE | 59 | A.B.HASSINE | |||
10973 | IMEME | 59 | AMOR BETTAIEB | |||
10574 | HINDAOUI | 58 | AB.ZAGHDOUD | |||
10812 | IBN EL KHIR | 58 | OMAR GHABRI | |||
10617 | HIYED | 57 | MOUR.GHABRI | |||
10044 | GHAITH BACHA | 56 | ABDN.HEDHLI | |||
10662 | HACHER | 56 | S.BEJAOUI | |||
10099 | GHAZWANI | 55 | MOUR.GHABRI | |||
11139 | JLASSIYA | 54 | MOUR.GHABRI | |||
11148 | JANEH ESSALEM | 53 | A.B.HASSINE | |||
11217 | JOUND ESSALEM | 53 | MED.S.FELHI | |||
11406 | JAWAD EZZAHRA | 51 | Y. GHABRI | |||
11480 | JALIS | 51 | MED.S.FELHI | |||
Nombre total : | 13 | |||||
PRIX : | DE HAMMAM SOUSSE | |||||
5000dt | 1900m | |||||
11356 | JINEN ESSALEM | 56 | NIZAR GHABRI | |||
11258 | JAMILET EL OUASSAT | 55 | A.B.JAAFAR | |||
11371 | JAWAHER | 55 | A.B.HASSINE | |||
11417 | JININE | 55 | ZIED RAJHI | |||
11488 | JAWAHER SFAX | 55 | MED.S.FELHI | |||
11268 | JAZAER | 53 | AB.ZAGHDOUD | |||
11431 | JOUMHOURIET KORAICH | 53 | LOT.KHIARI | |||
11490 | JINEN EL BOUSTEN | 53 | MED A KHIARI | |||
11498 | JAHRA.SP | 53 | M.MAHERZI | |||
11501 | JADHABET KORAICH.SP | 53 | AY.JABERI | |||
11502 | JBENIANA | 53 | SABRI GUESMI | |||
Nombre total : | 11 | |||||
PRIX : | MAMDOUH | |||||
5000dt | 1900m | |||||
11434 | JAWEK BAHI | 57 | FAOUZI ALIBI | |||
11470 | JIHED ENNOUR | 57 | A.B.HASSINE | |||
11291 | JAMER CARTHAGE | 56 | A.B.HASSINE | |||
11295 | JOUMOUH CARTHAGE | 56 | AY.JABERI | |||
11304 | JLASSI | 56 | SAHBI RAJHI | |||
11402 | JAMIL EL GALB | 56 | MED.S.FELHI | |||
11433 | JOUYOUCH EL KAIRAWANE | 56 | LOT.KHIARI | |||
11467 | JAREM | 56 | Z.B.JAAFAR | |||
11481 | JOUD DAYEM | 54 | FAOUZI ALIBI | |||
11499 | JALLEB EL KHIR.SP | 54 | MOUR.GHABRI | |||
11500 | JOUJMA.SP | 54 | AY.JABERI | |||
11365 | JEBAL BENI BARAKA | 52 | IM.B.ABDALLAH | |||
Nombre total : | 12 | |||||
PRIX : | MOUFADHALAH (réclamer) | |||||
3200dt | 1400m | |||||
10407 | INNEDER | 9000 | 61 | Y. GHABRI | ||
11403 | IMBRATOUR EZZAHRA.SP | 10000 | 60 | Y. GHABRI | ||
10955 | IYAD AL BADR | 6000 | 58 | JAL. DRIDI | ||
10973 | IMEME | 6000 | 58 | AMOR BETTAIEB | ||
10408 | INAR | 5000 | 57 | FAOUZI ALIBI | ||
11163 | IL BAYEN | 6000 | 57 | BLH.HASNY | ||
10918 | IZADORA | 4000 | 56 | MED.S.FELHI | ||
11160 | INFIJAR | 6000 | 56 | S.BEJAOUI | ||
10812 | IBN EL KHIR | 4000 | 54 | OMAR GHABRI | ||
Nombre total : | 9 | |||||
PRIX : | SKANES BEACH (HANDICAP) | |||||
4500DT | 2000m | |||||
10152 | GHAZIR ESSALEM | 62 | MOUR.GHABRI | |||
11013 | INTIDAB | 62 | Y. GHABRI | |||
11102 | ILAHLEM | 61 | Z.B.JAAFAR | |||
6949 | EL AJMI | 61 | JAL. DRIDI | |||
10725 | HADRA FIHA | 60 | OMAR GHABRI | |||
8347 | FELBAHI | 59 | F.MAATOUGUI | |||
7812 | DACHDACH | 58 | NIZAR GHABRI | |||
10950 | IZARA | 57 | L. B.MESSAOUD | |||
10955 | IYAD AL BADR | 57 | JAL. DRIDI | |||
10951 | IZZAYRA | 56 | MED.S.FELHI | |||
10062 | GHAZI ESSALEM | 55 | JAMEL BRIK | |||
10185 | GUAL EL HAK | 55 | NIZAR GHABRI | |||
10377 | GHAZOUAN | 55 | NIZAR GHABRI | |||
10771 | HADDAJ | 55 | MOUR.GHABRI | |||
10161 | GHACHI | 54 | OMAR GHABRI | |||
11099 | IZZAIIM | 54 | AY.JABERI | |||
8356 | EROS | 54 | ZIED RAJHI | |||
8578 | FARES ESSALEM | 54 | ZIED RAJHI | |||
11451 | IMBRATOUR AL BADR | 50 | S.BRZOUGA | |||
10172 | FOULEN | 49 | AMOR BETTAIEB | |||
10629 | HAMADANI | 49 | AY.JABERI | |||
Nombre total : | 21 | |||||
PRIX : | HOTEL EDEN | |||||
5000dt | 1900m | |||||
11223 | AL BALKAA | 57 | AH. AMDOUNI | |||
11225 | MARINA | 56 | AY.JABERI | |||
11228 | DIVALIN | 56 | SAHBI RAJHI | |||
11301 | JAUNE D'OR | 56 | J.P.MELLOUL | |||
11170 | TAHANI | 55 | A.B.HASSINE | |||
11191 | LINA | 55 | HAMZA RAJHI | |||
11250 | JOYCE | 53 | J.P.MELLOUL | |||
11494 | PASSIFIKA | 53 | LOT.KHIARI | |||
Nombre total : | 8 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
lundi 5 août 2019
Engagements du Vendredi 9 Aout 2019 à Monastir
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire