13:30 | Prix : | DE L'ARIANA | 5000DT | 1200 | M | 1'25''9 | |||||||
PROPRIETAIRES | Rang | CHEVAUX | JOCKEYS | Pds | ORIGINES | ENTRAINEURS | PERF. | ||||||
Hs RAJHI-B.HASNY | 1 | KHALIL AL BADR | AYMEN NEFZI | 54 | DJELMANE-SAFA AL BADR | ZIED RAJHI | I | N | E | D | |||
SOUH.BAAZAOUI | 2 | KARIM EDDAR | (*) | G.GHRISSI | 57 | KANDAR DU FALGAS-EL GHANJA | MED.S.FELHI | 4 | . | . | . | ||
MED ALI MEDDEB | 3 | KOUHAIL | (*) | KH.MAHFOUDH | 54 | DIWA-EL ANNOUAR | SAHBI RAJHI | I | N | E | D | ||
HARAS EL HASNY | 4 | KHAYRAWANI | (*) | KH.HORCHANI | 57 | KANDAR DU FALGAS-CHAWATY | NIZAR GHABRI | 5 | . | . | . | ||
FAZAA MOUNIR | 5 | KAYEL | (*) | MED L' MEDIHIN | 54 | TIDJAM LOTOIS-ERABBAHA | FAOUZI ALIBI | 6 | . | . | . | ||
ZIED BEN ALI | 6 | KARMAN | (*) | L.AKKARI | 56 | DARMAN-OUKHT ENNEMR | MED A KHIARI | 3 | . | . | . | ||
AZZOUZ HABIB | 7 | KARKENNI | CHAHINE MANI | 53 | MOUSSOUL-ZENNOUCH | LOT.KHIARI | 7 | . | . | . | |||
13:55 | Prix : | TRAKETTE | 5000DT | 1700 | M | 1'55 | |||||||
HS DES JASMINS | 1 | COSMOS | MED L' MEDIHIN | 56 | RYMAN-DABROWSKA | ALI HAJERI | 3 | 5 | 5 | 3 | |||
AGNETA SBAI | 2 | MARINA | (*) | KH.HORCHANI | 58 | AORNOS-SALADE DE FRUITS | AY.JABERI | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
FOUNAS MEDHAT | 3 | YOU FOR ALWAYS | ADEL AJROUD | 55 | ASTRON- ROYAL-BETWEEN YOU | Y. GHABRI | 1 | 7 | 4 | 9 | |||
HARAS AGROLUX | 4 | MIRA LUX | S.BOUHLALI | 56 | SAMSON HAPPY-MAIA DREAM | A.B.HASSINE | 1 | 4 | 4 | 2 | |||
14:20 | Prix : | DE RAOUED | 5000DT | 1700 | M | 2'03'' | |||||||
HS DES JASMINS | 1 | JASSES ESSALEM | (*) | KH.MF.AZAIEZ | 58 | TASHKANDI-ANKARA | AY.JABERI | 1 | . | . | . | ||
HS.S.BACCOURI | 2 | JADAWEL | (*) | AYMEN NEFZI | 56 | MAYSOUN-AKELA | M.HAMRAOUI | 6 | 4 | . | . | ||
BR. MONTIER | 3 | JOUDI DES AS | KH.HORCHANI | 57 | NASHOUAN AL KHALIDIA-CHAIMA | AMOR DRIDI | 2 | 2 | 7 | 3 | |||
SAMIR SNOUSSI | 4 | JBEL TEBESSA | KH.MAHFOUDH | 54 | DJELMANE-BISKRA | JAL. DRIDI | 8 | 8 | 0 | 0 | |||
AYMEN GANTRI | 5 | JANNET EL BIBANE | (*) | JEMAL JAMAL | 56 | KANDAR DU FALGAS-BAHREIN | ZIED RAJHI | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
HS.S.BACCOURI | 6 | JOGGAR | (*) | SABRI RABAH | 55 | TIDJAM LOTOIS-AZIZET BOUHA | M.HAMRAOUI | 5 | 1 | 6 | . | ||
KH.BEN OTHMAN | 7 | JADWEL | (*) | ALI ABIDI | 56 | DORMAN-JAWDA | Y. GHABRI | 3 | 9 | . | . | ||
ZIED BEN ALI | 7npt | JALMOUD | non partant | 56 | TAKI-OUKHT ENNEMR | LOT.KHIARI | 4 | 6 | 7 | 9 |
Résultats ,analyses , de l'activité hippique en Tunisie et ailleurs ! Hippodrome Kasr Said . Courses Galop Tunisie . Vidéo Partants Photos
Archives du blog
dimanche 26 janvier 2020
Résultats des trois premières courses à Kassarsaid dimanche 26 janvier2020
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire