PLAT , 2.000 mètres , Corde à DROITE
( 500.000, 200.000, 150.000, 100.000, 50.000)
-GROUPE I Les primes à l'éleveur sont fixées comme suit : Euros 49.000 (1er) - 19.600 (2ème) - 14.700 (3ème) - 9.800 (4ème) - 4.900 (5ème)
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, inscrits au Stud-Book arabe de leurs pays de naissance affilié à la WAHO et munis d'un livret signalétique. Poids : 4 ans, 57 k.1/2; 5 ans et au-dessus, 58 k.
Versement à la poule des propriétaires des chevaux arabes purs : 1.000 euros à l'engagement ou 10.000 euros à l'engagement supplémentaire.
N° | Cheval | Père/Mère | Corde | Couleurs | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Performances | Valeur | Equipement(s) | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NALINK M.AR. 5 a. | Par: AMER et NALIKA (DORMANE) | (Corde:10) | CHEIK SAAD AL MUKHANI BAHWAN | T. FOURCY | IORITZ MENDIZABAL | 58 kg | 40205 | 3p1p(20)2p3p1p | 51.5 | MME MC. BIAUDIS | ||
2 | RODESS DU LOUP M.AR. 7 a. | Par: DAHESS et AURORE DU LOUP (DARIKE) | (Corde:12) | KHALID KHALIFA AL NABOODA | CH. GOURDAIN (S) | GERALD MOSSE | 58 kg | 250816 | 6p6p0p5p 9p8p(20)1p5p6 | 47.0 | A | JM. SAPHORES | |
3 | MAXR H.AR. 6 a. | Par: JAAFER ASF et AL SHAHANIA ASEALA (ARAWAK D'AROCO) | (Corde:11) | AL SHAHANIA STUD | J. SMART | FABRICE VERON | 58 kg | 35232 | 0p9p0p5p 9p0p3p(20)3p5 | 45.0 | 0 | AL SHAHANIA STUD | |
4 | KHATAAB M.AR. 9 a. | Par: AMER et DJELANA (AL SAKBE) | (Corde:03) | AL SHAQAB RACING | T. FOURCY | JEROME CABRE | 58 kg | 784890 | 4p3p(20)4p2p4p(19)1p2p | 53.0 | A.DE MIEULLE | ||
5 | MELABI M.AR. 6 a. | Par: DAHESS et QUINQUINNA (KESBEROY) | (Corde:15) | AL SHAQAB RACING | T. FOURCY | ANTHONY CRASTUS | 58 kg | 134502 | 5p5p2p3p 5p3p(20)4p2p0 | 51.0 | A | AL SHAQAB RACING | |
6 | MOUNJARED AL CHAM M.AR. 5 a. | Par: AZADI et AL MOUTAWAKILA (AL SAKBE) | (Corde:02) | AL SHAQAB RACING | T. FOURCY | VINCENT CHEMINAUD | 58 kg | 45100 | 4p 2p1p2p(20)5p(19)3p3 | 51.0 | H. MOUSLI,MME N. MOUSALLI, F. AL ELWEET | ||
7 | TAYF M.AR. 9 a. | Par: AMER et DJELMILA (MANGANATE) | (Corde:08) | S.A. CHEIKH ABDULLAH BIN KHALIFA A | T. FOURCY | OLIVIER PESLIER | 58 kg | 2050841 | 3p1p4p1p(20)1p3p2p1p 3 | 56.5 | S.A. A. AL THANI | ||
8 | KHATEER ALKHALEDIAH KSA M.AR. 5 a. | Par: LAITH AL KHALEDIAH et EDELE DE CARRERE (DJOURMAN) | (Corde:14) | H.H. CHEIKH MOHAMMED BIN KHALIFA A | MME JF. BERNARD | JEAN-BERNARD EYQUEM | 58 kg | 31300 | 1p1p 1p1p1p7p7p | 50.5 | A | AL KHALEDIAH STABLES | |
9 | EBRAZ GB M.AR. 8 a. | Par: AMER et MASSAMARIE (TIDJANI) | (Corde:06) | SAS HE CHEIKA REEM AL-THANI | J. SMART | MAXIME GUYON | 58 kg | 3841290 | 1p2p1p3p 4p2p1p2p(20)3 | 56.5 | 0 | H.H. M. AL-THANI | |
10 | MESSI BEL M.AR. 9 a. | Par: DAHESS et JEANNE D'ARC (DORMANE) | (Corde:01) | VIDO KEERSMAEKERS | T. KEERSMAEKERS | EDDY HARDOUIN | 58 kg | 927605 | 7p8p(20)1p4p2p2p 2p1p1 | 55.0 | VIDO KEERSMAEKERS | ||
11 | ABBES M.AR. 4 a. | Par: TM FRED TEXAS et RAQIYAH (AMER) | (Corde:07) | S.A. CHEIKH ABDULLAH BIN KHALIFA A | T. FOURCY | JULIEN AUGE | 57,5kg | 147665 | 1p2p1p(20)2p3p1p1p | 52.5 | 0 | SCEA DU HARAS DE VICTOT | |
12 | SOKO M.AR. 4 a. | Par: NIESHAN et SAKA (TORNADO DE SYRAH) | (Corde:04) | HELAL ALALAWI | O. TRIGODET (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 57,5kg | 63740 | 1p3p3p7p(20)2p1p4p6p | 57.0 | JL. JARDEL | ||
13 | HOGGAR DE L'ARDUS M.AR. 4 a. | Par: MISTER GINOUX et ALFA DE L'ARDUS (KASH DE L'ARDUS) | (Corde:09) | SAS HE CHEIKA REEM AL-THANI | T. FOURCY | MICKAEL BARZALONA | 57,5kg | 98500 | 3p1p3p1p(20)1p | 53.5 | P. MEUNIER | ||
14 | LADY PRINCESS F.AR. 5 a. | Par: GENERAL et NACREE AL MAURY (KESBEROY) | (Corde:05) | KHALIFA BIN SHEAIL AL KUWARI | T. FOURCY | OISIN MURPHY | 56 kg | 706635 | 1p2p3p(20)1p1p2p1p(19) | 56.0 | EARL CHAMP GIGNOUX,MLLE E. BELLAUD | ||
15 | AMWAJ AL KHALEDIAH F.AR. 6 a. | Par: NASHWAN AL KHALIDIAH et ASSMA AL KHALEDIAH (AMER) | (Corde:13) | POLSKA AKF SP. Z.O.O. | M. KACPRZYK | SZCZEPAN MAZUR | 56 kg | 39046 | 1p1p 1p(20)3p3p5p1p 4p | 52.5 | 0 g | AL KHALEDIAH STABLES |
Palmarès des années précédentes
Année | Gagnant | Sexe/Âge | Running time | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Seconde | Third | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | TAYF | M.08 | 02'21"98 | O. PESLIER | T. FOURCY | S.A. CHEIKH ABDULLAH BIN KHALIFA | MESSI BEL | EBRAZ GB | |
2019 | EBRAZ GB | M.06 | 02'20"88 | M. GUYON | J. SMART | H.H. CHEIKH MOHAMMED BIN KHALIFA | KHATAAB | MASHHUR AL KHALEDIAH | |
2018 | FAZZA AL KHALEDIAH | M.04 | 02'13"22 | P. CONVERTINO | M. BORKOWSKI | POLSKA AKF SP. Z.O.O. | KHATAAB | EBRAZ GB | |
2017 | GAZWAN GB | M.06 | 02'11"87 | M. GUYON | J. SMART | H.H. CHEIKH MOHAMMED BIN KHALIFA | YAZEED | EBRAZ GB | |
2016 | AL MOURTAJEZ | M.06 | 02'08"33 | J. AUGE | T. FOURCY | AL SHAQAB RACING | MEHDAAF ATHBAH GB | TAYF | |
2015 | AL MOURTAJEZ | M.05 | 02'10"48 | J. AUGE | T. FOURCY | AL SHAQAB RACING | GAZWAN GB | SIR BANI YAS | |
2014 | DJAINKA DES FORGES | F.05 | 02'11"89 | CP. LEMAIRE | J. SMART | H.H. CHEIKH MOHAMMED BIN KHALIFA | AL TAIR GB | DAHOR DE BRUGERE | |
2013 | MUSHRAE | M.04 | 02'17"36 | C. SOUMILLON | JP. TOTAIN (S) | CHEIK MANSOOR BIN ZAYED | MUNTASAR GB | FARRAAHA GB | |
2012 | MKEEFA GB | F.04 | 02'24"03 | N. CALLAN | J. SMART | H.H. CHEIKH MOHAMMED BIN KHALIFA | RATHOWAN GB | TABARAK GB | |
2011 | AREEJ GB | F.06 | 02'12"91 | N. CALLAN | J. SMART | H.H. CHEIKH MOHAMMED BIN KHALIFA | AZIZ ASF GB | JAAFER ASF GB | |
2010 | GENERAL GB | M.05 | 02'19"30 | O. PESLIER | A. de MIEULLE | S.A. CHEIKH ABDULLAH BIN KHALIFA | JALNAR AL KHALIDIAH KSA | RAQIYAH GB | |
2009 | GENERAL GB | M.04 | 02'11"20 | A. BOULEAU | A. de MIEULLE | S.A. CHEIKH ABDULLAH BIN KHALIFA | AL DAHMA GB | NASHWAN AL KHALIDIAH KSA | |
2008 | LAHIB | M.04 | 02'16"00 | FX. BERTRAS | F. ROHAUT (S) | CHEIK MANSOOR BIN ZAYED | NIL BLANC | JALAB AL KHALIDIAH KSA |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire